Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек, стадион: Юность, г. Армавир


Двоеборье (200м + 1500 с/х) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Чичова Анастасия 12.08.2000 931 (16:48.8 597 | 30.3 334) р-он Брюховецкий ДЮСШ Григорьяе В.С.
2 Пустовар Екатерина 05.09.2000 815 (18:05.8 558 | 32.0 257) р-он Брюховецкий ДЮСШ Григорьяе В.С.
3 Журавлева Регина 10.01.2001 740 (17:16.0 534 | 33.4 206) р-он Брюховецкий ДЮСШ Григорьяе В.С.
4 Русакова Диана 26.05.2001 728.5 (17:36.0 490,5 | 32,5 238) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
5 Ячменева Кристина 19.06.2000 683 (18:09.2 426 | 32 257) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
6 Карноух Дарья 14.01.2003 584.5 (18:19.2 421,5 | 34.8 163) р-он Брюховецкий ДЮСШ Григорьяе В.С.
7 Скопинцева Юлия 17.08.2000 553 (18:28.2 393 | 34.9 160) р-он Кавказский ДЮСШ Белинская А.В.
8 Лукянченко Дарья 05.12.2001 479.5 (21:12.0 184,5 | 31,1 295) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
9 Лузикова Виктория 13.03.2001 254 (22:06.1 138 | 36.7 116) р-он Успенский (Значковский Ю.В)

Двоеборье (300м + 600м) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Фирсова Василиса 20.01.2000 1097.5 (44.6 625,5 | 1:44.7 472) г.Туапсе Сергизова О.А.
2 Воинова Анастасия 01.08.2001 1063.5 (44.9 607,5 | 1:45.6. 456) г.Краснодар СДЮСШОР (Кудрявцева В.А.)
3 Колот Яна 23.01.2000 943 (45.1 597 | 1:52.7. 346) р-он Брюховецкий ДЮСШ Григорьян В.Ш.
4 Кизка Полина 19.03.2001 905 (47.3 483 | 1:47.6. 422) г.Кореновск Киреенко С.Я.
5 Ильичева Анна 2000 804.5 (47.5 472,5 | 1:53.7. 332) Тихорецкий р-он ДЮСШ Васильев И.Б.
6 Нарыкова Екатерина 2000 804.5 (47.9 454,5 | 1:52.4. 350) г.Усть-Лабинск Богма С.С.
7 Костина Анна 2000 784.5 (47.7 463,5 | 1:54.6. 321) Тихорецкий р-онДЮСШ Бондарь Н.А.
8 Зебельдт Елизавета 2000 700 (48.8 417 | 1:57.8. 283) Гулькевичский р-он СДЮСШОР Теслицкая С.С.
9 Артёмова Валерия 13.02.2001 686.5 (47.9 454,5 | 2:02.7. 232) р-он Красноармейский ДЮСШ Проскурина Н.В.
10 Пересада Ксения 2001 684.5 (48.9 412,5 | 1:58.8. 272) р-он Крымский ДЮСШ Ефремова С.Н.
11 Зилинская Екатерина 2000 639.5 (50.9 337,5 | 1:56.1. 302) Гулькевичский р-он СДЮСШОР Мандригеля О.В.
12 Рыкова Дарья 09.09.2000 635 (49.3 396 | 2:02.0 239) р-он Динской Чирва С.И.
13 Кателко Мария 10.06.2000 632 (49.7 381 | 2:00.8. 251) ст. Советская ДЮСШ Петренко О.А.
14 Каменских Анастасия 2001 630 (48.3 438 | 2:07.2 192) Тихорецкий р-он ДЮСШ Васильев И.Б.
15 Порутчикова Алина 29.01.2000 624 (50.5 351 | 1:58.7 273) р-он Успенский ДЮСШ (Махота.Е.В)
16 Карапышова Светлана 05.10.2000 595 (49.4 393 | 2:06.0 202) р-он Динской (БабичеваН.В)
17 Краснодемская Оксана 17.01.2001 563 (50.5 351 | 2:04.8. 212) Адыгея республика г. Майкоп АРСДЮСШОР (Баев Ю.П.)
18 Полякова Анастасия 26.04.2000 563 (50.5 351 | 2:04.9 212) р-он Динской (Власкина Т.В)
19 Плугарь Анастасия 14.06.2000 557 (50.6 348 | 2:05.2 209) р-он Красноармейский ДЮСШ Проскурина Н.В.
20 Корниенко Валерия 2000 551.5 (50.9 337,5 | 2:04.6. 214) р-он Северский Жиженко С.А.
21 Майская Злата 17.07.2001 546.5 (52.4 289,5 | 2:00.2 257) ст. Советская ДЮСШ Петренко О.А.
22 Рагулина Юлиана 2000 541.5 (50.3 358,5 | 2:08.3. 183) ст. Советская ДЮСШ Дмитриева Н.Н.
23 Буденная Анастасия 11.04.2000 529.5 (52.3 292,5 | 2:02.1 237) р-он КрасноармейскийДЮСШ Проскурина Н.В.
24 Антошина Дарья 06.-09.2000 464.5 (52.5 286,5 | 2:08.9 178) г.Туапсе Сергизова О.А.
25 Чудакова Алена 03.06.2001 451 (54.1 240 | 2:05.0 211) Адыгея республика г. Майкоп АРСДЮСШОР (Гулецкий А.Ю.)
26 Лаврикова Виолетта 2000 417 (54.9 225 | 2:07.2 192) г.Усть-Лабинск Богма С.С.
27 Белоусова Дарья 17.07.2001 377 (53.7 252 | 2:16.7. 125) ст. Советская ДЮСШ , (Петренко О.В)
28 Кодуа Екатерина 2002 359.5 (56.3 187,5 | 2:09.7. 172) г.Усть-Лабинск Богма С.С.
29 Полывянова Олеся 07.06.2001 352.5 (54.2 238,5 | 2:18.6. 114) р-он Успенский ДЮСШ Чернышов А.С.
30 Шматкова Алла 02.06.2001 339.5 (56.7 178,5 | 2:11.3. 161) р-он Успенский ДЮСШ Чернышов А.С.
31 Дронова Анна 28.02.2001 260 (57.2 168 | 2:22.8. 92) ст. СоветскаяДЮСШ Калиненко Е.В.
32 Шкардюк Эвелина 30.08.2000 186 (1:05.3 45 | 2.14.1 141) ст. Советская ДЮСШ Петренко О.А.
33 Илдыз Мариэта 08.02.2002 165.5 (1:03.9 61.5 | 2.20.4 104) г.Сочи СДЮСШОР Вальков П.М.

Двоеборье (60м + высота) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Сницаренко Марина 2000 1002 (153 690 | 8.7 312) г.Славянск-на -Кубани, (Ковалева Е.А)
2 Ожог Анастасия 09.06.2000 995 (150 636 | 8.5 359) г.Армавир, ДЮСШ (Григорьева Е.Н)
3 Павликова Екатерина 07.07.2000 883 (138 441 | 8.2 442) г.Усть -Лабинск, ДЮСШ (Петлюра И.В)
4 Щербакова Анна 25,03.2000 872.5 (141 487.5 | 8,4 385) р-он Кавказский , ДЮСШ (Белинская А.В)
5 Никишина Ирина 18.01.2000 826 (138 441 | 8.4 385) г.Краснодар ДЮСШ (Родионова Н.С)
6 Анишина Валерия 2000 800 (138 441 | 8.5 359) р-он Гулькевичский , СДЮСШОР (Троилин С.Б)
7 Кулишова Анна 26.01.2000 776 (138 441 | 8.6 335) г.Армавир, ДЮСШ (Григорьева Е.Н)
8 Бабченко Марина 24.08.2000 712 (138 441 | 8.9 271) г.Краснодар СДЮСШОР (Коваленко А.М)
9 Еременкова Мария 14,04.2000 709.5 (135 397.5 | 8,7 312) г.Славянск-на -Кубани ДЮСШ (Давыдова Ю.А)
10 Артюхина Алёна 24,03.2000 643 (138 441 | 9.3 202) г.Краснодар СДЮСШОР (Коваленко А.М)
11 Венкова Анна 21.10.2000 615.5 (135 397.5 | 9,2 218) г.Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г)
12 Пономарева Вероника 21.02.2000 604.5 (129 313.5 | 8,8 291) ст. Павловская, ДЮСШ (Тищенко Е.Н)
13 Табакова Александра 207.04.001 547 (126 276 | 8.9 271) г.Краснодар ДЮСШ (Перевалина Е.А)
14 Филатова Инга 30.04.2000 545.5 (135 397.5 | 9,7 148) г.Армавир, ДЮСШ (Григорьева Е.Н)
15 Плугарь Анастасия 14.06.2000 528 (126 276 | 9 252) р-он Красноармейский ДЮСШ Проскурина Н.В.
16 Матрененко Мария 03.04.2001 515.5 (129 313.5 | 9,3 202) ст. Павловская, ДЮСШ (Тищенко Е.Н)
17 Дей Юлия 2001 414 (123 240 | 9.5 174) г.Усть-Лабинск, (Богма С.С)
18 Рукавицина Мария 21.06.2001 393.5 (120 205.5 | 9,4 188) г.Армавир, ДЮСШ (Григорьева Е.Н)
19 Баранова Анна 13.04.2002 353.5 (120 205.5 | 9,7 148) г.Армавир, ДЮСШ (Коржов С.Г)

Двоеборье (60м + длина) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кривошеева Элла 01.03.2000 940 (495 555 | 8.4 385) р-он Павловский ДЮСШ (Ермошин С.А.)
2 Акалелова Надежда 2001 785 (463 426.0 | 8.5 359) р-он Крымский, КДЮСШ "Урожай" (Гуков А.О)
3 Шендель Анастасия 2000 780 (479 489 | 8.8 291) р-он Тихорецкий ДЮСШ, (Васильев И.Б)
4 Никишина Ирина 18.01.2000 750 (466 438 | 8.7 312) г.Краснодар ДЮСШ (Родионова Н.С)
5 Ниязова Елизавета 28.05.2001 716.5 (468 445.5 | 8,9 271) г.Краснодар СДЮСШОР (Смолева Н.В)
6 Авдышева Алена 2000 700.5 (453 388.5 | 8,7 312) Тихорецкий р-он ДЮСШ (Васильев И.Б)
7 Салтыкова Дарья 03.05.2001 661.5 (448 370.5 | 8,8 291) г.Славянск-на -Кубани (Рябухина А.В)
8 Кацер Алина 20.02.2000 660.5 (467 442.5 | 9,2 218) р-он Павловский ДЮСШ (Тищенко Е.Н)
9 Твердой Алина 11.03.2000 655.5 (446 364.5 | 8,8 291) г.Майкоп СДЮСШОР (Чадин В.К)
10 Каркищенко Валерия 2000 637.5 (452 385.5 | 9 252) р-он Крымский "Урожай" (Ефремова С.Н)
11 Хонина Вероника 05.10.2000 635.5 (446 364.5 | 8,9 271) г.Славянск-на -Кубани (Задорожняя Г.С)
12 Данилина Анастасия 13.05.2000 624 (431 312 | 8.7 312) Кавказский р-он ДЮСШ"Юность" (Горликова Е.В)
13 Московкина Юлия 10.11.2000 610.5 (433 319.5 | 8,8 291) Лабинский р-он ДЮСШ (Коновалов Г.А)
14 Матыцина Виктория 2000 606 (443 354 | 9 252) р-он Северский (Жиженко С.А)
15 Айспур Яна 27.07.2000 600 (430 309 | 8.8 291) г.Сочи ДЮСШ (Матвеенко Н.В)
16 Пономарева Вероника 21.02.2000 596 (450 378 | 9.2 218) р-он Павловский ДЮСШ (Тищенко Е.Н)
17 Кобелева Мария 14.10.2000 577.5 (435 325.5 | 9 252) г.Сочи ДЮСШ (Стогниенко Н.Ш)
18 Каменева Елена 2001 553.5 (409 241.5 | 8,7 312) Тихорецкий р-он (Бондарь Н.А)
19 Закавряжина Александра 2001 524 (438 336 | 9.4 188) р-он Северский (Жиженко С.А)
20 Морозова Диана 24.09.2000 519 (417 267 | 9 252) г.Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г)
21 Кайнова Ксения 01.09.2000 516 (416 264 | 9 252) Кавказский р-он ДЮСШ"Юность" (Горяинова Е.В)
22 Баранова Наталья 2001 510.5 (442 349.5 | 9,6 161) р-н Абинский (Кирюхин А.О)
23 Кузнецова Александра 2000 508 (429 306 | 9.3 202) г.Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г)
24 Петрова Ксения 15.08.2002 504.5 (447 367.5 | 9,8 137) р-н Абинский (Кирюхин А.О)
25 Калякина Маргарита 10.01.2000 500 (422 282 | 9.2 218) г.Краснодар СДЮСШОР (Смолева Н.В)
26 Яковлева Полина 09.11.2000 499.5 (411 247.5 | 9 252) г.Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А)
27 Шашнова Дарья 03.102001 488 (418 270 | 9.2 218) г.Славянск-на -Кубани ДЮСШ (Альховнева А.В)
28 Иванцова Екатерина 29.03.2002 482.5 (411 247.5 | 9,1 235) г.Сочи ДЮСШ 1 (Матвеенко Н.В)
29 Мозгунова Людмила 11.02.2000 481.5 (405 229.5 | 9 252) г.Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А)
30 Заваленко Диана 2001 462.5 (410 244.5 | 9,2 218) г.Усть-Лабинск (Богма С.С.)
31 Четвертова Дарья 2001 458 (418 270 | 9.4 188) Тихорецкий р-он ДЮСШ "Альтаир" (Васильев И.Б)
32 Ежова Дарья 22.03.2001 444 (418 270 | 9.5 174) Кавказский р-он ДЮСШ"Юность" (Горяинова Е.В)
33 Лизарь Полина 21.02.2000 441.5 (413 253.5 | 9,4 188) г.Славянск-на -Кубани (Рябухина А.В)
34 Николаенко Виктория 2000 432.5 (400 214.5 | 9,2 218) г.Темрюк (Афанасьева Н.В)
35 Венкова Анна 21.10.2000 412.5 (408 238.5 | 9,5 174) г.Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г)
36 Богданова Виктория 04.12.2001 412 (416 264 | 9.7 148) г.Славянск-на -Кубани ДЮСШ (Михайличенко С.П)
37 Табакова Александра 07.04.2001 405.5 (410 244.5 | 9,6 161) г.Краснодар ДЮСШ (Перевалина Е.А)
38 Мутина Виктория 11.05.2001 404.5 (396 202.5 | 9,3 202) г.Краснодар ДЮСШ (Жданова М.В)
39 Еременкова Мария 14.04.2000 399.5 (388 181.5 | 9,2 218) г.Славянск-на -Кубани ДЮСШ (Давыдова Ю.А)
40 Зеленчук Юлия 2002 397 (393 195 | 9.3 202) г.Темрюк (Афанасьева Н.В)
41 Ращис Вероника 12.01.2000 393 (392 192 | 9.3 201) Кавказский р-он ДЮСШ"Юность" (Горликова Е.В)
42 Клочанко Юлия 2000 390 (372 138 | 9 252) р-он Северский (Каземир О.С)
43 Ильющенко Анастасия 20.04.2001 374.5 (415 259.5 | 10 115) Лабинский р-он ДЮСШ (Игольникова Н.П)
44 Маньшина Анастасия 20.08.2000 355.5 (388 181.5 | 9,5 174) Адыгея республикаг.Майкоп СДЮСШОР (Коновалов А.Н)
45 Гусакова Оксана 227.08.000 354.5 (383 166.5 | 9,4 188) Адыгея республика г. Майкоп АРСДЮСШОР (Никитенко Н.А.)
46 Шкоркина Екатерина 2000 349 (395 201 | 9.7 148) г.Тихлрецк ДЮСШ (Васильева Г.В)
47 Рогалева Анастасия 02.05.2000 328.5 (378 154.5 | 9,5 174) г.Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г)
48 Дейч Юлия 2001 326 (382 165 | 9.6 161) г.Усть-Лабинск, (Богма С.С)
49 Баранова Анна 13.04.2002 323.5 (386 175.5 | 9,7 148) г.Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г)
50 Гуйда Валентина 15.01.2000 318.5 (369 130.5 | 9,4 188) р-он Павловский ДЮСШ (Ермошин С.А)
51 Андрющенко Виктория 01.05.2000 307.5 (370 133.5 | 9,5 174) р-он Павловский ДЮСШ (Ермошин С.А)
52 Орехова Дарья 21.07.2001 307 (380 159 | 9.7 148) р-он Павловский ДЮСШ
53 Меликян Лолита 23.10.2000 297.5 (360 109.5 | 9,4 188) Кавказский р-он ДЮСШ"Юность" (Горликова Е.В)
54 Солодовникова Вероника 15.01.2001 285 (380 159 | 9.9 126) г.Краснодар ДЮСШ (Жданова М.В)
55 Ложешник Виктория 16.12.2003 258.5 (355 97.5 | 9,6 161) р-он ПавловскийДЮСШ (Ермошин С.А)
56 Петрова Виктория 2001 244 (327 42 | 9.3 202) Тихорецкий р-он ДЮСШ. (Быстрова Е.А)
57 Филатова Кристина 27.06.2001 224 (350 87 | 9.8 137) г.Краснодар ДЮСШ №2 (Перевалина С.А)
58 Маляр Милена 2002 218 (347 81 | 9.8 137) Тихорецкий р-он ДЮСШ (Бондарь Н.А)
59 Белоусова Дарья 2002 218 (335 57 | 9.6 161) г.Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г)
60 Склярова Ника 2000 183 (335 57 | 9.9 126) Тихорецкий р-он ДЮСШ (Васильева Г.В)
61 Мозговая Оксана 2001 182.5 (345 76.5 | 10,1 106) Тихорецкий р-он ДЮСШ, "Альтаир" (Бондарь Н.А)
62 Назина Дарья 03.11.2001 176.5 (338 61.5 | 10 115) г.Сочи СДЮСШОР (Вальков П.М)
63 Еприкян Зоя 28.10.2001 176 (326 39 | 9.8 137) Кавказский р-он ДЮСШ"Юность" (Горяинова Е.В)
64 Янина Виктория 06.11.2001 166 (350 87 | 10.4 79) г. Армавир ДЮСШ (Куликов И.И)
65 Назина Вероника 03.11.2001 134.5 (330 46.5 | 10,3 88) г.Сочи СДЮСШОР (Вальков П.М)

Двоеборье (60м + ядро) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лысенко Елена 2000 878.5 (10.62 676,5 | 9,3 202) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
2 Ручкина Александра 2001 842 (10.1 624 | 9.2 218) р-он Кавказский ДЮСШ (Горяинова Е.В.)
3 Устинова Анастасия 2000 671.5 (7.84 400,5 | 8,9 271) Новороссийск ДЮСШ (Муханев А.В)
4 Икрянова Яна 2000 658.5 (9.16 532,5 | 9,9 126) г.Армавир,ДЮСШ (Беловолова Е.Д)
5 Шипилова Иветта 2001 509 (6.97 321 | 9.4 188) р-он Северский (Жиженко С.А)
6 Сасина Марина 22.042001 460 (6.88 312 | 9.7 148) г. Новороссийск ДЮСШ (Муханев А.В)
7 Комина Наталья 2000 377 (5.2 159 | 9.2 218) г.Армавир, ДЮСШ (Коржов С.Г)

Многоборье 300м + 1000м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Князева Регина 31.03.2000 1000.5 (3:16.0 625,5 | 45.7 375) р-он Динской ДЮСШ Вялекина Т.В.
2 Епифанова Анна 02.10.2000 801 (3:28.1 483 | 47.4 318) г.Горячий Ключ ДЮСШ Надеина И.И.
3 Самбурская Татьяна 2000 773.5 (3:25.4 511,5 | 49,4 262) Гулькевичский р-он СДЮСШОР Курина Н.М.
4 Орехова Виолетта 2000 771.5 (3:27.0 493,5 | 48,8 278) г.Усть-Лабинск Богма С.С.
5 Якимцева Юлия 2001 712.5 (3:35.0 412,5 | 48 300) р-он Крымский"Урожай" Ефремова с.н.
6 Еремянц Анастасия 2000 703.5 (3:30.6 457,5 | 50 246) г.Армавир ДЮСШ Багдасарян К.Е.
7 Иваненко Анна 26.03.2000 700 (3:35.4 411 | 48.4 289) Горячий Ключ ДЮСШ Надеина И.И.
8 Константинова Вероника 03.10.2000 626.5 (3:40.5 367,5 | 49,5 259) г.Крымск ДЮСШ Агеева О.А.
9 Пустоварова Анастасия 16.02.2000 601.5 (3:40.5 367,5 | 50,5 234) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
10 Серопян Светлана 23.07.2000 574 (3:52.1 282 | 48.3 292) ст.Советская ДЮСШ Дмитриева Н.Н.
11 Андрюхина Надежда 2001 550.5 (3:51.9 283,5 | 49,2 267) г.Усть-Лабинск Богма С.С.
12 Шмуль Александра 31.03.2001 423 (3:55.5 261 | 54 162) г.Крымск ДЮСШ Азеева О.А.
13 Гулак Ульяна 05.12.2001 404 (4:03.6 213 | 52.5 191) ст.Советская ДЮСШ Петренко О.В.
14 Чирчик Екатерина 10.01.2002 402.5 (3:51.9 283,5 | 56,7 119) г.Армавир ДЮСШ Багдасарян К.Е.
15 Димитриенко Алена 16.10.2000 375.5 (4:09.6 184,5 | 52,5 191) г.Армавир ДЮСШ Коржов С.Г.
16 Значковская Виктория 01.05.2002 365.5 (4:01.7 223,5 | 55,2 142) р-он Успенский ДЮСШ Значковский Ю.В.
17 Копнова Марина 15.06.2001 237.5 (4:09.8 181,5 | 1.02.1 56) ст.Советская ДЮСШ Петренко О.В.

Многоборье 60м + 200м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Казанцева Виктория 09.03.2000 1164 (8.2 663 | 27.6 501) г.Курганинск, ДЮСШ (Черкашин Н.Н)
2 Кривошеева Элла 01.03.2000 1160.5 (8.0 760.5 | 29,1 400) р-он Павловский ДЮСШ (Ермошин С.А.)
3 Акалелова Надежда 2001 1152 (8.2 663 | 28.0 489) р-он Крымский, КДЮСШ "Урожай" (Гуков А.О)
4 Адамовская Анастасия 03.04.2000 1076 (8.3 618 | 28.2 458) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
5 Левченко Ирина 2000 1056 (8.3 618 | 28.5 438) г.Крымск ДЮСШ (Милова А.В)
6 Батурина Лина 10.05.2000 1043 (8.3 618 | 28.7 425) г.Сочи СДЮСШОР (Вальков П.М)
7 Александровская Екатерина 18.07.2000 1018 (8.3 618 | 29.1 400) Тихорецкий р-он ДЮСШ, "Альтаир" (Бондарь Н.А)
8 Холманских Инна 04.04.2000 949 (8.2 663 | 31.3 286) г.Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А)
9 Авдышева Алена 2000 948.5 (8.4 577,5 | 29,6 371) Тихорецкий р-он ДЮСШ (Васильев И.Б)
10 Диконенко Влада 12.04.2000 938.1 (8.5 538,1 | 29,1 400) г.Кореновск ДЮСШ (Фролов А.В)
11 Горбачева Валерия 29.06.2000 920.5 (8.6 502,5 | 28,8 418) г.Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А)
12 Айспур Яна 27.07.2000 915.5 (8.5 538,5 | 29,5 377) г.Сочи ДЮСШ (Матвеенко Н.В)
13 Ильичева Анна 2000 893.5 (8.5 538,5 | 29,9 355) Тихорецкий р-он ДЮСШ (Васильев И.Б.)
14 Грушукевич Александра 2000 882.5 (8.5 538,5 | 30,01 344) р-он Северский (Жиженко С.А., Казимир О.С)
15 Кладь Кристина 08.02.2001 879.5 (8.6 502,5 | 29,5 377) г.Новороссийск ДЮСШ (Муханев А.В)
16 Гужавина Елизавета 2000 877.5 (8.5 538,5 | 30,02 339) Тихорецкий р-он ДЮСШ"Альтаир" (Быстрова Е.А)
17 Каменских Анастасия 2001 873.5 (8.6 502,5 | 29,6 371) Тихорецкий р-он ДЮСШ (Васильев И.Б.)
18 Алексеева София 14.03.2000 867.5 (8.5 538,5 | 30,04 329) Адыгея республика г. Майкоп АРСДЮСШОР (Баев Ю.П.)
19 Пацман Наталья 16.03.2000 857.5 (8.6 502,5 | 29,9 355) р-он Динской (Бабичева Н.В)
20 Ушакова Анна 11.02.2001 856 (8.7 468 | 29.3 388) Адыгея республика г. Майкоп АРСДЮСШОР (Баев Ю.П.)
21 Мироненко Александра 27.02.2001 846.5 (8.6 502,5 | 30,01 344) г.Горячий Ключ ДЮСШ (Надеина И.И)
22 Васильева Владилена 19.08.2001 831.5 (8.6 502,5 | 30,04 329) г.Горячий Ключ ДЮСШ (Надеина И.И)
23 Чубарова Зинаида 2000 826.5 (8.6 502,5 | 30,05 324) г.Сочи, ДЮСШ №1 (Стогниенко Н.И.)
24 Олейникова Ангелина 2001 812 (8.7 468 | 30.01 344) Гулькевичский р-он СДЮСШОР (Курина Н.М)
25 Яковлева Полина 09.11.2000 802.5 (8.6 502,5 | 31.0 300) г.Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А)
26 Бормотова Анастасия 2001 787 (8.7 468 | 30.6 319) г.Белореченск ДЮСШ (Салимгориев В.Т)
27 Фафилова Екатерина 05.01.2001 780.5 (8.6 502,5 | 31,5 278) г.Сочи (Матвеенко Н.)
28 Серова Аделина 28.03.2001 775.5 (8.8 436,5 | 30,2 339) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
29 Жеребцова Дарья 17.01.2003 773 (8.7 468 | 30.9 305) г.Новороссийск ДЮСШ (Трухов А.А)
30 Шашнова Дарья 03.10.2001 746 (8.7 468 | 31.5 278) г.Славянск-на -Кубани ДЮСШ (Альховнова А.В)
31 Луценко Анна 2000 745.5 (8.8 436,5 | 30,8 309) Гулькевичский р-он СДЮСШОР (Матяш А.И)
32 Артёмова Валерия 13.02.2001 740.5 (8.9 406,5 | 30,3 334) р-он Красноармейский ДЮСШ Проскурина Н.В.
33 Шишкунова Ирина 01.05.2000 736.5 (8.8 436,5 | 31.0 300) г.Курганинск ДЮСШ (Гинько О.Н)
34 Багдасарян Вероника 18.06.2001 720.5 (8.9 406,5 | 30,7 314) г.Армавир ДЮСШ (Багдасарян К.Е)
35 Ниязова Елизавета 28.05.2001 717 (9.0 378 | 30.2 339) г.Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А)
36 Калякина Маргарита 10.01.2000 712 (9.0 378 | 30.03 334) г.Краснодар СДЮСШОР (Кудрявцева В.А)
37 Клочанко Юлия 2000 709.5 (8.8 436,5 | 31,6 273) р-он Северский (Каземиор О.С)
38 Кателко Мария 10.06.2000 707 (9.0 378 | 30.4 329) ст. Советская ДЮСШ (Петренко О.А.)
39 Шумская Анастасия 31.10.2000 701.5 (8.9 406,5 | 31,1 295) р-н Абинский ДЮСШ "Виктория" (Милащенко А.В.)
39 Кладова Валерия 23.05.2001 701.5 (9.1 352,5 | 30.0 349) г.Горячий Ключ ДЮСШ (Надеина И.И)
41 Мозгунова Людмила 11.02.2000 688.5 (8.9 406,5 | 31,4 282) г.Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А)
42 Бабаян Карина 27.09.2000 684.5 (8.9 406,5 | 31,5 278) Адыгея республика г. Майкоп АРСДЮСШОР (Гулецкий А.Ю.)
43 Матыцина Виктория 2000 678 (9.0 378 | 31.0 300) р-он Северский (Жиженко С.А)
44 Матяш Анна 2001 675.5 (8.9 406,5 | 31,7 269) Гулькевичский р-он СДЮСШОР"Венец" (Матяш А.И)
45 Закавряжина Александра 2001 657.5 (9.1 352,5 | 30,09 305) р-он Северский (Жиженко С.А)
46 Четвертова Дарья 2001 647.5 (9.1 352,5 | 31,1 295) Тихорецкий р-он ДЮСШ "Альтаир" (Васильев И.Б)
47 Бедрик Алена 08.102000 639 (9.0 378 | 31.9 261) г.Сочи СДЮСШОР (Фролова Н.Н)
48 Каплина Елена 18.03.2000 630.5 (9.1 352,5 | 31,5 278) г.Майкоп СДЮСШОР (Гулецкий А.Ю)
49 Дементьева Арина 06.03.2002 621.5 (9.1 352,5 | 31,7 269) г.Курганинск, ДЮСШ (Черкашин Н.Н)
50 Плис Виктория 05.05.2001 605 (9.0 378 | 32.8 227) г.Краснодар ДЮСШ №2 (Сторожева Т.А., Скоробагатов А.Н)
51 Морозова Алина 20.09.2001 582.5 (9.1 352,5 | 32,7 230) г.Краснодар ДЮСШ №2 (Сторожева Т.А., Скоробагатов А.Н)
52 Меликян Лолита 23.10.2000 579.5 (9.1 352,5 | 32,8 227) Кавказский р-он ДЮСШ"Юность" (Горликова Е.В)
53 Лукянченко Дарья 05.12.2001 576 (9.3 303 | 31.6 273) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
54 Рогалева Анастасия 02.05.2000 575.5 (9.1 352,5 | 32,9 223) г.Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г)
55 Артюхова Кристина 15.08.2000 572 (9.3 303 | 31.7 269) ст. Советская ДЮСШ "Надежда" (Калиненко Е.В)
56 Ращис Вероника 12.01.2000 571 (9.0 378 | 33.8 193) Кавказский р-он ДЮСШ"Юность" (Горликова Е.В)
57 Русакова Диана 26.05.2001 565 (9.2 327 | 32.5 238) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
58 Ячменева Христина 19.06.2001 551 (9.4 282 | 31.7 269) г.Апшеронск ДЮСШ "Олимп" (Руди Л.С)
59 Худовердян Мария 17.06.2001 551 (9.4 282 | 31.7 269) г.Крымск ДЮСШ 1 (Агеева О.А)
59 Ганюшкина Екатерина 13.12.2000 548 (9.3 303 | 32.3 245) р-он Динской (Чирва С.И)
61 Яровая Полина 03.12.2000 543 (9.2 327 | 33.1 216) р-он Динской ДЮСШ (Власкина Т.В)
62 Горбункова Диана 220.02.001 526 (9.3 303 | 32.9 223) г.Туапсе ДЮСШ (Сергизова О.А)
63 Нейжмак Екатерина 16.06.2001 522 (9.5 261 | 31.9 261) г.Кореновск ДЮСШ (Фролов А.В)
63 Белокурая Диана 10.07.2001 526 (9.2 327 | 33.6 199) г.Кореновск Д,ЮСШ (Фролов А.В)
65 Тищенко Юлия 22.01.2000 520 (9.4 282 | 32.5 238) г.Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г)
66 Касмынина Устинья 2001 516 (9.4 282 | 32.6 234) Гулькевичский р-он СДЮСШОР "Венец". (Курина Н.М)
