Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские Соревнования по лёгкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой, стадион: Динамо, г. Пермь


Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Валиева Регина 1997 844 (3.12,8 446 | 5.17,6 398) ГЦСП Гайва (Галиев АФ)
2 Гусельникова Ирина 1996 730 (3.21,3 372 | 5.25,5 358) Кудымкар ДЮСШ (Гусельников АЮ)
3 Яковеко Кристина 1997 693 (3.22,4 364 | 5.31,8 329) Соликамск СДЮСШОР (Букатины ТИ и ЮГ)
4 Мулланурова Виктория 1996 631 (3.30,5 305 | 5.32,5 326) Куединская ДЮСШ (Кушникова И.В.)
5 Ганыч Евгения 1996 579 (3.33,1 288 | 5.40,8 291) Соликамск "Старт" (Симонов МИ)
6 Кушникова Мария 1996 566 (3.31,0 302 | 5.48,1 264) Куединская ДЮСШ (Кушникова И.В.)
7 Ларина Ирина 1996 508 (3.06,7 508 | 0 0) Березники "Темп" (Голев ВН)
8 Рыжова Елена 1996 267 (3.36,6 267 | 0 0) Добрянка

Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Оплетина Алёна 1998 950 (3.08,9 485 | 5.06,0 465) Динамо-СДЮСШОР №1 (Суворовы ТН и НВ)
2 Четина Анастасия 1999 812 (3.19,1 390 | 5.13,3 422) Кудымкар ДЮСШ (Полуянов ВК)
3 Рахматулина Виолетта 1999 803 (3.19,3 389 | 5.14,7 414) Лысьва ДЮСШ (Симонов РР)
4 Ильина Екатерина 1999 797 (3.17,5 404 | 5.18,5 393) Соликамск "Старт" (Мисюрёв АС)
5 Ворончихина Анастасия 1998 783 (3.23,7 354 | 5.12,0 429) Лысьва ДЮСШ (Симонов РР)
6 Смирнова Анна 1999 741 (3.20,4 380 | 5.24,9 361) Березники "Темп" (Смирнова ЛИ, Лунегов ВП)
7 Петрова Светлана 1998 704 (3.25,3 342 | 5.24,7 362) Кудымкар ДЮСШ (Гусельников АЮ)
8 Якимов Алиса 1999 702 (3.21,3 372 | 5.31,7 330) ВятОСДЮСШОР (Холстинина НР)
9 Шипицина Ирина 1999 700 (3.25,7 339 | 5.25,0 361) с. Кочёво (Чугайнова ТИ, Зайцев АИ)
10 Бразгина Екатерина 1999 654 (3.28,0 322 | 5.31,1 332) Кудымкар ДЮСШ (Гусельников АЮ)
11 Нуриева Дарья 1998 629 (3.30,2 307 | 5.33,4 322) Куединская ДЮСШ (Кушникова И.В.)
12 Тиссан Ольга 1999 390 (3.57,0 167 | 6.00,1 223) Усть-Качка (Ледер СА)
13 Зебзеева Алёна 1999 303 (4.04,5 139 | 6.21,1 164) Соликамск "Старт" (Мисюрёв АС)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Матвеева Елизавета 1996 1381 (12,40 671 | 25,3 710) Березники "Темп" (Мурзин ЛИ)
2 Гурова Дврья 1996 1129 (12,87 564 | 26,8 565) ГЦСП Гайва (Галиев АФ)
3 Сивкова Дарья 1997 1121 (12,83 564 | 26,9 557) Березники "Темп" (Сафронов ЮИ)
4 Норицина Дарья 1996 1084 (12,93 544 | 27,1 540) ДЮСШОР Кир р-н (Пономарёва О.Ю.)
5 Соловарова Влада 1996 1080 (12,81 564 | 27,4 516) СДЮСШОР №1 г. Перми (Дюбченко НВ)
6 Матлина Анстасия 1997 1050 (13,09 526 | 27,3 524) Березники "Темп" (Сафронов ЮИ)
7 Романовских Полина 1996 1016 (12,93 544 | 28 472) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Куляшов А.В.)
8 Карнеева Ульяна 1998 1002 (13,16 508 | 27,7 494) Березники "Темп" (Мурзин ЛИ)
9 Матвеева Анастасия 1997 982 (12,98 544 | 28,5 438) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Шершнева Е.Г.)
10 Табарова Наталья 1997 975 (13,38 474 | 27,6 501) Березники "Темп" (Сафронов ЮИ)
11 Пазылова Верноика 1996 944 (13,46 458 | 27,8 486) СДЮСШОР №1 г. Перми (Зеляева НВ)
12 Бондарева Наталья 1997 903 (13,29 491 | 28,9 412) СДЮСШОР №1 г. Перми (Зеляева НВ)
13 Федосеева Анастасия 1997 868 (13,30 491 | 29,5 377) ГЦСП Гайва (Галиев АФ)
14 Осколкова Дарья 1997 833 (13,65 427 | 29 406) Березники "Темп" (Сафронов ЮИ)
15 Колмакова Анна 1997 747 (13,52 442 | 30,9 305) Кунгур ДЮСШ "Уралец" (Белобородова Е.И.)
16 Кожева Татьяна 1996 743 (13,90 399 | 30,1 344) ДЮСШ Кунгурскийр-н
17 Сабирова Лиана 1997 704 (14,00 385 | 30,6 319) ДЮСШ Кунгурскийр-н
18 Цуберо Мария 1997 679 (14,32 335 | 30,1 344) Ильинский ДЮСШ "Обва" (Верхоланцев А.А.)
19 Родина Анна 1997 571 (15,10 262 | 30,8 309) ДЮЦ "Здоровье" (Чудиновских Г.Н.)
20 Рупасова Анастасия 1997 514 (15,18 253 | 31,9 261) СДЮСШОР №1 г. Перми (Новожилов СВ, Платунова ЕА)
21 Косотурова Екатерина 1997 327 (16,32 161 | 34,7 166) Кунгур "Уралица" (Клокова А.А.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Елькина Елизавета 1999 1330 (12,40 671 | 25,8 659) Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Сырцев ВВ)
2 Новикова Софья 1999 1286 (12,45 648 | 26 638) ДЮСШ Кунгурскийр-н
3 Нестерова Анна 1999 1274 (12,55 626 | 25,9 648) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбур (Масаева ЕВ)
4 Кочурова Полина 1998 1248 (12,49 648 | 26,4 600) Березники "Темп" (Мурзин ЛИ)
5 Петухова Ирина 1999 1175 (12,80 584 | 26,5 591) ДЮСШОР Кир р-н (Бобкова ЛВ)
6 Масаева Вероника 1998 1129 (12,85 564 | 26,8 565) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбур (Масаева ЕВ)
7 Донцова Елена 1998 1127 (12,91 544 | 26,6 583) ДЮСШОР Кир р-н (Пономарёвы ЕЮ и ОЮ)
8 Кузнецова Екатерина 1999 1112 (12,90 564 | 27 548) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
9 Япарова Полина 1998 1104 (12,83 564 | 27,1 540) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
10 Передернина Елизавета 1999 1100 (12,79 584 | 27,4 516) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
11 Хустнутдинова Камилла 1998 1096 (12,90 564 | 27,2 532) Чайковский "Кентавр" (Созинов ВВ, Анютина ЕВ)
12 Мухаева Елена 1998 1092 (12,98 544 | 27 548) Киров ДЮСШ 2 (Следниковы ЕВ и ЕЛ)
13 Зайцева Анна 1999 1068 (12,91 544 | 27,3 524) Соликамск "Старт" (Мисюрёв АС)
14 Сабирова Дарья 1999 1066 (13,10 526 | 27,1 540) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбур (Масаева ЕВ)
15 Кирьянова Наталья 1999 1042 (13,05 526 | 27,4 516) Екатеринбург "Юность"-"Луч" (Дейнеко ОБ)
15 Жумашова Алина 1999 1042 (13,09 526 | 27,4 516) Екатеринбург "Юность"-"Луч" (Смирнов АС, Возженникова МЛ)
17 Черепанова Анастасия 1999 1036 (12,86 564 | 28 472) Полевской (Белоногов ВВ)
18 Кушнарёва Дарья 1998 1030 (12,96 544 | 27,8 486) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбур (Масаева ЕВ)
19 Макарова Елизавета 1998 1027 (13,10 526 | 27,6 501) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Куляшов А.В.)
20 Кичигина Виктория 1999 1005 (13,04 526 | 27,9 479) Курган ОСДЮСШОР №1 (Павлова НС)
21 Гаричева Алёна 1998 994 (13,16 508 | 27,8 486) Соликамск "Старт" (Мисюрёв АС)
22 Югова Юлия 1998 968 (13,31 474 | 27,7 494) Кудымкар ДЮСШ (Четин ЛЕ)
23 Никитина Мария 1999 966 (13,17 508 | 28,2 458) Березники "Темп" (Шураков ВИ)
24 Макарова Алина 1998 952 (13,20 508 | 28,4 444) СДЮСШОР №1 г. Перми (Новожилов СВ, Платунова ЕА)
25 Якунинских Анастасия 1999 942 (13,29 491 | 28,3 451) Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Хоменко ММ)
26 Снегирёва Алёна 1999 933 (13,14 508 | 28,7 425) Чайковский "Кентавр" (Анютина ЕВ)
27 Тетерина Надежда 1998 922 (13,30 491 | 28,6 431) СДЮСШОР №1 г. Перми (Палкин АИ, Шипицина СС)
28 Хорошева Ольга 1998 914 (13,57 442 | 28 472) Кудымкар ДЮСШ (Четин ЛЕ)
29 Ромадина Анна 1998 908 (13,19 508 | 29,1 400) ДЮСШ "Темп" г. Пермь (Вешкуровы ЛЕ и ЛА)
30 Чернявская Дарья 1999 897 (13,23 491 | 29 406) ДЮСШОР Кир р-н (Бусовикова ЕА, Бобкова ЛВ)
31 Петухова Полина 1998 830 (13,55 442 | 29,3 388) Соликамск СДЮСШОР (Букатины ТИ и ЮГ)
32 Дерюшева Полина 1999 813 (13,56 442 | 29,6 371) Чайковский "Кентавр" (Созинов ВВ, Анютина ЕВ)
33 Усачёва Анна 1999 807 (13,75 413 | 29,2 394) ДЮСШОР Кир р-н (Бусовикова ЕА, Бобкова ЛВ)
34 Юшкова Дарья 1998 797 (13,95 385 | 28,9 412) ДЮСШОР Кир р-н (Пономарёвы ЕЮ и ОЮ)
35 Шевцова Дарья 1999 792 (14,58 313 | 27,9 479) Курган ОСДЮСШОР №1 (Павлова НС)
36 Лаптева Анна 1998 791 (14,00 385 | 29 406) СДЮСШОР №1 г. Перми (Новожилов СВ, Платунова ЕА)
37 Усенова Дарья 1998 784 (13,76 413 | 29,6 371) СДЮСШОР №1 г. Перми (Дюбченко НВ)
38 Мальцева Анна 1999 772 (14,29 347 | 28,7 425) Кунгур ДЮСШ "Уралец" (Клокова А.А.)
39 Гуляева Ольга 1998 766 (14,06 372 | 29,2 394) Карагай (Меньшикова Г.И.)
40 Кучева Ирина 1999 748 (14,18 360 | 29,3 388) СДЮСШОР №1 г. Перми (Суворовы ТН и НВ)
41 Лубнина Анастасия 1998 748 (13,86 399 | 30 349) Киров ДЮСШ 2 (Рябова ЭБ)
42 Шебеко Ксения 1999 719 (14,00 385 | 30,3 334) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
43 Ефимова Алина 1998 715 (14,11 360 | 29,9 355) ГЦСП Гайва (Галиев АФ)
44 Гиниятулина Алина 1999 714 (13,96 385 | 30,4 329) ДЮСШ "Темп" г. Пермь (Вешкуровы ЛЕ и ЛА)
45 Шаповалова Анна 1999 702 (14,28 347 | 29,9 355) Киров ДЮСШ 2 (Ситникова ТИ)
46 Деметьева Алёна 1998 657 (14,60 313 | 30,1 344) ДЮСШ "Темп" г. Пермь (Вешкуровы ЛЕ и ЛА)
47 Зыкина Мария 1999 652 (14,55 313 | 30,2 339) Полевской (Белоногов ВВ)
48 Павлова Мария 1999 647 (14,27 347 | 31 300) Краснокамск (Окулов АА)
49 Шицына Алина 1998 613 (14,56 313 | 31 300) ДЮСШ Свердловского р-н (Ковалёв МН)
50 Русановская Евгения 1999 612 (14,29 347 | 31,8 265) НОУ "Лицей полиции" (Бурцев МА)
51 Кучина Ульяна 1998 586 (14,78 291 | 31,1 295) ДЮЦ "Здоровье" (Чудиновских Г.Н.)
52 Попова Полина 1998 543 (14,70 302 | 32,4 241) Чернушка ДЮСШ (Саетгареев РА)
53 Двинянинова Полина 1998 529 (14,61 302 | 32,8 227) НОУ "Лицей полиции" (Бурцев МА)
54 Воробьева Дарья 1999 528 (14,95 271 | 32 257) Куединская ДЮСШ (Кушникова И.В.)
55 Нагибина Мария 1999 456 (15,26 244 | 33,2 212) СДЮСШОР №1 г. Перми (Бабкина КН)
56 Ткачёва Полина 1998 425 (15,83 195 | 32,7 230) ДЮСШ Свердловского р-н (Ковалёв МН)
57 Юсуфкулова Олеся 1999 415 (15,26 244 | 34,5 171) СДЮСШОР №1 г. Перми (Бабкина КН)
58 Моисеева Анастасия 1998 347 (16,30 167 | 34,2 180) СДЮСШОР №1 г. Перми (Суворовы ТН и НВ)
59 Коркодинова Надежда 1998 331 (16,11 174 | 35 157) Кунгур "Уралица" (Клокова А.А.)
60 Антонова Анастасия 1999 385 (14,00 385 | 0 0) Березники "Темп" (Шураков ВИ, Легостева ЕИ)
61 Гиниятулина Елизавета 1998 313 (14,57 313 | 0 0) ДЮСШ "Темп" г. Пермь (Вешкуровы ЛЕ и ЛА)
62 Шишигина Юлия 1998 271 (15,00 271 | 0 0) СДЮСШОР №1 г. Перми (Новожилов СВ, Платунова ЕА)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Пантюхина Ксения 2001 1096 (12,90 564 | 27,2 532) Соликамск "Старт" (Мисюрёв АС)
2 Адаменко Дарья 2001 1035 (13,06 526 | 27,5 509) Чайковский "Кентавр" (Созинов ВВ)
3 Лебедева Ирина 2000 1020 (13,03 526 | 27,7 494) Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Сырцев ВВ)
4 Шевнина Софья 2001 992 (13,28 491 | 27,6 501) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Тютиков ЮА)
5 Силина Анстасия 2001 939 (13,34 474 | 28,1 465) ГЦСП Гайва (Галиев АФ)
6 Малышева Юлия 2000 933 (13,11 508 | 28,7 425) ДЮСШОР Кир р-н (Бобкова ЛВ)
7 Расова Анастасия 2000 918 (13,35 474 | 28,4 444) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Белёва АБ)
8 Солодянникова Ангелина 2001 885 (13,64 427 | 28,2 458) Киров ДЮСШ 2 (Рябова ЭБ)
9 Кадникова Екатерина 2000 878 (13,65 427 | 28,3 451) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Тютиков ЮА)
10 Воропаева Анастасия 2000 845 (13,61 427 | 28,8 418) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбур (Быкова ОА)
11 Гребенёва Александра 2001 821 (13,65 427 | 29,2 394) Киров ДЮСШ 2 (Рябова ЭБ)
12 Зырянова Яна 2001 819 (13,51 442 | 29,5 377) Соликамск "Старт" (Симонов МИ)
13 Каланцева Александра 2000 809 (13,65 427 | 29,4 382) Березники "Темп" (Шураков ВИ)
14 Варежкина Есения 2000 799 (13,87 399 | 29,1 400) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
15 Бабицкая Александра 2000 759 (13,82 399 | 29,8 360) ДЮЦ "Здоровье" (Савкина Е.И.)
16 Осипова Анастасия 2001 756 (13,95 385 | 29,6 371) Киров ДЮСШ 2 (Рябова ЭБ)
17 Сальникова Софья 2001 749 (13,42 458 | 31,2 291) Чайковский "Кентавр" (Созинов ВВ, Анютина ЕВ)
18 Годлевская Полина 2000 740 (13,98 385 | 29,9 355) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
19 Мокрецова Кристина 2000 732 (13,76 413 | 30,6 319) Киров ДЮСШ 2 (Следниковы ЕВ и ЕЛ)
20 Желнина Елена 2001 719 (13,95 385 | 30,3 334) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Белёва АБ)
21 Ложкина Елена 2000 699 (13,86 399 | 31 300) Киров ДЮСШ 2 (Рябова ЭБ)
22 Шабарова Полина 2001 686 (14,05 372 | 30,7 314) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Тютиков ЮА)
23 Казаринова Ирина 2000 658 (14,10 372 | 31,3 286) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
24 Кифоренко Полина 2000 651 (14,20 360 | 31,2 291) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
25 Мицкевич Анфиса 2000 626 (14,66 302 | 30,5 324) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
26 Карпова Александра 2000 617 (14,05 372 | 32,3 245) ДЮСШОР Кир р-н (Бусовикова ЕА, Бобкова ЛВ)
27 Шаравина Евгения 2000 613 (14,51 313 | 31 300) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Тютиков ЮА)
28 Симанова Анастасия 2001 610 (14,80 291 | 30,6 319) СДЮСШОР №1 г. Перми (Бабкина КН)
29 Солоушкина Лидия 2001 605 (14,77 291 | 30,7 314) Сызрань СДЮСШОР №2 (Солоушкина НИ)
30 Шишкина Диана 2001 604 (14,26 347 | 32 257) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Тютиков ЮА)
30 Кирпичникова Мария 2001 604 (14,60 313 | 31,2 291) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
32 Мещурова Светлана 2001 591 (14,76 291 | 31 300) Соликамск "Старт" (Мисюрёв АС)
33 Фролова Валерия 2001 591 (14,59 313 | 31,5 278) п. Оверята (Сергеев ИР)
34 Безусова Анастасия 2001 582 (14,60 313 | 31,7 269) п. Оверята (Сергеев ИР)
35 Злобина Ульяна 2001 576 (14,84 281 | 31,1 295) Киров ДЮСШ 2 (Рябова ЭБ)
36 Курылёва Алла 2001 563 (14,90 281 | 31,4 282) ДЮЦ "Здоровье" (ЕИ и ЮИ Савкины)
37 Чернова Елизавета 2001 563 (14,29 347 | 33,1 216) Краснокамск (Окулов АА)
38 Фадеева Елезавета 2000 559 (14,61 302 | 32 257) Соликамск "Старт" (Симонов МИ)
39 Лопатина Ксения 2000 554 (14,60 313 | 32,4 241) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Тютиков ЮА)
40 Азанова Софья 2001 536 (14,93 271 | 31,8 265) СДЮСШОР №1 г. Перми (Силкин АФ, Ваганова ЛГ)
41 Герне Анастасия 2001 526 (15,13 253 | 31,6 273) Екатеринбург "Юность"-"Луч" (Дейнеко ОБ)
42 Наумова Полина 2001 521 (14,79 291 | 32,7 230) Соликамск "Старт" (Симонов МИ)
43 Нурмамедова Карина 2001 520 (14,92 271 | 32,2 249) ДЮСШ Кунгурскийр-н
44 Каратаева Марина 2000 515 (15,02 262 | 32,1 253) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Тютиков ЮА)
45 Гаричева Юлия 2001 503 (15,03 262 | 32,4 241) Соликамск "Старт" (Симонов МИ)
46 Давлетьянова Анастасия 2000 498 (14,95 271 | 32,8 227) Екатеринбург "Юность"-"Луч" (Смирнов АС, Возженникова МЛ)
47 Бобырина Елена 2001 473 (15,34 235 | 32,5 238) Кунгур ДЮСШ "Уралец" (Белобородова Е.И.)
48 Новосёлова Светлана 2001 467 (14,97 271 | 33,7 196) Киров ДЮСШ 2 (Рябова ЭБ)
49 Смирнова Анастасия 2001 463 (15,55 218 | 32,3 245) п. Оверята (Сергеев ИР)
50 Белобородова Луиза 2001 460 (15,29 244 | 33,1 216) п. Оверята (Сергеев ИР)
51 Баталина Дарья 2001 458 (15,32 235 | 32,9 223) п. Оверята (Сергеев ИР)
52 Никанова Татьяна 2001 448 (15,80 203 | 32,3 245) с. Калинино (Пигашева КС)
53 Кучева Алина 2001 427 (15,54 218 | 33,3 209) Соликамск "Старт" (Симонов МИ)
54 Никифорова Анстасия 2001 412 (15,33 235 | 34,3 177) Кунгур ДЮСШ "Уралец" (Белобородова Е.И.)
55 Лузина Анастасия 2000 384 (15,60 218 | 34,7 166) Кунгур ДЮСШ "Уралец" (Белобородова Е.И.)
56 Кушкуль Анна 2001 368 (15,99 188 | 34,2 180) СДЮСШОР №1 г. Перми (Бабкина КН)
57 Ермолина Кристина 2000 363 (16,28 167 | 33,7 196) СДЮСШОР №1 г. Перми (Новожилов СВ, Платунова ЕА)
58 Трофимова Лидия 2001 347 (16,10 181 | 34,7 166) Кунгур ДЮСШ "Уралец" (Клокова А.А.)
59 Насртдинова Лилия 2001 335 (16,00 188 | 35,4 147) ДЮЦ "Здоровье" (Савкина Е.И.)
60 Путина Анна 2000 334 (16,15 174 | 34,9 160) СДЮСШОР №1 г. Перми (Суворовы ТН и НВ)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Милешина Дарья 1996 901 (1.02,30 494 | 2.33,7 407) Усть-Качка (Ледер СА)
2 Механошина Ирина 1996 830 (1.03,80 447 | 2.36,0 383) Кудымкар ДЮСШ (Четин ЛЕ)
3 Галкина Анстасия 1996 805 (1.06,20 381 | 2.32,2 424) НОУ "Лицей полиции" (Бурцев МА)
4 Стоянова Екатерина 1996 706 (1.06,80 366 | 2.40,3 340) Кудымкар ДЮСШ (Четин ЛЕ)
5 Мелехина Виктория 1997 661 (1.09,50 305 | 2.38,6 356) с. Кочёво (Чугайнова ТИ, Зайцев АИ)
6 Абрамова Евгения 1996 409 (1.14,60 215 | 2.59,9 194) НОУ "Лицей полиции" (Бурцев МА)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Вострикова Ирина 1999 1159 (59,9 579 | 2.20,8 580) Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Хоменко ММ)
2 Леонова Любовь 1998 1035 (1.01,10 535 | 2.26,2 500) Курган ОСДЮСШОР №1 (Марфин БН)
3 Шамина Полина 1998 968 (1.03,00 471 | 2.26,4 497) Динамо-СДЮСШОР №1 (Суворовы ТН и НВ)
4 Романова Татьяна 1999 892 (1.03,60 453 | 2.31,0 439) Екатеринбург "Юность"-"Луч" (Дейнеко ОБ)
5 Беляева Алёна 1998 797 (1.05,80 391 | 2.33,8 406) Динамо-СДЮСШОР №1 (Суворовы ТН и НВ)
6 Баумгартен Елизавета 1998 735 (1.06,70 369 | 2.37,6 366) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбур (Масаева ЕВ)
7 Теплоухова Татьяна 1998 690 (1.07,20 356 | 2.40,9 334) Карагай (Уточкин ВА)
8 Ефимова Полина 1998 677 (1.08,20 333 | 2.39,9 344) Динамо-СДЮСШОР №1 (Суворовы ТН и НВ)
9 Шахова Полина 1999 671 (1.05,40 402 | 2.48,6 269) ДЮСШ Кунгурскийр-н
10 Коньшина Евгения 1998 667 (1.05,50 399 | 2.48,8 268) СДЮСШОР №1 г. Перми (Зеляева НВ)
11 Светлакова Ирина 1999 650 (1.08,00 338 | 2.43,4 312) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбур (Быкова ОА)
12 Горшкова Анжела 1999 647 (1.07,70 345 | 2.44,6 302) Березники "Темп" (Голев ВН)
13 Колмакова Дарья 1999 635 (1.08,10 336 | 2.44,9 299) Динамо-СДЮСШОР №1 (Суворовы ТН и НВ)
14 Хозяшева Анастасия 1998 565 (1.10,70 281 | 2.46,7 284) Кудымкар ДЮСШ (Четин ЛЕ)
15 Кутузина Лия 1999 498 (1.14,90 210 | 2.46,2 288) Чернушка ДЮСШ (Саетгареев РА)
16 Федосеева Диана 1999 493 (1.13,60 230 | 2.49,5 263) Ильинский ДЮСШ "Обва" (Манаков НА)
17 Рангалова Софья 1998 491 (1.13,80 227 | 2.49,3 264) Соликамск СДЮСШОР (Букатины ТИ и ЮГ)
18 Исаева Александра 1998 487 (1.10,20 291 | 2.59,6 196) Динамо-СДЮСШОР №1 (Суворовы ТН и НВ)
19 Анисимова Любовь 1998 479 (1.11,20 272 | 2.57,8 207) с. Кочёво (Чугайнова ТИ, Зайцев АИ)
20 Лямзина Наталья 1998 333 (1.18,40 162 | 3.04,1 171) Куединская ДЮСШ (Кушникова И.В.)
21 Тырлова Елена 1999 336 (1.08,10 336 | 0 0) ДЮСШ Кунгурскийр-н

Многоборье 400м + 800м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Трубинова Ксения 2000 859 (1.05,10 410 | 2.30,1 449) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Белёва АБ)
2 Зенкова Анна 2000 848 (1.08,00 338 | 2.25,5 510) Алапевский р-н (Быков АВ)
3 Микрюкова Анна 2001 847 (1.04,70 421 | 2.32,1 426) Лысьва ДЮСШ (Симонов РР)
4 Карачёва Екатерина 2000 843 (1.06,20 381 | 2.29,1 462) ДЮСШОР Кир р-н (Батулина ТН)
5 Климова Елизавета 2000 816 (1.05,90 389 | 2.32,0 427) Лысьва ДЮСШ (Симонов РР)
6 Котугина Юлия 2000 763 (1.08,10 336 | 2.32,0 427) Полевской (Белоногов ВВ)
7 Бузунова Мария 2001 735 (1.08,10 336 | 2.34,5 399) Лысьва ДЮСШ (Симонов РР)
8 Смирнова Алёна 2000 722 (1.06,70 369 | 2.38,9 353) Курган ОСДЮСШОР №1 (Совертков ЕИ)
9 Мальгина Елена 2000 720 (1.06,50 373 | 2.39,6 347) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Белёва АБ)
10 Зубарва Любовь 2000 701 (1.08,80 320 | 2.36,2 381) ВятОСДЮСШОР (Холстинина НР)
11 Назимова Софья 2001 697 (1.08,40 329 | 2.37,4 368) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Белёва АБ)
12 Ратегова Ирина 2000 692 (1.09,10 314 | 2.36,4 378) с. Кочёво (Чугайнова ТИ, Зайцев АИ)
13 Отинова Ксения 2000 667 (1.10,60 283 | 2.35,9 384) Кудымкар ДЮСШ (Четин ЛЕ)
14 Минина Александра 2000 620 (1.11,20 272 | 2.39,5 348) с. Кочёво (Чугайнова ТИ, Зайцев АИ)
15 Протасова Елизавета 2000 609 (1.08,20 333 | 2.47,8 276) Киров ДЮСШ 2 (Жерносек ЕВ)
16 Ратушная Елизавета 2000 603 (1.12,50 249 | 2.38,8 354) Березники "Темп" (Лунегов ВП)
17 Афлитонова Юлия 2001 599 (1.10,70 281 | 2.42,7 318) Полевской (Белоногов ВВ)
18 Гагаринова Олеся 2000 592 (1.09,10 314 | 2.47,5 278) ВятОСДЮСШОР (Альминова НЛ)
19 Пилипчук Оксана 2000 529 (1.10,10 293 | 2.53,2 236) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбур (Масаева ЕВ)
20 Южанина Дарья 2001 512 (1.11,80 261 | 2.51,1 251) Усть-Качка (Зеленкин ВМ)
21 Процко Оксана 2001 496 (1.13,60 230 | 2.49,0 266) Соликамск СДЮСШОР (Букатины ТИ и ЮГ)
22 Мясников Анастасия 2001 456 (1.14,90 210 | 2.51,8 246) Соликамск "Старт" (Мисюрёв АС)
23 Коробейникова Мария 2001 407 (1.15,70 198 | 2.57,4 209) ВятОСДЮСШОР (Альминова НЛ)
24 Исрафутдинова Ольга 2001 392 (1.19,00 155 | 2.53,1 237) Куединская ДЮСШ (Кушникова И.В.)
25 Макарова Ирина 2001 365 (1.16,70 184 | 3.02,2 181) Екатеринбург "Юность"-"Луч" (Дейнеко ОБ)
26 Князева Дарья 2001 210 (1.14,90 210 | 0 0) Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Хоменко ММ)

Многоборье 60м + 200м (Ж) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бондарева Диана 2002 654 (8,59 335 | 30,6 319) СДЮСШОР"Юность" Екатеринбург (Масаева ЕВ)
2 Кулеченко Елена 2002 651 (8,7 312 | 30,2 339) Одинцовская КСДЮСШОР (Загорулько НВ)
3 Соловьева Марина 2002 644 (8,54 335 | 30,8 309) Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Сырцев ВВ)
4 Байдина Светлана 2002 637 (8,5 359 | 31,5 278) ДЮСШОР Кир р-н (Бобкова ЛВ)
5 Букина Елизавета 2002 521 (8,94 252 | 31,7 269) СДЮСШОР №1 г. Перми (Суворовы ТН и НВ)
6 Асанова Юлия 2002 518 (8,56 335 | 34,1 183) ДЮСШОР Кир р-н (Верещагина КН)
7 Липенских Алёна 2003 517 (8,97 252 | 31,8 265) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Белёва АБ)
8 Щеколдина Анна 2002 508 (9,08 235 | 31,6 273) ДЮСШ "Лидер" Кунгур (Белёва АБ)
