Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике XII Кубок Татьяны Зеленцовой, стадион: Центральный, г. Новороссийск


Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Колодяжная Ирина 1996 1169 (3,00,55 582 | 4,48,6 587) Лабинск СДЮСШОР (Гладкова О.С.)
2 Глушкова Кристина 1997 935 (3,10,14 474 | 5,06,78 461) Калмыкия (Басангов Б.Н., Новожилова Л.С.)
3 Боброва Мария 1996 854 (3,15,14 426 | 5,12,27 428) Абинский р-он Виктория (Милащенко А.В.)
4 Милаева Мария 1997 824 (3,16,58 413 | 5,15,31 411) Таганрог СДЮСШОР 13 (Лебединский А. А., Зайцева Е. Н.)
5 Сутормина Мария 1996 782 (3,21,74 370 | 5,15,25 412) Ставрополь Предгорье (Бизикова И. М., Бизиков М. М.)
6 Жирова Юлия 1997 689 (3,22,36 365 | 5,33,03 324) Крымск ДЮСШ Урожай (Гуков А.О.)
7 Шишкина Кристина 1997 534 (3,36,09 271 | 5,48,41 263) Успенский район (Значковский Ю.В.)
8 Плахова Елизавета 1997 448 (3,49,93 198 | 5,52,12 250) Крымск ДЮСШ Урожай (Гуков А.О., Ефремова С.Н.)

Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Жмак Дарья 1999 665 (3,27,48 327 | 5,29,99 338) КБР Майский (Воробьева Л.Г.)
2 Подкопаева Олеся 1999 576 (3,31,38 300 | 5,44,91 276) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
3 Мироненко Анастасия 1998 574 (3,30,98 303 | 5,46,23 271) Зеленоград Темп (Мирошников Н.Н.)
4 Малиновская Оксана 1998 497 (3,32,19 295 | 6,06,94 202) Абинский р-он Виктория (Кирюхин А.О.)
5 Копаева Арина 1999 313 (4,00,4 154 | 6,23,36 159) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С.С.)
6 Подкопаева Виолетта 1999 195 (4,25,42 77 | 6,41,81 118) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
7 Смирнова Анна 1999 381 (сошел 0 | 5,21,04 381) Березники (Лунегов В.П., Смирнова Л.И.)

Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ратушная Елизавета 2000 793 (3,20,07 383 | 5,14,57 410) Березники (Лунегов В.П.)
2 Епифанова Анна 2000 754 (3,18,63 395 | 5,25,48 359) Горячий Ключ (Надеина И. И.)
3 Томашева Маргарита 2001 650 (3,30,14 309 | 5,29,24 341) Калмыкия (Басангов Б.Н.)
4 Магомедова Радмила 2000 649 (3,23,01 360 | 5,41,51 289) Калмыкия (Басангов Б.Н.)
5 Майс Софья 2001 553 (3,38,16 259 | 5,40,17 294) Таганрог СДЮСШОР 13 (Лебединский А. А., Зайцева Е. Н.)
6 Якимцева Юлия 2001 493 (3,37,17 265 | 5,58,73 228) Крымск ДЮСШ Урожай (Ефремова С.Н.)
7 Рыкова Дарья 2000 446 (3,40,13 248 | 6,08,62 198) Васюринская ДЮСШ 1 (Чирва С.И.)
8 Порутчикова Алина 2000 434 (3,40,04 248 | 6,12,89 186) Успенский район (Махота Е.В.)
9 Ганюшкина Екатерина 2000 255 (4,03,88 141 | 6,44,10 114) Васюринская ДЮСШ 1 (Чирва С.И.)
10 Фисунова Ольга 2000 190 (сошел 0 | 6,11,39 190) Успенский район (Значковский Ю.В.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Корецкая Снежана 1996 1487 (12,23 776 | 25,53 711) Новолабинская Олимп (Гринь С.Н.)
2 Евстигнеева Кристина 1997 1475 (12,31 754 | 25,44 721) Волгоград ЦСП (Блинова Н. И.)
3 Татарчук Елизавета 1997 1452 (12,34 746 | 25,58 706) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
4 Литвинова Вероника 1996 1432 (12,29 760 | 25,90 672) Туапсе ДЮСШ 6 (Сергизова О.А.)
5 Кропивко Екатерина 1997 1245 (12,90 613 | 26,30 632) Ставрополь СДЮСШОР (Кувалдина Т.В.)
6 Кузьмина Виктория 1997 1241 (12,66 667 | 26,94 574) Курган ДЮСШ (Гинько О.Н.)
7 Пузик Инна 1997 1205 (12,73 650 | 27,17 555) Тольятти СДЮСШОР 3 (Пузик О. В.)
8 Гудь Валерия 1997 1068 (13,16 560 | 27,75 508) Новолабинская Олимп (Якушин В.И.)
9 Бамбурова Анна 1997 1015 (13,32 530 | 28,06 485) Сызрань ГБУ СДЮСШОР №2 (Каргина Л.А.)
10 Абашаева Анастасия 1997 1001 (13,31 531 | 28,26 470) Ставрополь СЮДСШОР (Кораблева Е.Н.)
11 Корнеева Ульяна 1997 940 (13,64 474 | 28,32 466) Березники (Мурзин Л.И.)
12 Головина Анна 1996 921 (13,70 464 | 28,45 457) Краснодар СДЮСШОР (Кондратенко Н.В.)
13 Копаева Яна 1996 892 (13,64 474 | 29,04 418) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С.С.)
14 Кукса Анастасия 1996 824 (13,97 423 | 29,32 401) Краснодар ДЮСШ 2 (Родионова Н.С.)
15 Степанюк Анастасия 1996 777 (13,97 423 | 30,14 354) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожевая Т.А.)
16 Стонога Карина 1997 727 (14,32 375 | 30,18 352) Таганрог СДЮСШОР 13 (Лебединский А. А., Зайцева Е. Н.)
17 Мочалина Екатерина 1996 714 (14,25 384 | 30,60 330) Сызрань ГБУ СДЮСШОР №2 (Солоушкина Н.И.)
18 Живжир Евгения 1997 711 (14,45 358 | 30,16 353) Натухаевская ДЮСШ Каисса (Щеголева М.С., Щеголев С.И.)
19 Моисеева Кристина 1996 710 (14,55 346 | 29,95 364) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожевая Т.А.)
20 Маловацкая Алина 1997 569 (14,70 328 | 32,63 241) Краснодар ДЮСШ 2 (Родионова Н.С.)
в/к Гаврилюк Анна 1995 875 (13,76 455 | 29,01 420) Самара ДЮСШ 2 (Каргина С.И.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Довженко Юлия 1998 1437 (12,32 752 | 25,78 685) Ставрополь СДЮСШОР (Власов А.В., Григорян Р.А.)
2 Петина Диана 1999 1187 (13,08 576 | 26,52 611) Лабинск ДЮСШ Лидер (Иванова В.А., Гладкова О.С.)
3 Буренина Евгения 1999 1168 (13,00 592 | 26,91 576) Самара ДЮСШ 6 (Белкова О.Н.)
4 Зарудная Анастасия 1998 1163 (12,99 594 | 26,99 569) Пятигорск СДЮСШОР (Колосовский А.А.)
5 Захарьящева Виктория 1999 1135 (13,03 586 | 27,23 549) Ставрополь СДЮСШОР (Кувалдина Т.В.)
6 Вязнитинова Софья 1999 1127 (13,07 578 | 27,23 549) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
7 Москалева Карина 1999 1124 (12,93 606 | 27,62 518) Самара ДЮСШ 6 (Белкова О.Н.)
8 Голикова Ирина 1999 1123 (13,18 556 | 27,02 567) Гуково Прометей (Давиденко А. П., Солодунов В. В.)
9 Ярова Анастасия 1998 1104 (13,20 552 | 27,20 552) Сызрань ГБУ СДЮСШОР №2 (Каргина Л.А.)
10 Корнейчук Виктория 1988 1083 (13,20 552 | 27,45 531) Тимашевск СДЮСШОР (Заволока В.Г.)
11 Лобойко Елена 1998 1071 (13,17 558 | 27,68 513) Ставрополь СДЮСШОР (Лобойко В.В.)
12 Часовская Анна 1998 1004 (13,32 530 | 28,20 474) Таганрог СДЮСШОР 13 (Лебединский А. А., Зайцева Е. Н.)
13 Пожарская Анастасия 1999 989 (13,49 499 | 27,98 490) Ставрополь СДЮСШОР (Власов А.В.)
14 Мыкалюк Галина 1999 973 (13,23 546 | 28,90 427) Кущевская (Белевская Е.В.)
15 Павловская Ксения 1998 956 (13,50 498 | 28,44 458) Лабинск ДЮСШ Лидер (Гладкова О.С.)
16 Попович Дарья 1998 948 (13,60 481 | 28,31 467) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С.С.)
17 Белевская Маргарита 1999 948 (13,48 501 | 28,60 447) Кущевская (Белевская Е.В.)
18 Баумгарт Мария 1998 935 (13,54 491 | 28,64 444) Натухаевская ДЮСШ Каисса (Щеголева М.С., Щеголев С.И.)
19 Козлова Виктория 1998 922 (13,70 464 | 28,44 458) Ставрополь Предгорье (Бизикова И. М., Бизиков М. М.)
20 Веселова Ольга 1998 881 (13,69 466 | 29,09 415) Новолабинская Олимп (Якушин В.И.)
21 Астрецова Виктория 1998 863 (13,81 447 | 29,07 416) Лидер Новороссийск (Ульянова Т.А.)
22 Бокий Тамара 1999 861 (14,01 417 | 28,64 444) Северский р-он ДЮСШ 3 (Жиженко С. А.)
23 Кузнецова Арина 1998 860 (13,82 446 | 29,10 414) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
24 Ягло Анна 1998 859 (13,77 453 | 29,23 406) Темрюк ДЮСШ (Белаш В.Т.)
25 Тимченко Василиса 1998 855 (13,75 456 | 29,35 399) Ставрополь СДЮСШОР (Кувалдина Т.В.)
26 Коньшина Евгения 1998 834 (14,20 391 | 28,65 443) Пермь СДЮСШОР 1 (Зеляева Н.В.)
27 Кадулина Яна 1999 828 (13,70 464 | 29,95 364) Крымск ДЮСШ Урожай (Ефремова С.Н.)
28 Ирбеткина Анастасия 1998 826 (13,84 442 | 29,60 384) Краснодар СДЮСШОР (Комарова Н.Н.)
29 Терехова Анастасия 1999 822 (14,10 404 | 29,04 418) Каисса Новороссийск (Трухов А.А.)
30 Головань Алина 1999 801 (13,86 439 | 30,00 362) Краснодар ДЮСШ 2 (Перевалина Е.А.)
31 Веревкина Анастасия 1999 796 (14,04 413 | 29,62 383) Северский р-он ДЮСШ 3 (Жиженко С. А.)
32 Власенко Олеся 1999 766 (13,99 420 | 30,30 346) Абинский р-он Виктория (Кирюхин А.О.)
33 Бородина Анастасия 1999 759 (14,22 388 | 29,83 371) Абинский р-он Виктория (Мельниченко С.И.)
34 Рудина Влада 1999 752 (13,98 422 | 30,60 330) Лидер Новороссийск (Ульянова Т.А.)
35 Садыхова Эмилия 1998 737 (14,21 389 | 30,26 348) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
36 Сиденко Ксения 1999 734 (14,16 396 | 30,44 338) Ейск ДЮСШ 1 (Антипенко Е.В.)
37 Шляшова Ирина 1999 713 (14,44 360 | 30,16 353) Ессентуки ДЮСШ (Лемзин В.И.)
38 Малофеева Екатерина 1998 703 (14,46 357 | 30,30 346) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
39 Роменская Мария 1999 689 (14,62 338 | 30,19 351) Каисса Новороссийск (Трухов А.А.)
40 Борисова Ксения 1998 687 (14,50 352 | 30,51 335) Самара ДЮСШ 2 (Каргина С.И.)
41 Баширова Ульяна 1998 668 (14,44 360 | 31,06 308) Абинский р-он Виктория (Милащенко А.В.)
42 Исаева Анастасия 1999 665 (14,47 356 | 31,04 309) Абинский р-он Виктория (Кирюхин А.О.)
43 Федотова Анастасия 1999 656 (14,66 333 | 30,75 323) Краснодар ДЮСШ 2 (Родионова Н.С.)
44 Головко Кристина 1999 609 (14,86 310 | 31,24 299) Абинский р-он Виктория (Милащенко А.В.)
45 Сердюк Евгения 1998 579 (14,96 300 | 31,70 279) Ставрополь СДЮСШОР (Лобойко В.В.)
46 Щитко Полина 1998 527 (15,14 281 | 32,50 246) Нижняя Тура ДЮСШ (Хандошка В.В.)
47 Сергеева Милана 1998 508 (15,42 254 | 32,30 254) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
48 Черникова Ангелина 1999 479 (15,30 266 | 33,40 213) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
49 Коваленко Ангелина 1998 471 (15,54 244 | 33,00 227) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
50 Кузнецова Валентина 1998 459 (15,61 237 | 33,16 222) Крымск ДЮСШ 1 (Милова А.В.)
51 Эгимович Милана 1998 421 (15,75 226 | 33,96 195) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожевая Т.А.)
52 Яненко Ольга 1999 397 (16,30 183 | 33,37 214) Крымск ДЮСШ 1 (Агеева О.А.)
53 Полубояринова Светлана 1998 264 (17,30 122 | 35,80 142) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожевая Т.А.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Адаменко Дарья 2001 1015 (13,47 503 | 27,69 512) Чайковский Кентавр (Созинов В.В.)
2 Акалелова Надежда 2001 974 (13,58 484 | 27,99 490) Крымск ДЮСШ Урожай (Гуков А.О.)
3 Воинова Анастасия 2001 926 (13,84 442 | 28,07 484) Краснодар СДЮСШОР (Кудрявцева В.А.)
4 Пантюхина Ксения 2001 921 (13,81 447 | 28,21 474) Соликамск СТАРТ (Мисюрев А.С.)
5 Склярова Дарья 2001 857 (14,03 414 | 28,66 443) Ейск ДЮСШ 1 (Антипенко Е.В., Борценко Т.Е.)
6 Горбачева Валерия 2000 785 (14,19 392 | 29,45 393) Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А.)
7 Степапян Лилита 2000 774 (14,27 381 | 29,45 393) Натухаевская ДЮСШ Каисса (Щеголева М.С., Щеголев С.И.)
8 Мкртычян Диана 2000 746 (14,40 365 | 29,69 381) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
9 Калякина Маргарита 2000 732 (14,40 365 | 29,90 367) Краснодар СДЮСШОР (Смолева Н.В.)
10 Манякина Юлия 2000 732 (14,29 379 | 30,16 353) Ставрополь КДЮСШ (Исакин О.В.)
11 Бывалова Екатерина 2000 712 (14,37 368 | 30,34 344) Тосно (Иванов О.П.)
12 Полубоярова Екатерина 2000 664 (14,77 320 | 30,33 344) Лабинск ДЮСШ Лидер (Иванова В.А.)
13 Караулова Юлия 2001 663 (14,62 338 | 30,71 325) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
14 Иванова Александра 2000 649 (14,70 328 | 30,78 321) Ставрополь СДЮСШОР (Кувалдина Т.В.)
15 Кладь Кристина 2001 645 (14,80 317 | 30,65 328) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
16 Каркищенко Валерия 2000 644 (14,61 339 | 31,12 305) Крымск ДЮСШ Урожай (Ефремова С.Н.)
17 Белорекова Милена 2000 643 (14,79 318 | 30,70 325) Абинский р-он Виктория (Милащенко А.В.)
18 Марченко Вера 2000 641 (14,87 309 | 30,57 332) Гуково Прометей (Черникова Е. В.)
19 Яковлева Полина 2000 638 (14,80 317 | 30,79 321) Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А.)
20 Кожаева Анастасия 2000 622 (14,66 333 | 31,48 289) Натухаевская ДЮСШ Каисса (Щеголева М.С., Щеголев С.И.)
21 Шумская Анастасия 2000 568 (14,99 297 | 31,88 271) Абинский р-он Виктория (Милащенко А.В.)
22 Устинова Анастасия 2000 567 (15,12 283 | 31,58 284) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
23 Бузунова Анастасия 2000 566 (15,18 277 | 31,46 289) Нижняя Тура ДЮСШ (Хандошка В.В.)
24 Щеблыка Виолетта 2000 558 (15,27 269 | 31,48 289) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
25 Никишина Ирина 2000 543 (15,05 290 | 32,32 253) Краснодар ДЮСШ 2 (Родионова Н.С.)
26 Солоушкина Лидия 2001 538 (15,35 261 | 31,75 277) Сызрань ГБУ СДЮСШОР №2 (Солоушкина Н.И.)
27 Соколенская Виктория 2000 505 (15,59 239 | 32,01 266) Краснодар ДЮСШ 2 (Перевалина Е.А.)
28 Заваленко Диана 2001 497 (15,24 271 | 33,05 226) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С.С.)
29 Калакуцкая Екатерина 2000 495 (15,73 227 | 31,95 268) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
30 Бражникова Алена 2000 483 (15,36 260 | 33,11 223) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
31 Кан Юлия 2000 471 (15,73 227 | 32,55 244) Самара ДЮСШ 6 (Белкова О.Н.)
32 Масюк Елизавета 2001 451 (16,04 203 | 33,44 248) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
33 Худовердян Мария 2001 443 (15,51 246 | 33,87 197) Крымск ДЮСШ 1 (Агеева О.А.)
34 Глоба Юлия 2001 441 (15,70 230 | 33,47 211) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожевая Т.А.)
35 Закавряжина Александра 2001 420 (15,18 277 | 35,76 143) Северский р-он ДЮСШ 3 (Жиженко С. А.)
36 Куница Виктория 2001 418 (15,97 208 | 33,50 210) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
37 Шипилова Иветта 2001 412 (15,79 222 | 34,10 190) Северский р-он ДЮСШ 3 (Жиженко С. А.)
38 Тищенко Юлия 2000 406 (15,99 206 | 33,79 200) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
39 Зарудняя Юлия 2001 369 (16,56 166 | 33,69 203) Крымск ДЮСШ 1 (Агеева О.А.)
40 Борисова Валерия 2000 359 (16,22 189 | 34,77 170) Крымск ДЮСШ Урожай (Ефремова С.Н.)
41 Сасина Мария 2000 356 (16,21 190 | 34,89 166) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
42 Козлова Анастасия 2001 327 (16,56 166 | 35,10 161) Крымск ДЮСШ 1 (Агеева О.А.)
43 Пересада Анжела 2001 326 (16,64 161 | 34,93 165) Крымск ДЮСШ Урожай (Ефремова С.Н.)
44 Потекина Валерия 2000 325 (15,28 269 | 40,21 56) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожевая Т.А.)
45 Гридина Софья 2001 306 (16,44 174 | 36,21 132) Абинский р-он Виктория (Кирюхин А.О.)
46 Батинич Милана 2003 297 (16,61 163 | 36,12 134) Каисса Новороссийск (Зеленцова Т.П. Муханев А.В.)
47 Лузикова Виктория 2001 293 (17,00 139 | 35,34 154) Успенский район (Чернышов А.С.)
48 Мальцева Александра 2000 266 (16,98 140 | 36,45 126) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
49 Филатова Кристина 2001 253 (17,43 116 | 35,98 137) Краснодар ДЮСШ 2 (Перевалина Е.А.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Пузик Инна 1997 1116 (59,98 585 | 2,24,17 531) Тольятти СДЮСШОР 3 (Пузик О. В.)
2 Ткачева Анастасия 1997 1073 (1,01,05 545 | 2,24,4 528) Ставрополь СУОР (Ткачев В.И., Рогачева Л.В.)
3 Мажаренко Алина 1996 941 (1,03,04 477 | 2,28,14 464) Ставрополь СЮДСШОР (Кувалдина Т.В., Власов А.В.)
4 Пичужкина Светлана 1997 904 (1,05,35 409 | 2,26,77 495) Ставрополь КДЮСШ (Татаринцев С.А.)
5 Хомич Мария 1996 789 (1,05,71 399 | 2,35,43 390) Новороссийск, ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)
6 Бамбурова Анна 1997 694 (1,05,19 413 | 2,47,29 281) Сызрань ГБУ СДЮСШОР №2 (Каргина Л.А.)
7 Баранова Алена 1996 632 (1,06,96 367 | 2,49,38 265) Краснодар СДЮСШОР (Горбунова Т.А.)
8 Радова Екатерина 1997 566 (1,08,43 333 | 2,53,84 233) Туапсе ДЮСШ 6 (Сергизова О.А.)
9 Шурбаева Елизавета 1997 471 (1,11,86 263 | 2,57,72 208) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
в/к Капуста Марина 1995 360 (1,16,6 188 | 3,04,1 172) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожевая Т.А.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Новак Ксения 1998 1192 (59,01 624 | 2,21,74 568) Крымск ДЮСШ Урожай (Гуков А.О.)
2 Терещенко Елена 1999 879 (1,04,15 443 | 2,31,4 436) Ессентуки ДЮСШ (Лемзин В.И.)
3 Горянова Яна 1998 799 (1,03,15 473 | 2,41,97 326) Туапсе ДЮСШ 6 (Сергизова О.А.)
4 Костерина Валерия 1999 795 (1,05,36 409 | 2,35,83 386) Гуково Прометей (Давиденко А. П., Солодунов В. В.)
5 Зейтунян Анна 1998 767 (1,05,11 416 | 2,39,27 351) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С.С.)
6 Муртузалиева Гюльназ 1998 715 (1,09,61 307 | 2,33,77 408) Ессентуки ДЮСШ (Лемзин В.И.)
7 Семенова Марина 1998 671 (1,06,02 391 | 2,47,39 280) Ставрополь КДЮСШ (Деньгубов Г.П.)
8 Гришанова Анастасия 1999 556 (1,09,49 310 | 2,51,96 246) Туапсе ДЮСШ 6 (Сергизова О.А.)
9 Чекан Полина 1999 514 (1,08,93 322 | 3,00,49 192) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
10 Бервинова Анастасия 1998 319 (1,14,89 213 | 3,18,63 106) Северский р-он ДЮСШ 3 (Жиженко С. А.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Киларджиева Евгения 2000 961 (1,03,32 468 | 2,26,87 493) Ессентуки ДЮСШ (Лемзин В.И.)
2 Самсонова Алиса 2000 791 (1.05,99 392 | 2,34,66 399) Зеленоград Темп (Мирошников Н.Н., Таран В.Н.)
3 Борисенко Анастасия 2000 733 (1,07,27 360 | 2,37,04 373) Ессентуки ДЮСШ (Лемзин В.И.)
4 Фирсова Василиса 2000 712 (1,06,04 391 | 2,42,49 321) Туапсе ДЮСШ 6 (Сергизова О.А.)
5 Марченко Вера 2000 606 (1,09,73 305 | 2,44,88 301) Гуково Прометей (Черникова Е. В.)
6 Бубнова Альбина 2000 590 (1,09,7 305 | 2,46,78 285) Таганрог СДЮСШОР 13 (Лебединский А. А., Зайцева Е. Н.)
7 Грушукевич Александра 2000 572 (1,09,89 301 | 2,48,52 271) Северский р-он ДЮСШ 3 (Жиженко С. А.)
8 Пересада Ксения 2001 535 (1,10,85 282 | 2,51,05 253) Крымск ДЮСШ Урожай (Ефремова С.Н.)
9 Мироненко Александра 2001 531 (1,07,54 353 | 3,02,92 178) Горячий Ключ (Надеина И. И.)
10 Матыцина Виктория 2000 502 (1,11,54 269 | 2,53,87 233) Северский р-он ДЮСШ 3 (Жиженко С. А.)
11 Кобзова Анна 2001 484 (1,12,79 247 | 2,53,21 237) Гуково Прометей (Давиденко А. П., Солодунов В. В.)
12 Бузунова Анастасия 2000 435 (1,13,39 237 | 2,59,48 198) Нижняя Тура ДЮСШ (Хандошка В.В.)
13 Значковская Виктория 2001 205 (1,25,94 88 | 3,16,0 117) Успенский район (Значковский Ю.В.)

Многоборье 60м + 200м (Ж) 2002 и младше
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гордиевич Ева 2002 647 (8,91 319 | 30,65 328) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
2 Мелентьева Евгения 2002 604 (9,00 299 | 31,11 305) Екатеринбург Юность-Луч (Смирнов А.С., Возженикова М.Е.)
3 Бесарабова Мария 2002 560 (9,20 260 | 31,23 300) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
4 Маклакова Валерия 2002 528 (9,40 225 | 31,17 303) Ставрополь КДЮСШ (Татаринцев С.А.)
5 Жеребцова Дарья 2003 483 (9,36 231 | 32,36 252) Каисса Новороссийск (Трухов А.А.)
6 Полубоярова Ирина 2002 463 (9,60 193 | 31,90 270) Лабинск ДЮСШ Лидер (Иванова В.А.)
7 Пронина Елизавета 2002 450 (9,51 207 | 32,57 243) Самара ДЮСШ 6 (Белкова О.Н.)
8 Иванисова Матрона 2002 412 (9,53 204 | 33,54 208) Натухаевская ДЮСШ Каисса (Щеголева М.С., Щеголев С.И.)
9 Петрова Ксения 2002 406 (9,73 175 | 32,91 231) Абинский р-он Виктория (Кирюхин А.О.)
10 Цымбал Анастасия 2002 392 (9,68 182 | 33,48 210) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
11 Петрова Евгения 2002 386 (9,50 209 | 34,54 177) Крымск ДЮСШ 1 (Агеева О.А.)
12 Татаринцева Анастасия 2004 359 (9,56 199 | 35,13 160) Ставрополь КДЮСШ (Татаринцев С.А.)
13 Захарова Наталья 2003 346 (9,86 158 | 34,18 188) Темрюк ДЮСШ (Белаш В.Т.)
14 Кодуа Екатерина 2002 343 (9,90 153 | 34,10 190) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С.С.)
15 Малышева Анастасия 2002 340 (9,90 153 | 34,20 187) Самара ДЮСШ 6 (Белкова О.Н.)
16 Бутенко Ксения 2003 316 (10,00 141 | 34,60 175) Туапсе ДЮСШ 6 (Сергизова О.А.)
17 Спирина Алина 2002 299 (10,00 141 | 35,20 158) Усть-Лабинск ДЮСШ (Багма С.С.)
18 Казаринова Юлия 2002 298 (9,99 142 | 35,25 156) Каисса Новороссийск (Муханев А.В.)
19 Заиченко Анна 2003 265 (10,00 141 | 36,55 124) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
20 Лебедева Александра 2002 259 (10,26 113 | 35,64 146) Горячий Ключ (Надеина И. И.)
21 Якушина Софья 2006 207 (10,50 91 | 36,90 116) Новолабинская Олимп (Якушин В.И.)
22 Семина Мария 2004 206 (10,35 105 | 37,60 101) Крымск ДЮСШ 1 (Милова А.В.)
23 Лисовская Екатерина 2003 190 (10,60 82 | 37,27 108) Таганрог СДЮСШОР 13 (Лебединский А. А., Зайцева Е. Н.)
24 Толстикова Маргарита 2004 185 (10,49 92 | 38,02 93) Темрюк ДЮСШ (Белаш В.Т.)
25 Матвиенко Юлия 2003 172 (12,30 0 | 34,70 172) Екатеринбург Юность-Луч (Смирнов А.С., Возженикова М.Е.)
26 Буслаева Софья 2004 166 (10,81 66 | 37,64 100) Сызрань ГБУ СДЮСШОР №2 (Буслаева С.В.)
27 Санталова Дарья 2002 164 (10,96 56 | 37,26 108) Крымск ДЮСШ Урожай (Ефремова С.Н.)
28 Поломова Мария 2003 163 (10,63 80 | 38,55 83) Нижняя Тура ДЮСШ (Хандошка В.В.)
29 Шабля Юлиана 2004 143 (10,76 70 | 39,13 73) Крымск ДЮСШ 1 (Агеева О.А.)
30 Тебуева Камилла 2002 131 (10,80 67 | 39,70 64) Таганрог СДЮСШОР 13 (Лебединский А. А., Зайцева Е. Н.)
31 Купреева Екатерина 2005 111 (10,97 55 | 40,22 56) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
32 Третьяк Ульяна 2003 81 (11,68 0 | 38,64 81) Крымск ДЮСШ Урожай (Ефремова С.Н.)
33 Мацола Марина 2003 54 (11,67 17 | 41,64 37) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
34 Анри Галилея 2005 26 (11,84 11 | 43,81 15) Москва (Зеленцова Т.П.)

Многоборье 60м с/б + 200м с/б (Ж) 2002 и младше
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гордиевич Ева 2002 978 (10,70 381 | 33,75 597) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
2 Мелентьева Евгения 2002 843 (11,10 329 | 35,19 514) Екатеринбург Юность-Луч (Смирнов А.С., Возженикова М.Е.)
3 Бесарабова Мария 2002 823 (11,40 294 | 34,91 529) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
4 Малышева Анастасия 2002 758 (11,40 294 | 36,17 464) Самара ДЮСШ 6 (Белкова О. Н.)
5 Пронина Елизавета 2002 752 (11,50 283 | 36,07 469) Самара ДЮСШ 6 (Белкова О.Н.)
6 Акимова Диана 2002 610 (12,30 208 | 37,56 402) Северская (Зорихина А. Е.)
7 Заиченко Анна 2003 539 (12,10 225 | 39,91 314) Лидер Новороссийск (Пасечный И.К.)
8 Воробьева Кристина 2003 454 (13,70 115 | 39,18 339) Нижняя Тура ДЮСШ (Хандошка В.В.)
9 Матвиенко Юлия 2003 453 (13,15 147 | 40,17 306) Екатеринбург Юность-Луч (Смирнов А.С., Возженикова М.Е.)
10 Кузнецова Елена 2003 414 (13,90 104 | 40,05 310) Северская (Зорихина А. Е.)
