Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка Юных", стадион: СК "Юность", г. Адлер, СК "Юность"


Четырехборье (Ж) 2002-2003
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Секретарева Анастасия 16.01.2002 290 (7,9 93 | 4,75 61 | 28,80 45 | 1.21,0 91) Нижегородская г. Арзамас СОШ№2, ДЮСШ№3 (Красников И.И.)
2 Овсянникова Эвелина 08.03.2002 255 (8,6 64 | 4,28 46 | 36,40 60 | 1.22,4 85) Оренбургская пос. Новосергеевка ДЮСШ№1 (Семенов В.Н.)
3 Шаньшерова Дарья 08.01.2002 229 (9,1 52 | 4,39 50 | 32,00 52 | 1.25,8 75) Пермский Кочёвская СОШ (Чугайнова Т.И., Зайцев А.И.)
4 Минина Софья 17.04.2002 228 (9,5 44 | 4,33 48 | 43,40 74 | 1.31,1 62) Пермский Кочёвская СОШ (Чугайнова Т.И., Зайцев А.И.)
5 Николенко Василиса 01.01.2002 225 (9,1 52 | 4,33 48 | 35,80 59 | 1.29,4 66) Саратовская г. Балаково ДЮСШ№1-ДРОЗД (Кукушкина С.А., Киселева Т.В.)
6 Ковальчук Дарья 01.01.2002 224 (8,9 56 | 4,72 60 | 31,20 50 | 1.33,2 58) Красноярский г. Красноярск СОШ№149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
7 Звездина Наталья 14.01.2002 223 (9,0 54 | 4,42 50 | 31,50 51 | 1.28,3 68) Р. Татарстан г. Казань СОШ№177 (Файзулина Г.П.)
8 Арсланбекова Эльвира 22.06.2002 217 (8,8 58 | 4,37 49 | 32,10 52 | 1.33,3 58) Р. Башкортостан г. Стерлитамак СОШ№32 (Дакиуридзе Г.А.)
9 Сафонова Ангелина 01.01.2002 215 (8,8 58 | 4,34 48 | 33,00 54 | 1.34,7 55) Красноярский г. Красноярск СОШ№149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
10 Московская Александра 05.08.2002 211 (8,9 56 | 4,13 42 | 30,20 48 | 1.29,9 65) Калужская г. Калуга СОШ№13 (Каналес Е.А.)
11 Зарубина Анастасия 01.01.2002 209 (9,1 52 | 4,08 41 | 32,60 53 | 1.30,8 63) Красноярский г. Красноярск СОШ№149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
12 Березина Анна 19.03.2002 207 (9,3 48 | 4,25 46 | 38,70 65 | 1.39,9 48) Курганская Шатровская НОШ (Николаев В.В)
13 Иванова Снежана 12.03.2002 207 (8,7 61 | 4,38 49 | 31,40 50 | 1.40,9 47) Р. Башкортостан г. Стерлитамак СОШ№32 (Дакиуридзе Г.А.)
14 Воловликова Валерия 07.10.2002 207 (8,7 61 | 4,38 49 | 29,20 46 | 1.37,7 51) Ростовская ГУРО Соц. Приют для детей и подростков Морозовского района" (Медный П.Е.)
15 Соловьева Марина 30.10.2002 205 (8,9 56 | 4,04 40 | 32,00 52 | 1.33,8 57) Кировская г. Кирово-Чепецк Гимназия№1 (Бураков С.А., Сырцев В.В.)
16 Журавлева Мария 11.10.2002 201 (9,5 44 | 4,01 39 | 38,20 64 | 1.35,9 54) Р. Татарстан г. Казань СОШ№177 (Файзулина Г.П.)
17 Воликова Наталья 15.02.2002 199 (8,8 58 | 4,48 52 | 31,10 50 | 1.46,2 39) Р. Башкортостан г. Стерлитамак СОШ№32 (Дакиуридзе Г.А.)
18 Вахитова Регина 15.02.2003 198 (8,8 58 | 4,14 43 | 25,10 38 | 1.32,6 59) Р. Башкортостан г. Стерлитамак СОШ№32 (Дакиуридзе Г.А.)
19 Сахарова Дарья 23.01.2003 198 (8,9 56 | 4,31 47 | 28,00 44 | 1.38,1 51) Нижегородская г. Балахна СОШ№6 (Долинин А.Н.)
20 Нагайчук Наталья 01.01.2002 193 (9,2 50 | 4,44 51 | 29,10 46 | 1.41,1 46) Красноярский г. Красноярск СОШ№149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
21 Варварина Юлия 11.09.2002 191 (8,8 58 | 4,27 46 | 25,40 38 | 1.39,4 49) Нижегородская Ясенецкая СОШ (Можоева Л.В.)
22 Цыденова Жаргалма 01.01.2002 189 (9,7 40 | 3,90 36 | 34,50 57 | 1.34,5 56) Забайкальский с. Урда-Ага СОШ (Гуродармаев Б.Б.)
23 Савчикова Юлия 01.01.2003 187 (9,2 50 | 4,01 39 | 27,00 42 | 1.34,2 56) Красноярский г. Красноярск СОШ№149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
24 Мухарева Наталия 14.03.2003 185 (8,7 61 | 3,92 36 | 20,30 28 | 1.32,2 60) Р. Башкортостан г. Стерлитамак СОШ№32 (Дакиуридзе Г.А.)
25 Борисова Кристина 30.08.2002 185 (8,9 56 | 4,27 46 | 24,70 37 | 1.41,5 46) Калужская г. Калуга СОШ№13 (Алешина Е.А)
26 Баклашкина Ксения 22.04.2002 185 (9,5 44 | 4,31 47 | 28,70 45 | 1.39,1 49) Калужская г. Калуга СОШ№13 (Каналес Е.А.)
27 Егизарян Аида 14.03.2002 179 (9,9 36 | 3,73 31 | 42,70 73 | 1.46,4 39) Ростовская Хлебодарская СОШ№18 (Боткин А.Ф.)
28 Савенко Яна 28.03.2003 177 (9,6 42 | 3,88 35 | 38,20 64 | 1.48,6 36) Ростовская Хлебодарская СОШ№18 (Боткин А.Ф.)
29 Суменкова Алина 15.04.2002 171 (9,1 52 | 4,22 45 | 18,90 25 | 1.39,4 49) Нижегородская г. Ворсма СОШ№1 (Родионова Т.В.)
30 Резанова Алиса 01.06.2002 170 (9,0 54 | 3,93 37 | 27,00 42 | 1.47,4 37) Нижегородская г. Ворсма СОШ№1 (Родионова Т.В.)
31 Епишина Кристина 13.01.2002 168 (10,0 35 | 3,57 27 | 27,00 42 | 1.30,2 64) Пермский Кочёвская СОШ (Чугайнова Т.И., Зайцев А.И.)
32 Кукушкина Анастасия 01.01.2004 168 (9,5 44 | 4,04 40 | 25,30 38 | 1.41,4 46) Саратовская г. Балаково ДЮСШ№1-ДРОЗД (Кукушкина С.А.)
33 Боярко Доменина 01.01.2003 167 (9,4 46 | 3,73 31 | 29,50 47 | 1.43,1 43) Красноярский г. Красноярск СОШ№149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
34 Петрова Александра 30.08.2002 164 (9,6 42 | 3,81 34 | 24,40 36 | 1.36,8 52) Тюменская г. Тобольск ДЮСШ (Клевачев Л.А)
35 Валеева Аделя 26.06.2002 164 (9,5 44 | 4,10 41 | 24,80 37 | 1.43,9 42) Р. Татарстан г. Казань СОШ№177 (Вострикова И.А.)
36 Кислюнина Екатерина 23.11.2002 162 (9,4 46 | 3,91 36 | 24,50 37 | 1.43,4 43) Нижегородская г. Ворсма СОШ№1 (Родионова Т.В.)
37 Дугарова Белла 01.01.2002 161 (9,7 40 | 3,93 37 | 25,00 38 | 1.41,3 46) Забайкальский с. Урда-Ага СОШ (Гуродармаев Б.Б.)
38 Горина Альбина 01.01.2002 160 (9,7 40 | 3,79 33 | 28,70 45 | 1.44,3 42) Тульская г. Болохово СОШ№2 (Дагаев С.Н.)
39 Каминчук Кристина 07.11.2002 159 (9,1 52 | 3,45 24 | 20,80 29 | 1.35,5 54) Калужская г. Калуга СОШ№13 (Курзина Ю.В.)
40 Сивко Алиса 21.01.2003 157 (9,3 48 | 3,67 30 | 21,80 31 | 1.40,1 48) Калужская г. Калуга СОШ№13 (Борисова С.И.)
41 Багаутдинова Раяна 05.04.2002 157 (9,4 46 | 3,89 36 | 23,50 35 | 1.45,6 40) Р. Татарстан г. Казань СОШ№177 (Вострикова И.А.)
42 Оноприенко Ксения 04.03.2002 156 (9,9 36 | 3,80 33 | 31,70 51 | 1.48,6 36) Р. Татарстан г. Казань СОШ№177 (Захарчук Д.Г.)
43 Лядова Виктория 18.04.2002 156 (9,5 44 | 3,82 34 | 27,60 43 | 1.49,4 35) Нижегородская Ясенецкая СОШ (Можоева Л.В.)
44 Пожидаева Валерия 01.01.2002 153 (9,9 36 | 3,95 37 | 27,20 42 | 1.46,7 38) Тульская г. Болохово СОШ№2 (Дагаев С.Н.)
45 Фурсач Кристина 04.08.2003 152 (9,5 44 | 3,82 34 | 25,30 38 | 1.48,3 36) Нижегородская г. Ворсма СОШ№1 (Родионова Т.В.)
46 Кольцова Андриана 15.02.2002 151 (9,6 42 | 3,83 34 | 18,10 24 | 1.37,9 51) Краснодарский г. Сочи СШ№25 (Фролова Н.Н.)
47 Родионова Анна 11.06.2004 151 (9,7 40 | 3,82 34 | 19,80 27 | 1.38,6 50) Нижегородская г. Ворсма СОШ№1 (Родионова Т.В.)
48 Павленко Анастасия 01.11.2002 151 (9,6 42 | 3,92 36 | 24,20 36 | 1.47,7 37) Ростовская г. Ростов/Дон СОШ№107, СДЮШОР СКА (Пономарева И.Р.)
49 Наранова Длжит 01.01.2002 150 (10,1 33 | 3,53 26 | 32,90 53 | 1.46,9 38) Забайкальский с. Урда-Ага СОШ (Гуродармаев Б.Б.)
50 Благинина Ксения 13.09.2002 150 (9,7 40 | 3,75 32 | 23,20 34 | 1.42,9 44) Курганская Шатровская НОШ
51 Козлова Елизавета 13.04.2002 146 (9,4 46 | 3,81 34 | 17,30 22 | 1.42,4 44) Ростовская г. Ростов/Дон СОШ№107, СДЮШОР СКА (Пономарева И.Р.)
52 Ешибазарова Арюна 01.01.2002 141 (10,3 30 | 3,51 26 | 30,50 49 | 1.48,5 36) Забайкальский с. Урда-Ага СОШ (Гуродармаев Б.Б.)
53 Кадетова Эмилиания 01.01.2002 141 (9,5 44 | 3,97 38 | 16,70 21 | 1.46,7 38) Тульская г. Болохово СОШ№2 (Дагаев С.Н.)
54 Цыренжапова Цыцык 01.01.2002 141 (9,8 38 | 3,52 26 | 24,40 36 | 1.45,1 41) Забайкальский с. Урда-Ага СОШ (Гуродармаев Б.Б.)
55 Кириллова Ярослава 25.12.2003 140 (9,8 38 | 3,78 33 | 20,80 29 | 1.45,5 40) Р. Татарстан г. Казань СОШ№177 (Арбеев О.А.)
56 Бокша Татьяна 02.07.2002 138 (10,3 30 | 3,56 27 | 29,20 46 | 1.49,2 35) Ростовская Хлебодарская СОШ№18 (Боткин А.Ф.)
57 Алаторцева Алина 20.12.2002 132 (9,6 42 | 3,79 33 | 13,60 15 | 1.44,4 42) Ростовская Хлебодарская СОШ№18 (Боткин А.Ф.)
58 Бараненкова Алиса 27.06.2002 131 (9,6 42 | 3,30 20 | 17,30 22 | 1.40,3 47) Калужская г. Калуга СОШ№13 (Борисова С.И.)
59 Лесных Ева 17.05.2002 131 (9,9 36 | 3,49 25 | 26,00 40 | 1.53,5 30) Ростовская г. Ростов/Дон СОШ№107, СДЮШОР СКА (Пономарева И.Р.)
60 Полканова Дарья 01.05.2002 126 (9,6 42 | 3,60 28 | 18,70 25 | 1.52,7 31) Р. Марий Эл г. Йошкар-Ола (Короткова Н.А., Осипов М.И.)
61 Баканова Виктория 24.09.2003 125 (9,9 36 | 3,60 28 | 16,40 20 | 1.44,6 41) Нижегородская г. Ворсма СОШ№1, ДЮСШ№1 (Родионова Т.В.)
62 Лиховцева Лея 01.01.2002 124 (9,9 36 | 3,15 16 | 23,40 34 | 1.46,8 38) Тульская г. Болохово СОШ№2 (Дагаев С.Н.)
63 Овчинникова Марина 15.03.2003 112 (9,7 40 | 3,37 22 | 17,90 23 | 1.56,8 27) Краснодарский г. Сочи СШ№49 (Фролова Н.Н.)
64 Лагун Арина 01.01.2003 111 (10,1 33 | 3,37 22 | 19,40 26 | 1.53,9 30) Нижегородская Ясенецкая СОШ (Можаева Л.В.)
65 Мальцева Евгения 05.06.2003 108 (10,5 27 | 3,51 26 | 20,80 29 | 1.57,5 26) Ростовская г. Ростов/Дон СОШ№107, СДЮШОР СКА (Пономарева И.Р.)
66 Решетова Алёна 30.01.2003 105 (10,7 24 | 3,35 21 | 14,80 17 | 1.43,6 43) Курганская Шатровская НОШ (Николаев В.В)
67 Катышева Анастасия 15.11.2003 103 (9,8 38 | 3,72 31 | 0,00 0 | 1.50,5 34) Нижегородская г. Н. Новгород (Кулаков Ю.Г.)
68 Нефёдова Ангелина 10.06.2002 99 (10,2 32 | 3,28 20 | 20,90 29 | 2.04,5 18) Ростовская ГУРО Соц. Приют для детей и подростков Морозовского района" (Медный П.Е.)
69 Овечкина Татьяна 29.10.2002 97 (11,2 17 | 3,15 16 | 24,80 37 | 1.56,9 27) Курганская Шатровская НОШ (Николаев В.В)
70 Камшилова Александра 24.09.2003 93 (10,0 35 | 3,09 15 | 9,10 6 | 1.47,6 37) Курганская Введенская СОШ№1 (Суханов В.А.)
71 Ваулина Светлана 27.10.2002 91 (10,4 29 | 3,06 14 | 18,20 24 | 1.59,0 24) Нижегородская Ясенецкая СОШ (Можоева Л.В.)
72 Уртаева Ксения 11.10.2002 85 (10,6 26 | 0,00 0 | 18,70 25 | 1.50,1 34) Ростовская ГУРО Соц. Приют для детей и подростков Морозовского района" (Медный П.Е.)
73 Сохибназарова Фотима 10.10.2002 78 (11,1 18 | 0,00 0 | 18,70 25 | 1.49,0 35) Ростовская ГУРО Соц. Приют для детей и подростков Морозовского района" (Медный П.Е.)
74 Родыгина Мария 18.07.2002 69 (11,0 20 | 3,18 17 | 10,90 9 | 2.00,6 23) Ростовская г. Ростов/Дон СОШ№107, СДЮШОР СКА (Пономарева И.Р.)

Четырехборье (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Цовбун Дарья 11.04.2001 257 (7,9 93 | 5,25 81 | 47,50 83 | ) Р.Башкортостан МАОУ СОШ№32 г.Стерлитамак (Дакиуридзе Г.А.)
2 Пушина Екатерина 14.02.2000 230 (8,0 87 | 5,15 76 | 39,60 67 | ) Удмуртская Р. СОШ №87 г.Ижевск (Александров С.Н.)
3 Бескова Елизавета 23.08.2000 219 (8,1 82 | 5,13 75 | 37,40 62 | ) Смоленская СДЮШОР им. Михеенко г. Смоленск (Арсенов В.Д. и А.Л.)
4 Наумова Анна 22.05.2000 217 (8,5 67 | 4,75 61 | 50,80 89 | ) р.Марий Эл г.Йошкар-Ола (Короткова Н.А. Осипов М.И.)
5 Веселкова Екатерина 13.01.2001 216 (8,0 87 | 5,22 79 | 31,10 50 | ) Красноярский Гимназия№11 г. Красноярский (Зубрилина Т.Г.)
6 Трубинова Ксения 30.01.2000 215 (8,4 70 | 5,05 71 | 43,40 74 | ) Пермский Лицей№1 г.Кунгур (Белева А.Б.)
7 Солодянникова Ангелина 09.10.2001 213 (8,2 78 | 4,81 63 | 42,30 72 | ) Кировская ДЮСШ№2 шк.№28 г. Киров (Рябова Э.Б.)
8 Умралиева Инна 29.02.2000 213 (8,4 70 | 4,91 66 | 44,60 77 | ) Оренбургская СОШ№15 г.Орск (Просвиркина Е.П.)
9 Низамова Асия 11.07.2000 210 (8,1 82 | 5,29 83 | 28,90 45 | ) Ульяновская СДЮСШОР г.Ульяновск (Ковалев А.Л.)
10 Кузниченко Дарья 28.04.2000 209 (8,3 74 | 4,69 59 | 44,00 76 | ) Нижегородская ФОК "Кварц" СОШ№10 г.Бор (Салаженков С. И.)
11 Коннова Валерия 09.06.2000 208 (8,2 78 | 4,90 66 | 38,40 64 | ) Ульяновская СДЮСШОР г.Ульяновск (Коннов А.П.)
12 Яковлева Ксения 17.08.2000 208 (8,3 74 | 4,99 69 | 38,90 65 | ) Р. Карелия СДЮСШОР№3 г.Петрозаводск (Ушинская Е.К.)
13 Сурдяева Екатерина 25.05.2000 207 (8,0 87 | 5,25 81 | 25,80 39 | ) Р. Мордовия СОШ№4 г.Ковылкино (Южалкина О.Н.)
14 Зенкова Анна 15.02.2000 207 (8,3 74 | 4,63 57 | 44,40 76 | ) Свердловская Самоцветская СОШ Алапаевский р-он (Буньков В.А.)
15 Егорова Дарья 13.02.2000 207 (8,3 74 | 4,80 62 | 41,50 71 | ) Р. Татарстан гим№19, СДЮСШОР по л/а г. Казани (Вострикова И.А.)
16 Акалелова Надежда 28.01.2001 205 (8,0 87 | 4,72 60 | 35,00 58 | ) Краснодарский Крымский р-он ст.Варениковская (Гуков А.О.)
17 Кугимова Алсу 18.03.2000 205 (8,6 64 | 4,68 59 | 47,00 82 | ) Башкортостан МАОУ СОШ№32 г.Стерлитамак (Дакиуридзе Г.А.)
18 Кириллова Елизавета 26.02.2000 202 (8,3 74 | 4,96 68 | 36,40 60 | ) Р. Татарстан гим№19, СДЮСШОР по л/а г. Казани (Арбеев О. А.)
19 Лабыгина Ксения 20.02.2000 200 (8,1 82 | 4,99 69 | 30,90 49 | ) Удмуртская Р. МБОУ СОШ №32 г.Ижевск (Куртеев А.Б.)
20 Ковылева Ксения 06.06.2001 200 (8,3 74 | 5,17 77 | 30,60 49 | ) Р. Карелия СДЮСШОР№3 г.Петрозаводск (Лужанский В.В. Кишкин А.Ю.)
21 Цветкова Виктория 01.01.2000 200 (8,5 67 | 4,93 67 | 39,00 66 | ) Ярославская СОШ№1 г.Переславль (Цветкова Н.В.)
22 Тимофеева Арина 10.09.2000 197 (8,2 78 | 4,70 59 | 36,30 60 | ) Оренбургская с.Ташла (Туманова И.В.)
23 Глазырина Надежда 17.03.2000 197 (8,4 70 | 4,69 59 | 40,40 68 | ) Удмуртская Р. СОШ №87 г.Ижевск (Александров С.Н.)
24 Пичугина София 07.01.2000 196 (8,8 58 | 4,63 57 | 46,90 81 | ) Ленинградская СОШ№8 г.Выборг (Волков А.В. Волклва Е.В.)
25 Казакова Арина 11.10.2000 194 (8,0 87 | 4,92 66 | 26,70 41 | ) Иркутская ДЮСШ "Ангара" г.Ангарск (Потапова Н.М. Потопов А.Ю.)
26 Гребенева Александра 07.06.2001 194 (8,4 70 | 4,31 47 | 44,80 77 | ) Кировская ДЮСШ№2 шк.№31 г. Киров (Рябова Э.Б.)
27 Кузнецова Полина 20.07.2000 194 (8,4 70 | 4,31 47 | 44,50 77 | ) Нижегородская ФОК г.Первомайск (Макареев Р.К.)
28 Лукина Алина 01.05.2000 193 (8,2 78 | 4,65 57 | 35,00 58 | ) Нижегородская ФОК "Кварц" г.Бор (Салаженков С. И.)
29 Ревина Софья 04.05.2000 193 (8,5 67 | 4,76 61 | 38,90 65 | ) Ростовская СОШ№11 г.Каменск-Шахтинский (Локотаева И.Н. Лысенко М.Ф.)
30 Лебедева Ирина 17.05.2000 192 (8,3 74 | 4,55 54 | 38,40 64 | ) Кировская Гимназия№1 г.Кирово-Чепецк (Сырцев В. В. Бураков С. А.)
31 Малахова Арина 01.01.2000 192 (8,3 74 | 4,82 63 | 33,60 55 | ) Нижегородская ДЮСШ "Водник" (Кулаков Ю. Г.)
32 Расова Анастасия 05.04.2000 192 (8,3 74 | 4,79 62 | 34,40 56 | ) Пермский Лицей№1 г.Кунгур (Белева А.Б.)
33 Касатикова Полина 17.08.2000 189 (8 87 | 4,67 58 | 28,00 44 | ) Р. Карелия СДЮСШОР№3 г.Петрозаводск (Кишкин А.Ю.)
34 Мухачева Елена 07.01.2001 187 (8,9 56 | 4,33 48 | 47,90 83 | ) Удмуртская Р. СОШ №87 г.Ижевск (Александров С.Н.)
35 Данилова Екатерина 14.01.2001 187 (8,5 67 | 4,52 53 | 39,80 67 | ) Нижегородская ФОК "Кварц" СОШ№8 г.Бор (Салаженков С. И.)
36 Зорина Екатерина 29.02.2001 185 (8,2 78 | 4,40 50 | 34,70 57 | ) Удмуртская Р. СОШ№32 г.Ижевск (Куртеев А.Б.)
37 Иванова Алена 14.06.2000 184 (8,8 58 | 4,60 56 | 41,30 70 | ) Удмуртская Р. СОШ №87 г.Ижевск (Данильчук Р.Н.)
38 Каркищенко Валерия 17.12.2000 182 (8,7 61 | 4,56 55 | 39,30 66 | ) Краснодарский Крымский р-он ст.Варениковская (Ефремова С.Н.)
39 Алимова Алина 02.01.2000 182 (8,8 58 | 4,81 63 | 36,90 61 | ) Владимирская Анопинская СОШ МБОУ ДОД ДЮСШ г.Гусь-Хрустальный (Барсукова И.В.)
40 Ахметшина Алиса 24.07.2000 179 (8,4 70 | 4,25 46 | 37,60 63 | ) Р. Татарстан гим№19, СДЮСШОР по л/а г. Казани (Яшина Ж.Л. Яшин А.Н.)
41 Борисова Наталья 26.06.2001 178 (8,7 61 | 4,39 50 | 39,60 67 | ) р.Марий Эл г.Йошкар-Ола (Короткова Н.А. Осипов М.И.)
42 Суховий Валерия 20.04.2000 178 (8,5 67 | 4,69 59 | 32,10 52 | ) Красноярский СОШ№93 г. Красноярск (Зубрилина Т.Г.)
43 Пересада Ксения 16.04.2001 178 (8,6 64 | 4,60 56 | 35,10 58 | ) Краснодарский Крымский р-он ст.Варениковская (Ефремова С.Н.)
44 Болонова Полина 05.06.2001 177 (9,0 54 | 4,43 51 | 42,10 72 | ) Ленинградская СОШ№8 г.Выборг (Волков А.В. Волклва Е.В.)
45 Соколова Ольга 06.06.2000 176 (8,9 56 | 5,13 75 | 28,80 45 | ) Белгородская шк.№20 г.Старый Оскол (Власов Н.В. Власова А.В.)
46 Козлова Яна 04.05.2000 176 (8,6 64 | 4,41 50 | 37,00 62 | ) Оренбургская СОШ№15 г.Орск (Просвиркина Е.П Журавлева И.А)
47 Ратегова Ирина 07.01.2000 174 (9,0 54 | 4,39 50 | 41,00 70 | ) Пермский с.Кочево (Чугайнова Т.И. Зайцев А.И.)
48 Мокрецова Кристина 20.05.2000 174 (8,4 70 | 4,51 53 | 31,60 51 | ) Кировская ДЮСШ№2 шк.№51 г. Киров (Следнековы Е.Л., Е.В.)
49 Терентьева Алена 01.012001 172 (8,1 82 | 4,12 42 | 30,20 48 | ) Ярославская СОШ№1 г.Переславль (Цветкова Н.В.)
50 Семенова Алина 20.06.2001 172 (8,8 58 | 4,26 46 | 40,30 68 | ) Удмуртская Р. с.Малая Пурга (Шибанова С.Г.)
51 Харламова Ксения 29.04.2001 172 (8,6 64 | 4,48 52 | 34,20 56 | ) Нижегородская ФОК "Кварц" СОШ№5 г.Бор (Салаженков С. И.)
52 Лаптева Яна 22.03.2001 171 (8,7 61 | 4,46 52 | 35,20 58 | ) Нижегородская шк.№6 г.Бор (Горошанский Г.В.)
53 Епанчинцева Александра 01.12.2000 170 (8,5 67 | 4,25 46 | 34,60 57 | ) Оренбургская СОШ№15 г.Орск (Просвиркина Е.П.)
54 Кабашко Дарья 28.09.2000 170 (8,8 58 | 4,55 54 | 35,20 58 | ) Оренбургская с.Ташла (Иликаиров Н.Т.)
55 Грушукевич Александра 25.02.2000 169 (8,8 58 | 4,10 41 | 41,30 70 | ) Краснодарский МБОУ СОШ№45 Северский р-он (Жиженко С. А.)
56 Волк Ксения 27.07.2001 168 (8,6 64 | 4,35 48 | 34,10 56 | ) Ростовская МБОУ СОШ№107 СДЮСШОР СКА (Пономарева И.Р.)
57 Шумилина Валерия 07.12.2000 167 (9,0 54 | 4,13 42 | 41,50 71 | ) Оренбургская СОШ№15 г.Орск (Просвиркина Е.П Журавлева И.А)
58 Усманова Анна 01.01.2001 166 (8,5 67 | 4,45 51 | 30,00 48 | ) Самарская Борская средняя школа№1 (Качнева С.В.)
59 Солоушкина Лидия 08.02.2001 165 (9,1 52 | 4,67 58 | 33,90 55 | ) Самарская МС, СДЮСШОР№2 г.Сызрань (Солоушкина Н.И.)
60 Агеева Мария 10.09.2000 164 (8,4 70 | 4,45 51 | 27,50 43 | ) Оренбургская ООДЮСШ г.Оренбург (Абранов В.Н.)
61 Будникова Анастасия 15.08.2000 164 (8,5 67 | 3,95 37 | 36,30 60 | ) Ленинградская СОШ№8 г.Выборг (Волков А.В. Волклва Е.В. Иванова Л.Н.)
62 Лодоева Суржа 01.012000 163 (9,1 52 | 4,09 41 | 41,00 70 | ) Забайкальский Урда-Агинская Сош (Гуродармаев Б.Б.)
63 Титова Диана 17.05.2000 163 (8,7 61 | 4,46 52 | 31,30 50 | ) Р. Татарстан гим№19, СДЮСШОР по л/а г. Казани (Смирнова О.В.)
64 Рыбина Мария 05.02.2000 162 (8,2 78 | 4,70 59 | 18,70 25 | ) Владимирская Анопинская СОШ МБОУ ДОД ДЮСШ г.Гусь-Хрустальный (Щербакова В.В. Барсукова И.В.)
65 Тененгольц Людмила 05.12.2000 162 (8,6 64 | 4,41 50 | 30,30 48 | ) Ростовская МБОУ СОШ №31 (Шутова М.Н.)
66 Антонова Дарья 01.012000 162 (9,3 48 | 4,47 52 | 37,00 62 | ) Ярославская СОШ№1 г.Переславль (Цветкова Н.В.)
67 Мальгина Елена 30.10.2000 162 (8,7 61 | 4,60 56 | 28,90 45 | ) Пермский Лицей№1 г.Кунгур (Белева А.Б.)
68 Солдатова Елизавета 27.03.2000 160 (8,8 58 | 4,21 44 | 35,00 58 | ) Удмуртская Р. с.Малая Пурга (Шибанова С.Г.)
69 Мугинова Айгуль 06.07.2001 159 (8,5 67 | 4,34 48 | 28,00 44 | ) Р. Татарстан гим№19, СДЮСШОР по л/а г. Казани (Миннеханова Р. Р.)
70 Хантемирова Альфина 03.10.2000 159 (8,7 61 | 4,49 52 | 29,40 46 | ) Башкортостан МАОУ СОШ№32 г.Стерлитамак (Дакиуридзе Г.А.)
71 Якимцева Юлия 02.03.2001 158 (8,5 67 | 4,64 57 | 23,30 34 | ) Краснодарский Крымский р-он ст.Варениковская (Ефремова С.Н.)
72 Колмокова Анастасия 20.09.2000 158 (8,6 64 | 4,41 50 | 28,10 44 | ) Кемеровское МАОУ ДОД г.Новокузнецк (Колмаков С.В.)
73 Голубева Ксения 01.01.2000 158 (9,2 50 | 4,39 50 | 35,00 58 | ) Ярославская СОШ№1 г.Переславль (Цветкова Н.В.)
74 Минина Софья 17.04.2000 157 (9,5 44 | 4,17 43 | 41,30 70 | ) Пермский с.Кочево (Чугайнова Т.И. Зайцев А.И.)
75 Андреева Полина 13.01.2000 155 (9,5 44 | 4,23 45 | 39,10 66 | ) Тверская Рамешковская СОШ п.Рамешки (Петухов В.Н.)
76 Студейникина Лариса 05.07.2000 155 (8,7 61 | 4,18 44 | 31,10 50 | ) Ростовская лицей№1 Морозовский р-он (Иванова В.С.)
77 Ложкина Елена 02.06.2000 153 (8,5 67 | 4,32 48 | 25,40 38 | ) Кировская ДЮСШ№2 шк.№20 г. Киров (Рябова Э.Б.)
78 Кузнецова Любовь 30.01.2000 153 (8,5 67 | 4,16 43 | 27,50 43 | ) Тверская Рамешковская СОШ п.Рамешки (Петухов В.Н.)
79 Идрисова Ксения 08.01.2000 153 (8,8 58 | 3,86 35 | 36,10 60 | ) р.Башкортостан Куганский детский дом Стерлетаматский р-он с.Куганское (Кучин А.В.)
80 Фефелова Наталья 08.05.2001 153 (9,0 54 | 4,22 45 | 33,20 54 | ) Свердловская Самоцветская СОШ Алапаевский р-он (Буньков В.А.)
81 Чомаева Карина 27.09.2001 152 (9,3 48 | 4,29 47 | 34,70 57 | ) КЧР МКОУ СОШ пос.Орджоникидзевский (Акимова Л.В.)
82 Матыцина Виктория 07.01.2000 152 (9,0 54 | 4,25 46 | 32,30 52 | ) Краснодарский МБОУ СОШ№45 Северский р-он (Жиженко С. А.)
83 Лапеева Алина 01.01.2002 150 (8,7 61 | 4,08 41 | 30,40 48 | ) Ярославская МОУ Борская СОШ (Карпович О.Б. Пивентьева И.В.)
