Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Шиповка Юных", стадион: СК "Юность", г. Адлер


Четырехборье (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Артемова Кристина 25.01.1998 236 (8.3 74 | 4.45 51 | 33.00 54 | 1.33:5 57) Кирово-Чепецк Кировская,СОШ № 5 (Малых Н.Л.)
2 Шудегова Любовь 28.92.1998 230 (8.6 64 | 4.29 47 | 33.69 55 | 1.30:2 64) Глазов, Удмуртская респ.,СОШ № 4 (Дюкина И. Х.)
3 Еремеева Анастасия 01.03.1998 206 (8.5 67 | 4.17 43 | 26.39 40 | 1.34:5 56) Жуковский,СОШ № 10 (Чебыкина Т. Г., Матюхин Н. И.)
4 Цыбун Ольга 18.06.1998 202 (8.8 58 | 4.13 42 | 29.91 47 | 1.34:7 55) Архангельск,СОШ № 77 (Брюхова О. Б.)
5 Одинцова Алена 04.06.1998 201 (8.7 61 | 130 49 | 25.39 38 | 1.36:2 53) Бор Нижегородская,СОШ № 10 (Салажонков С.И.)
6 Напеева Галия 10.11.1998 190 (8.9 56 | 4.06 40 | 29.80 47 | 1.40:6 47) с. Борское , Самарская,СОШ № 1 (Кочнева С.В.)
7 Иванова Елизавета 05.03.1998 186 (9.0 54 | 3.95 37 | 29.79 47 | 1.40:1 48) Александров, Владимирская,СОШ № 14 (Сычев А. С.)
8 Стеценко Анастасия 20.01.1998 185 (8.6 64 | 3.97 38 | 24.03 36 | 1.40:4 47) Александров, Владимирская,СОШ № 14 (Сычев А. С.)
9 Золотарева Анна 28.09.1998 181 (9.2 50 | 4.11 42 | 32.91 53 | 1.48:7 36) с. Борское , Самарская,СОШ № 1 (Кочнева С.В.)
10 Казакова Ксения 17.05.1998 180 (9.2 50 | 3.88 35 | 27.69 43 | 1.37:3 52) п. Оверята, Пермский край ,СОШ №11 (Окулов А.А.)
11 Скурихина Анастасия 06.01.1999 176 (9.3 48 | 3.76 32 | 28.59 45 | 1.37:8 51) Шумерлинский р-он, Чувашская респ. ,МОУ "Егоркинская СОШ" (Улисова Г.А.)
12 Венкова Валерия 31.03.1998 175 (9.0 54 | 4.00 39 | 21.98 31 | 1.37:5 51) п. Оверята, Пермский край ,СОШ №11 (Окулов А.А.)
13 Улисова Екатерина 07.10.1998 173 (8.9 56 | 3.77 33 | 26.01 40 | 1.42:9 44) Шумерлинский р-он, Чувашская респ. ,МОУ "Егоркинская СОШ" (Улисова Г.А.)
14 Хаметшина Лилия 01.08.1999 173 (9.3 48 | 127 46 | 24.41 36 | 1.43:1 43) Бор Нижегородская,СОШ № 10 (Салажонков С.И.)
15 Чеснокова Ольга 06.03.1998 172 (9.2 50 | 3.89 36 | 23.94 35 | 1.37:5 51) п. Оверята, Пермский край ,СОШ № 11 (Окулов А.А.)
16 Рылова Наталья 22.03.1998 167 (9.0 54 | 3.79 33 | 20.98 29 | 1.37:8 51) п. Вичевщина, Кировская обл.,МОУ СОШ п. Вичевщина (Альминова Н.Л.)
17 Ткаченко Анастасия 27.03.1999 164 (9.5 44 | 3.79 33 | 33.34 54 | 1.51:5 33) Ростов-на-Дону,МОУ СОШ № 107 (Пономарева И. Р., Мацюк Н. В.)
18 Григорьева Елена 05.04.1998 164 (9.5 44 | 3.87 35 | 23.50 35 | 1.38:6 50) Шумерлинский р-он, Чувашская респ. ,МОУ "Егоркинская СОШ" (Улисова Г.А.)
19 Егорова Юлия 20.02.1998 162 (9.5 44 | 3.99 38 | 25.71 39 | 1.44:5 41) п. Бавлены, Владимирская обл.,ср.шк. п. Бавлены (Кормаков А. А.)
20 Юрасова Анна 02.09.1998 160 (9.2 50 | 3.77 32 | 23.85 35 | 1.43:2 43) Александров, Владимирская обл.,СОШ № 14 (Сычев А. С.)
21 Тараненко Елизавета 04.04.1998 159 (8.9 56 | 3.90 36 | 18.61 25 | 1.44:0 42) Ростов-на-Дону,МОУ СОШ № 46 (Истомин Е.Л., Истомина Е.Е.)
22 Дулепина Анастасия 20.02.1998 158 (9.2 50 | 3.89 36 | 27.59 43 | 1.54:6 29) Бор Нижегородская,СОШ № 10 (Горошанский Г.В.)
23 Вострикова Ирина 04.08.1999 157 (9.2 50 | 3.34 21 | 22.01 32 | 1.35:9 54) Кирово-Чепецк Кировская обл.,СОШ № 5 (Хоменко М. М.)
24 Талантова Полина 23.07.1998 156 (9.4 46 | 3.61 28 | 27.42 42 | 1.45:5 40) п. Бавлены, Владимирская обл.,ср.шк. п. Бавлены (Кормаков А. А.)
25 Дежина Инга 19.10.1998 155 (9.3 48 | 3.84 34 | 21.20 30 | 1.43:4 43) Ростов-на-Дону,МОУ СОШ № 46 (Истомин Е.Л., Истомина Е.Е.)
26 Сатюкова Анастасия 14.09.1999 153 (9.4 46 | 4.07 41 | 21.64 31 | 1.49:6 35) п. Вичевщина, Кировская обл.,МОУ СОШ п. Вичевщина (Альминова Н.Л.)
27 Жукова Марина 03.03.1998 152 (8.8 58 | 3.85 35 | 15.29 18 | 1.45:1 41) Архангельск,СОШ № 77 (Брюхова О. Б.)
28 Стряпунина Анастасия 17.06.1998 152 (9.3 48 | 3.57 27 | 21.63 31 | 1.41:4 46) п. Оверята, Пермский край ,СОШ № 11 (Окулов А.А.)
29 Коляденкова Анастасия 07.06.1998 151 (9.0 54 | 0 0 | 29.82 47 | 1.38:2 50) Бор Нижегородская,СОШ № 10 (Самойлов В. П.)
30 Калинина Екатерина 24.10.1998 151 (9.6 42 | 3.66 30 | 21.29 30 | 1.39:0 49) Архангельск,СОШ № 77 (Брюхова О. Б.)
31 Егорова Лия 20.02.1998 151 (9.8 38 | 4.06 40 | 23.91 35 | 1.47:3 38) п. Бавлены, Владимирская обл.,ср.шк. п. Бавлены (Кормаков А. А.)
32 Корнеева Алина 12.11.1999 150 (9.4 46 | 3.93 37 | 16.78 21 | 1.41:1 46) Ростов-на-Дону,МОУ СОШ № 46 (Истомин Е.Л., Истомина Е.Е.)
33 Кайтмазова Сульгия 03.06.1999 150 (9.5 44 | 3.74 32 | 22.39 32 | 1.44:4 42) Дербент, респ. Дагестан,СОШ № 8 (Кайтмазов С.)
34 Ткачева Кристина 04.08.1998 149 (9.2 50 | 3.50 25 | 22.01 32 | 1.44:3 42) Морозовский р-он, Ростовская обл.,Лицей № 1 (Медный П.Е.)
35 Овечкина Ольга 28.09.1998 147 (9.5 44 | 3.9 36 | 18.89 25 | 1.43:9 42) Архангельск,СОШ № 77 (Брюхова О. Б.)
36 Трухина Наталья 21.06.1998 146 (9.3 48 | 3.61 28 | 21.96 31 | 1.46:5 39) п. Вичевщина, Кировская обл.,МОУ СОШ п. Вичевщина (Альминова Н.Л.)
37 Николаева Мария 12.04.1999 145 (9.3 48 | 3.73 31 | 23.49 32 | 1.50:7 34) Бор Нижегородская,СОШ № 10 (Салажонков С.И.)
38 Артамонова Юлия 05.08.1998 143 (9.6 42 | 3.42 23 | 23.39 34 | 1.42:4 44) Черкеск,СОШ №3 (Лялина О.В.)
39 Колесникова Людмила 24.03.1998 138 (9.4 46 | 3.75 32 | 14.69 17 | 1.43:7 43) Ростов-на-Дону,МОУ СОШ № 46 (Истомин Е.Л., Истомина Е.Е.)
40 Митюшкина Анастасия 31.07.1998 134 (10.6 26 | 3.49 25 | 23.89 35 | 1.40:2 48) п. Новоорск, Оренбурская обл.,МОУ СОШ № 2 (Клюшина О.И.)
41 Койчева Залина 11.06.1998 134 (10.1 33 | 3.36 22 | 25.00 38 | 1.44:5 41) Черкеск,СОШ №3 (Титаренко И.Г.)
42 Исаева Виктория 06.12.1999 134 (10.0 35 | 3.7 31 | 25.49 38 | 1.53:5 30) Ростов-на-Дону,МОУ СОШ № 107 (Пономарева И. Р., Мацюк Н. В.)
43 Шевченко Анастасия 13.03.1999 133 (9.5 44 | 3.59 28 | 18.69 25 | 1.48:4 36) Дербент, респ. Дагестан,СОШ № 8 (Степанов С.А.)
44 Разина Екатерина Юрьевна 07.07.1999 132 (9.4 46 | 3.25 19 | 21.09 30 | 1.48:1 37) п. Безенчук, Самарская обл.,СОШ № 2 (Лаврентьева И.Н.)
45 Огородникова Татьяна 07.01.1998 129 (9.4 46 | 3.54 26 | 20.30 28 | 1.54:6 29) п. Вичевщина, Кировская обл.,МОУ СОШ п. Вичевщина (Альминова Н.Л.)
46 Улисова Карина 23.03.2000 125 (10.2 32 | 3.31 20 | 20.39 28 | 1.41:8 45) Шумерлинский р-он, Чувашская респ. ,МОУ "Егоркинская СОШ" (Улисова Г.А.)
47 Гаджиомарова Марина 12.09.1999 122 (9.6 42 | 3.46 24 | 17.93 23 | 1.51:1 33) Дербент, респ. Дагестан,СОШ № 8 (Аллахвердиев Р.М.)
48 Гамзаева Сария-Ханум 17.01.1998 122 (9.9 36 | 3.68 30 | 21.90 31 | 1.58:8 25) Дербент, респ. Дагестан,СОШ № 8 (Гамзаев А.Ш.)
49 Королькова Ксения 1998 г. 121 (9.8 38 | 3.23 18 | 16.30 20 | 1.41:9 45) п. Новоорск, Оренбурская обл.,МОУ СОШ № 2 (Клюшина О.И.)
50 Феоктистова Злата 1998 г. 121 (10.2 32 | 3.33 21 | 23.86 35 | 1.55:1 33) п. Новоорск, Оренбурская обл.,МОУ СОШ № 2 (Клюшина О.И.)
51 Щипакина Алина 09.11.1998 121 (10.0 35 | 3.66 30 | 21.96 31 | 1.58:4 25) Морозовский р-он, Ростовская обл.,Лицей № 1 (Медный П.Е.)
52 Роганова Татьяна Петровна 12.12.1998 120 (10 35 | 3.68 30 | 15.89 19 | 1.48:2 36) п. Безенчук, Самарская обл.,СОШ № 2 (Лаврентьева И.Н.)
53 Мальцева Анастасия Анатольевна 30.03.1988 113 (10.0 35 | 3.34 21 | 23.10 34 | 2.00:2 23) п. Безенчук, Самарская обл.,СОШ № 2 (Лаврентьева И.Н.)
54 Чертилина Юлия 21.04.1998 108 (9.7 40 | 3.44 24 | 17.49 22 | 2.01:1 22) с. Борское , Самарская обл.,СОШ № 1 (Кочнева С.В.)
55 Иванова Мария 24.07.1998 108 (10.4 29 | 3.34 21 | 19.90 27 | 1.52:7 31) Александров, Владимирская обл.,СОШ № 14 (Акимов Н.В.)
56 Мепунова Диана 07.05.1998 103 (10.3 30 | 3.26 19 | 16.91 21 | 1.51:5 33) Ростов-на-Дону,МОУ СОШ № 107 (Пономарева И. Р., Мацюк Н. В.)
57 Шаманова Виктория 14.08.1999 102 (10.3 30 | 3.23 18 | 20.61 29 | 1.58:2 25) Черкеск,СОШ № 3 (Акимова Л.В.)
58 Захарова Мария 04.11.1998 101 (10.5 27 | 3.20 18 | 20.10 28 | 1.55:3 28) п. Новоорск, Оренбурская обл.,МОУ СОШ № 2 (Клюшина О.И.)
59 Никерова Ольга 03.07.1998 100 (10.0 35 | 3.55 27 | 15.02 18 | 2.03:3 20) Черкеск,СОШ №3 (Акимова Л.В.)
60 Локтионова Каролина 16.09.1998 99 (9.7 40 | 3.4 23 | 12.95 13 | 2.00:1 23) Черкеск,СОШ №3 (Титаренко И.Г.)
61 Широчкина Екатерина 22.07.1998 99 (10.3 30 | 3.40 23 | 16.81 21 | 1.57:9 25) с. Борское , Самарская обл.,СОШ № 1 (Кочнева С.В.)
62 Мельникова Ирина 16.07.1999 92 (10.3 30 | 3.30 20 | 17.01 22 | 2.02:8 20) Морозовский р-он, Ростовская обл.,Лицей № 1 (Медный П.Е.)
63 Минаева Анастасия 07.06.1999 92 (10.0 27 | 3 13 | 17.90 23 | 1.54:7 29) Ростовская обл. Морозовский р-он,Соц. Приют (Купаева О.Б.)
64 Кирюшкина Анастасия 24.10.1998 79 (10.3 23 | 3.09 15 | 14.71 17 | 1.59:2 24) Москва,Школа интернат № 81 (Оглобличева А.К.)
65 Романова Анастасия 20.10.1998 60 (11.3 16 | 2.88 10 | 20.99 29 | 2.18:6 5) Ростов-на-Дону,МОУ СОШ № 107 (Пономарева И. Р., Мацюк Н. В.)
66 Купаева Юлия 19.02.2000 55 (11.1 11 | 2.83 8 | 12.69 23 | 2.10:4 13) Ростовская обл. Морозовский р-он,Соц. Приют (Купаева О.Б.)
67 Махоткина Софья 14.07.1999 34 (11.7 4 | 2.82 8 | 12.90 13 | 2.14:5 9) Москва,Школа интернат № 81 (Оглобличева А.К.)
68 Шикова Диара 01.10.1999 8 (12.2 0 | 0 0 | 10.06 8 | 2.27:3 0) Москва,Школа интернат № 81 (Оглобличева А.К.)

Четырехборье (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шкилева Алина 19.01.1996 345 (7.9 93 | 161 100 | 40.17 68 | 1:43.9 84) г. Стерлитомак, Башкортостан,СОШ № 32 (Дакиуридзе Г.А.)
2 Передунова Татьяна 29.06.1996 321 (8.1 82 | 5 70 | 45.79 79 | 1:41.9 90) Михайловский р-он, Волгоградская обл.,МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
3 Корецкая Снежана 15.11.1996 292 (7.9 93 | 5.15 76 | 29.73 47 | 1:47.3 76) г. Усть-Лабинск,СОШ № 1 (Гринь С.Н.)
4 Ключникова Варвара 14.12.1997 291 (8.4 70 | 158 94 | 31.1 50 | 1:46.8 77) г. Казань,СОШ № 62 (Кутдусов Р.Х.)
5 Иванова Алена 02.04.1996 278 (8.2 78 | 4.47 52 | 45.78 79 | 1:50.7 69) г. Минусинск,Тесинская СОШ (Киреева О.В. Писчасов Г.В.)
6 Аршинова Екатерина 01.01.1996 268 (8.8 58 | 146 70 | 47.98 83 | 1:58.6 57) г. Саранск, Респ. Мордовия,СОШ № 5 (Обрывалин А.А.)
7 Бабайлова Анастасия 24.10.1996 264 (8.1 82 | 4.78 62 | 29.7 47 | 1:48.5 73) г. Владимир,МОУ СОШ №16 (Сизова Н.Ю.)
8 Кладнева Татьяна 18.03.1996 259 (8.2 78 | 5.08 73 | 35.49 58 | 2:03.5 50) Михайловский р-он, Волгоградская обл.,МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
9 Келейнова Елизавета 19.01.1996 257 (8.5 67 | 4.34 48 | 41.8 71 | 1:49.9 71) п. Безенчук, Самарская обл. ,МОУ СОШ № 4 (Алексеенко С.С.)
10 Репникова Дарья 01.01.1996 254 (8.5 67 | 4.72 60 | 34.65 57 | 1:50.4 70) Пермский край, Ильинский р-он,СОШ № 11 (Карманов А.В.)
11 Старокожева Елизавета 16.06.1996 251 (8.4 70 | 4.37 49 | 40.09 68 | 1:54.0 64) г. Минусинск,ДЮСШ г.Минусинск (Киреева О.В. Машковцева Л.В.)
12 Ахметова Аделя 22.03.1996 250 (8.4 70 | 4.67 58 | 44.01 76 | 2:07.1 46) г. Казань,СОШ № 62 (Вострикова С.А.)
13 Альминова Александра 22.02.1996 246 (8.8 58 | 4.39 50 | 42.33 72 | 1:52.6 66) п. Вичевщина, Кировская обл.,МОУ СОШ п. Вичевщина (Альминова Н.Л.)
14 Лысенко Татьяна 16.01.1996 246 (8.8 58 | 4.58 55 | 37.49 62 | 1:49.7 71) Михайловский р-он, Волгоградская обл.,МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
15 Кульгарина Лилия 29.01.1996 244 (8.6 64 | 4.53 54 | 35.99 59 | 1:51.9 67) г. Стерлитомак, Башкортостан,СОШ № 32 (Дакиуридзе Г.А.)
16 Кириченко Анна 15.02.1996 240 (8.6 64 | 4.52 53 | 31.9 51 | 1:49.3 72) г. Калуга,СОШ № 46 (Алиев Г.М.)
17 Ушкова Анастасия Юрьевна 01.01.1996 238 (8.3 74 | 4.43 51 | 26.59 41 | 1:48.9 72) г.Кимры, Тверская обл.,МОУ СОШ № 5 (Исакина Е.В.)
18 Гилева Ксения 01.01.1996 238 (8.7 61 | 3.9 36 | 39.69 67 | 1:48.2 74) Пермский край, Ильинский р-он,СОШ № 11 (Карманов А.В.)
19 Ильина Надежда 31.03.1996 234 (8.3 74 | 4.88 65 | 28.39 44 | 2:03.4 51) г. Калуга,СОШ № 4 (Савидова Т.М.)
20 Передунова Наталья 04.12.1996 233 (8.6 64 | 4.4 50 | 35.89 59 | 1:56.7 60) Михайловский р-он, Волгоградская обл.,МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
21 Базаржапова Арюна 01.01.1996 231 (8.7 61 | 4.34 48 | 41.65 71 | 2:02.7 51) Агинский р-он, Забайкальского края,СОШ "Хайто-Агинская" (Гуредармаев Б.Б.)
22 Стародубцева Ирина 15.11.1996 230 (8.6 64 | 4.05 40 | 41.98 71 | 2:00.1 55) п. Вичевщина, Кировская обл.,МОУ СОШ п. Вичевщина (Альминова Н.Л.)
23 Кинзябулатова Лейсан 26.07.1996 230 (8.8 58 | 4.19 44 | 39.19 66 | 1:55.3 62) г. Стерлитомак, Башкортостан,СОШ № 32 (Дакиуридзе Г.А.)
24 Калинина Ксения Михайловна 19.04.1996 229 (8.4 70 | 4.66 58 | 36.45 60 | 2:11.4 41) г. Железногорск, Красноярский край,Лицей № 102 (Бортникова Л.В.)
25 Сеничева Валерия 06.07.1996 226 (8.9 56 | 4.22 45 | 40.07 68 | 1:58.7 57) г. Владимир,МОУ СОШ №16 (Сизова Н.Ю.)
26 Петрова Вероника 25.03.196 224 (9.2 50 | 4.42 50 | 38.02 64 | 1:56.3 60) г. Ижевск, Удмуртская респ.,СОШ № 83 (Поздеев М.Г., Богданова С.В.)
27 Свиридюк Кристина 01.01.1996 222 (8.3 74 | 4.31 47 | 24.7 37 | 1:53.7 64) Ростовская обл. Морозовский р-он,Соц. Приют (Купаева О.Б.)
28 Каргина Татьяна 01.01.1997 222 (8.7 61 | 4.2 44 | 32.72 53 | 1:54.2 64) Ростовская обл. Морозовский р-он,Соц. Приют (Купаева О.Б.)
29 Щерба Дарья Олеговна 01.01.1996 221 (8.7 61 | 4.35 48 | 31.58 51 | 1:55.5 61) г.Кимры, Тверская обл.,МОУ СОШ № 5 (Исакина Е.В.)
30 Рощупкина Юлия 19.04.1996 218 (8.3 74 | 4.44 51 | 18.4 24 | 1:50.7 69) г. Старый Оскол, Белгородская обл.,СОШ № 20 (Лазовская Г.А.)
31 Забирова Юлия Руслановна 01.01.1996 218 (8.6 64 | 4.74 60 | 28.92 45 | 2:04.9 49) г.Кимры, Тверская обл.,МОУ СОШ № 5 (Исакина Е.В.)
32 Небогатикова Наталья 02.03.1996 217 (8.3 74 | 4 39 | 30.01 48 | 1:59.5 56) п. Вичевщина, Кировская обл.,МОУ СОШ п. Вичевщина (Альминова Н.Л.)
33 Вуколова Мария 05.01.1996 216 (8.4 70 | 4.4 50 | 19.09 26 | 1:50.4 70) г. Данилов, Ярославская обл.,МОУ СОШ №1 (Чекалова С.А.)
34 Цаплина Валерия 19.02.1997 216 (8.6 64 | 4.18 44 | 26.59 41 | 1:51.9 67) г. Киров,Гимназия им. Грина (Филимонова С.А.)
35 Митрошина Елена 10.08.1996 216 (8.5 67 | 4.52 53 | 22.79 33 | 1:54.7 63) г. Старый Оскол, Белгородская обл.,СОШ № 20 (Миляускене Н.К.)
36 Конкина Жанна 27.01.1996 216 (8.8 58 | 4.38 49 | 32.49 52 | 1:58.7 57) Тихорецкий р-он, Краснодарского края,МОУ Гимназия №8 (Васильев И.Б.)
37 Козлова Светлана 10.01.1997 214 (8.7 61 | 4.12 42 | 32.79 53 | 1:57.9 58) г. Владимир,МОУ СОШ №16 (Сизова Н.Ю.)
38 Шляпкина Ольга 04.03.1997 213 (8.6 64 | 3.7 31 | 34.69 57 | 1:55.8 61) г. Стерлитамак, Башкортостан,Гимназия №2 (Кирилова М.А.)
39 КатюхинаМария 03.03.1996 213 (8.6 64 | 4.41 50 | 26.5 41 | 1:57.6 58) г. Казань,СОШ № 62 (Яшина Ж.М.)
40 Марьина Александра 28.04.1997 212 (8.9 56 | 4.21 44 | 33.57 55 | 1:58.2 57) г. Киров,Гимназия им. Грина (Филимонова С.А.)
41 Забирова Ольга Руслановна 01.01.1996 211 (8.5 67 | 4.4 50 | 22.49 32 | 1:55.3 62) г.Кимры, Тверская обл.,МОУ СОШ № 5 (Исакина Е.В.)
42 Запальская Наталья 07.02.1996 210 (8.6 64 | 4.08 41 | 29.12 46 | 1:57.0 59) Тверская обл.,СОШ станция Старица (Белобров О.А.)
43 Базаржапова Туяна 01.01.1997 210 (9 54 | 3.89 36 | 37 62 | 1:58.1 58) Агинский р-он, Забайкальского края,СОШ "Хайто-Агинская" (Гуредармаев Б.Б.)
44 Биликтуева Карина 01.01.1996 208 (9 54 | 3.85 35 | 36.79 61 | 1:57.5 58) Агинский р-он, Забайкальского края,СОШ "Хайто-Агинская" (Гуредармаев Б.Б.)
45 Джанашвили Екатерина 25.08.1996 206 (8.7 61 | 149 76 | 18.9 25 | 2:08.7 44) г. Сочи,МОУ СОШ №25 (Фролов В.И., Фролова Н.Н.)
46 Сербиченко Екатерина 18.08.1996 208 (8.5 67 | 4.16 43 | 25.39 38 | 1:56.3 60) Тихорецкий р-он, Краснодарского края,МОУ Гимназия №8 (Васильев И.Б.)
47 Халилова Арзу 05.03.1996 206 (8.5 67 | 4.16 43 | 23.95 35 | 1:55.7 61) г. Калуга,СОШ № 10 (Пилюгина Л.В.)
48 Болотова Елизавета 22.04.1996 205 (9.2 50 | 4.22 45 | 26.49 40 | 1:50.4 70) г. Данилов, Ярославская обл.,МОУ СОШ №1 (Чекалова С.А.)
49 Медведева Яна 16.05.1996 205 (8.8 58 | 4.33 48 | 34.09 56 | 2:09.6 43) г. Ижевск, Удмуртская респ.,СОШ № 83 (Поздеев М.Г., Богданова С.В.)
50 Крюкова Елизавета 02.09.1996 204 (9.2 50 | 4.8 62 | 24.98 37 | 2:00.0 55) Тверская обл.,СОШ станция Старица (Белобров О.А.)
51 Есипенко Ольга 09.03.1996 202 (8.9 56 | 4.17 43 | 28.79 45 | 1:57.7 58) г. Черкесск,МОУ СОШ № 3 (Юшкова М.В., Титаренко И.Г, Онищук А.А., Вяльцева В.Г.)
52 Панина Екатерина 01.01.1996 201 (8.9 56 | 4.17 43 | 24.79 37 | 1:53.6 65) Пермский край, Ильинский р-он,СОШ № 11 (Карманов А.В.)
53 Михеева Лика 13.10.1996 199 (8.7 61 | 4.13 42 | 28.19 44 | 2:02.2 52) г. Ярославль,СОШ № 33 (Котов А.Д.)
54 Билетова Ульяна 12.01.1996 198 (8.3 74 | 4.28 46 | 22.52 33 | 2:08.4 45) г. Ярославль,СОШ № 33 (Котов А.Д.)
55 Караева Фарида 06.01.1997 198 (9 54 | 3.92 36 | 27.48 42 | 1:52.8 66) г. Черкесск,МОУ СОШ № 3 (Юшкова М.В., Титаренко И.Г, Онищук А.А., Вяльцева В.Г.)
56 Салеева Элина 06.05.1997 197 (9.1 52 | 3.72 31 | 37.86 63 | 2:02.8 51) г. Ижевск, Удмуртская респ.,СОШ № 83 (Данильчук Р.Н., Волкова О.В.)
57 Бархович Ангелина 28.01.1996 196 (8.8 58 | 4.61 56 | 21.21 21 | 1:55.6 61) Тихорецкий р-он, Краснодарского края,МОУ Гимназия №8 (Васильев И.Б.)
58 Харлова Татьяна 30.12.1996 195 (8.9 56 | 4.26 46 | 18.3 24 | 1:51.2 69) г. Казань,СОШ № 62 (Попов В.И.)
59 Морозова Виктория 04.09.1996 193 (9.2 50 | 3.9 36 | 30 48 | 1:56.8 59) г. Ижевск, Удмуртская респ.,СОШ № 83 (Поздеев М.Г., Богданова С.В.)
60 Иванова Татьяна 21.01.1996 193 (8.8 58 | 4.05 40 | 27.7 43 | 2:01.9 52) Тверская обл.,СОШ станция Старица (Белобров О.А.)
61 Лаврентьева Мария 21.11.1997 192 (8.9 56 | 4.06 40 | 23.24 34 | 1:55.2 62) п. Безенчук, Самарская обл. ,МОУ СОШ № 4 (Алексеенко С.С.)
62 Кожокарь Яна 01.01.1996 192 (9 54 | 4.14 43 | 27.9 43 | 2:02.6 52) Пермский край, Ильинский р-он,СОШ № 11 (Карманов А.В.)
63 Филиппова Дарья 18.01.1996 192 (8.8 58 | 4.07 41 | 22.19 32 | 1:55.5 61) Тверская обл.,СОШ станция Старица (Белобров О.А.)
64 Загидуллина Карина 23.09.1996 188 (8.6 64 | 4.11 42 | 26.54 41 | 2:12.2 41) г. Ярославль,СОШ № 33 (Котов А.Д.)
65 Ширяева Валентина 20.09.1996 186 (9.1 52 | 3.95 37 | 27 42 | 1:59.7 55) г. Черкесск,МОУ СОШ № 3 (Юшкова М.В., Титаренко И.Г, Онищук А.А., Вяльцева В.Г.)
66 Зазирная Виктория 28.07.1996 184 (8.5 67 | 4.39 50 | 18.79 25 | 2:10.5 42) Тихорецкий р-он, Краснодарского края,МОУ Гимназия №8 (Васильев И.Б.)
67 Кузнецова Екатерина 23.03.1997 184 (8.8 58 | 4.24 45 | 19.01 26 | 2:00.1 55) г. Владимир,МОУ СОШ №16 (Сизова Н.Ю.)
68 Барзанина Дарья 07.06.1996 182 (9.2 50 | 4 39 | 25.09 38 | 1:59.9 55) г. Ярославль,СОШ № 33 (Котов А.Д.)
69 Лобачева Анастасия 27.02.1996 180 (8.7 61 | 3.72 31 | 30.24 48 | 2:12.3 40) п. Вичевщина, Кировская обл.,МОУ СОШ п. Вичевщина (Альминова Н.Л.)
70 Михайлова Екатерина 13.05.1997 179 (9 54 | 3.89 36 | 26.95 41 | 2:05.8 48) п. Безенчук, Самарская обл. ,МОУ СОШ № 4 (Алексеенко С.С.)
71 Шакова Диана 01.01.1997 179 (9.1 52 | 3.82 34 | 30.51 48 | 2:07.8 45) Шумерлинский р-он, Чувашская респ.,МОУ "Егоркинская СОШ" (Улисова Г.А.)
72 Хамова Зулият 24.05.1997 178 (8.1 82 | 4.54 54 | 27.02 42 | сошла 0) Терский р-он, КБР ,МУ СОШ с-п Терекское (Хаширов А.Т.)
73 Пилипенко Анна 15.08.1997 177 (8.5 67 | 3.73 31 | 19.6 27 | 2:02.1 52) г. Стерлитомак, Башкортостан,СОШ № 32 (Кирилова М.А.)
74 Сазонова Виктория Дмитриевна 01.01.1997 176 (9.3 48 | 3.8 33 | 24.02 36 | 1:57.4 59) г.Кимры, Тверская обл.,МОУ СОШ № 5 (Исакина Е.В.)
75 Седельникова Полина 27.06.1996 176 (9.4 46 | 3.52 26 | 33.03 54 | 2:03.9 50) г. Владимир,МОУ СОШ №16 (Сизова Н.Ю.)
76 Червонюк Вероника 01.01.1996 175 (9 54 | 4.16 43 | 21.77 31 | 2:06.5 47) г. Сочи,МОУ СОШ №25 (Фролов В.И., Фролова Н.Н.)
77 Рылькова Мария 26.11.1997 173 (9.8 38 | 3.57 27 | 35.6 59 | 2:04.5 49) г. Данилов, Ярославская обл.,МОУ СОШ №1 (Чекалова С.А.)
78 Улисова Снежана 01.01.1997 172 (9.1 52 | 3.8 33 | 27.69 43 | 2:09.1 44) Шумерлинский р-он, Чувашская респ.,МОУ "Егоркинская СОШ" (Улисова Г.А.)
79 Китерова Вероника 09.10.1996 171 (9.3 48 | 3.54 26 | 28.74 45 | 2:02.3 52) г. Черкесск,МОУ СОШ № 3 (Юшкова М.В., Титаренко И.Г, Онищук А.А., Вяльцева В.Г.)
80 Скурихина Диана 01.01.1996 170 (9.4 46 | 3.82 34 | 24.19 36 | 2:00.9 54) Шумерлинский р-он, Чувашская респ.,МОУ "Егоркинская СОШ" (Улисова Г.А.)
81 Жарикова Ольга 05.12.1997 169 (9.1 52 | 4.43 51 | 39.4 66 | не явка 0) г. Черкесск,МОУ СОШ № 3 (Юшкова М.В., Титаренко И.Г, Онищук А.А., Вяльцева В.Г.)
82 Ефимова Дарья 15.11.1996 169 (9.2 50 | 4.07 41 | 26.68 41 | 2:15.8 37) п. Безенчук, Самарская обл. ,МОУ СОШ № 4 (Алексеенко С.С.)
