Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по легкоатлетическим многоборьям в помещении, стадион: легкоатлетический манеж, г. Кемерово


Пятиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Полтавец Кристина 06.11.1992 4186 (8.83 946 | 1.86 1054 | 11.33 617 | 5.87 810 | 2:24.84 759) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (ЗТР Канашсвич А.М.,Муга О.Б., Грибанова С.В.,Шемякина Г.В.)
2 Синкевич Анастасия 03.04.1990 3813 (9.06 897 | 1.68 830 | 10.12 537 | 5.75 774 | 2:23.64 775) Красноярский кр., г. Красноярск, АЛВС, СДЮСШОР Спутник (Артемьев П.П.)
3 Твердохлеб Екатерина 17.01.1992 3796 (9.47 814 | 1.71 867 | 12.09 667 | 5.66 747 | 2:29.36 701) Иркутская обл., г. Иркутск, ОКСДЮСШОР (Попов С.А., Позняк Е.Н.)
4 Столярова Полина 26.05.1987 3581 (9.16 877 | 1.53 655 | 10.62 570 | 5.45 686 | 2:22.24 793) Томская обл., г. Томск, ТУСУР (Милованова А.В.)
5 Митряшина Елизавета 12.05.1993 3525 (9.28 852 | 1.59 724 | 9.51 497 | 5.51 703 | 2:25.60 749) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Ермишины Л.И., Г.Н., ЗТР Канашевич А.М.)
6 Валиева Алина 28.03.1992 3439 (9.44 820 | 1.68 830 | 9.18 476 | 5.28 637 | 2:31.39 676) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (ЗТР Канашевич А.М., Старченко М.В.)

Пятиборье (Ж) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Пинаева Анастасия 13.06.1995 3405 (9.44 820 | 1.62 759 | 9.16 475 | 5.08 581 | 2:24.03 770) Иркутская обл., г. Иркутск, ОКСДЮСШОР (Ткаченко С Л., Соснин В.П., Горбунов В. А., Коноваленко В В., Турчанинов В.И.)
2 Пашкова Татьяна 05.10.1994 3400 (9.66 777 | 1.59 724 | 8.84 454 | 5.50 700 | 2:25.92 745) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И., Ермишин Г.Н.)
3 Вяхирева Александра 03.06.1994 3218 (10.16 682 | 1.65 795 | 9.84 519 | 5.10 587 | 2:34.74 635) Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ОСДЮСШОР, КузГПА (Полосухин К.А., Свистич Л.И.)
4 Крёкова Дарья 11.08.1995 2769 (9.81 748 | 1.53 655 | 8.12 407 | 4.75 492 | 2:49.66 467) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ7 (Осипова Н.А., Спицина И.В.)
5 Брахнова Лилия 26.11.1995 2757 (9.80 750 | 1.35 460 | 9.14 473 | 4.78 500 | 2:39.88 574) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ7 (Осипова Н.А., Спицина И.В.)

Пятиборье (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Почитаева Ирина 16.08.1996 3609 (9.13 883 | 1.59 724 | 15.51 895 | 5.03 567 | 2:42.87 540) Иркутская обл., г.Братск, СДЮСШОР (Китаева Н.В.)
2 Пшичкина Марина 08.05.1997 3462 (9.29 850 | 1.59 724 | 12.95 724 | 5.04 570 | 2:38.17 594) г.Пенза (ЗТР Канашевич А.М., Зотова Н.А.)
3 Иокст Александра 02.07.1997 3369 (9.06 897 | 1.59 724 | 8.84 454 | 5.65 744 | 2:42.00 550) Красноярский край, г.Красноярск, СДЮСШОР Спутник (Зубрилина Т.Г.)
4 Данилова Яна 07.05.1996 3289 (9.63 783 | 1.53 655 | 12.61 702 | 4.83 514 | 2:34.68 635) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (ЗТР Канашевич А.М., Шемякина Г.В.)
5 Глусская Анна 27.07.1997 3161 (9.96 720 | 1.62 759 | 10.18 541 | 4.88 527 | 2:36.50 614) Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ДЮСШ 1 (Жилкин Г.М., Константинова Е.Г.)
6 Оркина Мария 13.02.1996 3120 (9.76 758 | 1.59 724 | 9.45 494 | 5.14 598 | 2:42.33 546) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Кислых М.В., ЗТР Канашевич А.М.)
7 Верещагина Ксения 28.08.1997 3069 (9.87 737 | 1.50 621 | 10.46 560 | 5.01 562 | 2:38.58 589) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Ермишины Л.И., Г.Н., ЗТР Канашевич А.М.)
8 Аллее Полина 09.02.1997 3068 (9.75 759 | 1.59 724 | 9.42 492 | 4.97 551 | 2:42.77 542) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Кислых М.В., Кислых А.В., Свиридов П.В.)
9 Косовских Софья 30.09.1996 3003 (9.46 816 | 1.44 555 | 9.96 527 | 4.90 532 | 2:40.01 573) Томская обл., г. Северск, "Лидер" (ЗТР Баканов В.В., Бароновский С.В)
10 Гутова Елизавета 04.11.1997 3002 (9.71 767 | 1.56 689 | 8.00 399 | 4.57 446 | 2:29.35 701) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Кислых М.В., Кислых А.В., ЗТР Канашевич А.М.)
11 Степанова Екатерина 22.05.1997 2837 (10.11 692 | 1.56 689 | 10.73 577 | 4.55 441 | 2:52.49 438) Кемеровская обл., г. А-Судженск, ДЮСШ (Красовские А.С., Д.А., Бугаенко А.В.)
12 Кириллова Анастасия 25.04.1997 2764 (9.40 828 | 1.53 655 | 8.82 452 | 4.75 492 | 3:03.12 337) Томская обл., г. Северск, "Лидер" (ЗТР Баканов В.В., Устюгова И.А., Барановский С.В.)
13 Тяпкина Юлия 23.03.1997 2558 (10.63 599 | 1.41 523 | 7.54 370 | 4.51 431 | 2:34.72 635) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Осипова Н.А., Спицина И.В.)
14 Целипкая Алёна 27.07.1997 2516 (10.64 597 | 1.44 555 | 8.52 433 | 4.98 554 | 2:58.79 377) Кемеровская обл., г. А-Судженск, ДЮСШ №1 (Красовские А.С., Д.А., Бугаенко А.В.)
15 Вахабова Мадина 27.06.1997 2441 (11.00 537 | 1.53 655 | 10.14 539 | 4.38 398 | 3:05.91 312) Иркутская обл, г. Иркутск, ОКСДЮСШОР (Ткаченко Г.Г., С.Л., Коноваленко В.В., Соснин В.П., Горбунов В.А.)

Пятиборье (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Фомкина Александра 11.04.1999 3020 (9.88 735 | 1.41 523 | 9.25 480 | 5.30 643 | 2:34.35 639) Томская обл., г. Северск, "Лидер" (Грибова О.В., ЗТР Баканов В.В.)
2 Стёпина Анастасия 06.03.1998 2910 (10.89 555 | 1.62 759 | 9.22 479 | 4.90 532 | 2:38.93 585) Томская обл., г. Северск, "Лидер" (Косолапое А.А.)
3 Каратаева Ольга 16.08.1998 2869 (9.97 718 | 1.50 621 | 8.43 427 | 4.65 466 | 2:34.52 637) Красноярский край, г.Красноярск, СДЮСШОР Спутник (Панихин И.И.)
4 Гофман Юлия 14.10.1998 2674 (9.94 723 | 1.47 588 | 8.63 440 | 4.70 479 | 2:51.92 444) Кемеровская обл, г.Новокузнецк ДЮСШ, НУОР (Залевская И.И.)
5 Акрестина Валерия 27.06.1999 2664 (10.15 684 | 1.47 588 | 8.64 441 | 4.43 411 | 2:42.93 540) Красноярский край, г.Красноярск, СДЮСШОР Спутник (Панихин И.И.)
6 Келлер Елизавета 21.04.1999 2613 (10.83 565 | 1.35 460 | 7.53 369 | 5.01 562 | 2:32.92 657) Кемеровская обл., г. А-Судженск, ДЮСШ №1 (Красовские А.С., Д.А., Бугаенко А.В.)
7 Верхотина Дарья 19.06.1999 2478 (9.97 718 | 1.32 429 | 7.66 377 | 4.48 423 | 2:43.70 531) Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ДЮСШ 1 (Миронова Н.И.)
8 Батенёва Лилия 09.11.1998 2406 (10.21 673 | 1.29 399 | 6.23 286 | 4.64 464 | 2:39.02 584) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Спицина И.В., Осипова И. А.)
9 Посаженникова Ксения 03.12.1999 2347 (11.67 432 | 1.35 460 | 8.41 426 | 4.27 371 | 2:32.84 658) Омская обл., г.Омск, СДЮСШОР (Наместникова Л. В.)
10 Варламова Юлия 09.04.1998 2340 (11.85 405 | 1.47 588 | 9.17 475 | 4.68 474 | 2:56.56 398) Томская обл., г. Северск, "Лидер" (Косолапов А.А.)
11 Титова Регина 19.05.1998 2303 (10.17 681 | 1.35 460 | 7.61 374 | 4.38 398 | 2:57.42 390) Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ДЮСШ 1 (Миронова Н.И.)
12 Аксенова Анна 26.04.1998 2182 (11.00 537 | 1.29 399 | 9.37 488 | 4.10 331 | 2:53.58 427) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Никитенко А.П.)
13 Коносова Кристина 05.05.1999 2182 (11.51 456 | 1.32 429 | 8.33 421 | 4.23 362 | 2:45.22 514) Иркутская обл., г. Иркутск, ОКСДЮСШОР (Ткаченко Г.Г., С.Л., Соснин В.В., Коноваленко В.В.)
14 Садыкова Лидия 13.09.2000 2170 (10.20 675 | 1.29 399 | 7.01 336 | 4.11 333 | 2:53.57 427) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Чернявская Ю.В., Быков И.С.)
15 Мурзина Эвелина 21.07.2000 2052 (10.88 556 | 1.26 369 | 7.51 368 | 4.26 369 | 2:57.38 390) Иркутская обл., г. Иркутск, ОКСДЮСШОР (Поздняк Е.Н., Попов С.А.)

Семиборье (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Свиридов Сергей 20.11.1990 5518 (7.15 830 | 7.04 823 | 13.98 727 | 2.00 803 | 8.58 841 | 4.20 673 | 2:44.82 821) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Кислых А.Г., Свиридов П.В., ЗТР Новиков В.Н., Желанов С.В.)
2 Файзулин Максим 18.01.1992 5033 (6.98 889 | 7.10 838 | 14.97 788 | 2.00 803 | 8.04 972 | 0 0 | 2:52.20 743) Тюменская обл., г. Тюмень, ДСП (Лободин Л.А., Аксенов Е.Н.)
3 Наумов Глеб 23.01.1993 4972 (7.36 759 | 6.94 799 | 11.49 575 | 2.06 859 | 8.88 772 | 3.00 357 | 2:42.03 851) Алтайский кр., г. Барнаул, УОР (Клевцова Н.В.)
4 Фомичев Алексей 07.08.1992 4711 (7.37 755 | 6.21 632 | 12.88 660 | 1.91 723 | 8.96 755 | 4.00 617 | 3:10.02 569) г.Новокузнецк, ДЮСШ, ОШВСМ 2, КузГПА (Фомичев В.Н., Хайлов С.Н.)
5 Сивушов Артем 19.02.1991 4669 (7.33 769 | 6.12 613 | 12.66 647 | 1.76 593 | 8.92 764 | 4.00 617 | 2:59.87 666) г .Новокузнецк, СДЮСШОР, ОШВСМ 2, СибГИУ (Полосухин К.А., Павловская Е.А.)
6 Данилевский Артур 07.05.1992 4069 (7.20 813 | 6.44 684 | 13.81 717 | 1.88 696 | 9.55 629 | 0 0 | 3:14.43 530) г.Красноярск СДЮСШОР, Спутник (Пантелеев С.С.)
в/к Кузнецов Илья 20.09.1989 5407 (7.34 765 | 6.41 677 | 12.60 643 | 2.00 803 | 8.34 898 | 4.50 780 | 2:42.96 841) Казахстан, г. Караганда (Кирсанов Н.А.)

Семиборье (М) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Максюков Анатолий 04.11.1994 5203 (7.14 833 | 6.95 802 | 12.85 658 | 1.88 696 | 8.67 820 | 4.40 731 | 3:00.13 663) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Кислых А.Г., Кислых М.В.)
2 Римский Евгений 30.06.1994 4580 (7.58 687 | 6.26 644 | 12.59 642 | 188 696 | 8.77 797 | 3.70 535 | 3:09.02 579) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (ЗТР Новиков В.Н.)
3 Ефремов Николай 19.12.1995 3704 (7.55 697 | 5.85 554 | 10.24 500 | 1.82 644 | 9.44 652 | 0 0 | 3:00.70 657) Тюменская обл., г. Тюмень, ОСДЮСШОР, СДЮСШОР 2 (Аксенов Е.Н.)
4 Васильков Владислав 17.07.1994 3654 (7.76 631 | 5.98 582 | 9.45 453 | 1.61 472 | 9.75 589 | 2.20 179 | 2:51.68 748) Алтайский край, г. Барнаул (Клевцова Н.В.)

Семиборье (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Татаринов Иван 24.01.1997 5001 (7.35 762 | 6.73 750 | 12.85 658 | 1.82 644 | 8.59 839 | 4.20 673 | 2:58.88 675) Иркутская обл., г. Иркутск, КДЮСШОР (Ткаченко Г.Г., С.Л., Горбунов В.А., Соснин В.П., Коноваленко В.В.)
2 Фомичев Андрей 15.12.1996 4918 (7.27 789 | 6.77 760 | 17.68 955 | 2.03 831 | 8.24 922 | 0 0 | 3:00.37 661) Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ДЮСШ, ОШВСМ 2-ЦСП (Фомичев В.Н., Хайлов С.Н.)
3 Кулик Никита 10.08.1997 4900 (7.78 625 | 6.32 657 | 12.08 611 | 1.97 776 | 8.62 832 | 4.20 673 | 2:53.83 726) Иркутская обл., г. Иркутск, КДЮСШОР (Ткаченко Г.Г., С.Л., Горбунов В.А., Соснин В.П., Коноваленко В.В.)
4 Высочин Никита 20.10.1996 4743 (7.65 665 | 6.26 644 | 12.93 663 | 1.88 696 | 8.77 797 | 3.70 535 | 2:52.16 743) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Кислых М.В., Кислых А.В., ЗТР Канашевич А.М.)
5 Козлов Михаил 11.12.1996 4600 (7.59 684 | 6.24 639 | 12.60 643 | 1.82 644 | 8.48 865 | 3.40 457 | 2:59.59 668) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Чернявская Ю.В., Быков И.С., Чернявский А.В.)
6 Махорин Денис 28.03.1997 4118 (8.03 551 | 5.72 527 | 12.32 626 | 1.73 569 | 9.25 692 | 3.70 535 | 3:04.79 618) Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ДЮСШ, НУОР (Шерер И.Г., Полосухин К.А.)

Шестиборье (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шушманцев Кирилл 25.05.1996 4329 (7.33 769 | 6.40 675 | 12.19 618 | 8.56 846 | 1.97 776 | 3:02.00 645) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Осипова Н.А.. Спицина И.В.)
2 Марков Сергей 11.05.1997 4145 (7.34 765 | 6.21 632 | 12.52 638 | 8.52 855 | 1.79 619 | 3:02.86 636) Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ДЮСШ 1 (Миронова Н.И., Ковальков А.Б.)
3 Усов Никита 15.09.1996 4090 (7.58 687 | 6.37 668 | 13.05 670 | 8.92 764 | 1.76 593 | 2:55.60 708) Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ДЮСШ 1 (Жилкин Г.М., Константинова Е.Г.)
4 Иванюков Игорь 17.01.1996 4024 (7.61 678 | 6.61 723 | 14.18 739 | 9.08 728 | 1.76 593 | 3:10.72 563) Красноярский край, г.Красноярск, СДЮСШОР Спутник (Панихин И.И.)
5 Поткин Алексей 14.05.1997 3845 (7.89 592 | 5.98 582 | 12.30 625 | 9.30 681 | 1.73 569 | 2:47.09 796) Кемеровская обл., г.Междуреченск, КДЮСШ (Свистич Л.И.)
6 Ляпин Илья 23.01.1997 3811 (7.61 678 | 5.86 556 | 11.51 577 | 8.86 777 | 1.70 544 | 2:58.46 679) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Чернявская Ю.В., Быков И.С., Свистич Л.И.)
7 Ипатов Яков 18.05.1997 3691 (7.66 662 | 5.87 559 | 9.97 484 | 9.24 694 | 1.88 696 | 3:07.10 596) Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ДЮСШ 1 (Жилкин Г.М., Константинова Е.Г.)
8 Чилимов Роман 13.06.1997 3530 (8.04 548 | 5.63 508 | 11.19 557 | 9.06 733 | 1.85 670 | 3:16.19 514) Тюменская обл., г.Тюмень, ОСДЮСШОР, СДЮСШОР 2 (Аксенов Е.Н.)
9 Коренев Станислав 18.09.1997 3454 (7.90 589 | 5.73 529 | 11.27 562 | 9.52 635 | 1.76 593 | 3:12.63 546) Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ДЮСШ 1 (Жилкин Г.М., Константинова Е.Г.)

Шестиборье (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лысенко Даниил 12.02.1999 3944 (7.41 742 | 6.00 587 | 11.91 601 | 8.90 768 | 1.76 593 | 3:01.14 653) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Кислых М.В., Станилога J.I..B.)
2 Бокк Никита 19.02.1998 3773 (7.54 700 | 5.65 512 | 10.53 518 | 8.81 788 | 1.82 644 | 3:05.53 611) Кемеровская обл., г. А-Судженск, ДЮСШ (Зиновьева Е.Н.)
3 Пшеничников Никита 06.08.1999 3695 (7.70 650 | 5.98 582 | 10.74 530 | 9.10 724 | 1.64 496 | 2:55.06 713) Красноярский край, с.Богучаны (Колпаков А.В., Панихин И.И.)
4 Моторный Андрей 15.08.1998 3653 (7.53 703 | 6.20 630 | 8.94 422 | 8.95 757 | 1.55 426 | 2:54.89 715) Красноярский край, г.Красноярск, СДЮСШОР Спутник (Зубрилина Т.Г.)
5 Грефенштейн Александр 16.03.1998 3324 (7.47 723 | 5.58 498 | 9.17 436 | 9.45 650 | 1.49 381 | 3:02.96 636) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Чернявская Ю.В., Быков И.С.)
6 Бубякин Иван 12.08.1999 3128 (7.69 653 | 5.62 506 | 9.10 432 | 9.97 547 | 1.44 496 | 3:18.57 494) Красноярский край, г.Красноярск, СДЮСШОР Спутник (Панихин И.И.)
7 Бандюков Кирилл 10.01.1999 2958 (7.78 625 | 5.65 508 | 13.28 684 | 9.91 558 | 0 0 | 3:08.49 583) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Свиридов П.В., Кислых А.Г.)
8 Кондратьев Роман 07.07.1998 2884 (7.97 568 | 5.15 411 | 7.89 360 | 9.77 585 | 1.70 544 | 3:27.97 416) Иркутская обл, ОСДЮСШОР (Поздняк Е.Н., Попов С. А.)
9 Махнёв Константин 09.02.1999 2799 (7.79 622 | 5.27 435 | 7.38 330 | 9.71 597 | 1.46 360 | 3:23.15 455) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Осипова Н.А., Спицина И.В.)
10 Туранский Владимир 29.08.1999 2777 (8.32 470 | 4.90 363 | 7.97 365 | 10.47 456 | 1.70 544 | 3:08.95 579) Кемеровская обл., г.Кемерово, ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И., Ермишин Г.Н.)
11 Кочетов Алексей 08.08.1998 2730 (7.94 577 | 5.37 455 | 8.23 380 | 10.87 389 | 1.52 404 | 3:14.98 525) Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ДЮСШ 1 (Миронова Н.И., Ковальков А.Б.)
12 Бочаринский Данила 12.01.1999 2698 (8.37 457 | 4.58 304 | 8.30 384 | 10.15 513 | 1.55 426 | 3:05.24 614) Кемеровская обл., г.Кемерово, ДЮСШ 7 (Чернявская Ю.В., Быков И.С.)
13 Булгаков Богдан 20.04.2000 1922 (8.40 449 | 4.43 278 | 6.60 284 | 11.60 279 | 1.52 404 | 3:54.99 228) Кемеровская обл, г. Новокузнецк, ДЮСШ (Плындина Е.Ф.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100