Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Кубок России по многоборьям , стадион: Юность, г. Адлер


Семиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БЛАНК Анна 12.01.1990 6067 (14,41 | 1,77 | 12,66 | 25,43 | 6,13 | 48,00 | 2:11.63) Ставропольский Челябинская МЦСП (Мирошниченко В.И. Журавлёва Т.В.)
2 ПОЛТАВЕЦ Кристина 06.11.1990 5797 (14,46 | 1,83 | 11,92 | 25,76 | 5,88 | 41,61 | 2:15.73) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Муга О.Б.)
3 МОЛОДЧИНИНА Елена 16.04.1991 5732 (14,30 | 1,74 | 13,16 | 25,63 | 5,82 | 39,04 | 2:15.85) Москва-1 Белгородская ШВСМ (Власовы Н.В. Желанов С.В.)
4 ХРАМЦОВА Дарья 07.01.1990 5437 (14,79 | 1,68 | 12,26 | 25,92 | 5,91 | 39,24 | 2:23.21) Калужская ОСДЮСШОР "Юность" (Расторгуев Ю.Ю. Нороженко В.С.)
5 ЕРМОЛИНА Елена 03.02.1989 5318 (14,38 | 1,62 | 11,86 | 26,64 | 5,65 | 37,93 | 2:16.77) Краснодарский Адыгея ЦСП (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
6 ПАНТЕЛЕЕВА Яна 16.06.1988 3344 (14,77 | 1,77 | 13,13 | 26,03 | Снята | 0,00 | 0) Москва Смоленская ЮМ СДЮСШОР Знаменские (Малолетневы В.А. А.В. Желанов С.В.)

Семиборье (Ж) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 АМЕЛИЧКИНА Виктория 16.09.1998 5017 (14,80 | 1,68 | 12,35 | 27,50 | 5,18 | 40,23 | 2:30.78) Удмуртская Санкт-Петербург СДЮСШОР-5 Академия Л/А СДЮСШОР (Кондратьев В.Ю. Чистова С.А.)
2 МЕШКОВА Юлия 24.02.1998 5004 (14,80 | 1,62 | 11,67 | 27,20 | 5,58 | 32,04 | 2:21.37) Алтайский ДЮСШ (Антимонов Б.Н.)
3 КОНДРАТЬЕВА Юлия 27.11.1997 4965 (15,21 | 1,65 | 11,93 | 26,95 | 5,60 | 29,51 | 2:22.64) Белгородская СДЮСШОР-1 (Власов Н.В. Власова А.В.)
4 БЕШЕНЦЕВА Анастасия 04.02.1997 4896 (15,02 | 1,65 | 11,16 | 26,10 | 5,24 | 28,66 | 2:22.39) Татарстан СДЮСШОР Л/А (Миннеханова Р.Р. Попов С.И.)
5 ВОЛКОВА Кристина 25.03.1997 4820 (15,30 | 1,62 | 10,98 | 27,39 | 5,53 | 36,88 | 2:31.98) Крым КДЮСШ 1 (Копытич Д.Л.)
6 РОМАНЧЕНКО Анастасия 15.02.1997 4663 (15,69 | 1,65 | 11,60 | 26,72 | 5,22 | 29,25 | 2:32.39) Краснодарский-1 ЦРЛА (Злобин В.П. Смирнов В.Ф.)
7 ПОПОВИЧ Дарья 07.01.1998 4589 (15,20 | 1,62 | 11,52 | 27,38 | 5,00 | 32,18 | 2:35.29) Краснодарский-2 ЦРЛА (Смирнов В.Ф. Чернов С.А.)
8 ВЕРЕЩАГИНА Ксения 28.08.1997 4589 (15,71 | 1,56 | 11,90 | 28,05 | 5,53 | 30,00 | 2:30.83) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И. Ермишин Г.Н.)
9 ИВАНОВА Юлия 02.07.1997 4318 (15,78 | 1,53 | 10,70 | 28,49 | 5,04 | 33,66 | 2:34.43) Ленинградская ДЮСШ 1 (Ковалёв А.Л.)
10 ЛЫСЕНКО Мария 12.10.1998 4129 (16,40 | 1,65 | 9,28 | 27,68 | 4,81 | 23,17 | 2:31.55) Ставропольский УОР (Мирошниченко В.И. Ширяева Г.М.)
11 СЕРОВА Ульяна 10.12.1998 4092 (15,48 | 1,53 | 7,63 | 26,30 | 5,21 | 24,90 | 2:45.20) Татарстан СДЮСШОР Л/А (Миннеханова Р.Р.)
12 ВАРЛАМОВА Анастасия 02.07.1998 4025 (16,42 | 1,50 | 10,77 | 28,89 | 5,12 | 26,34 | 2:37.78) Белгородская СДЮСШОР-1 (Власов Н.В. Власова А.В.)
13 КУВШИНОВА Екатерина 15.04.1998 3829 (18,13 | 1,44 | 9,97 | 27,59 | 4,74 | 29,33 | 2:33.12) Краснодарский-3 ДЮСШ (Руди Л.С.)
14 ЗУБОВА Валерия 21.01.1998 3811 (17,09 | 1,41 | 9,64 | 28,37 | 5,10 | 26,08 | 2:37.31) Ульяновская СДЮСШОР (Иванов О.П.)
15 ТОМИЛОВА Елизавета 22.10.1998 3774 (17,17 | 1,56 | 10,22 | 29,27 | 4,69 | 28,74 | 2:46.54) Ростовская ДЮСШ (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
16 КУРБАТОВА Мария 19.09.1998 3538 (18,19 | 1,59 | 12,32 | 29,15 | 4,40 | 23,47 | 3:00.27) Ростовская ДЮСШ (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)

Семиборье (Ж) 1995-1996
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОЛОКОЛЬЧИКОВА Елизавета 10.07.1996 5740 (14,33 | 1,74 | 12,14 | 24,73 | 6,14 | 39,48 | 2:23.80) Санкт-Петербург-2 Ленинградская КОР-1 Невская СДЮСШОР (Радух А.О. Гребенщиков И.И.)
2 ПАВЛОВА Мария 21.05.1996 5314 (14,54 | 1,74 | 11,50 | 26,09 | 5,72 | 32,14 | 2:21.06) Татарстан ДЮСШ 12 (Снесарев С.А.)
3 МРЫХИНА Елена 29.01.1995 4952 (15,26 | 1,68 | 11,18 | 26,69 | 5,64 | 31,26 | 2:27.24) Москва ЮМ СДЮСШОР ЗНАМЕНСКИХ (Желанов С.В. Граудынь В.В.)
4 МУКОВНИКОВА Екатерина 16.07.1997 4736 (15,86 | 1,65 | 10,97 | 27,49 | 5,00 | 41,00 | 2:29.54) Брянская БГУОР, ДЮСШ Луч (Константиновы А.А. Н.В. Серегина В.В.)
5 ЛИННИКОВА Дарья 07.03.1995 4574 (15,82 | 1,59 | 11,18 | 26,74 | 5,00 | 31,00 | 2:27.98) ХМАО Югра СДЮСШОР Смена, ДЮСШ (Доганина О.С. Догадин В.А.)
6 АНТОНОВА Мария 24.04.1995 4415 (15,98 | 1,50 | 10,92 | 27,19 | 5,38 | 29,42 | 2:32.64) Калужская ОСДЮСШОР ЮНОСТЬ (Мороженко В.С. Расторгуев Ю.Ю.)
7 ТЫНЧЕНКО Анастасия 22.06.1996 4346 (16,68 | 1,65 | 9,09 | 27,92 | 4,90 | 30,00 | 2:21.61) Краснодарский-2 ДЮСШ (Руди Л.С.)
8 КИРПИНА Екатерина 25.07.1995 4188 (16,41 | 1,56 | 9,52 | 27,54 | 4,93 | 29,61 | 2:32.72) Адыгея ЦСП (Суханов С.М. Парфенова С.О.)

Семиборье (Ж) 1992-1994
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ТКАЧ Любовь 18.02.1993 5877 (14,80 | 1,74 | 14,43 | 24,84 | 5,86 | 42,27 | 2:17.09) Москва ЮМ СДЮСШОР ЗНАМЕНСКИХ (Желанов С.В. Граудынь В.В.)
2 ПЕТРИЧ Анна 17.02.1993 5791 (14,32 | 1,77 | 11,32 | 25,60 | 6,32 | 35,65 | 2:12.13) Москва Санкт-Петербург-1 КОР 1, ЮМ СДЮСШОР Знаменских (Гребенщиков И.И. Буряков Б.М.)
3 ИВЕНСКАЯ Оксана 28.05.1993 5373 (14,92 | 1,68 | 10,93 | 26,89 | 5,95 | 45,41 | 2:23.67) Ставропольский МЦСП, СУОР (Мирошниченко В.И. Журавлёва Т.В.)
4 ВЛАСОВА Анна 22.12.1992 4950 (14,92 | 1,68 | 10,54 | 27,21 | 5,45 | 34,65 | 2:24.93) Белгородская ШВСМ (Власов Н.В. Власова А.В.)
5 АХМЕТОВА Регина 17.05.1994 4897 (14,96 | 1,62 | 10,48 | 26,71 | 5,58 | 29,29 | 2:21.11) Санкт-Петербург-2 КОР-1 АКАДЕМИЯ Л/А (Чистов С.А. Иванов Д.А.)
6 ДЖИОЕВА Мадина 30.06.1993 4677 (15,48 | 1,62 | 12,33 | 27,64 | 5,43 | 30,70 | 2:35.38) Волгоградская ЦСП (Шкурлатов В.Н. Шкурлатова Г.А.)
7 МИТРЯШИНА Елизавета 12.05.1993 4642 (15,29 | 1,59 | 9,87 | 27,24 | 5,75 | 25,42 | 2:26.55) Кемеровская-2 ОСДЮСШОР (Ермишин Г.Н. Ермишина Л.И.)
8 КОНДРАШОВА Анна 29.03.1993 4302 (16,30 | 1,62 | 10,34 | 27,47 | 5,27 | 24,31 | 2:34.57) Брянская СДЮСШОР Л/А (Морозов Г.Н. Серегина В.В.)
9 ГАВРИЛЮК Кристина 14.05.1994 4274 (15,20 | 1,68 | 11,00 | 27,27 | 5,76 | 0,00 | 2:40.51) Татарстан СДЮСШОР Л/А (Яшин А.Н. Яшина Ж.Л.)

Десятиборьe (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 САРАНЦЕВ Евгений 05.02.1988 8123 (11,20 | 7,19 | 15,34 | 2,03 | 50,57 | 15,07 | 42,60 | 5,00 | 66,44 | 4:35.09) Краснодарский Волгоградская ЦСП (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
2 ГРИГОРЬЕВ Иван 27.10.1989 8112 (10,84 | 7,28 | 13,67 | 2,00 | 49,70 | 14,72 | 43,02 | 5,00 | 61,81 | 4:35.28) Санкт-Петербург-1 Удмуртская ШКОЛА Алексеева, ЭГКОР 1 (Чистов С.А. Алабужев А.Е.)
3 СВИРИДОВ Сергей 20.10.1990 7994 (10,92 | 7,50 | 14,38 | 2,00 | 50,20 | 15,25 | 48,35 | 4,40 | 58,67 | 4:34.37) Москва-1 Кемеровская-1 ЮМ, ОСДЮСШОР БГУОР (Кислых А.Г. Свиридов П.В.)
4 НОВИЦКИЙ Ярослав 04.04.1988 7530 (11,73 | 7,05 | 14,50 | 2,00 | 52,06 | 15,59 | 38,31 | 4,80 | 65,03 | 4:46.15) Санкт-Петербург-2 СДЮСШОР АЛА (Дмитриев И.В. Ерёменко А.В.)
5 ТАБАЛА Александр 23.05.1986 7321 (12,09 | 6,86 | 14,67 | 2,03 | 54,23 | 15,27 | 43,30 | 4,80 | 53,12 | 4:45.82) Москва Ставропольский ЮМ СДЮШОР Знаменских (Желанов С.В. Табала А.И.)
6 ТЕПТИН Евгений 16.03.1990 7171 (11,64 | 7,11 | 14,70 | 1,91 | 50,82 | 15,14 | 40,50 | 4,40 | 44,61 | 4:54.95) Челябинская СДЮСШОР №1 (Ермолаев С.В. Гангало Н.Н.)
7 ЛИЯСКИН Алексей 09.06.1989 6429 (12,01 | 6,66 | 13,70 | 1,79 | 54,41 | 15,57 | 37,95 | 4,20 | 49,51 | 5:22.93) Краснодарский-2 ЦРЛА (Шемякина Г.В. Смирнов В.Ф.)
8 БОЛДОВСКИЙ Антон 26.07.1983 5646 (11,75 | 6,64 | 13,74 | 1,64 | 55,37 | 16,12 | 39,82 | 0,00 | 48,22 | 5:14.05) Санкт-Петербург-2 ФСЦ ВОЛХОВ, СДЮСШОР АЛА (Биткин А.В. Дмитриев И.В.)

Десятиборьe (М) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СОЛОМАТИН Дмитрий 15.04.1998 6623 (11,81 | 6,47 | 14,68 | 1,82 | 51,20 | 15,88 | 34,34 | 3,70 | 43,90 | 4:30.89) Ростовская ДЮСШ (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
2 ЭМУРЛАЕВ Руслан 27.12.1997 6614 (12,28 | 6,02 | 13,22 | 1,70 | 52,98 | 15,75 | 40,25 | 3,60 | 67,13 | 4:31.81) Ставропольский СУОР, МЦСП (Мирошниченко В.И. Поздняков А.А.)
3 ПЛОХОЙ Евгений 04.07.1998 6429 (11,33 | 6,69 | 11,66 | 1,85 | 50,71 | 14,85 | 28,40 | 3,10 | 41,70 | 4:35.04) Крым СДЮСШОР Локомотив (Селицкая С.С.)
4 ШУБИН Андрей 17.09.1997 6396 (11,34 | 6,07 | 14,40 | 1,73 | 52,16 | 15,29 | 39,00 | 2,70 | 49,72 | 4:46.68) Вологодская ДЮСШ Спартак (Волков В.Н.)
5 МОЛЕВ Александр 18.10.1997 6004 (12,12 | 5,97 | 13,75 | 1,85 | 54,88 | 16,35 | 36,08 | 3,40 | 39,85 | 4:47.61) Волгоградская ЦСП (Зацеляпин М.И. Апанасенко М.Г.)
6 БРАЙНИН Сергей 04.09.1997 5808 (12,02 | 6,10 | 11,57 | 1,79 | 54,33 | 15,54 | 27,67 | 3,80 | 37,72 | 5:01.10) Татарстан СДЮСШОР Л/А (Вострикова И.А. Захарчук Д.Г.)
7 НЕУСТРОЕВ Данил 21.11.1997 5706 (11,93 | 6,18 | 11,76 | 1,73 | 52,30 | 16,26 | 24,60 | 2,80 | 42,05 | 4:37.28) Башкортостан ДЮСШ МНО (Султанов В.Р.)
8 СИЛЮТИН Кирилл 21.11.1998 5105 (12,63 | 5,37 | 12,21 | 1,73 | 54,98 | 17,33 | 24,20 | 2,80 | 41,86 | 4:51.43) Краснодарский ДЮСШ Лидер (Гладкова О.С.)

Десятиборьe (М) 1995-1996
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОНДРАТЬЕВ Роман 15.05.1995 7719 (11,03 | 6,90 | 14,15 | 2,03 | 49,45 | 14,03 | 40,40 | 4,40 | 50,50 | 4:37.60) Санкт-Петербург-1 Удмуртская СДЮШОР 5, СДЮСШОР АЛА, КОР 1 (Чистов С.А. Кондратьев В.Ю.)
2 ДЕРГУНОВ Василий 13.09.1995 7014 (11,66 | 6,81 | 14,79 | 1,94 | 51,97 | 15,25 | 42,15 | 3,90 | 39,67 | 4:33.95) Санкт-Петербург-1 Псковская СК Алексеева, КОР 1, Невская СДЮШОР (Радух А.О. Гребенщиков И.И.)
3 МАКЛЫГИН Мартин 01.05.1996 6967 (11,06 | 7,13 | 13,02 | 1,88 | 49,44 | 15,06 | 33,82 | 3,50 | 52,42 | 4:56.25) Калининградская МО (Лобков В.Г. Лещинский В.В.)
4 САВВА Михаил 30.06.1995 6829 (11,71 | 6,91 | 13,51 | 1,82 | 51,88 | 15,80 | 38,81 | 4,00 | 45,45 | 4:33.47) Краснодарский-1 ЦРЛА (Карапетов В.В. Тищенко Н.А.)
5 МАЙДАНЧИК Рефаил 02.09.1995 6247 (11,32 | 6,60 | 13,55 | 1,85 | 52,54 | 18,00 | 35,68 | 3,70 | 38,04 | 4:50.74) Татарстан СДЮСШОР Л/А (Яшин А.Н. Яшина Ж.Л.)
6 ПОПОВ Никита 25.09.1995 6059 (11,90 | 6,38 | 12,81 | 1,82 | 53,59 | 17,50 | 33,07 | 3,90 | 42,42 | 4:53.73) Краснодарский-2 ЦРЛА (Тищенко Н.А. Карапетов В.В.)
7 ИГНАШЕВ Владимир 05.10.1996 5771 (11,72 | 6,28 | 13,17 | 1,76 | 54,76 | 16,09 | 26,44 | 3,20 | 39,38 | 4:56.52) Ростовская УОР, СДЮСШОР 8 (Болдырева И.Н. Сретенцев В.В.)
8 КУДРЯШОВ Матвей 03.05.1996 5754 (11,71 | 6,40 | 11,28 | 1,85 | 54,55 | 16,46 | 26,09 | 3,00 | 47,11 | 5:02.23) Санкт-Петербург-2 СДЮСШОР АЛА (Назаров И.Н. Дмитриев И.В.)
9 ВЫСОЧИН Никита 20.10.1996 5642 (11,69 | 6,32 | 11,31 | 1,82 | 51,48 | 15,82 | 28,33 | 0,00 | 37,50 | 4:33.12) Кемеровская-2 ОСДЮСШОР (Кислых М.В. Канашевич А.М.)
10 БЕЛЬЧИКОВ Геннадий 15.04.1996 5120 (12,23 | 6,24 | 11,44 | 1,85 | 55,66 | 16,30 | 30,04 | 0,00 | 40,18 | 5:19.72) Ульяновская СДЮСШОР (Кибакин С.Б.)

Десятиборьe (М) 1992-1994
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КРАВЦОВ Алексей 08.05.1993 7630 (10,94 | 7,32 | 13,92 | 2,03 | 50,10 | 15,32 | 39,36 | 4,40 | 50,47 | 4:35.16) Санкт-Петербург-1 СДЮСШОР АЛА, КОР 1 (Чистов С.А. Иванов Д.А.)
2 ТИМШИН Сергей 25.11.1992 7593 (11,30 | 7,00 | 13,42 | 2,09 | 49,58 | 14,72 | 34,34 | 4,70 | 50,92 | 4:34.59) Москва Липецкая ЮМ СДЮСШОР-5 ЗНАМЕНСКИХ (Клюжев Б.А. Филатова Л.А.)
3 МАКСЮКОВ Анатолий 04.11.1994 6570 (11,30 | 6,61 | 11,97 | 1,88 | 51,76 | 16,13 | 31,72 | 4,50 | 40,28 | 4:54.13) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Кислых А.Г. Свиридов П.В.)
4 ГОНЧАРУК Артём 07.01.1992 6300 (11,93 | 5,97 | 9,83 | 1,97 | 51,60 | 15,67 | 30,03 | 3,90 | 42,85 | 4:28.71) Ульяновская ДЮСШ 6 (Жульков Ю.А.)
5 КУЧЕР Сергей 03.10.1994 6266 (11,79 | 6,86 | 12,16 | 1,85 | 53,45 | 16,54 | 32,88 | 3,90 | 43,62 | 4:59.25) Краснодарский-3 ЦРЛА (Тищенко Н.А. Карапетов В.В.)
6 ПИКУЛЬ Евгений 25.01.1992 6180 (11,73 | 6,68 | 11,94 | 1,85 | 52,27 | 17,02 | 29,16 | 3,60 | 43,61 | 4:40.70) Адыгея ЦСП (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
7 ЧЕРКАСОВ Алексей 22.10.1994 5860 (10,94 | 6,95 | 9,70 | 1,94 | 49,37 | 14,47 | 40,07 | 0,00 | 46,82 | п.163.1) Кемеровская-1 Санкт-Петербург ОШВСМ ЦСП, СДЮШОР, ЦОП, КУОР, СибГИУ (Залевская И.И. Овчинников Ю.В.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100