Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Кубок России (многоборья), стадион: с/к «Юность», г. Адлер


Семиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БЛАНК Анна 12.01.1990 6055 (14,38 | 1,77 | 14,41 | 25,13 | 6,05 | 41,13 | 2:11.73) Ставропольский Челябинская МЦСП (Мирошниченко В.И. Пугач С.В.)
2 МОЛОДЧИНИНА Елена 16.04.1991 6022 (13,96 | 1,74 | 13,10 | 24,76 | 6,08 | 41,18 | 2:12.52) Москва Белгородская ЮМ СШОР им.Знаменских (Желанов С.В. Власов Н.В.)
3 АЛЕКСАНДРОВА Ульяна 01.01.1991 5995 (14,20 | 1,89 | 12,98 | 25,85 | 6,17 | 49,40 | 2:32.28) Московская Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Бугаенко А.В.)
4 КОРОЛЁВА Кристина 06.11.1990 5776 (14,43 | 1,89 | 11,93 | 25,83 | 5,87 | 40,42 | 2:20.83) Кемеровская-1 Липецкая ОСДЮСШОР им. Самотесова ШВСМ (Канашевич А.М. Шемякина Г.В.)
5 ГРОМЫШЕВА Мария 10.01.1990 5652 (14,10 | 1,71 | 11,48 | 24,80 | 5,99 | 36,90 | 2:19.18) Краснодарский-2 ЦСП по л/а (Чернов С.А.)

Семиборье (Ж) 1993-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПЕТРИЧ Анна 17.02.1993 5748 (14,36 | 1,71 | 11,57 | 25,02 | 6,25 | 36,41 | 2:13.87) Москва Санкт-Петербург ЮМ СШОР им.Знаменских (Желанов С.В. Овчинников Ю.В.)
2 КОРНЕЙЧУК Маргарита 21.02.1995 5124 (15,29 | 1,71 | 10,16 | 26,79 | 5,62 | 39,92 | 2:23.04) Краснодарский-1 ЦРЛА (Тищенко Е.Н.)
3 МИТРЯШИНА Елизавета 12.05.1993 4912 (14,95 | 1,62 | 10,72 | 26,15 | 5,52 | 27,97 | 2:21.71) Кемеровская-2 ОСДЮСШОР (Ермишин Г.Н. Ермишина Л.И.)
4 ДЕРГАН Евгения 11.04.1994 4015 (16,86 | 1,59 | 9,88 | 28,32 | 4,99 | 25,57 | 2:37.58) Адыгея ЦСП СК РА (Парфенова С.О. Суханов С.М.)
5 КИРПИНА Екатерина 25.07.1995 3809 (16,97 | 1,53 | 9,54 | 28,58 | 4,59 | 27,72 | 2:38.99) Адыгея ЦСП СК РА (Парфенова С.О. Суханов С.М.)

Семиборье (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОЛОКОЛЬЧИКОВА Елизавета 10.07.1996 5553 (14,14 | 1,71 | 12,82 | 25,24 | 5,88 | 36,40 | 2:26.64) Санкт-Петербург-1 КОР-1,СДЮСШОР Невского р-на (Гребенщиков И.И. Радух А.О.)
2 ПАВЛОВА Мария 21.05.1996 5412 (14,50 | 1,77 | 11,69 | 25,85 | 5,82 | 32,63 | 2:22.57) Татарстан СДЮСШОР-12 (Снесарев С.А.)
3 ВАСЕЙКИНА Виктория 19.03.1997 4840 (15,35 | 1,53 | 10,85 | 26,86 | 5,73 | 35,00 | 2:26.26) Брянская СДЮСШОР Русь,БГУОР (Кивимяги М.В. Васейкин С.Г.)
4 ВЕРЕЩАГИНА Ксения 28.08.1997 4636 (16,13 | 1,59 | 11,45 | 27,74 | 5,46 | 32,62 | 2:27.53) Кемеровская-2 ОСДЮСШОР,УОР Кисловодск (Канашевич А.М.)
5 МУКОВНИКОВА Екатерина 16.07.1997 4601 (15,80 | 1,68 | 9,95 | 27,55 | 5,15 | 34,49 | 2:31.39) Брянская СДЮСШОР Русь,БГУОР (Константинов А.А. Константинова Н.В.)
6 РОМАНЧЕНКО Анастасия 15.02.1997 4559 (15,55 | 1,68 | 9,55 | 27,08 | 5,19 | 33,02 | 2:37.00) Краснодарский-2 ЦРЛА (Смирнов В.Ф. Злобин В.П.)
7 ВЕДЕНЕЕВА Элла 30.11.1998 4278 (15,84 | 1,59 | 9,38 | 28,10 | 4,77 | 38,80 | 2:40.61) Санкт-Петербург КОР-1,СДЮСШОР Невского р-на (Кузнецова С.В. Кузнецова М.М.)
8 ТЫНЧЕНКО Анастасия 22.06.1996 4006 (16,80 | 1,59 | 10,01 | 28,85 | 4,50 | 28,04 | 2:29.46) Краснодарский-2 ЦРЛА (Шемякина Г.В. Руди Л.С.)
9 ИВАНОВА Юлия 02.07.1997 3644 (16,79 | 1,47 | 9,18 | 29,72 | 4,50 | 30,03 | 2:41.72) Ленинградская СДЮСШОР (Иванов О.П.)

Семиборье (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 МЕШКОВА Юлия 24.02.1998 5085 (14,61 | 1,65 | 12,21 | 27,07 | 5,45 | 31,26 | 2:19.57) Алтайский ДЮСШ (Антимонов Б.Н. Желанов С.В.)
2 ПОДГОРНОВА Алина 05.05.1999 4967 (15,10 | 1,59 | 12,35 | 26,20 | 5,40 | 29,60 | 2:20.90) Краснодарский-1 ЦРЛА (Тищенко Е.Н.)
3 ПОПОВИЧ Дарья 07.01.1998 4853 (14,90 | 1,62 | 12,08 | 27,00 | 5,30 | 36,20 | 2:35.71) Краснодарский-1 ЦРЛА (Смирнов В.Ф. Котова Т.В.)
4 КОЖУХОВА Анастасия 08.07.1999 4844 (15,38 | 1,59 | 11,68 | 26,61 | 5,46 | 31,76 | 2:25.88) Алтайский ДЮСШ (Антимонов Б.Н. Соборов Б.Н.)
5 ЛЫСЕНКО Мария 12.10.1998 4783 (15,15 | 1,65 | 11,37 | 27,57 | 5,34 | 32,93 | 2:29.72) Ставропольский СУОР СДЮШОР (Мирошниченко В.И. Ширяева Г.М.)
6 МУХАЕВА Елена 22.07.1998 4476 (15,81 | 1,62 | 11,08 | 27,33 | 5,13 | 26,45 | 2:30.30) Кировская ДЮСШ-2 (Подковырин В.Д.)
7 ПИРИЕВА Марина 16.07.1998 4281 (15,19 | 1,41 | 10,46 | 26,74 | 5,06 | 21,80 | 2:25.64) Динамо КДЮСШ-1 (Леонов О.Н. Копытич Д.Л.)
8 АНУФРИЕНКО Софья 21.12.1999 3706 (16,50 | 1,50 | 9,62 | 29,36 | 4,63 | 25,88 | 2:43.06) Ростовская СДЮСШОР-13 (Готовский Ю.В.)
9 ДУДНИК Анна 16.11.1998 2179 (17,41 | 1,59 | 8,55 | 30,19 | справка | | ) Приморский УОР (Кузина Т.Н. Загитай Ю.А.)

Десятиборьe (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 САРАНЦЕВ Евгений 05.02.1988 8059 (11,41 | 7,18 | 15,72 | 2,00 | 51,40 | 15,05 | 44,90 | 5,10 | 65,94 | 4:42.26) Краснодарский-1 Волгоградская ЦСП Л/А (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
2 ТИМШИН Сергей 24.11.1992 7790 (11,30 | 6,95 | 13,64 | 2,12 | 49,54 | 15,18 | 40,53 | 4,80 | 54,60 | 4:32.75) Москва Липецкая ЮМ СШОР им.Знаменских (Желанов С.В. Клюжев Б.А.)
3 ЧЕРНОВ Евгений 09.11.1991 7600 (11,02 | 7,42 | 13,89 | 1,97 | 50,25 | 15,04 | 37,15 | 4,40 | 53,38 | 4:36.00) Краснодарский ЦСП Л/А (Смирнов В.Ф. Чернов С.А.)
4 ГОНЧАРУК Артем 07.01.1992 6867 (11,50 | 6,42 | 11,49 | 1,91 | 50,38 | 15,17 | 31,34 | 4,10 | 46,86 | 4:16.90) Ульяновская СДЮСШОР-6 (Жульков Ю.А.)
5 КОРОЛЕВ Максим 06.01.1988 6777 (11,35 | 6,94 | 13,34 | 1,85 | 49,94 | 15,34 | 44,77 | 0,00 | 52,92 | 4:19.28) Липецкая ШВСМ (Стегачев И.Н. Фролов С.В.)
6 ЛИЯСКИН Алексей 09.06.1989 6611 (11,88 | 6,85 | 13,57 | 1,85 | 53,85 | 15,66 | 35,62 | 4,50 | 49,94 | 5:21.18) Краснодарский-2 ЦРЛА (Шемякина Г.В. Смирнов В.Ф.)

Десятиборьe (М) 1993-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КРАВЦОВ Алексей 08.05.1993 7637 (10,91 | 7,49 | 13,75 | 1,94 | 49,58 | 15,12 | 37,96 | 4,50 | 55,15 | 4:45.73) Санкт-Петербург-1 АЛА,КОР-1 (Чистов С.А. Иванов Д.А.)
2 ДЕРГУНОВ Василий 15.09.1995 6843 (11,61 | 6,85 | 13,38 | 1,94 | 52,02 | 15,94 | 27,76 | 4,30 | 49,61 | 4:32.90) Санкт-Петербург-2 Псковская КОР-1, СК Алексеева (Радух А.О. Нестерова И.А.)
3 МАЙДАНЧИК Рефаил 02.09.1995 6554 (11,03 | 6,91 | 12,23 | 1,85 | 52,15 | 16,79 | 29,78 | 3,90 | 49,72 | 4:49.78) Татарстан СДЮСШОР (Яшин А.Н. Яшина Ж.Л.)
4 ВЕШКУРЦЕВ Вячеслав 27.02.1994 6408 (11,65 | 6,82 | 12,39 | 1,94 | 52,72 | 16,78 | 35,23 | 3,80 | 44,95 | 5:01.33) Омская ЦСП-Омск (Колмаков С.В. Савинская Н.М.)
5 МАВРИН Лев 13.05.1994 6273 (11,50 | 6,28 | 14,31 | 1,91 | 54,53 | 16,04 | 40,61 | 3,50 | 46,32 | 5:37.52) Волгоградская ЦСП (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)

Десятиборьe (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ШЕСТОПАЛОВ Феликс 11.03.1996 7600 (11,37 | 6,82 | 13,16 | 2,00 | 49,18 | 14,83 | 41,21 | 4,40 | 54,81 | 4:26.80) Москва Ставропольский ЮМ, МЦСП СУОР (Мирошниченко В.И. Щетинская Н.Н.)
2 ЛЕВКОВСКИЙ Андрей 17.08.1997 6750 (11,42 | 6,97 | 13,88 | 1,97 | 52,55 | 15,66 | 33,93 | 3,50 | 45,52 | 4:43.66) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР,УОР Кисловодск (Канашевич А.М. Ермишина Л.И.)
3 КОРОТКОВ Никита 10.06.1997 6534 (11,61 | 6,56 | 11,95 | 1,85 | 52,88 | 14,97 | 41,48 | 3,70 | 40,84 | 4:53.78) Брянская БГУОР, СДЮСШОР Русь (Ремери И.Г. Дроздов А.В.)
4 ЦЫГАНЕНКО Денис 09.04.1997 6504 (11,64 | 6,47 | 11,67 | 1,94 | 51,53 | 15,06 | 26,51 | 3,80 | 44,82 | 4:37.22) Иркутская СДЮСШОР Сибиряк ШВСМ (Крылова О.А. Лапова Н.Г.)
5 МОЛЕВ Александр 18.10.1997 6398 (11,91 | 6,65 | 13,26 | 1,85 | 54,68 | 16,14 | 36,56 | 4,10 | 44,52 | 4:58.69) Волгоградская ЦСП ВКОР (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
6 МИНАКОВ Алексей 13.07.1997 6042 (12,05 | 6,27 | 11,53 | 1,94 | 52,64 | 16,92 | 37,45 | 3,50 | 36,72 | 4:51.80) Ростовская УОР (Сретенцев В.В. Минакова Т.Н.)
7 КУДРЯШОВ Матвей 03.05.1996 5883 (12,03 | 6,59 | 12,72 | 1,82 | 53,20 | 17,44 | 32,24 | 3,60 | 31,86 | 4:47.98) Санкт-Петербург-3 СДЮСШОР,АЛА (Назаров И.Н. Дмитриев И.В.)
8 МЕНЬКОВ Михаил 1997 5439 (12,58 | 5,90 | 10,87 | 1,79 | 57,30 | 16,65 | 30,24 | 4,00 | 38,78 | 5:11.47) Санкт-Петербург СДЮШОР Невского р-на (Ясюлянис В.Ф. Дмитриев И.В.)
9 КИСЕЛЁВ Роман 08.02.1997 5361 (12,46 | 6,00 | 13,02 | 1,76 | 57,40 | 17,87 | 31,03 | 3,20 | 39,95 | 4:57.36) Санкт-Петербург СДЮСШОР Выборгского р-на (Еличев С.В. Гаврилина И.А.)

Десятиборьe (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПЛОХОЙ Евгений 04.07.1998 7075 (11,04 | 6,85 | 12,54 | 1,82 | 49,29 | 14,16 | 32,70 | 3,60 | 53,82 | 4:38.83) СДЮСШОР-2 (Селицкая С.С.)
2 СОЛОМАТИН Дмитрий 15.04.1998 6889 (11,60 | 6,58 | 14,29 | 1,82 | 50,31 | 15,34 | 41,52 | 4,00 | 40,19 | 4:39.40) Ростовская ДЮСШ Батайск (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
3 РУСНАК Никита 07.06.1998 6564 (11,96 | 6,38 | 14,37 | 1,88 | 53,48 | 15,28 | 38,20 | 3,60 | 50,98 | 4:58.13) Брянская БГУОР,СДЮСШОР Русь (Шептунова С.Г. Дроздов А.В.)
4 МАГОМЕДКАДИЕВ Руслан 21.03.1999 6022 (12,07 | 6,00 | 14,15 | 1,70 | 54,17 | 16,14 | 39,84 | 3,30 | 50,06 | 5:13.39) Волгоградская ЦСП (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
5 МАЗИКИН Алексей 05.06.1998 5902 (12,10 | 5,72 | 12,39 | 1,79 | 52,00 | 16,92 | 30,88 | 3,40 | 42,10 | 4:32.95) Ставропольский СУОР (Мирошниченко В.И.)
6 ГРИГОРЬЕВ Даниил 19.01.1998 5759 (11,81 | 6,00 | 12,32 | 1,76 | 52,19 | 16,58 | 25,56 | 3,30 | 36,02 | 4:39.22) Брянская СДЮСШОР ЛА (Серегина В.В. Баутина Н.А.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100