Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике 14 Кубок ЗМС Татьяны Зеленцовой, стадион: Труд, г. Новороссийск


Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Рябова Вероника 15.09.1999 935 (3:13,18 444 | 5:02,03 491) Курганская ОСДЮШОР №1 УОР (Марфин Б.Н.)
2 Нурахметова Анна 28.04.1999 835 (3:16,6 412 | 5:13,14 423) Курган КУОР-ДЮСШ 5 (Ануфриева Л.Б.)
3 Жмак Надежда 18.10.1998 769 (3:21,4 372 | 5:17,96 397) КБР Майский ДЮСШ (Воробьева Л.Б.)
4 Кузнецова Евгения 17.05.1998 688 (3:27,7 324 | 5:24,46 364) Крымский р-он ДЮСШ Урожай (Гуков А.О.)
5 Окунева Елена 03.10.1999 567 (3:32,2 294 | 5:45,58 273) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Синюк А.В. Кирюхин Ю.Ю.)

Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гондаренко Анна 13.03.2001 790 (3:16,80 411 | 5:21,33 379) Зеленроград СДЮСШОР "Темп" (Мирошников Н.Н.)
2 Майс Софья 24.03.2001 701 (3:22,93 361 | 5,29,58 340) Таганрог СДЮСШОР-13 (Зайцева Е.Н. Лебединский А.А.)
3 Сыроежко Кристина 01.11.2001 651 (3:32,87 291 | 5:25,19 360) Новороссийск ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)
4 Максакова Татьяна 09.04.2001 501 (3:42,87 233 | 5:47,12 268) КБР Майский ДЮСШ (Воробьева Л.Б.)
5 Клочанко Юлия 18.08.2000 391 (3:48,58 205 | 6:12,73 186) Северский р-он ДЮСШ №2 (Шевченко И.В.)
6 Яламова Надежда 17.11.2001 340 (3:55,34 174 | 6:20,33 166) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)

Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 2002-2003
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Алтубасова Сабина 21.02.2002 899 (3:15,91 418 | 5:08,00 481) п.Пойменный (Товашов А.В.)
2 Кошеверова Виталия 23.10.2003 792 (3:22,05 363 | 5:16,6 429) Зеленроград СДЮСШОР "Темп" (Мирошников Н.Н.)
3 Милешко Дарья 26.06.2002 760 (3:25,09 337 | 5:17,7 423) Зеленроград СДЮСШОР "Темп" (Мирошников Н.Н.)
4 Голдак Анастасия 02.01.2003 746 (3:24,06 347 | 5:22,00 399) Алексеевка ДЮСШ (Зенина Е.В.)
5 Бычкова Софья 25.02.2003 606 (3:38.06 256 | 5:31,8 350) Таганрог СДЮСШОР-13 (Зайцева Е.Н. Лебединский А.А.)
6 Нурманова Жасмин 11.10.2003 593 (3:33,04 287 | 5:41,8 306) п.Пойменный (Товашов А.В.)
8 Боднар Анастасия 22.06.2000 307 (3:30,2 307 | сошла 0) Ростов н/Д СДЮШОР СКА (Пономарева И.Р)
9 Подяпольская Дарья 03.05.2002 472 (3:51,05 190 | 5:47,8 282) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Синюк А.В. Кирюхин Ю.Ю.)
10 Товстая Алёна 20.06.2002 250 (4:12,00 114 | 6:37,6 136) Есентуки МБОУДОД ДЮСШ (Маркова Е.В.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бабушкина Дарья 14.10.1999 1341 (12,65 669 | 25,90 672) Курган ОСДЮСШОР №1 УОР (Третьяков В.Г. Павлова Н.С. Пястанов А.А.)
2 Петина Диана 10.06.1999 1260 (13,15 562 | 25,65 698) Лабинск ЦРА (Гладкова О.С.)
3 Сивцова Алина 14.04.1999 1230 (12,96 600 | 26,32 630) Р-ка Адыгея МБОУДОД "ДЮСШ" (Калашников В.Г.)
4 Тимченко Васелиса 30.07.1998 1207 (12,98 596 | 26,52 611) Ставрополь "СДЮШОР по л/а" (Кувалдина Т.В.)
5 Вязмитинова София 1999 1194 (13,06 580 | 26,49 614) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
6 Баумгарт Мария 07.09.1998 1036 (13,34 526 | 27,72 510) ст. Натухаевская ДЮСШ "Каисса" (Щеголева Н.С. И Щеголев С.И.)
7 Кузнецова Арина 16.08.1998 1013 (13,35 524 | 28,00 489) Новороссийск Олимп (Муханев А.В.)
8 Корнейчук Виктория 03.05.1998 1004 (13,39 517 | 28,02 487) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
9 Бабенко Анастасия 26.03.1999 978 (13,71 463 | 27,66 515) с. Кочубеевское ДЮСШ №1 (Летуненко Е.С.)
10 Зинова Мария 14.07.1998 968 (13,52 494 | 28,20 474) Анапа ДЮСШ №1 (Баев В.Л.)
11 Ирбеткина Анастасия 08.02.1998 927 (13,50 498 | 28,87 429) Краснодар ДЮСШ №2 (Горбунова Т.А.)
12 Ткаченко Ангелина 02.10.1999 918 (13,71 463 | 28,48 455) Краснодар ДЮСШ №2 (Смолева Н.В.)
13 Костина Юлия 16.12.1999 896 (13,87 438 | 28,43 458) Сызрань ГБУ "СДЮСШОР№2" (Буслаева С.В.)
14 Чубова Ксения 22.09.1998 834 (13,84 442 | 29,47 392) КЧР ДЮСШ "Спартак" (Онищук А.А. Титаренко И.Г.)
15 Ильина Алёна 1999 819 (14,09 406 | 29,12 413) Заречный ДЮСШ (Плитанова Н.А.)
16 Гаврилюк Анна 13.12.1995 809 (13,93 429 | 29,68 380) Самара ДЮСШ №2 (Каргина С.Н.)
17 Горева Марина 24.08.1999 799 (14,10 404 | 29,42 395) Анапа МБОУ СОШ №1 (Лигоцкий О.Э.)
18 Рашковецкая София 1998 785 (14,24 385 | 29,34 400) Новороссийск ЦСП ЛА (Чернов А.И.)
19 Сердюк Евгения 15.06.1998 777 (14,08 407 | 29,85 370) Ставрополь "СДЮШОР по л/а" (Лобойко В.В.)
20 Таранцова Виктория 27.11.1998 752 (14,40 365 | 29,55 387) Мин-Воды МКУ ДО ДЮСШ (Таранцов С.Ф.)
21 Алдушина Дарья 19.07.1998 671 (14,53 348 | 30,74 323) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
22 Кириенко Яна 1999 665 (14,34 372 | 31,37 293) Новороссийск ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)
23 Глоба Анна 23.05.1999 651 (14,67 332 | 30,83 319) Новороссийск ЛЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
24 Войцеховская Арина 17.11.1999 613 (14,86 310 | 31,17 303) Новороссийск Олимп (Муханев А.В.)
25 Майорова Алена 23.09.1999 584 (14,93 303 | 31,66 281) Новороссийск Олимп (Муханев А.В.)
26 Ежикова Александра 19.08.1999 354 (16,08 199 | 35,30 155) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
27 Якубенко Анастасия 1999 115 (18,46 70 | 41,00 45) Новороссийск ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Акиниймика Дженнифер 13.04.2001 1294 (12,83 628 | 25,96 666) МО Динской р-он БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е.Ю.)
2 Спиридонова Валерия 27.12.2000 1182 (13,02 588 | 26,71 594) Лабинск ДЮСШ "Лидер" (Иванова В.А. и Гладкова О.С.)
3 Клинцова Валерия 15.12.2000 1166 (13,03 586 | 26,87 580) Анапа ДЮСШ №1 (Баев В.Л.)
4 Чухиль Анна 29.10.2000 1114 (13,04 584 | 27,47 530) МО Динской р-он БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е.Ю.)
5 Тоганидзе Нелли 21.03.2001 1017 (13,54 491 | 27,52 526) Кисловодск ДЮСШ № 1 (Ширяева Г.М.)
6 Кладь Кристина 08.02.2001 997 (13,52 494 | 27,81 503) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
7 Ходус Татьяна 04.04.2001 982 (13,49 499 | 28,08 483) Ставрополь "СДЮШОР по л/а" (Кувалдина Т.В.)
8 Демченко Лилия 11.10.2001 932 (13,56 487 | 28,62 445) Есентуки МБОУДОД ДЮСШ (Лемзин В.И. Онофричук Г.Г.)
9 Драгун Мария 02.09.2001 928 (13,54 491 | 28,74 437) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Хлебников В.И.)
10 Машукова Анжелика 20.10.2000 924 (13,54 491 | 28,81 433) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Кирюхин Ю.Ю.)
11 Пономарёва Ирина 2000 921 (13,78 452 | 28,28 469) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
12 Степанян Лилита 03.09.2000 921 (13,71 463 | 28,43 458) ст. Натухаевская ДЮСШ "Каисса" (Щеголева Н.С. И Щеголев С.И.)
13 Кузьминова Ангелина 15.08.2001 888 (13,78 452 | 28,76 436) Ейск ДЮСШ №1 (Борценко Т.Е. Антипенко Е.В.)
14 Берест Елизавета 01.12.2001 840 (14,08 407 | 28,81 433) Ставрополь КДЮСШ (к) (Остапченко М.Д.)
15 Журавлёва Дарья 01.04.2001 823 (13,80 449 | 29,78 374) Анапа "Аврора" (Баев В.Л.)
16 Зорина Анастасия 13.10.2000 772 (14,19 392 | 29,68 380) Северский р-он ДЮСШ №2 (Шевченко И.В.)
17 Терещенко Алена 27.05.2000 772 (14,02 416 | 30,11 356) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
18 Вакуленко Светлана 27.10.2001 762 (14,29 379 | 29,62 383) Таганрог СДЮСШОР-13 (Зайцева Е.Н. Лебединский А.А.)
19 Каркищенко Валерия 17.12.2000 760 (14,27 381 | 29,70 379) Крымский р-он КДЮСШ "Урожай" (Ефремова С.Н.)
20 Клочанко Юлия 18.08.2000 741 (14,46 357 | 29,60 384) Северский р-он ДЮСШ №2 (Шевченко И.В.)
21 Агадуллина Анастасия 02.10.2000 732 (14,41 363 | 29,86 369) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
22 Константинова Вероника 03.10.2000 718 (14,34 372 | 30,29 346) Крымский р-он ДЮСШ №1 УО (Агеева О.А.)
23 Кидяева Татьяна 16.02.2001 712 (14,58 342 | 29,85 370) Есентуки МБОУДОД ДЮСШ (Маркова Е.В.)
24 Борисенко Ксения 03.07.2001 688 (14,55 346 | 30,37 342) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
25 Бородаенко Лия 01.04.2001 687 (14,68 331 | 30,11 356) Темрюк ДЮСШ (Афанасьев Н.В.)
26 Калакутская Екатерина 14.11.2000 676 (14,49 353 | 30,75 323) Есентуки МБОУДОД ДЮСШ (Маркова Е.В.)
27 Нассими Ангелина 2001 666 (14,62 338 | 30,65 328) ст. Есентукская ДЮСШ (Бизиковы М.М. и И.М.)
28 Куница Виктория 2001 632 (15,20 275 | 30,08 357) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
29 Гуркалова Екатерина 19.01.2001 630 (15,80 221 | 29,18 409) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
30 Рущенко Ангелина 14.11.2001 624 (14,98 298 | 30,69 326) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
31 Применко Анастасия 16.11.2001 623 (14,92 304 | 30,83 319) Северский р-он ДЮСШ №2 (Шевченко И.В.)
32 Устинова Анастасия 14.01.2000 621 (14,93 303 | 30,85 318) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
33 Багро Анна 2001 616 (14,62 338 | 31,71 278) Новороссийск ЦСП ЛА (Гадельшин М.Ф.)
34 Ходаковская Любовь 02.02.2001 602 (14,94 302 | 31,23 300) Ейск ДЮСШ №1 (Антипенко Е.В.)
35 Матвиенко Анастасия 18.11.2000 597 (15,12 283 | 30,93 314) ст. Натухаевская ДЮСШ "Каисса" (Щеголева Н.С. И Щеголев С.И.)
36 Шумская Анастасия 31.10.2000 584 (14,96 300 | 31,58 284) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Милащенко А.В.)
37 Гололобова Валерия 07.03.2001 575 (14,70 328 | 32,48 247) Анапа "Аврора" (Баев В.Л.)
38 Раус Эльвира 15.12.2001 570 (15,27 269 | 31,21 301) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
39 Кимсанова Диана 2001 567 (14,81 316 | 32,38 251) Новороссийск ЦСП ЛА (Гадельшин М.Ф.)
40 Дромиади Мария 09.01.2000 553 (15,24 271 | 31,64 282) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
41 Иванова Анастасия 01.09.2000 539 (15,47 250 | 31,46 289) Москва (Зеленцова Т.П.)
42 Саркисова Милена 14.12.2001 525 (15,20 275 | 32,41 250) Крымский р-он ДЮСШ №1 УО (Милова А.В.)
43 Худовердян Мария 17.06.2001 492 (15,20 275 | 33,30 217) Крымский р-он ДЮСШ №1 УО (Агеева О.А.)
44 Кочеткова Надежда 12.04.2001 483 (16,09 199 | 31,59 284) Крымский р-он ДЮСШ №1 УО (Агеева О.А.)
45 Елеськина Ульяна 2000 480 (15,43 253 | 33,00 227) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
46 Карпенко Анастасия 07.04.2000 468 (15,63 236 | 32,87 232) ст. Натухаевская ДЮСШ "Каисса" (Щеголева Н.С. И Щеголев С.И.)
47 Заспа Ольга 05.12.2001 454 (15,80 221 | 32,84 233) Крымский р-он ДЮСШ №1 УО (Агеева О.А.)
48 Мустафаева Сусанна 2001 441 (15,70 230 | 33,45 211) Новороссийск ЦСП ЛА (Гадельшин М.Ф.)
49 Васильева Валерия 07.12.2001 441 (15,18 277 | 34,96 164) Самара ДЮСШ 6 (Белковы О.Н. и Г.А.)
50 Тищенко Юлия 22.01.2000 435 (15,87 216 | 33,24 219) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
51 Беседина Юлия 09.08.2000 401 (15,69 231 | 34,78 170) ст. Натухаевская ДЮСШ "Каисса" (Щеголева Н.С. И Щеголев С.И.)
52 Ковтун Валерия 08.09.2000 400 (15,92 212 | 34,18 188) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
53 Серова Полина 08.12.2000 396 (16,21 190 | 33,60 206) Северский р-он ДЮСШ №2 (Казимир О.С.)
54 Романенко Светлана 16.02.2000 390 (15,98 207 | 34,34 183) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
55 Усманова Лея 2001 387 (16,18 192 | 33,94 195) Новороссийск ЦСП ЛА (Гадельшин М.Ф.)
56 Шмуль Александра 31.03.2001 381 (16,09 199 | 34,37 182) Крымский р-он ДЮСШ №1 УО (Агеева О.А.)
57 Яламова Надежда 17.11.2001 362 (16,99 139 | 33,11 223) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
58 Россолова Анастасия 13.06.001 305 (16,09 199 | 37,34 106) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
59 Бычкова Наталья 20.02.2000 254 (17,11 133 | 36,69 121) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
60 Карабанова Анна 2001 250 (17,34 120 | 36,30 130) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
61 Садовая Юлия 20.04.2001 240 (17,09 134 | 37,34 106) Есентуки МБОУДОД ДЮСШ (Маркова Е.В.)
62 Литвинова Светлана 28.04.2000 237 (17,23 126 | 37,14 111) Новороссийск ДЮСШ Олимп (Муханев А.В.)
63 Склярова Дарья 04.03.2001 (13,68 468 | н/я 0) Ейск ДЮСШ №1 (Антипенко Е.В.)
64 Мкртычан Диана 2000 (13,93 429 | н/я 0) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
65 Бражникова Алёна 02.10.2000 (14,46 357 | н/я 0) Есентуки МБОУДОД ДЮСШ (Маркова Е.В.)
66 Воинова Анастасия 01.08.2001 (14,62 338 | н/я 0) Краснодар ДЮСШ №2 (Кудрявцева В.А.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 2002-2003
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Зуй Анастасия 06.05.2002 1274 (12,76 644 | 26,32 630) МО Динской р-он БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е.Ю.)
2 Савкина Ксения 16.06.2002 1121 (13,15 562 | 27,11 559) МО Динской р-он БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е.Ю.)
3 Гордиевич Ева 2002 1098 (13,14 564 | 27,42 534) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
4 Хофина Мария 02.05.2002 974 (13,46 505 | 28,27 469) Краснодар ДЮСШ №2 (Кудрявцева В.А.)
5 Жеребцова Дарья 17.01.2003 928 (13,68 468 | 28,40 460) Новороссийск Олимп (Трухов А.А.)
6 Бессарабова Мария 2002 921 (13,80 449 | 28,24 472) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
7 Тарасенко Анастасия 08.04.2002 918 (13,75 456 | 28,37 462) Мин-Воды МКУ ДО ДЮСШ (Таранцов С.Ф.)
8 Принцева Ирина 19.06.2002 899 (13,78 452 | 28,60 447) Краснодар ДЮСШ №2 (Горбунова Т.А.)
9 Топольскова Ольга 25.06.2002 850 (14,11 403 | 28,59 447) Мин-Воды МКУ ДО ДЮСШ (Таранцов С.Ф.)
10 Оздоева Валерия 24.08.2002 849 (13,91 432 | 29,06 417) Есентуки МБОУДОД ДЮСШ (Маркова Е.В.)
11 Пронина Елизавета 07.08.2002 831 (13,99 420 | 29,15 411) Самара ДЮСШ 6 (Белковы О.Н. и Г.А.)
12 Слоневская Дарья 10.01.2002 825 (13,97 423 | 29,30 402) с. Кочубеевское ДЮСШ №1 (Летуненко Е.С. Бирюкова А.С.)
13 Патрикеева Екатерина 02.02.2003 823 (14,09 406 | 29,05 417) Сызрань ГБУ "СДЮСШОР№2" (Буслаева С.В.)
14 Пугачёва Нина 01.10.2003 780 (13,99 420 | 30,03 360) Северский р-он ДЮСШ №2 (Шевченко И.В.)
15 Величко Елизавета 16.03.2002 757 (14,08 407 | 30,21 350) Ставрополь КДЮСШ (к) (Татаринцев С.А.)
16 Нагиева Полина 26.09.2002 753 (14,40 365 | 29,53 388) Краснодар ДЮСШ №2 (Горбунова Т.А.)
17 Овчаренко Елезавета 09.08.2002 740 (14,30 377 | 29,97 363) ст. Северская ДЮСШ (Зорихина А.Е.)
18 Джантемирова Милана 11.06.2002 732 (14,45 358 | 29,78 374) КЧР ДЮСШ "Спартак" (Онищук А.А. Титаренко И.Г.)
19 Подгорных Ирина 05.02.2002 724 (14,40 365 | 30,05 359) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
20 Шелёха Александра 05.12.2002 721 (14,25 384 | 30,46 337) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
21 Стратий Анна 30.07.2002 708 (14,55 346 | 29,99 362) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
22 Щербакова Екатерина 2002 707 (14,43 361 | 30,30 346) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
23 Зимина Полина 30.11.2002 687 (14,47 356 | 30,58 331) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
24 Горбачева Ксения 27.09.2003 685 (14,58 342 | 30,35 343) Крымский р-он КДЮСШ "Урожай" (Ефремова С.Н.)
25 Коваль Анастасия 04.07.2003 669 (14,46 357 | 30,97 312) ст. Натухаевская ДЮСШ "Каисса" (Щеголева Н.С. И Щеголев С.И.)
26 Гоманова София 08.04.2003 654 (14,74 324 | 30,60 330) Новороссийск ЦСП (Анопка А.Е.)
27 Москоленко Виктория 19.05.2002 654 (14,69 330 | 30,73 324) КЧР ДЮСШ "Спартак" (Онищук А.А. Титаренко И.Г.)
28 Сергиенко Юлия 31.01.2002 649 (15,02 293 | 30,10 356) Ново-Александровск КСДЮСШОР (Катенёв В.А)
29 Глотова Алина 27.10.2002 638 (14,74 324 | 30,93 314) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Третьякова Н.В.)
30 Алимова Екатерина 03.12.2002 637 (14,55 346 | 31,43 291) Самара ДЮСШ 6 (Белковы О.Н. и Г.А.)
31 Малышева Анастасия 03.10.2002 623 (14,96 300 | 30,74 323) Самара ДЮСШ 6 (Белковы О.Н. и Г.А.)
32 Гончарова Лидия 2002 618 (14,93 303 | 30,90 315) Новороссийск ЦСП ЛА
33 Бобкова Виктория 16.01.2003 562 (15,05 290 | 31,85 272) Самара ДЮСШ 6 (Белковы О.Н. и Г.А.)
34 Гречушкина Анастасия 08.01.2002 558 (15,23 272 | 31,54 286) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Третьякова Н.В.)
35 Бесценная Татьяна 2003 526 (15,30 266 | 32,14 260) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
36 Конова Ия 14.01.2003 514 (15,20 275 | 32,68 239) Темрюк ДЮСШ (Афанасьев Н.В.)
37 Кузницова Надежда 2003 493 (15,68 231 | 32,11 262) Новороссийск ЦСП ЛА (Пустовойтенко В.С.)
38 Крук Александра 12.08.2002 486 (15,86 217 | 31,94 269) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
39 Горева Каролина 21.09.2003 479 (15,65 234 | 32,52 245) Крымский р-он ДЮСШ №1 УО (Милова А.В.)
40 Денега Дарья 19.09.2002 472 (15,64 235 | 32,74 237) Краснодар ДЮСШ №2 (Горбунова Т.А.)
41 Липатова Алина 2003 459 (15,68 231 | 32,98 228) Новороссийск ЦСП ЛА (Пустовойтенко В.С.)
42 Пыресева Екатерина 15.02.2003 457 (15,82 220 | 32,74 237) Самара ДЮСШ 2 (Каргина С.Н.)
43 Озмирова Лариса 2003 448 (15,84 218 | 32,94 230) Новороссийск ЦСП ЛА (Пустовойтенко В.С.)
44 Реймер Софья 2003 444 (15,61 237 | 33,59 207) Новороссийск ЦСП ЛА (Пустовойтенко В.С.)
45 Грасько Ангелина 2003 443 (15,74 226 | 33,28 217) Новороссийск ЦСП ЛА (Пустовойтенко В.С.)
46 Сивцова Анжелика 12.04.2003 439 (15,74 226 | 33,40 213) Р-ка Адыгея МБОУДОД "ДЮСШ" (Калашников В.Г.)
47 Зимникова София 17.04.2002 429 (15,62 237 | 34,04 192) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Третьякова Н.В.)
48 Луговенко Ксения 13.05.2003 420 (15,91 213 | 33,58 207) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
49 Король Елена 2002 408 (15,80 221 | 34,20 187) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
50 Селивановская Дарья 17.09.2003 399 (16,30 183 | 33,31 216) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)
51 Дячук Софья 12.09.2002 393 (16,35 180 | 33,40 213) Темрюк ДЮСШ (Самохина В.М.)
52 Озерная Екатерина 04.02.2003 389 (16,37 179 | 33,48 210) КЧР ДЮСШ "Спартак" (Онищук А.А. Титаренко И.Г.)
53 Ерощенкова София 24.05.2003 353 (16,46 172 | 34,39 181) Новороссийск ЦСП (Анопка А.Е.)
54 Авлохова Алина 2003 350 (16,34 181 | 34,81 169) Новороссийск ЦСП ЛА (Пустовойтенко В.С.)
55 Нуршакирова Дилана 09.09.2003 345 (16,43 174 | 34,72 171) Самара ДЮСШ 6 (Белковы О.Н. и Г.А.)
56 Исакина Галина 2003 340 (14,60 340 | 0,00 0) Усть-Лабинский р-он ДЮСШ (Гринь С.Н.)
57 Пономоренко Полина 28.03.2003 322 (16,68 158 | 34,96 164) Абинск ДЮСШ "Виктория" (Хлебников В.И.)
58 Кононовая Александра 30.12.2003 220 (17,43 116 | 37,45 104) Геленджик ДЮСШ "Надежда" (Алонцев В.А. Алонцева М.С.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Часовская Анна 03.08.1998 1193 (58,21 659 | 2:23,99 534) Таганрог СДЮСШОР-13 (Зайцева Е.Н. Лебединский А.А.)
2 Хавкунова Елизавета 1998 1090 (1:00,27 574 | 2:25,21 516) Березники ДЮСШ Темп (Чжао Л.А.)
3 Иванова Дарья 06.01.1998 1080 (1:00,73 556 | 2:24,68 524) Заречный ДЮСШ (Плитанова Н.А.)
4 Трухановец Виктория 21.11.1998 940 (1:03,68 457 | 2:27,65 483) Лабинск ДЮСШ "Лидер" (Гладкова О.С.)
5 Манова Лидия 27.10.1999 866 (1:02,36 499 | 2:37,68 367) Есентуки МБОУ ДОДД ЮСШ (Лемзин В.И. Онофричук Г.Г.)
6 Кошкина Екатерина 1999 735 (1:06,21 386 | 2:39,55 349) Березники ДЮСШ Темп (Чжао Л.А.)
7 Хасанова Камилла 36156 722 (1:06,40 381 | 2:40,37 341) п.Пойменный (Товашов А.В.)
8 Копейкина Мария 36408 632 (1:06,53 378 | 2:50,87 254) Краснодар ДЮСШ №2 (Кудрявцева В.А.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Волк Ксения 27.07.2001 1207 (58,90 629 | 2:21,10 578) Ростов н/Д СДЮШОР СКА (Пономарева И.Р)
2 Киларджиева Евгения 13.01.2000 1063 (1:01,52 528 | 2:23,87 535) Есентуки МБОУДОД ДЮСШ (Лемзин В.И. Онофричук Г.Г.)
3 Самсонова Алиса 14.03.2000 927 (1:02,55 493 | 2:31,52 434) Зеленроград СДЮСШОР "Темп" (Таран В.Н.)
4 Якимцева Юлия 02.03.2001 911 (1:02,60 491 | 2:32,78 420) Крымский р-он КДЮСШ "Урожай" (Ефремова С.Н. Гуков А.О.)
5 Кирячёк Анастасия 07.11.2000 859 (1:03,52 462 | 2:34,78 397) Ленинградский р-он КК ДЮСШ (Кирюхин В.В.)
6 Полубоярова Ирина 2001 825 (1:03,72 456 | 2:37,52 369) Лабинск ДЮСШ "Лидер" (Иванова В.А. и Гладкова О.С.)
7 Ненахова Ольга 07.06.2001 746 (1:05,70 399 | 2:39,68 347) Ставрополь КДЮСШ (к) (Деньгубов Г.П.)
8 Караулова Юлия 2001 722 (1:07,49 355 | 2:37,71 367) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
9 Филиппенко Наталья 15.08.2001 685 (1:06,41 381 | 2:44,52 304) КБР Майский ДЮСШ (Воробьева Л.Б.)
10 Набиулина Аделина 22.01.2001 682 (1:06,41 381 | 2:44,78 301) КЧР ДЮСШ "Спартак" (Онищук А.А. Титаренко И.Г.)
11 Колесникова Дарья 19.11.2000 653 (1:09,99 299 | 2:39,02 354) КЧР ДЮСШ "Спартак" (Онищук А.А. Титаренко И.Г.)
12 Паршакова Анастасия 2000 584 (1:10,68 286 | 2:45,21 298) Березники ДЮСШ Темп (Чжао Л.А.)
13 Трусова Дарья 2000 580 (1:10,91 281 | 2:45,02 299) Заречный ДЮСШ (Плитанова Н.А.)
14 Шналиева Сабина 15.08.2001 541 (1:11,14 277 | 2:49,46 264) п.Пойменный (Товашов А.В.)
15 Раус Эльвира 15.12.2001 398 (1:16,05 196 | 2:58,68 202) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 2002-2003
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Солдатова Олеся 16.12.2002 897 (1:02,71 487 | 2:33,59 410) МО Динской р-он БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е.Ю.)
2 Топольскова Ольга 25.06.2002 753 (1:05,68 400 | 2:39,08 353) Мин-Воды МКУ ДО ДЮСШ (Таранцов С.Ф.)
3 Тилинина Александра 04.06.2002 802 (1:06,32 383 | 2:32,81 419) Таганрог СДЮСШОР-13 (Зайцева Е.Н. Лебединский А.А.)
4 Захарова Наталья 27.01.2003 709 (1:06,00 392 | 2:42,96 317) Темрюк ДЮСШ (Белаш В.Т.)
5 Заиченко Анна 2003 693 (1:06,30 384 | 2:43,87 309) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
6 Маклакова Валерия 14.09.2002 670 (1:06,29 384 | 2:46,65 286) Ставрополь КДЮСШ (к) (Татаринцев С.А.)
