Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Открытый чемпионат и первенства г.Коломна по легкоатлетическим метаниям на призы КФЛА, стадион: Авангард, г. Коломна


Метание диска (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Огрицко Мария 1994 41.9 (41,9 | х | 40,86 | 39,51 | х | 40,16) Москва
2 Кащавцева Елизавета 1997 36.46 (35,7 | 35,22 | 36,46 | х | 33,65 | х) Коломна
3 Липунова Валерия 1995 35.21 (33,24 | 35,21 | 33,06 | 34,4 | 33,48 | 35,02) Люберцы
4 Мельчанова Кристина 1995 33.98 (33,46 | х | 32,87 | 33,98 | 33,65 | 33,91) Н.Новгород
5 Федорова Софья 1996 31.51 (31,51 | 29,15 | 27,58 | 31,27 | 30,88 | х) Ерино/Подольский р-н
6 Кульгашова Александра 1996 29.85 (28,72 | 29,65 | 29,4 | 29,08 | 29,85 | 28,72) Жуковский

Метание диска (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Мельникова Александра 1998 38.75 (38,75 | 35,4 | 35,77 | х | х | 35,78)
2 Мурашова Виктория 1998 37.8 (37,8 | х | 36,78 | 36,68 | х | 37,36) Москва
3 Павленко Ольга 1998 31.83 (29,28 | 31,83 | 26,45 | 27,26 | 28,2 | 29,85) Щелково
4 Зенина Татьяна 1999 27.3 (27,3 | х | х | х | х | х) Люберцы
5 Шкуратова Анастасия 1999 26.41 (х | 25,68 | 25,37 | 26,41 | 24,15 | х) Люберцы
6 Иванова Дарья 1999 25.82 (21,9 | х | х | 22,28 | 22,4 | 25,82) Н.Новгород
7 Казова Анастасия 1998 23.57 (х | 23,57 | 21,48 | 22,55 | х | 23) Коломна

Метание диска (Ж) 2000 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Инатьева Виолетта 2002 43.83 (42,76 | 41,02 | 43,12 | 43,16 | 43,83 | х) Жуковский
2 Арефина Мария 2000 27.4 (х | 24,42 | 26,37 | 27,4 | 27,06 | 25,7) Люберцы
3 Мухортова Дарья (750г) 2004 22.31 (22,31 | 19,06 | х | х | х | х) Н.Новгород
4 Пронкина Юлия(750г) 2002 22.05 (19,14 | 20,06 | х | 19,3 | х | 22,05) Н.Новгород
5 Пронкина Екатерина(750г) 2002 21.62 (20,05 | х | х | х | 21,62 | х) Н.Новгород
6 Кожемяко Ульяна(750г) 2003 21.05 (х | 14,4 | 19,38 | 21 | х | 21,05) Воскресенск
7 Голубева Мария(750г) 2003 18.62 (16,56 | 18,49 | 16,71 | х | 12,17 | 18,62) Воскресенск

Метание копья (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Латышева Анастасия 1995 39.28 (х | 37,9 | 39,28 | х | х | 37,65) Подольск
2 Морозова Татьяна 1995 36.77 (х | 36,77 | 36,5 | х | х | 34) Подольск
3 Сизова Евгения 1997 36.2 (32,92 | 31 | х | 36,2 | 33,52 | 31,74) Н.Новгород
4 Михайлова Диана 1996 32.9 (х | 32,02 | 32,66 | 31,8 | 31,35 | 32,9) Москва
5 Степанова Дарья 1997 23.72 (18,28 | 20,83 | 23,72 | х | х | х) Москва

Метание копья (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Горлачева Анастасия 1998 30.51 (30,51 | 25,92 | 26,45 | х | х | х) Дедовск
2 Васянкина Софья 2000 28.5 (24,16 | 28,5 | 28,29 | 24,44 | 27,6 | 28,4) Москва
3 Корчагина Ксения 1999 27.31 (х | 27,31 | 25,21 | х | х | х) Москва

Метание копья (Ж) 2000 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Маркелова Екатерина 2001 43.6 (35,14 | х | 36,34 | 39,08 | 35,58 | 43,6) Н.Новгород
2 Поротикова Лиза 2000 40.29 (29,62 | 35,4 | 40,29 | 33,95 | 34,47 | 38,24) Дедовск
3 Полищук Анастасия 2000 35.18 (29,08 | 33,73 | 31,88 | 31,12 | х | 35,18) Дедовск
4 Борисова Анастасия 2001 34.42 (30,95 | 30,82 | 31,2 | 28,91 | 34,42 | 32,94) Москва
5 Арефина Мария 2000 33.02 (х | 33,02 | х | 30,66 | 31,77 | 29,36) Люберцы
6 Конопатова Ангелина 2002 31.56 (27,63 | 28,02 | 31,56 | 31,1 | х | х) Дедовск
7 Васянкина Софья 2000 30.59 (26,55 | х | 25,24 | 27,74 | 30,59 | х) Москва
8 Харитонова Ирина 2001 24.74 (24,51 | 24,32 | 20,75 | 24,74 | 22,94 | 20) Дедовск
9 Тшикевич Соня 2000 23.08 (23,02 | 21,2 | 23,08 | | | ) Москва
10 Джелялова Алина 2002 22.52 (22,52 | х | 19,32 | | | ) Москва
11 Голубева Мария 2003 21.42 (18,84 | 21,42 | 20,47 | | | ) Воскресенск
12 Кожемяко Ульяна 2003 20.57 (20,57 | х | х | | | ) Воскресенск
13 Царикова Арина 2002 20.48 (19,4 | 20,48 | 17,16 | | | ) Москва
14 Алмазова Валерия 2001 18.59 (18,59 | 15,4 | 18,52 | | | ) Москва
15 Абдуллоева 2003 18.05 (18,05 | 14,84 | 17,69 | | | ) Москва
16 Ковалевская Евгения 2002 16.29 (13,78 | 16,29 | х | | | ) Москва
17 Иевлева Валерия 2003 13.15 (13,15 | х | 10,69 | | | ) Москва
18 Кружкина Олеся 2002 9.8 (9,8 | 8,64 | х | | | ) Москва

Метание молота (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Прошкина Мария 1993 53.12 (48,02 | 50,76 | 53,12 | 51,78 | 51,39 | 51,36) Жуковский
2 Сизова Евгения 1997 32.23 (30,19 | х | 28,52 | 30,14 | | 32,23) Н.Новгород

Метание молота (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Волкова Наталья 1999 54.58 (х | х | х | х | 54,58 | х) Клин
2 Владимирова Оксана 1999 52.78 (49,72 | 45,37 | 52,78 | х | 49,35 | 47,94) Клин
3 Иванова Дарья 1999 50.69 (49 | 50,69 | 49,64 | х | х | 47,92) Н.Новгород
4 Быкова Ирина 1999 49.23 (х | 49,23 | х | 49,06 | 48,72 | 46,98) Жуковский
5 Шкуратова Анастасия 1999 48.58 (х | х | 47,48 | 48,58 | 45,82 | х) Люберцы

Метание молота (Ж) 2000 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Коробова Анна 2000 53.78 (х | 53,78 | 52,53 | х | х | 53,56) Жуковский
2 Кузнецова Анастасия 2000 47.36 (х | 47,36 | х | х | х | х) Жуковский
3 Горохова Мирослава 2000 41.75 (40,01 | 39,39 | 39,4 | 41,75 | 37,92 | х) Москва
4 Якименко Валерия 2001 41.49 (41,49 | х | 38,04 | х | 39,3 | х) Жуковский
5 Тулякова Кристина 2001 40.7 (х | 34,71 | 39,54 | х | 40,7 | х) Клин
6 Наумова Алисия 2002 39.3 (х | х | 34,23 | 39,3 | 36,43 | 39,2) Владимир
7 Капленкова Анна 2002 37.82 (34,81 | х | 37,82 | 34,01 | 35,58 | х) Москва
8 Щепихина Яна 2001 36.78 (36,78 | х | 36,28 | х | 33,99 | 34,66) Владимир
9 Пронкина Юлия 2002 33.01 (30,21 | 30,27 | 33,01 | | | ) Н.Новгород
10 Пронкина Екатерина 2002 32.43 (29,85 | 31,28 | 32,43 | | | ) Н.Новгород
11 Кондратьева Светлана 2001 30.34 (х | 27,67 | 30,34 | | | ) Клин
12 Мухортова Дарья 2004 30.08 (29,39 | 30,08 | х | | | ) Н.Новгород
13 Денисова Ангелина 2003 27.29 (27,29 | 25 | 24,5 | | | ) Н.Новгород
14 Кочетова Екатерина 2002 26.12 (х | х | 26,12 | | | ) Н.Новгород

Толкание ядра (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Базюкина Ирина 1997 8.93 (8.64 | х | 8.93 | 8.36 | 8.75 | 7.91) Воскресенск

Толкание ядра (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шкуратова Анастасия 1999 10.62 (9.4 | 1.056 | 10.44 | х | 10.5 | 10.62) Люберцы

Толкание ядра (Ж) 2000 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Арефина Мария 2000 10.27 (9.74 | 9.72 | 10.27 | 9.46 | 10.16 | 10.24)
2 Цек Татьяна 2002 9.8 (9.8 | х | 9.47 | 9.18 | 9.6 | 9.38) Подольск
3 Прокофьева Нина 2000 9.76 (9.18 | 9.35 | 9.68 | 8.37 | 9.6 | 9.76) Рязань
4 Ширшова Алена 2001 9.68 (х | 9.37 | 8.65 | 9.43 | 9.68 | 9.28) Рязань
5 Минаева Анастасия 2002 8.24 (8.24 | 7.89 | 7.34 | 6.88 | 8.03 | 7.4) Люберцы

Метание диска (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Березуцкий Илья 1989 49.48 (47,12 | х | 46,32 | 49,48 | х | х) Москва
2 Добренький Александр 1994 49.02 (49,02 | х | 48,66 | 47,96 | х | х) Коломна
3 Пугачев Алексей 1997 44.38 (х | х | 41,66 | 43 | 44,38 | х) Воскресенск (1.75)
4 Семенов Геннадий 1997 44.08 (40,73 | 44,08 | 41,61 | 42,68 | 41,64 | х) Владимир (1.75)
5 Солнцев Илья 1996 43.12 (х | х | 43,12 | х | х | 42,63) Владимир

Метание диска (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Балаюш Александр 1998 45.65 (44,56 | х | 45,65 | 44,78 | х | 43,01) Воскресенск
2 Ворфоломеев Аким 1998 41.6 (38,71 | 41,48 | х | 40,37 | 41,6 | х) Владимир

Метание диска (М) 2000 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бондарчку Данил 2000 43.08 (39,83 | 42,94 | 41,01 | 43,08 | 41,06 | 38,85) Подольск
2 Демидов сергей 2000 38.82 (х | 35,28 | 37,45 | 38,82 | 37,62 | 36,8) Подольск
3 Жуков андрей 2002 31.86 (31,86 | х | х | х | 31,86 | х) Коломна
4 Зверев Антон 2002 29 (27,84 | х | х | х | 27,61 | 29) Воскресенск
5 Богатов Артем 2001 23.21 (18,26 | 20,27 | 20,56 | 22,14 | 23,21 | 19,66) Жуковский
6 Шутенко Данила 2001 22.38 (22,38 | х | х | 21,92 | 22,01 | х) Воскресенск
7 Афанасьев Роман 2003 20.83 (х | 14,18 | 15,23 | 20,83 | 19,9 | 15,87) Коломна
8 Дворецков Константин 2001 16.13 (15,85 | 15,56 | 16,13 | 13,68 | х | 15,95) Жуковский

Метание копья (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Мишаков Дмитрий 1995 61.80 (х | 61,8 | х | 55.10 | х | 59.60) Дедовск

Метание копья (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Сабиров Шаяд 1999 43.73 (43,73 | 41,01 | 41,25 | 43,11 | х | 40,8) Дедовск
2 Пустовойтов Сергей 1999 36.93 (36.93 | 35.20 | х | 33.40 | 32.15 | 34.95) Москва
3 Гуменюк Дмитрий 1998 35.4 (х | 28,7 | 30,59 | 26,86 | 33,27 | 35,4) Москва
4 Яшин Дмитрий 1999 25.49 (22,55 | 23,51 | 22,63 | 21,8 | 23,95 | 25,49) Коломна
5 Кочанов Никита 1999 25.26 (23,95 | х | х | 25,29 | х | 24,8) Дедовск

Метание копья (М) 2000 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Демидов Сергей 2000 50.25 (49 | 50,25 | 49,9 | х | 48,63 | 43,44) Подольск
2 Скворцов Роман 2001 44.34 (х | 41,44 | 41,7 | 41,59 | 44,34 | х) Дедовск
3 Халатов Алекс 2000 42.7 (37,92 | х | 42,7 | 35,39 | 36,57 | 40,76) Москва
4 Гурьев Дмитрий 2002 37.68 (37,68 | 36,52 | 36,51 | х | х | 31,73) Дедовск
5 Колпаков Даниил 2001 29.62 (х | х | 27,12 | 29,62 | 26,29 | 27,9) Воскресенск
6 Мухортов Александр 2003 29.52 (28,04 | 29,52 | 26,46 | 26,71 | 25,78 | 28,23) Н.Новгород
7 Морозов Денис 2000 26.26 (26,26 | 23,57 | 20,24 | 20,16 | х | 22,41) Воскресенск
8 Наливайко Никита 2002 25.26 (25,26 | х | х | 22,61 | х | х) Дедовск
9 Козловский Савва 2002 16.32 (х | 16,32 | х | | | ) Москва

Метание молота (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лукьянов Денис 1989 69.15 (69,15 | х | 68,83 | 67,87 | 68,86 | х) Жуковский
2 Романов Андрей 1994 67.69 (х | 67,69 | х | х | х | 65,95) Жуковский
3 Кузьменко Георгий 1996 54.21 (54,21 | 52,5 | 54,19 | х | х | х) Москва (6кг)
4 Быков Андрей 1996 51.54 (49,5 | х | 49,1 | 51,54 | х | 49,9) Жуковский (6кг)
5 Лопухин Андрей 1996 46.59 (43,62 | 45,19 | 46,51 | 45,87 | 46,59 | 46,38) Жуковский (6кг)

Метание молота (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Данилов Данила 1998 78.26 (75,29 | 78,26 | 74,89 | 77,77 | 77,87 | х) Москва
2 Дункеров Иван 1999 60.76 (х | 60,01 | 58,21 | 60,76 | 58,02 | 60,27) Москва
3 Соколов Никита 1998 60.25 (58,94 | х | 55,9 | 58,39 | х | 60,25) Клин
4 Клыков Олег 1999 59.71 (х | 56,81 | 57,02 | 55,21 | 58,58 | 59,71) Клин
5 Мартьянов Олег 1998 52.95 (46,33 | 49,56 | 52,95 | х | х | 47,39) Жуковский
6 Горин Артем 1998 36.86 (27,02 | 32,2 | 36,86 | 25,85 | х | х) Москва

Метание молота (М) 2000 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ханнанов Тимур 2000 49.77 (49,77 | 49,34 | 46,89 | х | 46,84 | х) Клин
2 Гученков Артем 2000 42.62 (х | 42,62 | х | х | 38,89 | х) Жуковский
3 Дундин Андрй 2002 38.35 (х | 30,48 | 32,6 | 30,4 | 29,67 | 38,35) Клин
4 Зубов Илья 2000 38.14 (х | 36,48 | 36,15 | 35,98 | 33,23 | 38,14) Клин
5 Грищенко Максим 2001 36.84 (х | х | 32,58 | х | 36,84 | х) Клин
6 Остахов Иван 2001 35.73 (34,94 | х | х | 34,04 | 35,37 | 35,73) Клин
7 Жуков Андрей 2002 35.22 (х | х | 30,48 | 31,21 | 33,33 | 35,22) Коломна
8 Новиков Влад 2001 32.4 (х | | 32,4 | х | х | х) Жуковский
9 Филимоненко Кирилл 2001 30.01 (30,01 | х | х | | | ) Клин
10 Титов Александр 2002 29.33 (х | 27,07 | 29,33 | | | ) Москва
11 Капилин Глеб 2001 24.91 (х | 24,91 | 24 | | | ) Москва
12 Серобаба-Сапицкий Захар 2001 22.02 (19,44 | 19 | 22,02 | | | ) Москва
13 Германов Кирилл 2002 19.33 (х | 19,13 | 19,33 | | | ) Москва
14 Балкин Егор 2001 18.34 (18,34 | 18,34 | х | | | ) Москва
15 Мишин Тимофей 2001 17.14 (17,14 | 16,07 | 15,61 | | | ) Москва
16 Гадалин Василий 2002 16.6 (х | 16,6 | х | | | ) Жуковский

Толкание ядра (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гаврилов Михаил 1998 15.7 (14.8 | 14.48 | х | 15.04 | х | 15.7) Коломна

Толкание ядра (М) 2000 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Стургес Павел 2001 13.23 (12.39 | 12.5 | 12.61 | 13.23 | 12.5 | 11.27) Клин
2 Бондарчук Данил 2000 11.07 (11.07 | 10.5 | х | х | х | х) Подольск
3 Демидов Сергей 2000 10.98 (9.93 | 9.52 | 10.44 | 10.43 | 10.75 | 10.98) Подольск
4 Жуков Андрей 2002 10.72 (10.2 | 10.54 | х | 10.72 | 10.62 | 10.51) Коломна
5 Гусейнов Руслан 2001 9.86 (8.46 | 8.65 | 9.34 | 9.75 | 9.86 | 9.85) Рязань
6 Ершов Даниил 2001 9.46 (9.46 | 9.42 | 8.73 | 9.22 | 9.23 | 9.46) Рязань
7 Афанасьев Роман 2003 7.16 (6.68 | 6.81 | 6.8 | 7.16 | 6.61 | 7.12) Коломна (4кг)
Яндекс цитирования Rambler's Top100