Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Новогодний турнир городов России по прыжкам с шестом на призы МСМК Сергея Смольякова, стадион: манеж «Ярославль», г. Ярославль


Двоеборье (шест+шест) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Швыдкина Татьяна 1990 410 | - СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е.)
2 Куликова Екатерина 1988 0 | 400 ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Академия легкой атлетики» Санкт-Петербурга» (Костенко Н.С., Захарчук Е.А.)
3 Баскова Мария 1995 360 | 0 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Скулябин А.Б.)

Двоеборье (шест+шест) (Ж) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Пышинская Александра 1998 405 | 390 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Диаздинов О.В.)
2 Фахрутдинова Милана 1998 350 | 370 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Диаздинов О.В., Овчинник И.В.)
3 Пышинская Мария 1998 330 | 380 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Диаздинов О.В.)
4 Коновалова Дарья 1997 320 | 310 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е.,)
5 Трофимова Мария 1998 320 | 310 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Лавриненко Н.Ф.)
6 Красавцева Екатерина 1998 280 | 270 СПБ ГБОУ ДОД ДЮСШ Красногвардейского района (Смирягин Е.В.)
7 Ширнина Полина 1998 300 | 0 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)

Двоеборье (шест+шест) (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кнороз Полина 1999 415 | 420 ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Академия легкой атлетики» Санкт-Петербурга» (Смирягин Е.В.)
2 Травкина Арина 2000 350 | 340 ДЮСШ, г. Клин (Гутенкова Г.Н., Смольяков С.М.)
3 Суркова Вероника 2000 310 | 320 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Лавриненко Н.Ф., Кучеряну М.И.)
4 Коновалова Александра 1999 310 | 300 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
5 Литвин Екатерина 1999 280 | 290 ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Академия легкой атлетики» Санкт-Петербурга» (Смирягин Е.В.)
6 Базунова Юлия 2000 290 | 280 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Скулябин А.Б.)
7 Винникова Полина 2000 270 | 280 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Скулябин А.Б.)
8 Захарчук Ксения 2000 320 | 0 ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Академия легкой атлетики» Санкт-Петербурга» (Куликова Е.В., Захарчук Е.А.)
9 Майорова Елизавета 2000 310 | - ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Скулябин А.Б.)

Двоеборье (шест+шест) (Ж) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Сафонова Надежда 2002 315 | 320 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
2 Смолева Илона 2001 310 | 300 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Скулябин А.Б.)
3 Сладкевич Дарья 2001 305 | 300 ДЮСШ, г. Клин (Савельев С.А.)
4 Платонова Дарья 2002 305 | 300 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
5 Костюкова Екатерина 2002 300 | 290 ДЮСШ, г. Клин (Савельев С.А.)
6 Фафонкина Ольга 2002 275 | 270 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
7 Соколова Анна 2002 250 | 240 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Лавриненко Н.Ф.)
8 Старкова Татьяна 2002 230 | 220 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Скулябин А.Б.)
9 Игнатьева Любовь 2002 320 | 0 ГОУ ДОЯО СДЮСШОР (Скулябин А.Б.)

Двоеборье (шест+шест) (Ж) 2003 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Благодарова Александра 2004 290 | 290 ДЮСШОР №2 Московского района г. Санкт-Петербурга (Смирягин Е.В., Смирягина Ю.И.)
2 Бабайкина Екатерина 2005 260 | 220 ДЮСШОР №2 Московского района г. Санкт-Петербурга (Смирягин Е.В., Смирягина Ю.И.)
3 Никифорова Владислава 2005 225 | 230 ДЮСШОР №2 Московского района г. Санкт-Петербурга (Смирягин Е.В., Смирягина Ю.И.)
4 Яковлева Мария 2004 235 | 190 ДЮСШ, г. Клин (Гутенкова Г.Н., Смольяков С.М.)
5 Колпакова Виктория 2004 180 | 190 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Скулябин А.Б.)
6 Парышева Анна 2003 180 | 180 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Лавриненко Н.Ф.)

Двоеборье (шест+шест) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Мудров Илья 1991 555 | 560 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Руденко В.Г., Огвоздина Т.В.)
2 Савин Илья 1983 460 | 460 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Кучеряну М.И.,)
3 Власов Дмитрий 420 | 410 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
4 Просвирин Илья 1995 480 | 0 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Руденко В.Г., Огвоздина Т.В.)

Двоеборье (шест+шест) (М) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Акиньшин Денис 1998 480 | 520 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Овчинник И.В.)
2 Мицкий Дмитрий 1998 480 | 480 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Кучеряну М.И., Лавриненко Н.Ф.)
3 Хамидов Артур 1998 430 | 0 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Овчинник И.В.)

Двоеборье (шест+шест) (М) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Пинтусов Виктор 2000 420 | 410 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Руденко В.Г., Огвоздина Т.В.)
2 Селезнев Владислав 2000 410 | 400 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
3 Рудобаба Виталий 1999 420 | 380 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Овчинник И.В.)
4 Закутний Ярослав 2000 390 | 390 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Овчинник И.В.)
5 Галкин Владислав 2000 400 | 380 ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Академия легкой атлетики» Санкт-Петербурга» (Куликова Е.В., Захарчук Е.А.)
6 Евдакушин Егор 1999 360 | 360 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Руденко В.Г., Огвоздина Т.В.)
7 Смирнов Павел 2000 320 | 350 ДЮСШ, г. Клин (Шарков В.М.)
8 Голованов Илья 2000 320 | 320 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
9 Семин Максим 2000 410 | - ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Лавриненко Н.Ф., Кучеряну М.И.)

Двоеборье (шест+шест) (М) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Васяткин Виктор 2001 350 | 340 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
2 Зиновьев Максим 2002 340 | 330 ДЮСШ, г. Клин (Шарков В.М.)
3 Жилин Максим 2001 330 | 320 ГБУ «МГФСО» Москомспорта СШОР по л/а (Овчинник И.В.)
4 Леонов Павел 2000 300 | 330 ДЮСШ, г. Клин (Шарков В.М.)
5 Кульнев Сергей 2001 260 | 270 ДЮСШ, г. Клин (Гутенкова Г.Н., Смольяков С.М.)
6 Шалимов Владимир 2001 350 | 0 ДЮСШ, г. Клин (Гутенкова Г.Н., Смольяков С.М.)

Двоеборье (шест+шест) (М) 2003 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Боденкский Кирилл 2004 270 | 270 ДЮСШ, г. Клин (Гутенкова Г.Н., Смольяков С.М)
2 Чихладзе Николай 2003 230 | 260 СДЮСШОР им. Бр. Знаменских г. Москва (Хайкин В.Е., Власов Д.Е., Карпова С.Ю.)
3 Кирильцев Тимур 2003 200 | 210 ГОУ ДО ЯО СДЮСШОР (Руденко В.Г.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100