Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка Юных", стадион: СК "Юность", г. Адлер


Четырехборье (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Николаева Мария 12.04.1999 241 (8.4 70 | 4.45 51 | 38.80 65 | 1:35.1 55) г. Бор, Большепикинская ср. школа (Салажонков С.И.)
2 Хаметшина Лилия 01.08.1999 238 (8.7 61 | 145 69 | 33.66 55 | 1:36.1 53) г. Бор, Большепикинская ср. школа (Салажонков С.И.)
3 Новикова Софья 29.06.1999 232 (8.5 67 | 4.14 43 | 38.56 65 | 1:33.8 57) г. Кунгур, Пермский край, МОУ СОШ №10 (Новиков А.В.)
4 Шубина Виктория 19.04.1999 220 (8.6 64 | 4.49 52 | 28.19 44 | 1:32.2 60) г. Новокузнецк, ДЮСШ №1 (Шерер И.Г.)
5 Кузниченко Дарья 28.04.2000 214 (8.8 58 | 4.22 45 | 32.90 53 | 1:32.9 58) г. Бор, Большепикинская ср. школа (Салажонков С.И.)
6 Улыбина Валерия 25.05.1999 202 (8.8 58 | 130 58 | 24.59 37 | 1:39.3 49) г. Анжеро-Судженск, СОШ №22 (Зиновьева Е.Н.)
7 Петрова Анжела 09.02.1999 200 (8.8 58 | 3.93 37 | 35.89 59 | 1:41.1 46) г. Йошкар-Ола, СОШ № 7 (Осипов М.И., Короткова Н.А.)
8 Мешина Ирина 22.01.1999 199 (8.8 58 | 3.72 31 | 37.39 62 | 1:40.2 48) г. Кирово-Чепецк Кировская обл., Гимназия №1
9 Вострикова Ирина 08.08.1999 197 (8.7 61 | 4.14 43 | 22.90 33 | 1:31.9 60) г. Кирово-Чепецка, Кировская обл., СОШ №5 (Хоменко М. М.)
10 Лахтионова Н.А. 10.02.2000 196 (8.8 58 | 3.94 37 | 29.21 46 | 1:35.1 55) г. Котлас, СШ №18 (Федорова Е.В.)
11 Келлер Елизавета 21.04.1999 194 (8.8 58 | 4.32 48 | 18.80 25 | 1:30.5 63) г. Анжеро-Судженск, СОШ №22 (Красовская А.С., Красовский Д.А.)
12 Наумова Анна 22.05.2000 192 (9.2 50 | 3.89 36 | 35.82 59 | 1:40.4 47) г. Йошкар-Ола, СОШ № 7 (Осипов М.И., Короткова Н.А.)
13 Елькина Елизавета 31.03.1999 192 (8.9 56 | 3.93 37 | 31.89 51 | 1:39.7 48) г. Кирово-Чепецк Кировская обл., Гимназия №1
14 Совкова Анастасия 03.01.1999 191 (8.6 64 | 3.96 38 | 27.26 42 | 1:40.8 47) г. Анжеро-Судженск, СОШ №22 (Красовская А.С., Красовский Д.А.)
15 Никандрова Виктория 27.02.1999 191 (8.5 67 | 3.85 35 | 21.70 31 | 1:33.0 58) г. Тобольск, СОШ №6 (Клевачев Л.А.)
16 Корнеева Алина 12.11.1999 188 (8.9 56 | 4.07 41 | 22.33 32 | 1:32.7 59) г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ №10 СДЮСШОР №1 (Нетомины Е.Е., Е.Л.)
17 Королева Анастасия 03.07.1999 187 (8.8 58 | 4.07 41 | 29.96 47 | 1:44.5 41) г. Киров, СОШ № 10 (Ситникова Т.И.)
18 Дашидондакова Наталья 26.08.1999 185 (8.9 56 | 3.83 34 | 23.89 35 | 1:32.2 60) п. Агинское, Забайкальского края, АОСШ №1 (Жамбалов Ц.Д.)
19 Мамхягова Рада 21.04.1999 184 (9.3 48 | 3.88 35 | 32.19 52 | 1:38.9 49) г. Черкесск, МОУ СОШ №10 (Титаренко И.Г.)
20 Алынова Мария 22.02.2000 182 (8.8 58 | 3.78 33 | 29.89 47 | 1:42.8 44) г. Кирово-Чепецк Кировская обл., Гимназия №1
21 Якунинских Анастасия 12.01.1999 181 (9.0 54 | 4.13 42 | 30.29 48 | 1:47.9 37) г. Кирово-Чепецка, Кировская обл., СОШ №6 (Хоменко М. М.)
22 Агапитова Марина 12.03.1999 179 (9.0 54 | 3.97 38 | 25.90 39 | 1:40.2 48) г. Киров, Гимназия им. А. Грина (Ковязина Е.А.)
23 Дзамихова Аминат 20.02.1999 179 (9.1 52 | 3.73 31 | 27.86 43 | 1:36.2 53) г. Черкесск, МОУ СОШ №10 (Титаренко И.Г.)
24 Хохлова Анастасия 06.07.1999 179 (8.9 56 | 3.92 36 | 22.19 32 | 1:35.2 55) г. Бор, Большепикинская ср. школа (Салажонков С.И., Иванушкин А.И.)
25 Морозова Татьяна 25.01.1999 178 (9.4 46 | 3.80 33 | 31.30 50 | 1:39.1 49) г. Йошкар-Ола, СОШ № 7 (Осипов М.И., Короткова Н.А.)
26 Плотникова Влада 04.04.1999 176 (8.8 58 | 3.90 36 | 28.09 44 | 1:46.8 38) г. Кирово-Чепецка, Кировская обл., СОШ №10 (Малых Н.Л.)
27 Дюнина Анастасия 13.01.1999 176 (9.0 54 | 4.16 43 | 22.88 33 | 1:42.5 46) г. Кирово-Чепецк Кировская обл., Гимназия №1
28 Чотчаева Алина 30.06.1999 175 (9.2 50 | 3.64 29 | 27.89 43 | 1:36.3 53) г. Черкесск, МОУ СОШ №10 (Харламов О.Н.)
29 Чемоданова Станислава 27.03.1999 172 (9.2 50 | 3.66 30 | 25.90 39 | 1:36.6 53) г. Лакинска, МОУ СОШ № 1 (Нефедова Л.К.)
30 Тимошенкова Анна 19.09.1999 170 (9.3 48 | 4.05 40 | 27.79 43 | 1:46.0 39) г. Воскресенск, Гимназия №1 (Глякина А.Е.)
31 Герасимова Александра 10.01.1999 168 (9.1 52 | 3.98 38 | 25.43 38 | 1:45.4 40) г. Киров, Гимназия им. А. Грина (Ковязина Е.А.)
32 Саакян Алина 15.03.1999 166 (8.9 56 | 121 39 | 16.59 21 | 1:38.7 50) г. Бор, Большепикинская ср. школа (Салажонков С.И.)
33 Ринчинова Сэсэг 25.08.1999 166 (9.5 44 | 3.42 23 | 30.39 48 | 1:37.5 51) п. Агинское, Забайкальского края, АОСШ №1 (Жамбалов Ц.Д.)
34 Артемьева Анна 08.05.2000 161 (9.1 52 | 3.86 35 | 25.79 39 | 1:49.2 35) г. Лакинска, МОУ СОШ № 1 (Нефедова Л.К.)
35 Заруба Дарья 03.04.1999 160 (9.9 36 | 3.62 28 | 33.10 54 | 1:44.3 42) Целинский р-он, Ростовская обл., СОШ № 18 (Боткин А.Ф.)
36 Алатырева Анастасия 10.09.1999 159 (9.5 44 | 118 36 | 25.19 38 | 1:44.8 41) Владимирская обл., СОШ Большекузминская (Скворцов Р.В.)
37 Аракелян Алина 01.01.1999 159 (9.1 52 | 3.84 34 | 21.65 31 | 1:44.1 42) г. Сочи, СОШ №26 (Смехнова Р.Ф.)
38 Дугарова Евгения 26.06.1999 159 (9.2 50 | 3.50 25 | 25.19 38 | 1:41.0 46) п. Агинское, Забайкальского края, АОСШ №1 (Жамбалов Ц.Д.)
39 Капралова Елизавета 01.01.1999 157 (9.5 44 | 115 33 | 24.79 37 | 1:43.5 43) Владимирская обл., СОШ Большекузминская (Скворцов Р.В.)
40 Бондарева Ольга 07.07.1999 157 (9.5 44 | 118 36 | 22.33 32 | 1:42.3 45) г. Анжеро-Судженск, СОШ №22 (Зиновьева Е.Н.)
41 Морозова Альбина 28.01.1999 156 (9.1 52 | 3.71 31 | 24.98 37 | 1:48.8 36) Морозовский р-он, Лицей №1 (Медный П.Е., Дротик В.С)
42 Лебедева Ирина 17.05.2000 156 (9.2 50 | 3.66 30 | 25.69 39 | 1:47.8 37) г. Кирово-Чепецк Кировская обл., Гимназия №1
43 Белозерова Юлия 07.07.1999 156 (9.6 42 | 3.67 30 | 24.50 37 | 1:40.3 47) г. Кирово-Чепецка, Кировская обл., СОШ №4 (Хоменко М. М.)
44 Степанова Дарья 31.03.2000 154 (9.5 44 | 3.64 29 | 20.82 29 | 1:37.3 52) г. Йошкар-Ола, СОШ № 7 (Осипов М.И., Короткова Н.А.)
45 Кравченко Юлия 24.04.1999 151 (9.0 54 | 3.67 30 | 21.22 30 | 1:47.5 37) г. Черкесск, МОУ СОШ №10 (Харламов О.Н.)
46 Новикова Елена 06.05.1999 150 (9.4 46 | 3.62 28 | 22.70 33 | 1:43.7 43) г. Лакинска, МОУ СОШ № 1 (Нефедова Л.К.)
47 Егиазарян Гаяна 05.03.1999 145 (9.9 36 | 3.44 24 | 31.10 50 | 1:49.1 35) Целинский р-он, Ростовская обл., СОШ № 18 (Боткин А.Ф.)
48 Иванова Наталья 27.08.1999 144 (9.0 54 | 3.66 30 | 19.09 26 | 1:50.0 34) г. Анжеро-Судженск, СОШ № 22 (Красовская А.С., Красовский Д.А.)
49 Панаетова Анна 16.04.1999 144 (9.7 40 | 3.62 28 | 24.09 36 | 1:45.6 40) г. Черкесск, МОУ СОШ №10 (Титаренко И.Г.)
50 Моругина Мария 14.04.1999 140 (8.9 56 | 118 36 | 22.09 32 | 2:07.1 16) Владимирская обл., СОШ Большекузминская (Скворцов Р.В.)
51 Журавлева Ангелина 03.12.1999 140 (9.6 42 | 3.46 24 | 31.30 50 | 1:59.3 24) г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ № 107 (Пономарева И.Р.)
52 Ещенко Валерия 01.01.1999 139 (9.2 50 | 3.46 24 | 25.12 38 | 1:57.0 27) г. Сочи, СОШ №27 (Смехнова Р.Ф.)
53 Носкова Анна 17.08.1999 139 (9.2 50 | 3.78 33 | 16.40 20 | 1:48.7 36) г. Санкт-Петербург, СОШ № 483 (Гаврилина И.А., Еличев С.В.)
54 Кравченко Люба 21.05.1999 135 (9.3 48 | 3.40 23 | 20.74 29 | 1:49.3 35) г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ № 107 (Пономарева И.Р.)
55 Дубинина Наталья 30.04.1999 135 (9.4 46 | 3.56 27 | 15.96 19 | 1:43.2 43) ст. Зеленчукская, КЧР, МОУ СОШ №3 (Гололобов Н.В.)
56 Смирнова Анастасия 29.11.1999 133 (9.8 38 | 3.57 27 | 23.79 35 | 1:51.5 33) г. Лакинска, МОУ СОШ № 1 (Нефедова Л.К.)
57 Моисеева Лиля 01.01.1999 126 (9.8 38 | 3.59 28 | 21.19 30 | 1:54.1 30) г. Сочи, СОШ №49 (Смехнова Р.Ф.)
58 Бацурина Кристина 03.04.1999 126 (9.9 36 | 3.24 19 | 26.30 40 | 1:52.6 31) Целинский р-он, Ростовская обл., СОШ № 18 (Боткин А.Ф.)
59 Покровская Евгения 30.01.2001 125 (9.3 48 | 106 23 | 15.69 19 | 1:49.1 35) Владимирская обл., СОШ Большекузминская (Скворцов Р.В.)
60 Гусева Майя 14.02.1999 122 (9.7 40 | 3.30 20 | 24.81 37 | 1:58.8 25) г. Лакинска, МОУ СОШ № 1 (Нефедова Л.К.)
61 Студеникина Лариса 05.07.2000 122 (9.4 46 | 3.21 18 | 18.23 24 | 1:50.7 34) Морозовский р-он, Лицей №1 (Медный П.Е., Дротик В.С)
62 Шаманова Виктория 14.08.1999 119 (10.1 33 | 3.45 24 | 23.39 34 | 1:56.1 28) г. Черкесск, МОУ СОШ №10 (Акимова Л.В.)
63 Минаева Анастасия 07.06.1999 117 (9.9 36 | 3.21 18 | 18.29 24 | 1:46.4 39) Морозовский р-он, Лицей №1 (Медный П.Е., Дротик В.С)
64 Гунсунова Аюна 17.06.1999 113 (10.3 30 | 3.62 28 | 16.49 20 | 1:49.3 35) п. Агинское, Забайкальского края, АОСШ №1 (Жамбалов Ц.Д.)
65 Сиволапенко Ира 16.03.1999 111 (10.6 26 | 3.23 18 | 27.49 42 | 1:58.3 25) г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ № 107 (Пономарева И.Р.)
66 Дубовик Кристина 12.05.2000 110 (9.8 38 | 3.11 15 | 21.90 31 | 1:57.1 26) г. Сочи, МОУ СОШ №25 (Фроловы В.И., Н.Н.)
67 Горбунова Дарья 23.12.1999 106 (9.9 36 | 3.27 19 | 23.90 35 | 2:06.6 16) г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ № 107 (Пономарева И.Р.)
68 Филюкова Валерия 22.06.2000 98 (10.1 33 | 3.25 33 | 15.09 18 | 2:09.4 14) г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ № 107 (Пономарева И.Р.)
69 Офлиди Екатерина 25.12.2000 98 (10.2 32 | 3.20 18 | 14.30 16 | 1:51.7 32) г. Сочи, МОУ СОШ №25 (Фроловы В.И., Н.Н.)
70 Махоткина Софья 14.07.1999 93 (10.2 32 | 3.00 13 | 20.21 28 | 2:03.4 20) г. Москва, Школа интернат № 81 (Оглобличева А.К.)
71 Пушкарева Анастасия 17.10.1999 90 (10.1 33 | 2.94 11 | 18.60 25 | 2:02.4 21) г. Сочи, МОУ СОШ №25 (Фроловы В.И., Н.Н.)
72 Слюсарева Виктория 20.06.2000 83 (10.4 29 | 3.01 13 | 18.10 24 | 2:06.1 17) Морозовский р-он, ГУРОСП Морозовского р-на (Купаева О.Б.)
73 Василенко Олеся 08.06.2003 77 (10.6 26 | 2.74 7 | 11.01 11 | 1:51.4 33) Морозовский р-он, ГУРОСП Морозовского р-на (Купаева О.Б.)
74 Орлова Кристина 05.03.2000 61 (11.3 16 | 2.59 2 | 18.63 25 | 2:05.3 18) г. Москва, Школа интернат № 81 (Оглобличева А.К.)
75 Купаева Юля 10.02.2000 60 (3.32 21 | 16.99 21 | 2:05.0 18) Морозовский р-он, ГУРОСП Морозовского р-на (Купаева О.Б.)
76 Шикова Диара 01.10.1999 47 (10.8 23 | 2.73 6 | 12.19 12 | 2:17.5 6) г. Москва, Школа интернат № 81 (Оглобличева А.К.)
77 Мельникова Ирина 16.07.2000 21 (12.5 1 | 2.36 14.01 | 16 2:20.2 | 4) Морозовский р-он, Лицей №1 (Медный П.Е., Дротик В.С)

Четырехборье (Ж) 1995-1996
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Чекменева Светлана 05.07.1995 399 (7.9 93 | 159 96 | 53.4 94 | 1:34.6 116) Алтайский край, Усть-Пристаньская СОШ №1 (Антимонов Б.Н.)
2 Пасичная Кристина 28.01.1995 354 (7.8 99 | 5.4 88 | 42.4 72 | 1:40.2 95) г. Орск, СОШ №15 УОР Звинигород (Просвиркина Е.П. Журавлёва И.А. Карамян К.Р.)
3 Краева Дарья 29.03.1995 344 (8 87 | 156 90 | 42.7 73 | 1:40.6 94) г. Бор Нижегородская обл., СОШ №5 (Саложонков С.И.)
4 Коронцевич Дарья 17.01.1995 335 (8.3 74 | 156 90 | 52.3 92 | 1:45.7 79) г. Саранск Респблика Мордовия, СОШ №1 (Обрывалин А.А.)
5 Передунова Татьяна 29.06.1996 334 (7.9 93 | 5.24 80 | 42.6 73 | 1:42.5 88) Михайловский р-он Волгоградской обл., МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
6 Петрова Ирина 04.10.1995 329 (8.3 74 | 5.18 77 | 53 94 | 1:43.9 84) г. Раменское Раменского р-на Московской обл., Школа №1
7 Мрыхина Елена 25.01.1995 324 (7.9 93 | 4.94 67 | 54.2 96 | 1:51.3 68) г. Тула, Школа №10 (Еместратова И.А.)
8 Здрокова Елена 26.12.1996 315 (8 87 | 144 67 | 37 62 | 1:39.0 99) г. Новосибирск Советский р-он, Школа №102 (Андреев А.В.)
9 Железнова Елена 31.01.1995 314 (8.2 78 | 5.06 72 | 46.7 81 | 1:44.2 83) г. Бор Нижегородская обл., СОШ №5 (Горошанский Г.В.)
10 Шеметова Анна 05.05.1995 311 (8.6 64 | 159 96 | 48.4 84 | 1:52.0 67) Республика Ханасия, Школа № 25 (Гусева О.М.Парыгин И.И. Сиротин Н.Н.)
11 Микайлова Ирина 30.08.1995 300 (8.1 82 | 5.13 75 | 38.6 65 | 1:46.3 78) г. Стерлитамак Республика Башкоркастан, МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
12 Хитрова Анна 29.06.1995 299 (8.3 74 | 4.86 64 | 44.5 77 | 1:43.9 84) г. Орск, СОШ №15 (Просвиркина Е.П. Журавлёва И.А.)
13 Самойлова Анастасия 10.01.1995 296 (8.1 82 | 5.1 74 | 33.6 55 | 1:43.3 85) г. Пенза, МОУ СОШ№69 (Дубоносова С.В.)
14 Кузнецова Мария 18.03.1995 293 (8.2 78 | 4.22 45 | 50.3 88 | 1:44.7 82) г.Яхрама Московская обл., СОШ №1 (Курбатов С.Н.)
15 Крапчетова Дарья 30.10.1995 292 (8.3 74 | 4.69 59 | 45.3 78 | 1:44.9 81) Михайловский р-он Волгоградской обл., МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
16 Кузнецова Кристина 26.07.1995 284 (7.9 93 | 4.46 52 | 39.2 66 | 1:48.7 73) г.Коряжма, СОШ №3 (Казанцев Л.А.)
17 Рожкова Татьяна 08.08.1996 282 (8.3 74 | 5.05 71 | 44.6 77 | 1:56.1 60) г. Камышин Волгоградская обл., МОУ СОШ №11 (Кириченко Г.Л. Мехоношин М.Л.)
18 Крапивина Юлия 29.01.1996 280 (8.2 78 | 4.77 61 | 36 60 | 1:44.9 81) г. Стерлитамак Республика Башкоркастан, МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
19 Лысенко Татяна 16.01.1996 280 (8.3 74 | 4.81 63 | 34.6 57 | 1:43.1 86) Михайловский р-он Волгоградской обл., МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
20 Кладиева Татьяна 18.03.1996 274 (8.2 78 | 4.94 67 | 32.9 53 | 1:47.3 76) Михайловский р-он Волгоградской обл., МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
21 Новикова Валентина 03.12.1995 272 (8.6 64 | 138 59 | 42.3 72 | 1:46.5 77) г. Болохово Тульская обл., Школа №2 (Дагаев С.Н.)
22 Колокольчикова Лиза 10.07.1996 266 (8.2 78 | 144 67 | 27.4 42 | 1:46.0 79) г.Кировск, Школа №1 (Кузнецов В.М. Еличев С.В. Гаврилина И.А.)
23 Дмитриева Алеся 18.07.1995 264 (8.1 82 | 4.63 57 | 41.3 70 | 1:59.6 55) г. Стерлитамак Республика Башкоркастан, МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
24 Шуманова Зарина 16.12.1996 262 (8.4 70 | 4.75 61 | 34.9 57 | 1:48.2 74) г. Орск, СОШ №15 (Просвиркина Е.П. Журавлёва И.А.)
25 Кульгарина Лилия 29.01.1996 258 (8.6 64 | 5.08 73 | 38.2 64 | 1:58.4 57) г. Стерлитамак Республика Башкоркастан, МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
26 Рескина Ксения 10.02.1996 258 (8.2 78 | 4.67 58 | 32.7 53 | 1:51.1 69) г. Орск, СОШ №15 (Просвиркина Е.П. Журавлёва И.А.)
27 Власова Юлия 09.10.1996 256 (8 87 | 138 59 | 30.7 49 | 1:55.9 61) г. Стерлитамак Республика Башкоркастан, МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
28 Овчинникова Екатерина 29.07.1995 255 (8.4 70 | 4.56 55 | 34.6 57 | 1:48.7 73) г. Пермь Пермский край, Школа №37 (Галиев А.Ф.)
29 Власова Мария 24.04.1996 255 (8.8 58 | 4.43 51 | 35.1 58 | 1:42.4 88) Г. Уфа, ДЮСШ №15 (Иванова В.С.)
30 Ибрагимова Ангелина 26.02.1996 253 (8 87 | 4.47 52 | 34.8 57 | 1:58.7 57) г. Казань Республика Татарстан Советский р-он, СОШ №175 (Яшин А.М. Яшина Ж.Л.)
31 Жданова Людмила 01.03.1995 253 (8.1 82 | 4.42 50 | 32.7 53 | 1:51.6 68) г. Тула, Школа №10 (Еместратова И.А.)
32 Федина Александра 18.12.1995 252 (8.7 61 | 4.44 51 | 36.7 61 | 1:46.0 79) г. Балашиха Московская обл., Гимназия №3 (Кощук В.М. Кощук В.И.)
33 Ахметова Аделя 22.03.1996 251 (8.4 70 | 4.65 57 | 47.5 83 | 2:11.9 41) г. Казань Республика Татарстан Советский р-он, СОШ №175 (Вострикова С.А.)
34 Орлова Ольга 17.09.1995 251 (8.3 74 | 135 55 | 37.4 62 | 1:56.5 60) г. Болохово Тульская обл., Школа №2 (Дагаев С.Н.)
35 Яковлева Наталья 11.10.1996 249 (8.9 56 | 156 94 | 28.7 45 | 2:00.8 54) г. Казань Республика Татарстан Советский р-он, СОШ №175 (Яшин А.М. Яшина Ж.Л.)
36 Мушникова Любовь 05.05.1995 249 (8.7 61 | 4.57 55 | 39.2 66 | 1:52.4 67) г. Бор Нижегородская обл., СОШ №5 (Горошанский Г.В.)
37 Белоухова Анастасия 05.10.1995 247 (8.5 67 | 4.46 52 | 33.4 54 | 1:48.2 74) г. Тула, Школа №10 (Еместратова И.А.)
38 Катюхина Мария 03.03.1996 245 (8.2 78 | 141 63 | 34.3 56 | 2:05.1 48) г. Казань Республика Татарстан Советский р-он, СОШ №175 (Яшин А.М. Яшина Ж.Л.)
39 Куленкова Анастасия 24.09.1996 245 (8.3 74 | 4.65 57 | 31.6 51 | 1:54.4 63) г. Пенза, МОУ СОШ№69 (Дубоносова С.В.)
40 Фазлижанова Дина 14.03.1996 241 (8.3 74 | 141 63 | 31.3 50 | 2:00.3 54) г. Казань Республика Татарстан Советский р-он, СОШ №175 (Яшин А.М. Яшина Ж.Л.)
41 Передунова Наталья 04.12.1996 241 (8.6 64 | 4.58 55 | 37.7 63 | 1:57.3 59) Михайловский р-он Волгоградской обл., МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
42 Дорноступ Анна 19.08.1996 239 (8.4 70 | 4.4 50 | 32 52 | 1:52.4 67) г. Орск, СОШ №15 (Просвиркина Е.П. Журавлёва И.А.)
43 Князева Анастасия 07.09.1995 236 (8.8 58 | 141 63 | 29.7 47 | 1:51.6 68) г. Бор Нижегородская обл., СОШ №5 (Горошанский Г.В.)
44 Чуракова Анастасия 18.08.1995 234 (9 54 | 138 59 | 38.4 64 | 1:58.2 57) г. Болохово Тульская обл., Школа №2 (Дагаев С.Н.)
45 Крупко Яна 11.041995 233 (9 54 | 4.12 42 | 40 68 | 1:51.1 69) г. Гулькевичи Краснодарский край, МОУ СОШ №7 (Курина Н.М.)
46 Козлова Ксения 26.06.1996 233 (8.5 67 | 4.15 43 | 29.3 46 | 1:46.6 77) г. Балашиха Московская обл., Гимназия №3 (Кощук В.М. Кощук В.И.)
47 Пурова Дарья 03.04.1996 227 (8.6 64 | 4.55 54 | 28.2 44 | 1:53.3 65) г. Пермь Пермский край, Школа №101 (Галиев А.Ф.)
48 Кульгашова Александра 26.01.1996 225 (9.4 46 | 3.97 38 | 43.2 74 | 1:52.3 67) г. Жуковский, СОШ №5 (Чебыкина Т.Г. Матюхин Н.И.)
49 Давыскиба Маргарита 17.12.1996 225 (8.5 67 | 4.22 45 | 20.6 29 | 1:43.8 84) г. Орск, СОШ №15 (Просвиркина Е.П. Журавлёва И.А.)
50 Чекмарена Светлана 15.12.1995 224 (8.4 70 | 3.87 35 | 38.1 64 | 1:59.9 55) г. Гулькевичи Краснодарский край, МОУ СОШ №7 (Курина Н.М.)
51 Казарина Анна 30.06.1996 224 (8.9 56 | 4.28 46 | 34.9 57 | 1:53.1 65) г. Бор Нижегородская обл., СОШ №5 (Горошанский Г.В.)
52 Пазылова Вероника 29.03.1996 224 (8.6 64 | 4.25 46 | 30.7 49 | 1:53.3 65) Пермский р-он Пермского края, Кондратовская ср. школа
53 Фоканова Марина 16.12.1996 222 (8.7 61 | 4.18 44 | 31.9 51 | 1:52.8 66) г. Тула, Школа №10 (Еместратова И.А.)
54 Турбинская Ксения 16.01.1996 222 (8.6 64 | 3.91 36 | 26.9 41 | 1:45.1 81) г. Балашиха Московская обл., Гимназия №3 (Кощук В.М. Кощук В.И.)
55 Гайдук Елена 01.01.1996 221 (8.1 82 | 4.5 53 | 18.4 24 | 1:55.4 62) г. Санкт-Петербург, ГОУ Гимназии №406 (Кокина Н.В.)
56 Буркина Элия 22.11.1996 218 (9.1 52 | 132 52 | 37.9 63 | 2:03.0 51) г. Стерлитамак Республика Башкоркастан, МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
57 Чеснокова Надежда 03.03.1995 217 (8.5 67 | 138 59 | 35.4 58 | 2:20.2 33) г.Волгоград, Гимназия №8 (Черкасов А.М.)
58 Бойкова Кристина 01.01.1995 217 (8.8 58 | 4.42 50 | 18.5 25 | 1:43.6 84) г. Санкт-Петербург, ГОУ Гимназии №406 (Кокина Н.В.)
59 Ганеева Татьяна 17.12.1995 212 (8.4 70 | 4.33 48 | 29.6 47 | 2:06.0 47) г. Гулькевичи Краснодарский край, МОУ СОШ №7 (Курина Н.М.)
60 Чипс Юлия 05.05.1995 206 (8.8 58 | 4.48 52 | 31.5 51 | 2:07.9 45) г. Гулькевичи Краснодарский край, МОУ СОШ №7 (Курина Н.М.)
61 Баканова Евгения 30.051996 205 (8.6 64 | 4.07 41 | 26.5 41 | 1:56.9 59) г. Пенза, МОУ СОШ№69 (Дубоносова С.В.)
62 Акимова Юлия 13.09.1995 204 (8.8 58 | 4.16 43 | 28.3 44 | 1:57.2 59) г. Бор Нижегородская обл., СОШ №5 (Саложонков С.И.)
63 Джанашвили Екатерина 25.08.1996 202 (8.7 61 | 144 67 | 22.6 33 | 2:12.2 41) г. Сочи, СОШ №25 (Фролова Н.Н.)
64 Занькина Юлия 30.07.1996 198 (8.8 58 | 4.15 43 | 29.8 47 | 2:03.6 50) г. Бор Нижегородская обл., СОШ №5 (Горошанский Г.В.)
65 Перова Светлана 07.10.1996 197 (9.1 52 | 4.02 39 | 36.4 60 | 2:07.0 46) г. Камышин Волгоградская обл., МОУ СОШ №11 (Кириченко Г.Л. Мехоношин М.Л.)
66 Фролова Юлия 27.08.1996 195 (8.7 61 | 4.39 50 | 21 30 | 2:00.3 54) г. Тула, Школа №10 (Сирдонов Б.А.)
67 Сафронюк Александра 01.01.1996 194 (9 54 | 4.39 50 | 27.2 42 | 2:05.9 48) г. Санкт-Петербург, ГОУ Гимназии №406 (Кокина Н.В.)
68 Дубинина Мария 22.02.1995 194 (9.4 46 | 3.87 35 | 37.4 62 | 2:03.3 51) г. Гулькевичи Краснодарский край, МОУ СОШ №7 (Курина Н.М.)
69 Старухина Юлия 28.04.1995 192 (9 54 | 126 45 | 32.6 53 | 2:12.7 40) г.Волгоград, Гимназия №8 (Черкасов А.М.)
70 Гудниченко Лилия 09.02.1996 191 (9.4 46 | 4.2 44 | 34.3 56 | 2:08.6 45) г. Камышин Волгоградская обл., МОУ СОШ №11 (Сухачёв Г.Т.)
71 Цховребова Зарина 17.06.1996 191 (8.8 58 | 3.94 37 | 23.4 34 | 1:55.3 62) г. Пенза, МОУ СОШ№69 (Дубоносова С.В.)
72 Игошина Елизавета 02.08.1996 190 (9.4 46 | 3.67 30 | 32.1 52 | 1:55.4 62) г. Пенза, МОУ СОШ№69 (Дубоносова С.В.)
73 Свойчакова Яна 04.03.1998 189 (9.1 52 | 4.04 40 | 26 40 | 1:58.7 57) Михайловский р-он Волгоградской обл., МОУ "Сидорская СОШ" (Якомаскина Т.Н.)
74 Хритошкина Маргарита 19.01.1995 185 (9.2 50 | 3.72 31 | 32.2 52 | 2:02.4 52) г. Гулькевичи Краснодарский край, МОУ СОШ №7 (Курина Н.М.)
75 Нагорная Нина 27.01.1995 182 (11.4 14 | 4.46 52 | 26.8 41 | 1:47.5 75) г. Стерлитамак Республика Башкоркастан, МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
76 Ломкина Наталья 31.08.1996 181 (9.3 48 | 44.5 77 | 1:59.5 56) г. Камышин Волгоградская обл., МОУ СОШ №11 (Батырёв В.Г.)
77 Потапова Алина 03.02.1995 180 (9.4 46 | 129 48 | 28.4 44 | 2:11.3 42) г. Болохово Тульская обл., Школа №2 (Дагаев С.Н.)
