Ñòðàíèöà ýòèõ ñîðåâíîâàíèé íà ñàéòå www.nastart.org
Âñå ðåçóëüòàòû íà ñàéòå www.nastart.org

Ïðîòîêîë

Êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè äåòñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë "Øèïîâêà þíûõ", ñòàäèîí: ìàíåæ ÊÃÓÔÊÑèÒ, ã. Êðàñíîäàð


Òðîåáîðüå (Æ) 1998-99
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÏÎÏÎÂÈ× ÄÀÐÜß 07.01.1998 191 (8.42 67 | 4.87 65 | 1:32.45 59) ÓÑÒÜ-ËÀÁÈÍÑÊ, ÄÞÑØ (ÁÎÃÌÀ Ñ.Í.)
2 ÊÎËÎÑÎÂÑÊÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 04.02.1998 185 (8.30 74 | 4.54 54 | 1:33.41 57) ÊÎÐÅÍÎÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÔÐÎËÎÂ À.Â.)
3 ÞÐÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 21.06.1998 179 (8.64 61 | 4.55 54 | 1:30.90 64) ÒÈÕÎÐÅÖÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÁÀÉÄÈÍ Ì.À.)
4 ÍÎÂÀÊ ÊÑÅÍÈß 1998 177 (8.62 61 | 4.28 46 | 1:27.65 70) ÊÐÛÌÑÊÈÉ, ÊÄÞÑØ (ÃÓÊÎÂ À.Î.)
5 ËßËÈÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 19.05.1998 176 (8.57 64 | 4.47 52 | 1:32.26 60) ÊÎÐÅÍÎÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÊÈÐÅÅÍÊÎ Å.ß.)
6 ÂÅÉÒÓÍßÍ ÀÍÍÀ 14.06.1998 174 (8.50 67 | 4.37 49 | 1:32.84 58) ÓÑÒÜ-ËÀÁÈÍÑÊ, ÄÞÑØ (ÁÎÃÌÀ Ñ.Í.)
7 ÌÈÒÜÊÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß 09.04.1998 172 (8.48 67 | 4.63 57 | 1:39.97 48) ÑÎ×È, ÄÞÑØ-1 (ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ Í.È.)
8 ÏÅÒÈÍÀ ÄÈÀÍÀ 11.06.1999 168 (8.54 64 | 4.18 44 | 1:32.21 60) ËÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ËÈÄÅÐ" (ÈÂÀÍÎÂÀ Â.À.)
9 ÈÐÁÅÒÊÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 1998 166 (8.39 70 | 4.35 48 | 1:39.75 48) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÑÄÞÑØÎÐ ÏÎ Ë/À (ÒÈÙÅÍÊÎ Í.À.)
10 ÊÎÐÍÅÉ×ÓÊ ÂÈÊÒÎÐÈß 03.05.1998 165 (8.40 70 | 4.17 43 | 1:36.80 52) ÒÈÌÀØÅÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÇÀÂÎËÎÊÀ Â.Ã.)
11 ÊÎÒ ÀËÅÍÀ 1998 165 (8.70 61 | 4.50 53 | 1:37.68 51) ÑËÀÂßÍÑÊ, ÑÄÞÑØÎÐ-1 (ÇÀÄÎÐÎÆÍßß Ã.Ñ.)
12 ÁÅËÅÇÅÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 02.06.1998 160 (8.67 61 | 4.18 44 | 1:35.30 55) ÃÎÐß×ÈÉ ÊËÞ×, ÄÞÑØ (ÍÀÄÅÈÍÀ È.È.)
13 ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 07.12.1998 157 (9.25 48 | 4.44 51 | 1:32.87 58) ÀÏØÅÐÎÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÊÎÍÎÂÀËÎÂ À.À.)
14 ÃÐÅÑÜ ÀÍÍÀ 31.01.1998 157 (8.67 61 | 4.32 48 | 1:40.07 48) ÃÎÐß×ÈÉ ÊËÞ×, ÄÞÑØ (ÍÀÄÅÈÍÀ È.È.)
15 ÁÀØÈÐÎÂÀ ÓËÜßÍÀ 05.08.1998 154 (8.96 54 | 4.28 46 | 1:36.00 54) ÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ÂÈÊÒÎÐÈß" (ÌÈËÀÙÅÍÊÎ À.Â.)
16 ÌÀÊÑÈÌÅÖ ÒÀÒÜßÍÀ 29.03.1999 154 (8.67 61 | 4.07 41 | 1:36.87 52) ÊÎÐÅÍÎÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÔÐÎËΠÀ.Â.)
17 ØÈÌÊÎ ÂÀËÅÐÈß 16.10.1998 153 (8.86 56 | 4.35 48 | 1:39.45 49) ÒÈÌÀØÅÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÇÀÂÎËÎÊÀ Â.Ã.)
18 ÒÈÕÎÍÎÂÀ ÀÍÆÅËÀ 21.04.1998 151 (8.87 56 | 4.15 43 | 1:37.11 52) ÊÎÐÅÍÎÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÔÐÎËÎÂ À.Â.)
19 ÑÏÎÄÛÐÅÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 02.01.1998 150 (9.06 52 | 4.18 44 | 1:35.75 54) ËÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ËÈÄÅÐ" (ÈÂÀÍÎÂÀ Â.À.)
20 ÏÈÃÀÐÅÂÀ ÌÀÐÈß 17.06.1998 148 (8.93 54 | 4.18 44 | 1:38.55 50) ÑÎ×È, ÄÞÑØ-1 (ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ Í.È.)
21 ÏÎËÎÃÀÅÂÀ ÂÀËÅÐÈß 10.11.1998 145 (8.80 58 | 3.89 36 | 1:37.51 51) ËÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ËÈÄÅÐ" (ÈÂÀÍÎÂÀ Â.À.)
22 ÃÐÓÇÄÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 1998 145 (8.72 58 | 3.39 22 | 1:29.78 65) ÑËÀÂßÍÑÊ, ÑÄÞÑØÎÐ-1 (ÁÀÐÀÍÎÂÀ Ë.Ã.)
23 ÌßÑÍßÊÈÍÀ ßÍÀ 13.04.1999 144 (8.73 58 | 4.00 39 | 1:40.86 47) ÒÈÕÎÐÅÖÊ, ÄÞÑØ "ÀËÜÒÀÈÐ" (ÂÀÑÈËÜÅ È.Á.)
24 ÀÐÀÊÅËßÍ ÀËÈÍÀ 12.01.1999 142 (8.88 56 | 4.05 40 | 1:41.14 46) ÑÎ×È, ÄÞÑØ-1 (ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ Í.È.)
24 ÖÀÏÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 04.01.1999 142 (8.98 54 | 4.04 40 | 1:39.58 48) ËÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ËÈÄÅÐ" (ÃËÀÄÊÎÂÀ Î.Ñ.)
26 ÀÒÀßÍ ÍÀÐÈÍÅ 09.02.1998 140 (9.44 44 | 4.34 48 | 1:39.77 48) ÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ÂÈÊÒÎÐÈß" (ÊÈÐÞÕÈÍ À.Î.)
27 ÏÅÐÂÓØÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 22.08.1998 140 (8.80 58 | 4.00 39 | 1:43.58 43) ÑÎ×È, ÄÞÑØ-1 (ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ Í.È.)
27 ÏÎÄÃÎÐÍÎÂÀ ÀËÈÍÀ 05.05.1999 139 (8.83 56 | 4.34 48 | 1:49.80 35) ÏÀÂËÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ (ÒÈÙÅÍÊÎ Å.Í.)
28 ÏÎÃÓÄÈÍÀ ÃÀËÈÍÀ 12.02.1999 139 (8.60 64 | 4.31 47 | 1:55.61 28) ÒÈÕÎÐÅÖÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÁÀÉÄÈÍ Ì.À.)
29 ÌÈÐÅÍÊÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 09.07.1999 139 (9.09 52 | 3.95 37 | 1:38.64 50) ÍÎÂÎÌÛØÀÑÒÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ "ÞÍÎÑÒÜ" (ÓÑÎÂÀ Â.Ã.)
30 ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÀ ÅÀÊÒÅÐÈÍÀ 13.04.1998 139 (9.49 44 | 4.20 44 | 1:37.62 51) ÒÈÕÎÐÅÖÊ, ÄÞÑØ "ÀËÜÒÀÈÐ" (ÂÀÑÈËÜÅÂ È.Á.)
31 ÊÀÄÓËÈÍÀ ßÍÀ 1999 139 (8.61 61 | 4.06 40 | 1:46.52 38) ÊÐÛÌÑÊÈÉ, ÊÄÞÑØ (ÃÓÊΠÀ.Î.)
32 ÃÀËÈÌÎÂÀ ÎËÜÃÀ 03.12.1998 136 (9.15 50 | 3.85 35 | 1:37.46 51) ÃÎÐß×ÈÉ ÊËÞ×, ÄÞÑØ (ÍÀÄÅÈÍÀ È.È.)
33 ÁÅËÎÓÑÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß 26.08.1998 136 (9.35 46 | 4.08 41 | 1:39.50 49) ÃÎÐß×ÈÉ ÊËÞ×, ÄÞÑØ (ÍÀÄÅÈÍÀ È.È.)
34 ÃÐÎÌ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 24.09.1998 135 (9.02 52 | 3.88 35 | 1:39.99 48) ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÁÎ×ÊÀÐÅ È.Â.)
35 ÑÀÌÎÉËÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ 10.03.1998 135 (9.18 50 | 3.83 34 | 1:38.02 51) ÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ÂÈÊÒÎÐÈß" (ÌÈËÀÙÅÍÊÎ À.Â.)
36 ÂÎÐÎÍÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 1999 134 (9.01 52 | 4.00 39 | 1:43.06 43) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÑÄÞÑØÎÐ ÏÎ Ë/À (ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ Í.Â.)
37 ÂÎËÎÄÈÍÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 11.07.1999 134 (9.32 46 | 3.85 35 | 1:36.50 53) ÃÓËÜÊÅÂÈ×ÑÊÈÉ, ÑÄÞÑØÎÐ "ÂÅÍÅÖ" (ÌÀÒßØ À.È.)
38 ÍÓÐÓËÀÅÂÀ ÐÓÇÀÍÀ 02.05.1998 133 (8.80 58 | 3.64 29 | 1:41.16 46) ÃÓËÜÊÅÂÈ×ÑÊÈÉ, ÑÄÞÑØÎÐ "ÂÅÍÅÖ" (ÊÓÐÈÍÀ Í.Ì.)
39 ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ÄÀÐÜß 27.11.1998 133 (9.07 52 | 4.44 51 | 1:53.56 30) ÏÀÂËÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ (ÒÈÙÅÍÊÎ Å.Í.)
40 ÑÅÌÅÍÎÂÀ ÀÐÈÍÀ 09.04.1998 132 (9.00 54 | 4.02 39 | 1:46.01 39) ÊÎÐÅÍÎÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÔÐÎËÎÂ À.Â.)
41 ÁÓÐÎÂÀ ÀËÈÍÀ 1998 128 (9.31 46 | 4.25 46 | 1:48.12 36) ÒÈÕÎÐÅÖÊ, ÄÞÑØ "ÀËÜÒÀÈÐ" (ÂÀÑÈËÜÅÂ È.Á.)
42 ÀÊÓËÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß 03.07.1998 128 (9.46 44 | 3.91 36 | 1:39.55 48) ÓÑÒÜ-ËÀÁÈÍÑÊ, ÄÞÑØ (ÁÎÃÌÀ Ñ.Í.)
43 ÊÎÏÀÅÂÀ ÀÐÈÍÀ 23.10.1999 127 (9.58 42 | 3.80 33 | 1:37.40 52) ÓÑÒÜ-ËÀÁÈÍÑÊ, ÄÞÑØ (ÁÎÃÌÀ Ñ.Í.)
44 ËÎÍØÀÊÎÂÀ ÊÑÅÍÈß 04.01.1998 127 (9.15 50 | 4.02 39 | 1:47.15 38) ÀÏØÅÐÎÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ÎËÈÌÏ" (ÌÈØÈÕÈÍÀ Í.Í.)
45 ÊÓÂØÈÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 15.04.1998 126 (8.96 54 | 3.77 32 | 1:45.56 40) ÀÏØÅÐÎÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ÎËÈÌÏ" (ÐÓÄÈ Ë.Ñ.)
46 ÁÅËÀØÎÂÀ ÊÑÅÍÈß 29.03.1998 126 (9.07 52 | 3.60 28 | 1:41.29 46) ÒÈÕÎÐÅÖÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÍÈÊÎÍÎÂ À.Â.)
47 ÑÒÐÅËÜÖÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 16.02.1999 126 (9.57 42 | 3.82 34 | 1:38.20 50) ÃÎÐß×ÈÉ ÊËÞ×, ÄÞÑØ (ÍÀÄÅÈÍÀ È.È.)
48 ØÈÕÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 06.06.1998 126 (9.19 50 | 3.64 29 | 1:40.60 47) ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÏÎÑÅËÅÍÎÂ À.È.)
49 ÌÈËÎÂÀ ÄÀÐÜß 11.06.1999 126 (9.10 52 | 3.97 38 | 1:48.75 36) ÊÐÛÌÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-1 (ÌÈËÎÂÀ À.Â.)
50 ÐßÁÓØÊÈÍÀ ÞËÈß 08.02.1999 126 (9.14 50 | 3.80 33 | 1:43.30 43) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÄÞÑØ-2 (ÏÎÃÐÅÁÍÀß Í.Ñ.)
51 ÎÁÐÓÁÑÊÀß ÀÍÆÅËÀ 18.03.1998 125 (9.08 52 | 3.66 30 | 1:43.21 43) ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÁÎ×ÊÀÐÅ È.Â.)
52 ÌÀÒÐÅÍÅÍÊÎ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 17.12.1998 124 (8.83 56 | 4.14 43 | 1:58.64 25) ÏÀÂËÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ (ÒÈÙÅÍÊÎ Å.Í.)
53 ÑÀÈÄÎÂÀ ÄÈÀÍÀ 09.03.1998 123 (9.15 50 | 4.33 48 | 1:58.46 25) ÒÈÕÎÐÅÖÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÍÈÊÎÍÎÂ À.Â.)
54 ËÅÑÍßÊ ÀËÈÍÀ 20.03.1998 123 (9.07 52 | 3.56 27 | 1:42.83 44) ÒÈÌÀØÅÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÇÀÂÎËÎÊÀ Â.Ã.)
55 ÄÅÌÈÍÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 12.07.1998 123 (9.64 40 | 3.93 37 | 1:40.98 46) ÒÈÌÀØÅÂÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÇÀÂÎËÎÊÀ Â.Ã.)
56 ÒÀÐÀÑÎÂÀ ÀÍÍÀ 31.01.2000 122 (9.16 50 | 3.97 38 | 1:50.56 34) ÑÎ×È, ÄÞÑØ-1 (ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ Í.È.)
57 ÃÐÓÇÄÅÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 1998 121 (9.32 46 | 3.36 22 | 1:36.33 53) ÑËÀÂßÍÑÊ, ÑÄÞÑØÎÐ-1 (ÁÀÐÀÍÎÂÀ Ë.Ã.)
58 ÔÐÎËÊÈÍÀ ÀËÈÍÀ 1998 120 (8.74 58 | 4.14 43 | 2:04.02 19) ÑËÀÂßÍÑÊ, ÑÄÞÑØÎÐ-1 (ÇÀÄÎÐÎÆÍßß Ã.Ñ.)
59 ÁÈÊÍÅÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 18.01.1998 120 (9.03 52 | 3.70 31 | 1:47.36 37) ÍÎÂÎÌÛØÀÑÒÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ "ÞÍÎÑÒÜ" (ÓÑÎÂÀ Â.Ã.)
60 ÁÎÐÈÑÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 15.11.1998 119 (9.32 46 | 3.76 32 | 1:44.63 41) ÒÈÕÎÐÅÖÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÍÈÊÎÍÎÂ À.Â.)
61 ÃÐÈÍÅÂÀ ÀÍÍÀ 1998 119 (9.82 36 | 4.04 40 | 1:43.20 43) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÑÄÞÑØÎÐ ÏÎ Ë/À (ÓÑÅÍÊÎ À.À.)
62 ÏÎÏÎÂÀ ÀÍÍÀ 28.11.1998 117 (9.49 44 | 3.70 31 | 1:44.40 42) ËÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ËÈÄÅÐ" (ÈÂÀÍÎÂÀ Â.À.)
63 ÅÐÈÍÀ ÄÈÀÍÀ 07.04.1998 117 (9.12 50 | 3.81 34 | 1:50.98 33) ÒÈÕÎÐÅÖÊ, ÄÞÑØ "ÀËÜÒÀÈÐ" (ÂÀÑÈËÜÅÂ È.Á.)
64 ÏÀÐÀÑÊÅÁÀØÂÈËÈ ÀÍÃÅËÈÍÀ 1998 117 (9.24 48 | 3.72 31 | 1:47.16 38) ÑËÀÂßÍÑÊ, ÑÄÞÑØÎÐ-1 (ÇÀÄÎÐÎÆÍßß Ã.Ñ.)
65 ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ ÌÀÐÈß 03.07.1999 115 (9.18 50 | 3.68 30 | 1:49.57 35) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÄÞÑØ-2 (ÏÎÃÐÅÁÍÀß Í.Ñ.)
66 ÊÓÐÑÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 24.03.1998 114 (9.36 46 | 4.09 41 | 1:56.35 27) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÄÞÑØ-2 (ÏÎÃÐÅÁÍÀß Í.Ñ.)
67 ØÀÌÈÐßÍ ÎÊÑÀÍÀ 26.01.1998 113 (9.20 50 | 3.65 29 | 1:50.64 34) ÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ÂÈÊÒÎÐÈß" (ÊÈÐÞÕÈÍ À.Î.)
68 ÊÀØÈÍÀ ÏÎËÈÍÀ 03.08.1999 111 (9.52 42 | 4.03 40 | 1:54.74 29) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÑÄÞÑØÎÐ ÏÎ Ë/À (ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ Ò.À.)
69 ÃÎÑÒÀÐÜ ÀÍÍÀ 10.11.1998 110 (9.84 36 | 3.65 29 | 1:42.05 45) ÃÓËÜÊÅÂÈ×ÑÊÈÉ, ÑÄÞÑØÎÐ "ÂÅÍÅÖ" (ÌÀÒßØ À.È.)
70 ÁÓØÒÅÖ ÍÀÄÅÆÄÀ 1998 110 (9.41 44 | 3.74 32 | 1:50.07 34) ÑËÀÂßÍÑÊ, ÑÄÞÑØÎÐ-1 (ÁÀÐÀÍÎÂÀ Ë.Ã.)
71 ÎÐËÎÂÀ ÂÅÐÀ 02.01.2000 109 (9.13 50 | 3.58 27 | 1:52.43 32) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÄÞÑØ-2 (ÑÒÎÐÎÆÅÂÀ Ò.À.)
72 ÁÀÁÅÖÊÀß ÀÍÍÀ 11.07.1999 103 (9.81 36 | 3.66 30 | 1:47.80 37) ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ, ÄÞÑØ (ÁÎ×ÊÀÐÅ È.Â.)
73 ×ÅÊÓËÀÅÂÀ ËÞÄÌÈËÀ 07.05.1999 101 (10.16 32 | 3.75 32 | 1:47.31 37) ÒÈÕÎÐÅÖÊ, ÄÞÑØ "ÀËÜÒÀÈÐ" (ÂÀÑÈËÜÅ È.Á.)
74 ÊÀÖÅÐ ÀËÈÍÀ 20.02.2000 101 (9.63 40 | 3.92 36 | 1:58.71 25) ÏÀÂËÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ (ÒÈÙÅÍÊÎ Å.Í.)
75 ÄÎËÃÎÏÎËÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 15.03.1999 98 (9.79 38 | 3.53 26 | 1:49.87 34) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÑÄÞÑØÎÐ ÏÎ Ë/À (ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ Ò.À.)
76 ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ ÂÅÐÀ 03.04.1999 98 (10.12 32 | 3.59 28 | 1:47.66 38) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÄÞÑØ-2 (ÑÊÎÐ×ÅÍÊÎ Ò.À.)
77 Ï×ÅËÊÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ 13.08.1999 97 (10.14 32 | 3.52 26 | 1:46.33 39) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÊÀÇÅÌÈÐ Î.Ñ.)
78 ×ÅÐÍÀß ÃÀËÈÍÀ 06.10.1998 96 (10.12 32 | 3.48 25 | 1:46.35 39) ÊÐÛÌÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-1 (ÀÃÅÅÂÀ Î.À.)
79 ÐÀÕÌÀÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ 22.06.1999 95 (9.59 42 | 3.43 23 | 1:54.08 30) ÍÎÂÎÌÛØÀÑÒÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ "ÞÍÎÑÒÜ" (ÓÑÎÂÀ Â.Ã.)
80 ÑÀÌÎÉËÅÍÊÎ ÊÐÈÑÒÈÍÀ 30.05.1999 94 (10.24 30 | 3.55 27 | 1:47.53 37) ÃÓËÜÊÅÂÈ×ÑÊÈÉ, ÑÄÞÑØÎÐ "ÂÅÍÅÖ" (ÌÀÒßØ À.È.)
81 ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎÐÈß 1999 94 (9.61 40 | 3.50 25 | 1:54.65 29) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÑÄÞÑØÎÐ ÏÎ Ë/À (ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ Ò.À.)
82 ÈÂÀÍÎÂÀ ÎËÅÑß 1999 94 (10.24 30 | 3.39 22 | 1:43.90 42) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÑÄÞÑØÎÐ ÏÎ Ë/À (ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ Ò.À.)
83 ÅËÀÕÎÂÀ ÂÈÎËÅÒÒÀ 11.01.1999 92 (9.01 52 | 4.05 40) ÀÁÈÍÑÊÈÉ, ÄÞÑØ "ÂÈÊÒÎÐÈß" (ÊÈÐÞÕÈÍ À.Î.)
84 ËÎÌØÀÊÎÂÀ ÄÈÀÍÀ 03.10.1999 92 (9.48 44 | 3.28 20 | 1:55.53 28) ÏÀÂËÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ (ÒÈÙÅÍÊÎ Å.Í.)
85 ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ ÅÂÃÅÍÈß 1999 90 (9.63 40 | 3.23 18 | 1:51.79 32) ÊÐÛÌÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-1 (ÀÃÅÅÂÀ Î.À.)
86 ÑÒÅÍÈÍÀ ÎËÜÃÀ 16.03.1999 89 (9.35 46 | 3.16 17 | 1:57.63 26) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÊÀÇÅÌÈÐ Î.Ñ.)
87 ÔÈÐÓÌßÍ ÄÈÀÍÀ 01.09.1999 89 (9.61 40 | 3.11 15 | 1:50.32 34) ÓÑÒÜ-ËÀÁÈÍÑÊ, ÄÞÑØ (ÁÎÃÌÀ Ñ.Í.)
88 ËÎÇÎÂÀß ÀËÈÍÀ 28.03.1998 89 (9.00 54 | 3.85 35) ÍÎÂÎÌÛØÀÑÒÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ "ÞÍÎÑÒÜ" (ÓÑÎÂÀ Â.Ã.)
89 ÎÍÎÏÐÈÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎÐÈß 13.09.1999 89 (10.23 30 | 3.50 25 | 1:50.15 34) ÍÎÂÎÌÛØÀÑÒÎÂÑÊÀß, ÄÞÑØ "ÞÍÎÑÒÜ" (ÓÑÎÂÀ Â.Ã.)
90 ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ 12.01.1998 85 (9.87 36 | 2.95 11 | 1:47.21 38) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÄÞÑØ-2 (ÑÒÎÐÎÆÅÂÀ Ò.À.)
91 ËÅÏÈÊ ÄÈÀÍÀ 23.05.1999 84 (9.98 35 | 3.57 27 | 2:01.34 22) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÊÀÇÅÌÈÐ Î.Ñ.)
92 ÊÀÐÜÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 28.07.1999 80 (9.71 38 | 3.43 23 | 2:03.50 19) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÆÂÀÊÈÍ È.Ï.)
93 ÂÅÐÁÈÖÊÀß ÊÀÐÈÍÀ 19.06.1999 80 (9.53 42 | 3.33 21 | 2:06.06 17) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÊÀÇÅÌÈÐ Î.Ñ.)
94 ÍÈÔÎÍÒÎÂÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ 11.02.1999 78 (10.41 27 | 3.18 17 | 1:50.65 34) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÆÂÀÊÈÍ È.Ï.)
95 ØÏÈÐÎ ÄÈÀÍÀ 27.11.1999 67 (10.66 24 | 3.01 13 | 1:53.49 30) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÆÂÀÊÈÍ È.Ï.)
96 ÁÀÆÀÍÎÂÀ ßÍÀ 1999 64 (10.24 30 | 2.84 9 | 1:58.17 25) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÆÂÀÊÈÍ È.Ï.)
97 ØÈÏÈËÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ 11.06.1999 63 (9.81 36 | 2.98 12 | 2:08.08 15) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ÆÂÀÊÈÍ È.Ï.)
98 ÂÀÑÈËÅÍÊÎ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 11.10.1999 33 (11.42 13 | 2.77 7 | 2:09.76 13) ÈËÜÑÊÈÉ, ÄÞÑØ-2 (ØÅÂ×ÅÍÊÎ È.Â.)

Òðîåáîðüå (Æ) 1996-97
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÊÎÐÅÖÊÀß ÑÍÅÆÀÍÀ 15.11.1996 270 (7.84 93 | 5.70 103 | 1:47.90 74) ÓÑÒÜ-ËÀÁÈÍÑÊ, ÄÞÑØ (ÃÐÈÍÜ Ñ.Í.)
2 ÊËÅÙÅÍÎÊ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 21.09.1996 246 (8.18 78 | 5.45 91 | 1:46.57 77) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ, ÑÄÞÑØÎÐ ÏÎ Ë/À (ÏÈÐÎÆÊÎÂ Ñ.Â.)
3 ÇÀÇÈÐÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈß 28.07.1996 215 (8.12 78 | 4.84 64 | 1:48.29 73) ÒÈÕÎÐÅÖÊ, ÄÞÑØ "ÀËÜÒÀÈÐ" (ÔÓÍÈÊÎÂ Â.Â.)
4 ÊÎÏÀÅÂÀ ßÍÀ 12.10.1996 212 (8.30 74 | 4.95 68 | 1:50.50 70) ÓÑÒÜ-ËÀÁÈÍÑÊ, ÄÞÑØ (ÁÎÃÌÀ Ñ.Ñ.)
5 ÑÅÐÁÈ×ÅÍÊÎ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 18.08.1996 202 (8.38 70 | 4.59 55 | 1:46.68 77) ÒÈÕÎÐÅÖÊ, ÄÞÑØ "ÀËÜÒÀÈÐ" (ÔÓÍÈÊΠÂ.Â.)
