Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Чемпионат и Первенства Москвы среди юниоров до 23 лет (1989-1991 г.г.р.), юниоров до 20 лет (1992-1993 г.г.р.), юношей и девушек (1994-1995, 1996-1997 г.г.р.) по многоборьям, стадион: манеж "Трудовые резервы", г. Москва


Пятиборье (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Давыдова Мария 3556 (8,8 902 | 1,64 783 | 10,59 568 | 5,57 720 | 2.38,9 583) СДЮШОР-31
2 Гаджиева Анастасия 3268 (8,9 881 | 1,49 610 | 11,57 633 | 5,22 620 | 2.44,1 524) ЮМ, им. бр. Знаменских
3 Модина Алёна 3066 (9,2 820 | 1,37 481 | 9,11 471 | 5,48 694 | 2.37,4 600) МГФСО
4 Фролова Алёна 3017 (9,2 820 | 1,43 544 | 11,61 635 | 4,80 506 | 2.45,2 512) ЮМ, им. бр. Знаменских
5 Захаруткина Мария 2829 (9,7 723 | 1,49 610 | 10,37 554 | 4,95 546 | 2.56,5 396) ЮМ, им. бр. Знаменских
6 Старухина Полина 2727 (9,5 761 | 1,52 644 | 8,41 426 | 4,42 408 | 2.47,4 488) ЮМ, им. бр. Знаменских
7 Попова Анна 2615 (8,9 881 | 1,28 389 | 7,27 352 | 4,64 464 | 2.43,7 529) ЮМ, им. бр. Знаменских
8 Иерусалимская Мария 2506 (10,0 668 | 1,34 449 | 8,22 414 | 4,43 411 | 2.40,5 564) ЮМ, им. бр. Знаменских
9 Борзенкова Наталья 2481 (10,0 668 | 1,19 302 | 9,62 505 | 4,54 438 | 2.40,2 568) СДЮШОР-24
10 Петровичева Валентина 2466 (10,2 632 | 1,31 419 | 9,87 521 | 4,46 418 | 2.48,6 476) ЮМ, им. бр. Знаменских
11 Грибкова Анна 2318 (9,8 705 | 1,22 331 | 7,83 388 | 4,49 426 | 2.49,3 468) ЮМ, им. бр. Знаменских
12 Трущелёва Ирина 2199 (11,1 482 | 1,37 481 | 7,89 392 | 4,38 398 | 2.51,5 446) ЮМ, им. бр. Знаменских
13 Плетнёва Мария 2024 (11,1 482 | 1,31 419 | 9,06 468 | 4,08 326 | 3.03,7 329) СДЮШОР-24
14 Юшина Анна 1270 (12,6 274 | 1,19 302 | 6,06 275 | 3,52 204 | 3.17,9 215) СДЮШОР-31
15 Иванова Анастасия 1078 (10,4 597 | 1,37 481) СДЮШОР-31

Пятиборье (Ж) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Соколова Наталья 3287 (9,35 838 | 1,69 842 | 9,83 518 | 5,00 559 | 2.43,59 530) ЮМ
2 Мрыхина Елена 3142 (9,24 860 | 1,51 632 | 8,74 447 | 5,18 609 | 2.37,97 594) ЮМ, им. бр. Знаменских
3 Киселёва Елена 3124 (10,22 672 | 1,63 771 | 9,51 497 | 5,25 628 | 2.41,28 556) МГФСО
4 Фролова Екатерина 2990 (9,61 787 | 1,60 736 | 8,43 427 | 5,04 570 | 2.49,13 470) ЮМ, им. бр. Знаменских
5 Кирьянова Марина 2988 (9,60 789 | 1,45 566 | 9,34 486 | 5,16 603 | 2.42,35 544) ЮМ, им. бр. Знаменских - ДЮСШ-95
6 Чихирина Ксения 2977 (9,22 865 | 1,45 566 | 6,91 329 | 5,26 631 | 2.38,58 586) СДЮШОР-24
7 Соляная Зоя 2884 (9,74 761 | 1,48 599 | 8,71 445 | 4,84 516 | 2.40,63 563) ЮМ, им. бр. Знаменских
8 Соловьёва Екатерина 2734 (9,96 720 | 1,57 701 | 7,16 345 | 4,93 540 | 2.53,25 428) ЮМ, им. бр. Знаменских
9 Шлепова Екатерина 2606 (9,84 742 | 1,34 449 | 8,09 405 | 4,66 469 | 2.42,55 541) ЮМ, им. бр. Знаменских
10 Шарова Дарья 2574 (9,38 832 | 1,34 449 | 7,17 346 | 4,82 511 | 2.52,42 436) ЮМ, им. бр. Знаменских
11 Сторожевская Валерия 2542 (10,02 708 | 1,37 481 | 8,72 446 | 4,67 472 | 2.52,52 435) ЮМ, им. бр. Знаменских
12 Рыбалова Дарья 2475 (10,62 601 | 1,54 666 | 6,20 284 | 4,76 495 | 2.53,15 429) ЮМ, им. бр. Знаменских
13 Петракова Ксения 2139 (10,78 573 | 1,45 566 | 4,03 148 | 4,39 401 | 2.51,02 451) СДЮШОР-24
14 Бадакина Юлия 2065 (11,71 426 | 1,40 512 | 9,26 481 | 4,54 438 | 3.18,87 208) СДЮШОР-31
15 Толкова Татьяна 1999 (13,40 210 | 1,45 566 | 7,34 357 | 4,33 386 | 2.48,15 480) ЮМ, им. бр. Знаменских
16 Касаткина Алёна 1862 (11,47 462 | 1,34 449 | 4,96 206 | 4,52 433 | 3.05,68 312) СДЮШОР-31
17 Магжанова Ассель 1795 (12,39 331 | 1,34 449 | 5,43 235 | 4,61 456 | 3.04,32 324) СДЮШОР-31
18 Рылева Кристина 1527 (11,24 498 | 1,16 275 | 4,83 198 | 4,18 350 | 3.19,16 206) СДЮШОР-31

Семиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Антонова Александра 3890 (8,24 1075 | 1,54 666 | 11,72 643 | 5,98 843 | 2.32,38 663) ЭШВСМ
2 Ковалева Евгения 3402 (8,98 914 | 1,51 632 | 8,36 423 | 5,72 765 | 2.32,04 668) МГФСО
3 Петракова Ксения 3180 (9,48 812 | 1,60 736 | 9,18 476 | 5,25 628 | 2.43,96 528) ЮМ, им. бр. Знаменских
4 Ткач Любовь 3129 (10,08 697 | 1,57 701 | 11,44 624 | 5,12 592 | 2.45,13 515) МГФСО
5 Хитрова Ксения 2912 (8,89 933 | 1,54 666 | 7,79 386 | 4,97 551 | 2.58,82 376) ЮМ, им. бр. Знаменских
6 Пантелеева Яна 2582 (8,75 963 | 1,72 879 | 13,19 740) МГФСО

Семиборье (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Демьянов Андрей 5546 (7,39 749 | 6,87 783 | 13,29 685 | 2,02 822 | 8,32 903 | 4,80 849 | 2.51,04 755) ЮМ
2 Лысов Ричард 5268 (7,34 765 | 6,83 774 | 11,42 571 | 1,87 687 | 8,69 816 | 4,90 880 | 2.49,11 775) МГФСО
3 Акользин Евгений 5214 (7,22 806 | 6,73 750 | 11,80 594 | 1,90 714 | 8,37 891 | 4,20 673 | 2.48,06 786) ЮМ
4 Павликов Виталий 5192 (7,34 765 | 6,55 709 | 12,63 645 | 1,87 687 | 8,55 848 | 4,50 760 | 2.48,82 778) МГФСО
5 Тищенко Денис 5084 (7,55 697 | 6,50 697 | 12,68 648 | 1,96 767 | 8,76 800 | 4,60 790 | 2,57,86 685) Москва-Брянская
6 Трусов Герман 3098 (7,75 634 | 5,36 453 | 10,45 513 | 0 0 | 10,73 411 | 3,60 509 | 3.09,07 578) МГФСО
7 Котов Александр 4456 (7,19 816 | 6,85 778 | 12,51 637 | 1,96 767 | 8,58 841 | 4,00 | н/я 617) СДЮШОР-24
8 Харламов Василий 4103 (7,17 823 | 0 0 | 15,59 826 | 1,84 661 | 8,28 913 | 4,90 | н/я 880) ЭШВСМ
9 Баштанов Андрей 4750 (7,13 837 | 6,80 767 | 14,98 788 | 1,90 714 | 8,40 884 | 4,50 | н/я 760) ЦСП "Луч"
в/к Файзулин Максим 5379 (7,06 861 | 7,14 847 | 13,90 722 | 1,96 767 | 8,38 888 | 3,90 590 | 2.55,98 704) Томск
в/к Семененко Никита 5321 (7,46 726 | 7,15 850 | 14,02 730 | 1,99 794 | 8,46 869 | 4,00 617 | 2.52,95 735) Брянская
в/к Новиков Руслан 5149 (7,50 713 | 6,65 732 | 15,29 808 | 1,93 740 | 8,87 775 | 4,40 731 | 3.01,51 650) Брянская

Семиборье (М) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Копейкин Александр 5273 (7,22 806 | 7,21 864 | 13,72 711 | 1,84 661 | 8,40 884 | 4,30 702 | 3.01,96 645) МГФСО
2 Сабитов Рушан 5056 (7,31 775 | 6,78 762 | 12,55 640 | 1,99 794 | 8,34 898 | 3,50 482 | 2.55,92 705) ЮМ, им. бр. Знаменских
3 Долгов Александр 4642 (7,34 765 | 6,26 644 | 11,03 548 | 1,81 636 | 8,64 827 | 3,80 562 | 3.00,39 660) СДЮШОР-24
4 Родионов Дмитрий 4232 (7,72 643 | 6,37 668 | 10,93 542 | 1,81 636 | 9,07 730 | 2,90 333 | 2.58,38 680) СДЮШОР-31
5 Требко Иван 3746 (7,69 653 | 5,71 525 | 11,09 551 | 1,72 560 | 10,16 511 | 2,60 264 | 2.58,19 682) ЮМ, им. бр. Знаменских
в/к Семьохин Евгений 4684 (7,29 782 | 6,70 743 | 12,06 610 | 1,75 585 | 8,72 809 | 3,60 509 | 3.01,92 646) Брянская

Шестиборье (М) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Фица Александр 3379 (7,8 548 | 5,46 473 | 9,84 476 | 9,5 591 | 1,96 767 | 3.14,8 524) ЮМ, им. бр. Знаменских
2 Фролов Андрей 3296 (7,8 548 | 5,64 510 | 9,76 471 | 9,0 694 | 1,72 560 | 3.16,1 513) МГФСО
3 Шибакин Александр 2933 (7,4 668 | 5,25 431 | 9,36 447 | 10,4 427 | 1,48 374 | 3.08,0 586) СДЮШОР-31
4 Алимов Ильдус 2859 (7,9 520 | 5,27 435 | 8,81 414 | 10,0 497 | 1,63 488 | 3.17,0 505) ЮМ, им. бр. Знаменских
5 Шиловский Евгений 2491 (8,1 465 | 4,99 380 | 8,18 377 | 11,3 288 | 1,60 464 | 3.15,6 517) МГФСО
6 Крылов Александр 2345 (8,1 465 | 4,74 333 | 6,74 292 | 10,5 410 | 1,54 419 | 3.26,5 426) МГФСО
7 Башлыков Пётр 2299 (8,1 465 | 4,85 354 | 8,98 425 | 10,8 362 | 1,57 441 | 3.50,9 252) СДЮШОР-44
8 Сапронов Тимофей 1989 (8,3 413 | 4,49 288 | 8,07 370 | 10,8 362 | 1,45 352 | 3.58,9 204) СДЮШОР-24
9 Лобзов Михаил 1967 (8,2 439 | 4,39 271 | 8,86 417 | 11,5 260 | 1,18 176 | 3.29,3 404) ЮМ, им. бр. Знаменских
10 Сергеев Владимир 1967 (8,3 413 | 4,66 319 | 7,04 310 | 11,7 234 | 1,36 290 | 3.29,7 401) ЮМ, им. бр. Знаменских
11 Терехов Дмитрий 1822 (8,4 388 | 4,44 280 | 7,26 323 | 11,0 331 | 1,42 331 | 4.05,3 169) ЮМ, им. бр. Знаменских

Шестиборье (М) 1992-93
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Копейкин Александр 5273 (7,22 806 | 7,21 864 | 13,72 711 | 1,84 661 | 8,40 884 | 4,30 702 | 3.01,96 645) МГФСО
2 Сабитов Рушан 5056 (7,31 775 | 6,78 762 | 12,55 640 | 1,99 794 | 8,34 898 | 3,50 482 | 2.55,92 705) ЮМ, им. бр. Знаменских
3 Долгов Александр 4642 (7,34 765 | 6,26 644 | 11,03 548 | 1,81 636 | 8,64 827 | 3,80 562 | 3.00,39 660) СДЮШОР-24
4 Родионов Дмитрий 4232 (7,72 643 | 6,37 668 | 10,93 542 | 1,81 636 | 9,07 730 | 2,90 333 | 2.58,38 680) СДЮШОР-31
5 Требко Иван 3746 (7,69 653 | 5,71 525 | 11,09 551 | 1,72 560 | 10,16 511 | 2,60 264 | 2.58,19 682) ЮМ, им. бр. Знаменских
в/к Семьохин Евгений 4684 (7,29 782 | 6,70 743 | 12,06 610 | 1,75 585 | 8,72 809 | 3,60 509 | 3.01,92 646) Брянская

Шестиборье (М) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Коваль Павел 3994 (7,22 806 | 6,08 604 | 10,03 487 | 8,73 806 | 1,78 610 | 2.58,26 681) СДЮШОР ЮМ
2 Харченко Илья 3983 (7,59 684 | 6,82 771 | 11,23 560 | 9,17 709 | 1,69 536 | 2.54,11 723) МГФСО
3 Попов Семён 3917 (7,30 779 | 7,08 833 | 7,73 350 | 8,75 802 | 1,75 585 | 3.10,13 568) ЮМ
4 Ковалевич Илья 3447 (7,70 650 | 5,36 453 | 12,68 648 | 9,20 702 | 1,63 488 | 3.17,15 506) ЮМ, им. бр. Знаменских
5 Медвежинский Алексей 3153 (7,96 571 | 5,39 459 | 9,28 443 | 9,99 543 | 1,66 512 | 3.04,03 625) СДЮШОР-44
6 Скрипка Константин 3125 (7,99 563 | 5,62 506 | 12,15 616 | 10,07 528 | 1,60 464 | 3.24,01 448) СДЮШОР-24
7 Серов Виктор 3112 (7,88 595 | 5,53 487 | 12,74 651 | 9,11 722 | 1,48 374 | 3.46,30 283) ЮМ, им. бр. Знаменских
8 Золотарёв Никита 3066 (7,92 583 | 5,66 514 | 10,37 508 | 10,41 466 | 1,63 488 | 3.17,03 507) ЮМ, им. бр. Знаменских
9 Мартынов Никита 2938 (8,01 557 | 5,51 483 | 9,71 468 | 9,71 597 | 1,48 374 | 3.22,73 459) СДЮШОР-24
10 Халилов Абдраман 2862 (7,84 607 | 5,25 431 | 8,68 407 | 10,04 533 | 1,48 374 | 3.16,69 510) ЮМ, им. бр. Знаменских
11 Садыков Ренат 2823 (7,96 571 | 5,15 411 | 7,41 331 | 9,77 585 | 1,60 464 | 3.22,42 461) ЮМ, им. бр. Знаменских
12 Пастушенко Александр 2653 (7,67 659 | 5,41 463 | 9,51 456 | 11,24 331 | 1,51 396 | 3.36,92 348) СДЮШОР-44
13 Кривошеев Захар 2576 (8,16 514 | 4,96 375 | 10,13 493 | 9,64 611 | 1,51 396 | 4.02,20 187) СДЮШОР-24
14 Сеидов Абдул 2503 (7,92 583 | 4,89 361 | 9,65 465 | 11,09 354 | 1,48 374 | 3.34,58 366) СДЮШОР-44
15 Сорокин Александр 2501 (8,20 503 | 5,26 433 | 9,87 478 | 10,36 475 | 1,66 512 | 4.20,42 100) ЮМ, им. бр. Знаменских
16 Боровиков Дмитрий 2462 (8,74 364 | 4,67 321 | 10,51 516 | 11,27 327 | 1,66 512 | 3.27,33 422) ЮМ, им. бр. Знаменских
17 Савинов Дмитрий 2454 (8,49 426 | 5,05 392 | 8,68 407 | 10,19 506 | 1,57 441 | 3.46,49 282) ЮМ, им. бр. Знаменских
18 Пронин Владислав 2350 (7,68 656 | 0 0 | 10,13 493 | 9,41 658 | 0 0 | 3.13,00 543) МГФСО
Яндекс цитирования Rambler's Top100