Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Соревнования по легкой атлетике УДО СДЮШОР "Юность России", г. Санкт-Петербург


Бег 50 метров (Ж) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Воропаева Ярослава 2001 7.9 (7.9) (Бахвалова)
2 Конькова Алиса 2001 8.7 (8.8) (Карпова)
3 Проклина Александра 2003 9 (8.8) (Карпова)

Бег 50 метров (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Изволина Лада 1998 8 (8) (Карпова)
2 Блинова Анастасия 1999 8.3 (8.3) (Бахвалова)
3 Мельникова Наталья 1998 8.9 (8.7) (Колчин)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Воропаева Ярослава 2001 252 (179 107 | 24.5 145) (Бахвалова)
2 Проклина Александра 2003 221 (193 121 | 29.2 100) (Карпова)
3 Конькова Алиса 2001 197 (163 91 | 28.6 106) (Карпова)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Брятков Никита 1999 309 (220 147 | 22.7 162) (Бахвалова)
2 Бакеев Даниил 1998 300 (219 146 | 23.5 154) (Карпова)
3 Павлов Иван 1998 293 (205 132 | 22.8 161) (Карпова)
4 Плешнев Сергей 1999 293 (213 140 | 23.6 153) (Шекин)
5 Рубель Дмитрий 1999 290 (210 137 | 23.6 153) (Кочнева)
6 Шоломицкий Георгий 1999 289 (202 129 | 22.9 160) (Кочнева)
7 Белоцкий Егор 1998 282 (210 137 | 24.3 145) (Колчин)
8 Мосин Владислав 1999 277 (197 125 | 23.7 152) (Бахвалова)
9 Пархоменко Андрей 1999 268 (199 127 | 24.9 141) (Шекин)
10 Федоров Яков 1999 260 (190 118 | 24.8 142) (Карпова)
11 Хадиев Анар 1999 256 (195 123 | 25.7 133) (Шекин)
12 Савельев Михаил 1998 254 (177 105 | 24 149) (Шекин)
13 Золоторев Владимир 1999 253 (185 113 | 25 140) (Бахвалова)
14 Войтенко Александр 1998 243 (188 116 | 26.3 127) (Кочнева)
15 Архипов Вячеслав 1999 241 (185 113 | 26.2 128) (Шекин)
16 Васильев Кирилл 1998 219 (162 90 | 26.1 129) (Шекин)
17 Царев Максим 1999 215 (170 98 | 27.4 117) (Карпова)
18 Глушков Юрий 1999 209 (185 113 | 29.6 96) (Кочнева)

Троеборье (Ж) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Глазунова Елена 2002 344 (8.6 135 | 170 98 | 28.1 111) (Карпова)
2 Ившичева Анна 2002 330 (9 127 | 160 88 | 27.6 115) (Бахвалова)
3 Зайцева Яна 2004 314 (9.4 119 | 171 99 | 29.6 96) (Бахвалова)
4 Красульникова Ксения 2003 308 (9.3 121 | 160 88 | 29.3 99) (Бахвалова)
5 Кычанова Элена 2003 227 (9.8 111 | 134 62 | 33.7 54) (Карпова)
6 Николаева Кристина 2005 188 (10.5 97 | 139 67 | 36.7 24) (Бахвалова)
7 Евсеева Алена 2005 96 (12.4 59 | 109 37 | 41.6) (Сорокина)

Бег 50 метров (М) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Савченко Даниил 2000 7.5 (7.6) (Колчин)
2 Максимов Сергей 2000 7.7 (7.6) (Карпова)
3 Клементьев Валентин 2000 7.8 (7.8) (Колчин)
4 Сыровников Юрий 2000 8 (Колчин)
5 Бахвалов Кирилл 2000 8.1 (Бахвалова)
6 Медведчук Вячеслав 2000 8.2 (Карпова)
7 Теряев Артем 2000 8.4 (Карпова)
7 Павлов Данил 2001 8.4 (Бахвалова)
9 Петровский Андрей 2000 8.8 (Колчин)
9 Столяров Никита 2001 8.8 (Карпова)
9 Ткаченко Даниил 2000 8.8 (Колчин)
12 Листов Вячеслав 2000 9 (Колчин)
13 Халидов Рамиль 2000 9.1 (Бахвалова)
14 Зайченко Артем 2000 9.2 (Бахвалова)
15 Мойзах Даниил 2000 9.4 (Бахвалова)
16 Кочнев Валерий 2001 9.9 (Сорокина)
17 Подтопто Никита 2001 11.6 (Карпова)

Бег 50 метров (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шоломицкий Георгий 1999 7.3 (7.4) (Кочнева)
2 Брятков Никита 1999 7.4 (7.4) (Бахвалова)
3 Рубель Дмитрий 1999 7.5 (7.5) (Кочнева)
4 Бакеев Даниил 1998 7.6 (Карпова)
4 Павлов Иван 1998 7.6 (Карпова)
6 Плешнев Сергей 1999 7.7 (Шекин)
6 Белоцкий Егор 1998 7.7 (Колчин)
8 Пархоменко Андрей 1999 7.8 (Шекин)
9 Мосин Владислав 1999 7.9 (Бахвалова)
10 Федоров Яков 1999 8.1 (Карпова)
11 Хадиев Анар 1999 8.2 (Шекин)
11 Савельев Михаил 1998 8.2 (Шекин)
11 Золоторев Владимир 1999 8.2 (Бахвалова)
14 Васильев Кирилл 1998 8.6 (Шекин)
14 Царев Максим 1999 8.6 (Карпова)
16 Войтенко Александр 1998 8.7 (Кочнева)
16 Архипов Вячеслав 1999 8.7 (Шекин)
16 Глушков Юрий 1999 8.7 (Кочнева)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Максимов Сергей 2000 271 (192 120 | 23.8 151) (Карпова)
2 Клементьев Валентин 2000 268 (190 118 | 23.9 150) (Колчин)
3 Савченко Даниил 2000 262 (180 108 | 23.5 154) (Колчин)
4 Теряев Артем 2000 253 (191 119 | 25.6 134) (Карпова)
5 Медведчук Вячеслав 2000 248 (188 116 | 25.8 132) (Карпова)
6 Сыровников Юрий 2000 237 (175 103 | 25.6 134) (Колчин)
7 Бахвалов Кирилл 2000 233 (195 123 | 28.2 110) (Бахвалова)
8 Павлов Данил 2001 224 (173 101 | 26.8 123) (Бахвалова)
9 Ткаченко Даниил 2000 222 (172 100 | 26.9 122) (Колчин)
10 Столяров Никита 2001 215 (169 97 | 27.3 118) (Карпова)
11 Петровский Андрей 2000 205 (169 97 | 28.4 108) (Колчин)
12 Листов Вячеслав 2000 203 (160 88 | 27.6 115) (Колчин)
13 Мойзах Даниил 2000 188 (165 93 | 29.7 95) (Бахвалова)
14 Зайченко Артем 2000 186 (160 88 | 29.4 98) (Бахвалова)
15 Лаврентьев Игорь 2000 159 (145 73 | 30.5 86) (Бахвалова)
16 Халидов Рамиль 2000 153 (120 48 | 28.7 105) (Бахвалова)
17 Кочнев Валерий 2001 97 (150 78 | 37.2 19) (Сорокина)
18 Подтопто Никита 2001 50 (120 48 | 39 2) (Карпова)

Двоеборье (150м + длина) (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Брятков Никита 1999 309 (220 147 | 22.7 162) (Бахвалова)
2 Бакеев Даниил 1998 300 (219 146 | 23.5 154) (Карпова)
3 Павлов Иван 1998 293 (205 132 | 22.8 161) (Карпова)
4 Плешнев Сергей 1999 293 (213 140 | 23.6 153) (Шекин)
5 Рубель Дмитрий 1999 290 (210 137 | 23.6 153) (Кочнева)
6 Шоломицкий Георгий 1999 289 (202 129 | 22.9 160) (Кочнева)
7 Белоцкий Егор 1998 282 (210 137 | 24.3 145) (Колчин)
8 Мосин Владислав 1999 277 (197 125 | 23.7 152) (Бахвалова)
9 Пархоменко Андрей 1999 268 (199 127 | 24.9 141) (Шекин)
10 Федоров Яков 1999 260 (190 118 | 24.8 142) (Карпова)
11 Хадиев Анар 1999 256 (195 123 | 25.7 133) (Шекин)
12 Савельев Михаил 1998 254 (177 105 | 24 149) (Шекин)
13 Золоторев Владимир 1999 253 (185 113 | 25 140) (Бахвалова)
14 Войтенко Александр 1998 243 (188 116 | 26.3 127) (Кочнева)
15 Архипов Вячеслав 1999 241 (185 113 | 26.2 128) (Шекин)
16 Васильев Кирилл 1998 219 (162 90 | 26.1 129) (Шекин)
17 Царев Максим 1999 215 (170 98 | 27.4 117) (Карпова)
18 Глушков Юрий 1999 209 (185 113 | 29.6 96) (Кочнева)

Троеборье (М) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кропивец Артем 2002 331 (9.4 119 | 174 102 | 28.2 110) (Карпова)
2 Попов Иван 2002 326 (9.1 125 | 155 83 | 27.3 118) (Сорокина)
3 Агапов Дмитрий 2002 309 (9.2 123 | 152 80 | 28.6 106) (Карпова)
4 Гришин Константин 2003 302 (9.6 115 | 165 93 | 29.8 94) (Бахвалова)
5 Мосин Александр 2002 295 (9.6 115 | 164 92 | 30.3 88) (Карпова)
6 Кучмезов Марат 2002 278 (9.7 113 | 153 81 | 30.7 84) (Бахвалова)
7 Рубченя Михаил 2003 270 (9.3 121 | 134 62 | 30.4 87) (Карпова)
8 Трибельский Даниил 2002 257 (9.9 109 | 154 82 | 32.5 66) (Бахвалова)
9 Мерзляков Максим 2003 252 (10.5 97 | 152 80 | 31.6 75) (Карпова)
10 Лисянский Даниил 2003 224 (10.5 97 | 148 76 | 34 51) (Карпова)
11 Востокин Дмитрий 2002 217 (10.5 97 | 129 57 | 32.8 63) (Карпова)
12 Бугров Андрей 2004 205 (10.3 101 | 132 60 | 34.7 44) (Бахвалова)
13 Сурин Игнат 2004 193 (10.8 91 | 135 63 | 35.2 39) (Бахвалова)
Яндекс цитирования Rambler's Top100