Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Кубок России по многоборьям, стадион: Юг Спорт, г. Сочи


Семиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БУТВИНА Александра 14.02.1986 5830 (14,23 | 1,74 | 14,21 | 24,77 | 5,89 | 37,45 | 2:19.45 ) Ростовская Санкт-Петербург УОР ООО Школа В.И.Алексеева (Сретенцев В.В. Радух А.О.)
2 СИНКЕВИЧ Анастасия 04.03.1990 5422 (14,56 | 1,62 | 11,38 | 25,39 | 5,64 | 39,88 | 2:15.56 ) Красноярский КУТОР (Артемьев П.П. Артемьева И.Б.)
3 МОЛОДЧИНИНА Елена 16.04.1991 5340 (14,47 | 1,62 | 11,55 | 25,82 | 5,62 | 38,93 | 2:18.62 ) Белгородская Москва ШВСМ "Знаминская" (Власов Н.В. Соколова С.В.)
4 ПОЛТАВЕЦ Кристина 06.11.1990 5186 (14,89 | 1,77 | 10,72 | 27,19 | 5,71 | 36,78 | 2:25.70 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Шемякина Г.В.)
5 ТАРАСОВА Татьяна 02.10.1990 5170 (15,12 | 1,68 | 12,86 | 27,43 | 5,78 | 38,84 | 2:30.08 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Осипова Н.А.)
6 ЕРМОЛИНА Елена 03.02.1989 4866 (15,33 | 1,59 | 11,26 | 26,90 | 5,39 | 33,98 | 2:22.45 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
7 ХРАМЦОВА Дарья 07.01.1990 4559 (14,62 | 1,68 | 11,40 | 25,40 | 5,66 | 37,50 | справка ) Калужская СДЮСШОР "Темп" (Расторгуев Ю.Ю. Мороженко В.С.)
8 МАРЧЕНКО Кристина 18.08.1989 4463 (15,16 | 1,59 | 11,66 | 27,99 | 5,02 | 31,73 | 2:39.99 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Шемякина Г.В.)
9 ТОРЧИНСКАЯ Виктория 29.10.1991 4236 (15,39 | 1,59 | 10,09 | 26,58 | 4,52 | 24,20 | 2:34.34 ) Белгородская ШВСМ (Власов Н.В. Соколова С.В.)
10 КУРБАН Ольга 16.12.1987 4027 (14,73 | 1,74 | 13,39 | сошла | 5,80 | 41,91 | 0 ) Москва Иркутская ДЮСШ ЭШВСМ (Попов С.А. Лободин Л.А.)
11 АГЛИЦКАЯ Мария 20.06.1991 3896 (14,27 | 1,71 | 10,34 | 25,75 | 5,56 | справка | 0 ) Санкт-Петербург ЮР ТОР 1 (Радух А.О. Гребенщиков И.И.)
12 ЧЕРНОВА Татьяна 29.01.1988 3764 (13,68 | 1,83 | 13,10 | 23,90 | справка | 0,00 | 0 ) Краснодарский Д ЦСП (Чернов С.А. Кудрявцев В.Е.)
13 ПАНТЕЛЕЕВА Яна 16.06.1988 3400 (14,08 | 1,74 | 12,55 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 0 ) Москва Смоленская МГФСО СДЮШОР (Желанов С.В. Малолетнева А.В.)
14 ШУМИЛОВА Мария 10.01.1990 3289 (13,96 | 1,59 | 11,82 | 24,51 | справка | 0,00 | 0 ) Краснодарский ЮР ЦСП по л/а (Чернов С.А.)
15 ВТОРУШИНА Татьяна 17.11.1985 2551 (0,00 | 1,59 | 12,24 | 0,00 | 5,25 | 32,40 | 0 ) Санкт-Петербург СДЮШОР Юность России ТОР 1 (Радух А.О. Гребенщиков И.И.)
16 АЛЕКСАНДРОВА Ульяна 01.01.1991 2436 (14,86 | 1,77 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Бугаенко А.В.)
17 БОГДАНОВА Анна 21.10.1984 1298 (0,00 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 33,75 | 0 ) Санкт-Петербург ШВСМ Юность России (Радух А.О. Гребенщиков И.И.)
18 ДМИТРИЕВА Юнна 07.07.1988 1275 (15,44 | 1,38 | справка | 0,00 | справка | 0,00 | 0 ) Санкт-Петербург СДЮСШОР Академия л/а ТОР 1 (Дмитриев И.В. Пинчук В.П.)
19 ГОНЧАРОВА Марина 26.04.1986 927 (14,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 ) Кемеровская Московская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Хайлов С.Н.)

Семиборье (Ж) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КЛЕЧКИНА Анастасия 04.08.1994 4766 (14,69 | 1,65 | 11,04 | 27,42 | 5,25 | 28,15 | 2:26.05 ) Санкт-Петербург Центральный р-н ТОР 1 СДЮСШОР (Радух О.А. Гребенщиков И.И.)
2 ЧЕКМЕНЕВА Светлана 05.07.1995 4621 (16,72 | 1,53 | 10,86 | 26,33 | 5,15 | 33,70 | 2:19.15 ) Алтайский ДЮСШ (Антимонов Б.Н.)
3 МРЫХИНА Елена 29.01.1995 4481 (15,45 | 1,59 | 9,64 | 26,26 | 5,01 | 30,20 | 2:33.40 ) Москва ЮМ СДЮШОР бр.Знаменских (Желанов С.В. Елистратова И.А.)
4 АХМЕТОВА Регина 17.05.1994 4381 (15,30 | 1,47 | 8,50 | 26,85 | 5,16 | 29,29 | 2:24.05 ) Татарстан ДЮСШ Яр-Чаллы (Чистов С.А. Панин Г.Н.)
5 ПОЧИТАЕВА Ирина 16.08.1996 4216 (16,31 | 1,50 | 12,76 | 29,17 | 5,07 | 39,41 | 2:53.19 ) Иркутская СДЮШОР бр.Знаменских (Китаева Н.В.)
6 ФИЛИМОНОВА Ксения 24.06.1994 3643 (16,63 | 1,50 | 8,21 | 28,56 | 4,73 | 25,29 | 2:45.82 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Муга О.Б. Грибанова С.Р.)
7 МАЛИНОВСКАЯ Кристина 20.03.1994 3637 (17,54 | 1,59 | 7,65 | 28,59 | 4,73 | 21,53 | 2:36.82 ) Белгородская ДЮСШ (Загорельский А.И.)
8 МЕШКОВА Юлия 24.02.1998 3390 (17,16 | 1,41 | 7,62 | 29,25 | 4,63 | 16,08 | 2:29.47 ) Алтайский ДЮСШ (Антимонов Б.Н.)

Семиборье (Ж) 1992-93
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПЕТРИЧ Анна 17.02.1993 4763 (15,03 | 1,65 | 9,34 | 26,57 | 5,28 | 27,55 | 2:19.60 ) Санкт-Петербург Ленинградская Академия л/а ТОР-1 (Радух А.О. Гребенщиков И.И.)
2 ТКАЧ Любовь 18.02.1993 4709 (16,55 | 1,59 | 12,54 | 27,06 | 5,23 | 35,68 | 2:27.48 ) Москва МГФСО УОР-1 (Желанов С.В. Левин С.И.)
3 ВЛАСОВА Анна 22.12.1992 4544 (15,74 | 1,62 | 10,30 | 28,54 | 5,07 | 32,10 | 2:21.19 ) Белгородская Москва ШВСМ "Знаменские" (Власов Н.В. Соколова С.В.)
4 ОБЖИГАЙЛОВА Анастасия 30.01.1993 4442 (15,99 | 1,50 | 10,24 | 27,31 | 5,21 | 30,16 | 2:23.37 ) Кемеровская СДЮШОР (Красовский Д.А.)
5 БУТКО Кристина 22.05.1992 3592 (17,63 | 1,50 | 10,52 | 29,27 | 4,69 | 26,93 | 2:51.34 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)

Восьмиборье (М) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЛИХАНОВ Евгений 10.01.1995 5849 (11,63 | 7,13 | 13,02 | 51,61 | 14,61 | 1,85 | 49,94 | 2:55.02) Красноярский ДЮСШ (Дельников В.И. Гребешков Ю.В.)
2 ТКАЧЕНКО Руслан 19.04.1994 5160 (11,98 | 6,06 | 15,78 | 55,33 | 15,88 | 1,70 | 45,34 | 2:59.28) Краснодарский СДЮСШОР (Гладкова О.С.)
3 КУЗНЕЦОВ Андрей 03.01.1994 5144 (11,91 | 6,04 | 12,34 | 52,13 | 15,47 | 1,82 | 31,96 | 2:49.63) Брянская УОР СДЮСШОР по л/а (Морозов Г.Г. Серёгина В.В.)
4 ЗАРОВНЯТНЫХ Ярослав 15.01.1994 4759 (12,39 | 5,94 | 12,61 | 54,52 | 15,63 | 1,79 | 28,37 | 2:58.58) Санкт-Петербург СДЮШОР Академия л/а (Овчинников Ю.В. Аксёнов Е.Н.)
5 ДЕРГУНОВ Василий 13.09.1995 4614 (12,71 | 5,74 | 12,27 | 57,53 | 16,18 | 1,85 | 34,20 | 2:56.53) Псковская Центр Юность, СДЮСШОР Невского р-на (Нестерова И.А. Михайлов Д.А.)
6 РИМСКИЙ Евгений 30.06.1994 4296 (12,57 | 5,68 | 12,86 | 58,72 | 16,70 | 1,82 | 37,75 | 3:29.13) Кемеровская ОСДЮСШОР (Муга О.Б. Грибанова С.Р.)
7 ПАВЛОВ Олег 09.05.1995 4227 (12,53 | 5,38 | 10,62 | 57,06 | 18,00 | 1,70 | 45,29 | 3:07.81) Псковская Центр Юность (Нестерова И.А. Михайлов Д.А.)
8 ЛУЖНИКОВ Никита 16.04.1994 608 (12,22 | справка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0) Санкт-Петербург Невская СДЮСШОР ТОР 1 (Ясюлянис В.Ф. Починский В.М.)

Десятиборьe (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЛУКЬЯНЕНКО Артем 30.01.1990 7623 (11,11 | 7,01 | 14,41 | 1,94 | 50,25 | 14,51 | 38,43 | 4,30 | 62,24 | 4:44.95) Ростовская УОР (Сретенцев В.В. Сретенцева О.И.)
2 ФРОЛОВ Александр 17.05.1990 7436 (11,63 | 6,99 | 14,19 | 2,00 | 52,89 | 15,99 | 43,89 | 4,80 | 55,44 | 4:40.91) Краснодарский ЦСП по л/а (Фролов В.И. Фролова Н.Н.)
3 САРАНЦЕВ Евгений 05.02.1988 7344 (11,54 | 6,72 | 13,70 | 2,03 | 52,74 | 15,91 | 42,83 | 4,50 | 59,39 | 4:42.56) Волгоградская СДЮСШОР Каустик (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
4 СВИРИДОВ Сергей 20.10.1990 7134 (11,34 | 6,60 | 12,60 | 1,85 | 51,56 | 16,00 | 47,64 | 3,80 | 64,94 | 4:45.93) Кемеровская ОСДЮСШОР (Новиков В.Н.)
5 ГРИГОРЬЕВ Иван 27.10.1989 7083 (11,20 | 6,37 | 11,45 | 2,00 | 49,50 | 15,90 | 34,59 | 4,10 | 54,20 | 4:23.26) Удмуртская УдГУ СДЮШОР 5 (Алабужев А.Е. Чистов С.А.)
6 ТЕПТИН Евгений 16.03.1990 7025 (11,53 | 6,59 | 13,88 | 1,88 | 52,11 | 15,27 | 42,55 | 4,30 | 50,81 | 4:55.33) Челябинская СДЮСШОР 1 УОР (Ермолаев С.В. Гангало Н.Н.)
7 КОРОЛЁВ Ярослав 01.05.1990 6971 (11,28 | 6,62 | 12,90 | 1,82 | 51,07 | 15,11 | 38,89 | 4,20 | 51,35 | 4:50.47) Санкт-Петербург ШВСМ ТОР 1 (Иванов Д.А. Овчинников Ю.В.)
8 МОРОЖЕНКО Владимир 04.01.1990 6748 (11,59 | 6,41 | 11,94 | 1,82 | 52,10 | 16,22 | 36,96 | 4,30 | 52,78 | 4:32.71) Калужская СДЮСШОР Юность (Мороженко В.С. Расторгуев Ю.Ю.)
9 НОВИЦКИЙ Ярослав 04.04.1988 6695 (12,19 | 6,35 | 13,23 | 1,91 | 54,19 | 16,12 | 34,72 | 4,60 | 61,61 | 5:01.33) Санкт-Петербург Академия л/а (Дмитриев И.В. Ясюлянис В.Ф.)
10 ТАРАН Никита 04.01.1988 6633 (11,57 | 6,60 | 12,00 | 1,79 | 51,95 | 16,90 | 39,06 | 4,30 | 53,82 | 4:53.80) Ростовская ЦСП 1 (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
11 ПАВЛИКОВ Виталий 29.05.1991 6622 (11,68 | 6,29 | 11,95 | 1,82 | 52,46 | 15,66 | 39,59 | 4,20 | 52,55 | 4:56.79) Москва МГФСО УОР 1 (Желанов С.В. Левин С.И.)
12 МАРГЕСЬ Иван 06.01.1988 6502 (11,78 | 6,33 | 11,78 | 1,82 | 52,35 | 17,05 | 31,36 | 4,40 | 50,91 | 4:27.76) Ростовская ЦСП 1 (Басов А.А. Прядильников С.Н.)
13 ФИСУН Антон 04.07.1991 6434 (11,98 | 6,23 | 11,80 | 1,79 | 52,04 | 15,83 | 33,46 | 4,30 | 46,45 | 4:39.53) Санкт-Петербург Невская СДЮСШОР (Ясюлянис В.Ф. Починский М.В.)
14 МИРОНОВ Павел 22.05.1990 5526 (11,81 | 6,19 | 11,19 | 1,85 | 53,95 | 16,80 | 35,70 | 4,00 | 43,96 | 0) Санкт-Петербург СДЮШОР Юность России ШВСМ (Волков А.А. Волкова И.В.)
15 НИКОЛАЕНКО Семен 29.11.1989 4517 (11,84 | 6,38 | 10,77 | 1,82 | 53,16 | 15,15 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0) Кемеровская ЦСП 1 (Новиков В.Н.)
16 ТАБАЛА Александр 22.05.1986 3161 (сошел | 6,89 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,12 | 0,00 | 63,74 | 0) Москва Ставропольский ЮМ СДЮШОР Знаменских (Желанов С.В. Табала А.И.)
17 ВАСИЛЬЕВ Даниил 29.04.1989 2819 (11,38 | 6,60 | 13,99 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0) Москва Псковская ЮМ СДЮСШОР Знаменских (Желанов С.В. Шульгин В.И.)
18 СЕМЕНЕНКО Никита 11.03.1991 2195 (11,74 | 6,64 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0) Брянская СДЮШОР 1 УОР (Морозов Г.Г. Серегина В.В.)
19 ВОРОПАЕВ Максим 06.01.1990 1986 (11,38 | 6,19 | 11,57 | справа | | | | | | ) Ростовская ЦСП 1 (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
20 ТИЩЕНКО Денис 14.08.1989 1927 (11,89 | 6,27 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0) Москва Брянская СДЮШОР 1 УОР (Морозов Г.Г. Серегина В.В.)
21 ДРОЗДОВ Алексей 03.12.1983 831 (сошел | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0) Москва Брянская ВС (Морозов Г.Г. Лободин Л.А.)
22 БАШТАНОВ Андрей 23.04.1984 821 (сошел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64 | 0,00 | 0,00 | 0) Кемеровская Московская ЦСП Луч (Канашевич А.М. Лободин Л.А.)
23 ХАРЛАМОВ Василий 08.10.1986 775 (сошел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 0,00 | 0,00 | 0) Москва ВС ЭШВСМ (Лободин Л.А. Харламов О.Н.)
24 ПАУКОВ Михаил 22.02.1989 580 (12,37 | справка | | | | | | | | ) Брянская СДЮСШОР-1 УОР (Морозов Г.Г. Серегина В.В.)

Десятиборьe (М) 1992-93
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОПЕЙКИН Александр 04.01.1992 7429 (11,28 | 6,90 | 14,53 | 1,85 | 51,60 | 14,94 | 45,26 | 4,50 | 58,12 | 4:58.64) Москва ЮМ СДЮСШОР бр.Знаменских (Желанов С.В. Грошанский Г.В.)
2 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 6471 (11,59 | 6,58 | 13,03 | 1,85 | 51,39 | 15,68 | 28,96 | 3,70 | 46,19 | 4:44.78) Краснодарский СДЮСШОР (Усова В.Г. Усов Н.А.)
3 СТЕЛЬМАХ Артём 06.08.1992 6450 (11,64 | 6,56 | 12,89 | 1,88 | 52,67 | 16,40 | 39,03 | 3,70 | 39,35 | 4:42.97) Брянская СДЮСШОР Русь (Ремери И.Г. Солонцов Р.Л.)
4 ГАВРИЛЕНКО Максим 18.07.1993 6426 (12,07 | 6,58 | 10,37 | 2,00 | 53,93 | 15,98 | 36,38 | 4,20 | 45,68 | 4:53.79) Кемеровская ОСДЮСШОР (Шемякина Г.В. Муга О.Б.)
5 КРАВЦОВ Алексей 08.05.1993 6385 (11,53 | 6,78 | 12,18 | 1,88 | 51,28 | 16,52 | 29,97 | 3,60 | 42,45 | 4:39.92) Татарстан Каз УОР (Куцевая Л.А. Вострикова С.А.)
6 ГРИНЧУК Владислав 16.01.1993 5520 (11,80 | 6,24 | 11,73 | 0,00 | 54,01 | 15,58 | 37,97 | 3,70 | 43,30 | 5:04.85) Краснодарский СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Дьяков В.Ю.)
7 ГАПЧЕНКО Александр 16.08.1992 3921 (12,01 | 6,39 | 14,54 | 1,85 | 56,47 | 16,97 | 0,00 | справка | 0,00 | 0) Краснодарский СДЮСШОР (Гапченко О.А. Грипич С.В.)
8 СЕМЬЁХИН Евгений 01.01.1992 1997 (11,56 | 6,53 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0) Брянская СДЮШОР 1 УОР (Морозов Г.Г. Серегина В.В.)
9 КУЗНЕЦОВ Василий 01.03.1992 635 (12,08 | справка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0) Санкт-Петербург Невская СДЮСШОР ТОР 1 (Иванов Д.А.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100