Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ "ШИПОВКА ЮНЫХ", стадион: Петровский стадион, г. Санкт-Петербург


Четырехборье (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КАРЕЛИНА Дарья 1997 313 (8,50 89 | 5,00 94 | 39,07 47 | 1.56,30 83) Санкт-Петербург лично (Розов АС)
2 СУРАЕВА Дарья 1996 309 (8,87 74 | 4,81 84 | 45,67 69 | 1.56,62 82) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
3 ГАВРИЛОВА Наталья 1996 256 (9,16 52 | 4,75 81 | 30,74 20 | 1.46,45 103) Санкт-Петербург Пушкин 406 гимназия (Беликова ЕЛ)
4 ПЕТРИКОВА Алена 1997 167 (9,10 60 | 3,96 22 | 33,74 30 | 2.05,21 55) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
5 ЦЫГУЛЯ Аурика 1996 153 (9,30 47 | 3,73 15 | 27,19 14 | 1.58,81 77) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
6 СЕМИКИНА Полина 1997 110 (9,44 36 | 3,83 18 | 20,23 6 | 2.06,85 50) Санкт-Петербург лично
7 ИВАНОВА Виктория 1997 79 (9,63 28 | 3,88 19 | 27,20 15 | 2.20,27 17) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
8 ВАГАНОВА Ирина 1997 65 (9,76 26 | 3,30 5 | 24,37 10 | 2.15,54 24) Санкт-Петербург Пушкин 406 гимназия (Юдин ПБ)
9 БУДА Яна 1996 53 (9,87 20 | 3,38 7 | 16,70 2 | 2.15,73 24) Санкт-Петербург лично (Розов АС)

Четырехборье (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОПРОВА Екатерина 1999 293 (8,44 89 | 4,60 69 | 34,27 32 | 1.46,10 103) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
2 ШКАЛЕНКОВА Кристина 2001 195 (8,99 67 | 3,75 16 | 20,15 6 | 1.46,14 106) Санкт-Петербург лично
3 БИЛЕВИЧ Светлана 1998 186 (9,02 60 | 3,92 21 | 34,69 43 | 2.03,13 62) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
4 СМИРНОВА Нина 1999 184 (9,01 60 | 4,34 45 | 17,57 3 | 1.58,96 76) Санкт-Петербург лично (Вересова ЕА Гурина СК)
5 ЛИВАНОВА Анастасия 1998 179 (9,12 52 | 3,77 16 | 25,02 11 | 1.47,93 100) Санкт-Петербург лично (Вересова ЕА Гурина СК)
6 РЫТКОВА Дарья 1999 167 (9,20 50 | 4,14 34 | 25,35 11 | 2.00,29 72) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-1 (Розов АС)
7 СЕМЕНОВА Анна 1998 164 (9,24 47 | 3,80 17 | 29,70 18 | 1.56,06 82) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
8 АНДРЕЕВА Александра 1998 152 (9.55 32 | 4.00 25 | 31.71 24 | 2.00,55 71) Санкт-Петербург лично
9 БЫКОВСКАЯ Елизавета 1999 145 (9,15 52 | 4,12 32 | 20,70 6 | 2.05,40 55) Санкт-Петербург лично (Вересова ЕА Гурина СК)
10 ПЕТРУШИНА Анастасия 1999 144 (9,34 40 | 4,10 30 | 17,39 3 | 2.00,60 71) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Беликова ЕЛ)
11 ИВАНЕНКО Евгения 1998 134 (8,82 74 | 3,78 17 | 25,38 11 | 2.11,88 32) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-1 (Тарушкин АН)
12 КОЛЬЦОВА Мария 1998 134 (9,67 28 | 3,95 22 | 23,60 9 | 1.59,43 75) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Юдин ПБ)
13 ШВЫРЕВА Екатерина 1998 124 (9,68 28 | 3,71 15 | 21,84 7 | 1.59,71 74) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
14 СУЛИМА Юлия 1998 117 (10,37 10 | 3,47 9 | 35,79 37 | 2.03,55 61) Санкт-Петербург лично
15 КОПОСОВА Мария 1999 108 (9,32 40 | 3,73 15 | 14,65 0 | 2.06,05 53) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 410 (Беликова ЕЛ)
16 СМИРНОВА Анастасия 1999 96 (9.74 26 | 3.55 11 | 14.40 0 | 2.04,01 59) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-3 (Межевич АА)
17 ПЕТРОВА Елизавета 1998 90 (9,84 20 | 3,65 13 | 22,53 8 | 2.07,08 49) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 410 (Беликова ЕЛ)
18 ИВАНОВА Светлана 1999 89 (9,87 20 | 3,56 11 | 20,68 6 | 2.06,45 52) Санкт-Петербург Гимназия 446 (Кашапова КН)
19 ОСИПОВА Анастасия 1998 87 (10,27 12 | 3,29 4 | 20,54 6 | 2.02,43 65) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-3 (Межевич АА)
20 РЕЗНИКОВА Ольга 1998 84 (9,38 40 | 3,70 15 | 25,66 11 | 2.19,67 18) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
21 КОЛЕВАТОВА Надежда 1998 83 (10.20 14 | 3.55 11 | 25.18 11 | 2.07,56 47) Санкт-Петербург лично
22 ВАСИЛЬЕВА Ольга 1999 70 (9,83 20 | 3,44 8 | 18,68 4 | 2.09,78 38) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)
23 ТУРКЕВИЧ Анастасия 1998 67 (10.04 16 | 3.60 12 | 23.66 9 | 2.12,95 30) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-3 (Межевич АА)
24 ПЕТРОВА Елена 1999 65 (9,85 20 | 3,21 3 | 18,88 5 | 2.09,91 37) Санкт-Петербург лично (Юдин ПБ)
25 БАШЛАКОВА Кристина 1998 61 (9,76 26 | 3,18 2 | 21,78 7 | 2.14,71 26) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Григорьев МЮ)
26 КОЛЕСНИКОВА Татьяна 1999 52 (9,44 36 | 3,39 7 | 23,15 9 | 2.40,37 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-1 (Шевченко АВ)
27 ПЕТРОВА Дарья 1998 52 (10,26 12 | 3,23 3 | 18,49 4 | 2.11,78 33) Санкт-Петербург Гимназия 446 (Кашапова КН)
28 ОГОРЕЛЫШЕВА Ксения 1999 51 (10,37 10 | 3,56 11 | 19,00 5 | 2.15,32 25) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
29 КРАСАВЦЕВА Дарья 1999 51 (10.02 16 | 3.15 2 | 23.25 9 | 2.15,73 24) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
30 БОГДАНОВА Екатерина 1998 49 (9,66 28 | 3,61 12 | 21,90 7 | 2.30,70 2) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 410 (Беликова ЕЛ)
31 ГРИЦИВ Кристина 1998 47 (10,04 16 | 3,44 8 | 15,38 1 | 2.16,90 22) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Юдин ПБ)
32 НИКОЛАЕВА Екатерина 1998 39 (10.03 16 | 3.25 4 | 22.56 8 | 2.23,73 11) Санкт-Петербург Гимназия 446
33 АНДРУСИК Ольга 1998 38 (9,65 28 | 3,26 4 | 16,43 2 | 2.28,14 4) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
34 ТРУСОВА Ольга 1998 36 (9,76 26 | 2,84 0 | 23,60 9 | 2.31,31 1) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Григорьев МЮ)
35 ОВЧИННИКОВА Вероника 1998 32 (10,91 2 | 2,80 0 | 33,59 30 | 2.37,26 0) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 410 (Беликова ЕЛ)
36 КОКИНА Арина 1999 31 (10,63 6 | 3,17 2 | 14,40 0 | 2.16,43 23) Санкт-Петербург лично (Кокина НВ)
37 ЭЛИНСОН Дина 1999 31 (10,28 12 | 3,05 0 | 14,80 0 | 2.18,58 19) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Кокина НВ)
38 ВОЗМИТЕЛЕНКО Дарья 1998 30 (11,33 1 | 2,50 0 | 24,46 10 | 2.18,44 19) Санкт-Петербург Гимназия 446 (Кашапова КН)
39 ЕВДОКИМОВА Ольга 1999 29 (10,73 4 | 3,03 0 | 20,35 6 | 2.18,41 19) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)
40 ИЛЬЧЕНКО Анастасия 1999 27 (10,26 12 | 3,19 2 | 23,43 9 | 2.28,07 4) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Юдин ПБ)
41 ЛЕЩИК Анастасия 1998 26 (10,14 14 | 3,34 6 | 20,34 6 | 2.47,98 0) Санкт-Петербург лично
42 ЧЕХОВАЯ Дарья 1999 26 (9,94 18 | 3,33 5 | 17,80 3 | 2.36,88 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
43 ХАМПРЕХТ Мария 1999 23 (10,78 4 | 3,13 1 | 9,76 0 | 2.19,51 18) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-3 (Розов АС)
44 РУСАНОВА Елизавета 1999 22 (10,75 4 | 3,04 0 | 10,10 0 | 2.19,70 18) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 410 (Кокина НВ)
45 АНТИПОВА Светлана 1998 21 (10,47 8 | 3,16 2 | 19,89 5 | 2.26,28 6) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
46 МАКАРОВА Алина 1999 21 (11.01 2 | 3.07 0 | 14.35 0 | 2.18,28 19) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Кокина НВ)
47 СТРЕЛЬНИКОВА Анна 1998 20 (10,46 8 | 3,16 2 | 24,35 10 | 2.46,40 0) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 410 (Беликова ЕЛ)
48 КУВЫРШИНА Полина 1998 17 (10,62 6 | 2,93 0 | 25,40 11 | 2.44,59 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Григорьев МЮ)
49 ИЛЬИНА Анна 1998 14 (10,61 6 | 3,29 4 | 16,22 2 | 2.30,94 2) Санкт-Петербург Гимназия 446 (Кашапова КН)
50 САХАРАТУЛАЕВА Мадина 1998 13 (10,43 8 | 2,62 0 | 18,00 4 | 2.31,28 1) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Ясюлянис ВФ Дмитриев НВ)
51 МАТАСОВА Анна 1999 5 (10,95 2 | 3,14 1 | 16,51 2 | 2.39,48 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-3 (Розов АС)
52 МАХЛУМОВА Анастасия 1999 2 (11,21 1 | 2,23 0 | 15,90 1 | 2.42,29 0) Санкт-Петербург лично (Тарасов ДА)
53 ДЕТКОВА Светлана 1999 (11,78 0 | 2,50 0 | 13,69 0 | 2.47,47 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)

Четырехборье (М) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОКШАРОВ Никита 1996 279 (7,92 47 | 5,60 78 | 72,89 101 | 3.14,33 53) Санкт-Петербург Гимназия 271
2 БУНАЕВ Роман 1996 241 (8,01 40 | 5,21 57 | 56,94 73 | 3.04,32 71) Санкт-Петербург Гимназия 271
3 ВАЛГОНЕН Даниил 1996 219 (8,42 20 | 5,40 68 | 62,29 84 | 3.19,18 47) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
4 ПАНЧЕНКО Антон 1996 194 (8,13 35 | 5,49 72 | 45,90 43 | 3.21,23 44) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Беликова ЕЛ)
5 СИЗОВ Евгений 1996 173 (8,15 35 | 4,35 18 | 52,74 65 | 3.12,82 55) Санкт-Петербург Гимназия 271
6 ТРОШКОВ Илья 1997 153 (8,41 20 | 5,11 47 | 43,83 34 | 3.15,17 52) Санкт-Петербург Гимназия 271
7 БОРИН Алексей 1997 150 (8.72 14 | 4.83 32 | 52.62 65 | 3.25,35 39) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Юдина ПБ)
8 ПАНТИН Даниил 1996 149 (9,18 7 | 4,74 29 | 59,10 78 | 3.27,85 35) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
9 МОИСЕЕВ Николай 1997 142 (9,06 8 | 4,35 18 | 56,04 72 | 3.21,20 44) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
10 ЛАНШАКОВ Александр 1996 139 (8,33 25 | 5,23 59 | 33,57 10 | 3.20,72 45) Санкт-Петербург Гимназия 271
11 СЕРДЦОВ Владимир 1997 120 (8,37 25 | 5,06 43 | 43,36 31 | 3.38,46 21) Санкт-Петербург лично (Розов АС)
12 СМИРНОВ Дмитрий 1996 120 (8,69 16 | 4,84 33 | 45,02 40 | 3.30,90 31) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
13 ТАРАБУНИН Иван 1996 115 (9.19 7 | 4.55 23 | 50.04 60 | 3.35,24 25) Санкт-Петербург лично (Тарасов ДА)
14 КОПРОВ Денис 1997 103 (9,33 5 | 4,40 19 | 46,97 46 | 3.29,49 33) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
15 ГУЛАМОВ Рамиль 1997 102 (8,93 10 | 4,65 26 | 49,57 57 | 3.50,71 9) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
16 ЗАВАЛЬНЮК Александр 1996 101 (9.04 8 | 4.16 14 | 44.92 39 | 3.24,35 40) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
17 ЧЕШКОВ Максим 1997 83 (9,72 2 | 4,56 23 | 42,95 29 | 3.32,45 29) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Кокина НВ)
18 ТИХОМИРОВ Даниил 1997 82 (8,91 10 | 4,74 29 | 41,83 26 | 3.42,55 17) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
19 ГОВЯДКО Илья 1997 79 (9,42 4 | 4,89 34 | 36,78 14 | 3.33,85 27) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Беликова ЕЛ)
20 ЛУНЕВ Владимир 1997 76 (8,90 10 | 4,30 17 | 47,92 49 | 4.35,00 0) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
21 ДЕМЬЯНОВ Даниил 1997 72 (9,28 6 | 4,56 23 | 44,24 36 | 3.52,80 7) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
22 РЫЖОВ Никита 1997 69 (9,64 2 | 4,38 19 | 28,96 5 | 3.22,47 43) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Беликова ЕЛ)
23 БАБКИН Константин 1996 59 (9,23 6 | 4,60 25 | 42,40 28 | 4.10,54 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
24 МОЛЧАНОВ Никита 1997 47 (9,05 8 | 3,99 10 | 37,03 14 | 3.44,49 15) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
25 СИНЕВ Антон 1997 43 (9,75 2 | 4,07 12 | 37,10 15 | 3.45,98 14) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
26 БОБРОВ Дмитрий 1997 30 (10,13 0 | 4,05 12 | 35,65 13 | 3.54,57 5) Санкт-Петербург Пушкин СОШ 406 (Кокина НВ)

Четырехборье (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БАШКИН Дмитрий 1998 106 (8,89 12 | 4,51 22 | 48,44 52 | 2.48,35 20) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
2 КИПТИКОВ Олег 1998 93 (8,44 20 | 4,16 14 | 36,85 14 | 2.32,85 45) Санкт-Петербург лично (Зуенко ВЮ Воробьев АВ)
3 КОМАРОВ Всеволод 1998 93 (9.28 6 | 4.26 16 | 46.27 44 | 2.43,32 27) Санкт-Петербург лично
4 САХАРОВ Артем 1998 92 (8,56 18 | 4,61 25 | 42,45 28 | 2.47,51 21) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
5 КИПТИКОВ Дмитрий 1998 90 (8,81 12 | 4,27 16 | 40,10 20 | 2.34,06 42) Санкт-Петербург лично (Зуенко ВЮ Воробьев АВ)
6 ИВАНОВ Никита 1998 85 (9,23 6 | 4,73 29 | 42,91 29 | 2.47,47 21) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Ясюлянис ВФ Дмитриев ИВ)
7 ДРОЗД Дмитрий 1998 69 (9.89 2 | 3,99 10 | 46,31 44 | 1.55,82 13) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Немешев ОБ Тарасов ДА)
8 ЯКОВЛЕВ Егор 1998 67 (9,10 8 | 4,20 15 | 37,54 15 | 2.41,56 29) Санкт-Петербург лично (Зуенко ВЮ Воробьев АВ)
9 СТРОГАНОВ Михаил 1998 67 (9,08 8 | 4,18 14 | 38,10 16 | 2.41,76 29) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Ясюлянис ВФ Дмитриев ИВ)
10 ЗАВАЛЬНЮК Павел 1998 62 (9,25 6 | 4,27 16 | 38,64 17 | 2.46,29 23) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
11 ЖИДКОВ Никита 1999 60 (10,14 0 | 3,87 8 | 46,29 44 | 3.00,84 8) Санкт-Петербург Пушкин Гимназия 406 (Бороденко ВВ)
12 НОВИКОВ Глеб 1998 58 (9,12 7 | 4,40 19 | 33,95 11 | 2.48,01 21) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
13 КАЛАШНИКОВ Евгений 1999 54 (9,15 7 | 4,25 16 | 32,70 9 | 2.46,74 22) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-1 (Розов АС)
14 БАТУРОВ Александр 1999 51 (9.48 4 | 4.10 13 | 37.35 15 | 2.49,64 19) Санкт-Петербург лично (Вересова ЕА Гурина СК)
15 ГУМЕРОВ Вадим 1998 50 (9,56 3 | 4,11 13 | 33,51 10 | 2.45,60 24) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-1 (Розов АС)
16 ГУЛЯЕВ Иван 1999 48 (9,55 3 | 4,03 11 | 36,82 14 | 2.48,49 20) Санкт-Петербург Пушкин Гимназия 406 (Беликова ЕЛ)
17 ЛЫСИКОВ Кирилл 1999 47 (9,91 1 | 4,17 14 | 30,75 7 | 2.44,52 25) Санкт-Петербург Пушкин Гимназия 406 (Кокина НВ)
18 БРУЯКИН Иван 1999 44 (10,13 0 | 4,02 11 | 35,20 12 | 2.47,83 21) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Григорьев МЮ)
19 КРИВОСПИЦКИЙ Михаил 1998 43 (9,89 1 | 4,19 14 | 33,51 10 | 2.50,38 18) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
20 КУВЫРШИН Павел 1998 41 (10,53 0 | 3,70 6 | 44,05 35 | 3.29,49 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Григорьев МЮ)
21 ПОРОТОВ Иван 2000 39 (9.51 3 | 4.12 13 | 39.02 18 | 3.06,48 5) Санкт-Петербург лично
22 КИСЕЛЕВ Алексей 1998 38 (9,65 2 | 3,89 8 | 34,84 12 | 2.52,11 16) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
23 СИЗЕМОВ Алексей 1998 34 (10,31 0 | 3,92 9 | 29,30 6 | 2.49,04 19) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Ясюлянис ВФ Дмитриев ИВ)
24 НЕКРАСОВ Виталий 1999 34 (9,56 3 | 3,57 4 | 39,05 18 | 2.59,12 9) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Григорьев МЮ)
25 ЛУЩЕНКО Иван 1999 34 (9,66 2 | 3,87 8 | 33,64 10 | 2.54,22 14) Санкт-Петербург Пушкин Гимназия 406 (Кокина НВ)
26 АРНАУТ Владислав 1999 31 (9,87 1 | 3,71 6 | 38,80 17 | 3.03,38 7) Санкт-Петербург лично (Ясюлянис ВФ Дмитриев ИВ)
27 ПОЗОВСКИЙ Вадим 1998 31 (10,07 0 | 3,74 6 | 41,05 23 | 3.12,32 2) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
28 ВАСИЛЬЕВ Серей 1998 30 (9,92 1 | 3,50 4 | 36,00 13 | 2.56,64 12) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
29 ШПАК Максим 1999 27 (9,52 3 | 3,93 9 | 34,69 11 | 3.08,99 4) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 230 (Григорьев МЮ)
30 АУЗИНГ Никита 1999 27 (10.24 0 | 3.35 2 | 28.82 5 | 2.48,86 20) Санкт-Петербург лично (Тарасов ДА)
31 КЛИМЕНКОВ Константин 1998 22 (6,67 2 | 4,04 12 | 30,58 7 | 3.15,91 1) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 331 (Тарасов ДА)
32 БРАЙКО Олег 2000 22 (9,35 5 | 3,91 9 | 31,54 8 | 3.16,31 0) Санкт-Петербург лично (Пинчук ВП Кузьмина ТЮ)
33 ВАСИЛЬЕВ Иван 1999 21 (10,10 0 | 3,66 5 | 29,22 6 | 2.58,15 10) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)
34 НИКИТИН Михаил 2000 20 (10,11 0 | 4,06 12 | 25,96 2 | 3.04,11 6) Санкт-Петербург лично (Камалова КН)
35 ФЕДОТОВ Виталий 1998 19 (9,85 1 | 3,89 8 | 24,76 1 | 2.59,64 9) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-1 (Розов АС)
36 ЧЕРНОБАЕВ Богдан 1999 18 (9.99 1 | 3.93 9 | 25.66 2 | 3.04,53 6) Санкт-Петербург Пушкин Гимназия 406 (Кокина НВ)
37 САВИНОВ Юрий 1999 16 (10,30 0 | 3,62 5 | 30,56 7 | 3.09,86 4) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)
38 МИЗОНОВ Даниил 1999 14 (11,29 0 | 3,65 5 | 32,22 9 | 3.48,25 0) Санкт-Петербург лично (Кокина НВ)
39 ЯКУШЕВ Алексей 1999 13 (10,42 0 | 3,74 6 | 24,95 1 | 3.05,14 6) Санкт-Петербург лично (Камалова КН)
40 БОЙКОВ Антон 1999 9 (9.83 1 | 3.61 5 | 26.62 3 | 3.24,19 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 322
41 ГОРНЫЙ Антон 1999 8 (10,39 0 | 3,56 4 | 22,25 0 | 3.08,84 4) Санкт-Петербург лично (Беликова ЕЛ)
41 МАКСИМОВ Евгений 1999 8 (9,43 4 | 3,52 4 | 16,85 0 | 3.25,63 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-1 (Розов АС)
43 ЛУНЕВ Артем 1999 4 (10,45 0 | 3,45 3 | 24,79 1 | 3.23,15 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-3 (Розов АС)
44 БОГОМОЛОВ Никита 1999 4 (10,47 0 | 0 0 | 20,23 0 | 3.08,42 4) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)
45 СУЛТАНОВ Эдуард 1999 3 (10,40 0 | 3,46 3 | 18,45 0 | 3.29,18 0) Санкт-Петербург лично (Камалова КН)
45 ФРЫГИН Егор 1999 3 (10,09 0 | 0 0 | 26,21 3 | 3.23,70 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)
47 КОЗЮКОВ Дмитрий 1999 2 (10,66 0 | 3,33 2 | 16,57 0 | сошел 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)
48 КУСЛИН Дмитрий 1999 (10,79 0 | 0 0 | 23,50 0 | 3.23,45 0) Санкт-Петербург ГОУ СОШ 233-2 (Розов АС)
Яндекс цитирования Rambler's Top100