Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Соревнования по легкой атлетике УДО СДЮШОР "Юность России", г. Санкт-Петербург


Бег 50 метров (Ж) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ившичева Анна 2002 8,67 (8,51) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
2 Зайцева Яна 2004 8,93 (8,75) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
3 Крафт Алина 2003 8,98 (8,95) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
4 Красульникова Ксения 2003 9,03 (8,88) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
5 Бушманова Е. 2003 (9,45) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
6 Наумкина Валерия 2003 (9,69) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
7 Дмитриева Татьяна 2003 (9,95) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
8 Демидова Екатерина 2004 (10,08) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
9 Селезнева Ангелина 2004 (10,36) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
10 Латышева Мария 2004 (11,63) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)

Бег 50 метров (Ж) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Воропаева Ярослава 2001 7,51 (7,51) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
2 Смолякова Анастасия 2000 7,76 (7,72) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
3 Замчалова А 2001 8 (7,67) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
4 Харитонова Мария 2000 8,23 (8,22) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
5 Черняева Вероника 2001 8,6 (8,29) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
6 Виниченко Екатерина 2000 8,37 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
7 Шиколина Е 2000 9,02 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)

Бег 50 метров (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Собколова И 1999 7,05 (7,01) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
2 Литвиненко Д 1999 7,53 (7,65) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
3 Мельникова Наталья 1998 7,67 (7,74) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
4 Блинова Анастасия 1999 7,9 (7,84) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
5 Кафман А. 1999 8,14 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
6 Пулина Л. 1999 8,62 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ившичева Анна 2002 337 (180 108 | 26,38 229) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
2 Крафт Алина 2003 325 (172 100 | 26,73 225) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
3 Зайцева Яна 2004 317 (173 101 | 27,62 216) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
4 Красульникова Ксения 2003 308 (169 97 | 28,19 211) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
5 Наумкина Валерия 2003 279 (155 83 | 29,63 196) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
6 Бушманова Е. 2003 257 (149 77 | 31,21 180) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
7 Дмитриева Татьяна 2003 246 (147 75 | 32,18 171) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
8 Селезнева Ангелина 2004 234 (145 73 | 33,12 161) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
9 Демидова Екатерина 2004 228 (135 63 | 32,73 165) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
10 Латышева Мария 2004 94 (124 52 | 45 42) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смолякова Анастасия 2000 385 (201 129 | 23,62 256) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
2 Воропаева Ярослава 2001 379 (195 123 | 23,65 256) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
3 Харитонова Мария 2000 347 (174 102 | 24,78 245) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
4 Замчалова А 2001 344 (174 102 | 25,06 242) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
5 Черняева Вероника 2001 328 (167 95 | 25,92 233) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
6 Виниченко Екатерина 2000 325 (174 102 | 26,98 223) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
7 Шиколина Е 2000 300 (165 93 | 28,53 207) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Собколова И 1999 401,5 (201 128,5 | 21,96 273) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
2 Мельникова Наталья 1998 389 (202 129 | 23,22 260) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
3 Литвиненко Д 1999 386 (202 129 | 23,25 257) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
4 Кафман А. 1999 375 (202 129 | 24,69 246) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
5 Блинова Анастасия 1999 363 (185 113 | 24,23 250) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
6 Пулина Л. 1999 303 (175 103 | 29,2 200) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)

Бег 50 метров (М) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Козлов Д 2002 7,89 (7,95) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
2 Лесков Матвей 2003 8,21 (8,2) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
3 Галстян Леон 2002 8,53 (8,51) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
4 Гришин Константин 2003 8,55 (8,73) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
5 Быстров Никита 2003 9,01 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
6 Зайцев Вадим 2002 9,02 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
7 Алекперов Ф 2002 9,18 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
8 Орлов Андрей 2004 9,36 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
9 Вылегжанин Александр 2003 9,38 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
10 Локтев Константин 2003 9,59 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
11 Бугров Андрей 2004 9,65 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
12 Тиханович Евгений 2004 9,75 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Сорокина)
13 Тиханович Никита 2004 9,83 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Сорокина)
14 Шехтман Кирилл 2004 10,11 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
15 Сурин Игнат 2004 10,14 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
16 Парфенев Стас 2004 10,40 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
17 Афанасьев А 2003 11,21 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
18 Брусникин Евгений 2003 12,58 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
19 Медведев М 2003 13,70 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
20 Шехтман Илья 2004 14,67 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)

Бег 50 метров (М) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бахвалов Кирилл 2000 7,4 (7,49) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
2 Иванов М 2001 7,44 (7,83) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
3 Климентьев Валентин 2000 7,83 (7,86) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
4 Сыровников Юрий 2000 7,85 (7,91) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
5 Савченко Даниил 2000 7,87 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
6 Ткаченко Даниил 2000 8,22 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
7 Горенцев Н 2000 8,23 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
8 Листов Вячеслав 2000 8,31 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
9 Павлов Данил 2001 8,65 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
10 Иванов В. 2000 8,93 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
11 Мойзах Даниил 2000 8,95 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
12 Макрушин Борис 2001 9,41 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)

Бег 50 метров (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гурьев Михаил 1999 7,09 (7,12) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
2 Шоломицкий Георгий 1999 7,12 (7,33) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Кочнева)
3 Брятков Никита 1999 7,2 (7,17) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
3 Рубель Дмитрий 1999 7,2 (7,22) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Кочнева)
5 Белоцкий Егор 1998 7,4 (7,5) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
6 Войтенко Александр 1998 7,42 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
7 Золоторев Владимир 1999 7,48 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Данилова)
8 Сивохин Александр 1999 7,54 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
9 Абрамов И. 1998 7,56 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
10 Пархоменко Андрей 1999 7,73 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
11 Плешнев Сергей 1999 7,77 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
12 Глушков Юрий 1999 7,8 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Кочнева)
13 Мосин Владислав 1999 7,9 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
14 Савельев Михаил 1998 8,01 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
15 Архипов Вячеслав 1999 8,14 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
16 Ступников Антон 1999 8,31 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
17 Джалилов Теймур 1999 8,36 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
18 Шумилов Артем 1999 8,4 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
19 Филлипов Д. 1999 8,46 "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Козлов Д 2002 359 (190 118 | 25,18 241) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
2 Зайцев Вадим 2002 331 (185 113 | 27,44 218) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
3 Лесков Матвей 2003 322 (156 84 | 25,42 238) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
4 Алекперов Ф 2002 309 (180 108 | 29,13 201) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
5 Гришин Константин 2003 305 (165 93 | 28,01 212) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
6 Галстян Леон 2002 303 (155 83 | 27,22 220) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
7 Быстров Никита 2003 292 (160 88 | 28,82 204) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
8 Орлов Андрей 2004 285 (150 78 | 28,54 207) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
9 Локтев Константин 2003 279 (154 82 | 29,55 197) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
10 Парфенев Стас 2004 273 (151 79 | 29,82 194) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
11 Брусникин Евгений 2003 268 (155 83 | 30,73 185) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
12 Тиханович Евгений 2004 262 (150 78 | 30,85 184) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Сорокина)
13 Сурин Игнат 2004 254 (149 77 | 31,58 177) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
14 Вылегжанин Александр 2003 252 (145 73 | 31,3 179) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
15 Шехтман Кирилл 2004 248 (154 82 | 32,68 166) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
16 Бугров Андрей 2004 247 (143 71 | 31,69 176) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
17 Афанасьев А 2003 116 (141 69 | 44,58 47) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
18 Медведев М 2003 101 (115 43 | 43,41 58) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
19 Тиханович Никита 2004 65 (137 65 | 0 0) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Сорокина)
20 Шехтман Илья 2004 57 (110 38 | 47,39 19) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бахвалов Кирилл 2000 397 (210 137 | 23,28 260) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
2 Иванов М 2001 391 (203 130 | 23,13 261) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
3 Климентьев Валентин 2000 375 (202 129 | 24,62 246) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
4 Сыровников Юрий 2000 369 (189 117 | 24,09 252) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
5 Горенцев Н 2000 365 (190 118 | 24,58 247) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
6 Ткаченко Даниил 2000 352 (183 111 | 25,1 241) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
7 Павлов Данил 2001 341 (179 107 | 25,8 234) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
8 Иванов В. 2000 340 (190 118 | 27,04 222) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
9 Листов Вячеслав 2000 333 (167 95 | 25,49 238) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
10 Мойзах Даниил 2000 328 (175 103 | 26,78 225) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
11 Макрушин Борис 2001 277 (145 73 | 28,89 204) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)

Двоеборье (150м + длина) (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шоломицкий Георгий 1999 418 (224 151 | 22,56 267) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Кочнева)
2 Белоцкий Егор 1998 417 (220 147 | 22,26 270) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
3 Рубель Дмитрий 1999 411 (219 146 | 22,71 265) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Кочнева)
4 Золоторев Владимир 1999 404 (210 137 | 22,56 267) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Данилова)
5 Плешнев Сергей 1999 395 (210 137 | 23,47 258) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
6 Мосин Владислав 1999 395 (207 134 | 23,11 261) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
7 Абрамов И. 1998 386 (200 128 | 23,42 258) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
8 Сивохин Александр 1999 383 (197 125 | 23,45 258) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
9 Пархоменко Андрей 1999 383 (201 129 | 23,82 254) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
10 Войтенко Александр 1998 381 (190 117 | 22,84 264) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шеронова)
11 Глушков Юрий 1999 380 (204 131 | 24,34 249) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Кочнева)
12 Филлипов Д. 1999 367 (196 124 | 24,94 243) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
13 Савельев Михаил 1998 356 (177 105 | 24,11 251) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
14 Джалилов Теймур 1999 348 (186 114 | 25,82 234) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
15 Шумилов Артем 1999 348 (185 113 | 25,72 235) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Колчин)
16 Архипов Вячеслав 1999 342 (177 105 | 25,52 237) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Шекин)
17 Ступников Антон 1999 341 (186 114 | 26,59 227) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
18 Брятков Никита 1999 147 (220 147 | 0 0) "УДО СДЮШОР ""Юность России""" (Бахвалова)
Яндекс цитирования Rambler's Top100