Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероросийские соревнования "Шиповка юных", стадион: л/а манеж, г. Казань


Метание мяча (Ж) 1996-97 г.г.р.
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 АЛЬМИНОВА АЛЕКСАНДРА 1996 44.71 п.Вичевщина, Киров.обл. - СШ Кимен.р-на (Альминова Н.Л.)
2 КИНЗЯБУЛАТОВА ЛЕЙСАН 1996 41.96 Стерлитамак - СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
3 КОРЕЦКАЯ СНЕЖАНА 1996 37.21 Усть-Лабинск - СОШ №1 (Гринь С.Н.)
4 ПОЯСОВА СВЕТЛАНА 1997 35.03 г. Новочебоксарск - СОШ № 12 (Сидягин В.Б.)
5 ШКИЛЕВА АЛИНА 1996 34.45 Стерлитамак - СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
6 КУДРЯВЦЕВА ЮЛИЯ 1997 33.72 Киров - СОШ №27 (Полушкина М.В.)
7 КОСОВСКИХ СОФИЯ 1996 32.96 Северск,Томск.обл. - СОШ №77 (Косолапов А.А.)
8 ИВАНЧЕНКО ЕВГЕНИЯ 1996 32.62 ст.Ильинская, Белгород.обл. -СШ Алексеев.р-на (Зенина Е.В.)
9 ШАТРОВА АЛЕНА 1996 32.31 Пермь - СОШ №64 (Батурина Т.Н.)
10 САМСОНОВА АНАСТАСИЯ 1996 31.60 Киров - СОШ №51 (Следникова Е.Л.)
11 ГИЛЕВА КСЕНИЯ 1996 31.04 п.Ильинский, Пермск.кр. - СОШ №1 (Карманов А.В.)
12 ДАВЫДОВА МАРИЯ 1997 29.52 Москва - СДЮСШОР №31 (Минина Л.Т.)
13 ЧУЛАХОВА НАРГИЗА 1996 29.25 г. Новочебоксарск - СОШ № 12 (Сидягин В.Б.)
14 БАЧЕНИНА ОКСАНА 1996 28.83 г. Новочебоксарск - СОШ № 12 (Сидягин В.Б.)
15 ГИЗАТУЛЛИНА ИРИНА 1996 28.78 Стерлитамак - СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
16 ЯКОВЛЕВА МАРИЯ 1996 28.45 Пермь - СОШ №64 (Бобкова Л.В.)
17 СТАРОДУБЦЕВА ИРИНА 1996 27.99 п.Вичевщина, Киров.обл. - СШ Кимен.р-на (Альминова Н.Л.)
18 КОЖОКАРЬ ЯНА 1996 27.32 п.Ильинский, Пермск.кр. - СОШ №1 (Карманов А.В.)
19 МАРЬИНА АЛЕКСАНДРА 1997 27.17 Киров - СДЮСШ (Нагибина Н.А.)
20 ПАНИНА ЕКАТЕРИНА 1996 27.06 п.Ильинский, Пермск.кр. - СОШ №1 (Карманов А.В.)
21 ЛОБАЧЕВА АНАСТАСИЯ 1996 26.87 п.Вичевщина, Киров.обл. - СШ Кимен.р-на (Альминова Н.Л.)
22 ВАЛИТОВА РАМИЛЯ 1996 26.64 г. Новочебоксарск - СОШ № 12 (Сидягин В.Б.)
23 ШУВАЛОВА ОЛЬГА 1996 26.10 Елабуга, гим. №4
24 АХМАДЕЕВА АЛИМ 1997 25.79 с.Борское,Самарская обл. - СШ (Кочнева С.В.)
25 КУЛЬГАРИНА ЛИЛИЯ 1996 25.75 Стерлитамак - СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
26 ШЛЯПКИНА ОЛЬГА 1997 25.74 Стерлитамак - ГИМ №2 (Дакиуридзе Г.А.)
27 СОКОЛОВА АННА 1997 25.71 Киров - СОШ №37 (Колбасова Н.А.)
28 РЕПНИКОВА ДАРЬЯ 1996 25.24 п.Ильинский, Пермск.кр. - СОШ №1 (Карманов А.В.)
29 БУСЛАЕВА АЛЕКСАНДРА 1996 24.77 ст. Ленинградская, Краснодарский край - СШ (Кащеева М.А.)
30 ТОКАРЕВА ЯНИНА 1997 24.18 Пермь - СОШ №64 (Пономарева О.Р.)
31 ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ 1996 24.08 Казань - СОШ №151 (Яшина Ж.Л.)
32 АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНА 1996 23.50 Канаш, Чувашия - ш/и им.В.И.Чапаева (Миронов К.Д.)
33 СВИРИДЮК КРИСТИНА 1996 23.04 Морозов.р-н, Ростов.обл. - соцприют (Медный П.Е.)
34 ЗАЙНУЛЛИНА ИЛЬМИРА 1997 21.96 Наб.Челны - СОШ №7 (Гимаева Е.Н.)
35 ЯКИМЕНКО КРИСТИНА 1996 20.80 ст. Ленинградская, Краснодарский край - СШ (Кащеева М.А.)
36 ИВАНОВА НАТАЛЬЯ 1996 20.77 Канаш, Чувашия - ШИ им.В.И.Чапаева (Миронов К.Д.)
37 ФАЗЛИЖАНОВА ДИНА 1996 20.00 г. Казань (Яшина Ж.Л.)
38 КАРГИНА ТАТЬЯНА 1997 19.83 Морозов.р-н, Ростов.обл. - соцприют (Медный П.Е.)
39 ПАВЛОВА МАРИЯ 1997 19.79 Наб.Челны - СОШ №8 (Гимаева Е.Н.)
40 ДЬЯКОВА АДРИАНА 1997 19.14 с.Борское,Самарская обл. - СШ (Кочнева С.В.)
41 ЖАРИКОВА АНАСТАСИЯ 1997 19.02 Морозов.р-н, Ростов.обл. - соцприют (Медный П.Е.)
42 ЦАПЛИНА ВАЛЕРИЯ 1997 18.17 Киров - СДЮСШ (Нагибина Н.А.)
43 КЕЧАЕВА МАРИНА 1997 17.96 с.Борское,Самарская обл. - СШ (Кочнева С.В.)
44 ПРИПИСНОВА КСЕНИЯ 1996 15.37 Пермь - СОШ №64 (Батурина Т.Н., Красавская Л.С.)
45 ГАЛЕЕВА АЛСУ 1997 13.75 Наб.Челны - СОШ №8 (Гимаева Е.Н.)
46 СИГАРЁВА АНАСТАСИЯ 1996 11.36 с.Борское,Самарская обл. - СШ (Кочнева С.В.)
47 ПИЛИПЕНКО АННА 1997 10.34 Стерлитамак - СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)

Троеборье (Ж) 1996-97 г.г.р.
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ШКИЛЕВА АЛИНА 1996 298 (7.80 99 | 160 98 | 1:18.6 101) Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
2 АЛЕКСАНДРОВА АННА 1996 236 (8.30 74 | 503 71 | 1:21.0 91) Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В.)
3 КЛЮЧНИКОВА ВАРВАРА 1997 233 (8.50 67 | 151 80 | 1:22.2 86) Казань СОШ № 62 - II (Кутдусов Р.Х.)
4 КОРЕЦКАЯ СНЕЖАНА 1996 227 (8.20 78 | 512 75 | 1:26.0 74) Усть-Лабинск СОШ №1 (Гринь С.Н.)
5 КУЛЬГАРИНА ЛИЛИЯ 1996 219 (8.50 67 | 488 65 | 1:21.9 87) Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
6 ИЛЬИНА НАДЕЖДА 1996 219 (8.50 67 | 524 80 | 1:26.7 72) Калуга СОШ №4 (Савидова Т.М. Глаголева А.Е.)
7 МОХУНЬ АРИНА 1996 214 (7.90 93 | 412 42 | 1:24.3 79) Петрозаводск ЛИЦ №13 (Ушинская Е.К.)
8 ПОПОВА АННА 1996 201 (8.50 67 | 480 62 | 1:26.9 72) Пермь СОШ №93 (Зеляева Н.В.)
9 СОКОЛОВА АННА 1997 196 (8.40 70 | 457 55 | 1:27.1 71) Киров СОШ №37 (Колбасова Н.А.)
10 КИНЗЯБУЛАТОВА ЛЕЙСАН 1996 189 (8.60 64 | 442 50 | 1:25.8 75) Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
11 ПАВЛОВА МАРИЯ 1997 189 (8.60 64 | 0 0 | 133 53 | 1:26.9 72) Наб.Челны СОШ №8 (Гимаева Е.Н.)
12 ОРКИНА МАРИЯ 1996 189 (8.60 64 | 464 57 | 1:28.4 68) Кемерово СДЮСШОР (Кислых М.В.)
13 КОРБАН ДАРЬЯ 1996 186 (8.80 58 | 428 46 | 1:23.4 82) Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В.)
14 БАЧЕНИНА ОКСАНА 1996 185 (8.90 56 | 456 55 | 1:26.2 74) г. Новочебоксарск СОШ № 12 (Сидягин В.Б.)
15 УЛЬЯНОВА АЛЕКСАНДРА 1996 185 (8.70 61 | 445 51 | 1:26.5 73) Ульяновск СОШ №85 (Сорокина Н.С.)
16 ФАЗЛИЖАНОВА ДИНА 1996 184 (8.80 58 | 456 55 | 1:27.1 71) Казань СОШ № 62 - II (Яшины А.Н.,Ж.Л.)
17 ХАЛИЛОВА АРЗУ 1996 182 (8.70 61 | 416 43 | 1:24.6 78) Калуга СОШ №10 (Пилюгина Л.В.)
18 НАСЫБУЛЛИНА ДИАНА 1996 182 (8.50 67 | 462 56 | 1:32.6 59) Казань ГИМ №87 (Новиков И.М.)
19 ХАРЛОВА ТАТЬЯНА 1996 181 (8.90 56 | 434 48 | 1:24.9 77) Казань СОШ № 62 - II (Попов С.И.)
20 АХМЕТОВА АДЕЛЯ 1996 181 (8.50 67 | 476 61 | 1:36.5 53) Казань СОШ № 62 - II (Зеляева Н.В.)
21 ПРИПИСНОВА КСЕНИЯ 1996 181 (8.50 67 | 462 56 | 1:33.0 58) Пермь СОШ №64 (Батурина Т.Н. Красавская Л.С.)
22 ЯКОВЛЕВА МАРИЯ 1996 179 (8.80 58 | 450 53 | 1:28.4 68) Пермь СОШ №64 (Бобкова Л.В.)
23 ПЛАХИНА ОЛЬГА 1996 179 (8.60 64 | 452 53 | 1:31.2 62) Прокопьевск СОШ №14 (Никонов С.Г.)
24 РИЗВАНОВА ДИНА 1996 177 (8.80 58 | 424 45 | 1:26.1 74) Ульяновск СОШ 385 (Сорокина Н.С.)
25 ПОЯСОВА СВЕТЛАНА 1997 177 (8.70 61 | 437 49 | 1:28.8 67) г. Новочебоксарск СОШ № 12 (Сидягин В.Б.)
26 ДОБЫЧИНА АННА 1996 177 (8.50 67 | 455 54 | 1:34.6 56) Калуга СОШ №45 (Паршенкова С.Д. Морозова Л.В.)
27 КАТЮХИНА МАРИЯ 1996 176 (8.70 61 | 475 61 | 1:35.5 54) Казань СОШ № 62 - II (Яшины А.Н.,Ж.Л.)
28 КУДРЯВЦЕВА ЮЛИЯ 1997 175 (8.80 58 | 428 46 | 1:27.2 71) Киров СОШ №27 (Полушкина М.В.)
29 ПАЖЕНЦОВА ЕЛИЗАВЕТА 1996 173 (8.70 61 | 425 46 | 1:29.2 66) Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
30 АЛЬМИНОВА АЛЕКСАНДРА 1996 172 (9.00 54 | 459 55 | 1:30.5 63) п.Вичевщина, СШ Кимен.р-на (Альминова Н.Л.)
31 РЕПНИКОВА ДАРЬЯ 1996 171 (9.00 54 | 435 48 | 1:27.7 69) п.Ильинский, СОШ №1 (Карманов А.В.)
32 ГИЛЕВА КСЕНИЯ 1996 170 (9.10 52 | 408 41 | 1:25.2 77) п.Ильинский, СОШ №1 (Карманов А.В.)
33 ШЛЯПКИНА ОЛЬГА 1997 170 (8.80 58 | 439 50 | 1:31.1 62) Стерлитамак ГИМ №2 (Дакиуридзе Г.А.)
34 АХМЕТШИНА ДИЛЯРА 1996 168 (8.90 56 | 419 44 | 1:28.3 68) Казань СОШ №141 (Карпова В.В.)
35 ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ 1996 167 (9.00 54 | 449 52 | 1:31.4 61) Казань СОШ №151 (Яшина Ж.Л.)
36 ШУВАЛОВА ОЛЬГА 1996 166 (8.70 61 | 468 58 | 1:40.8 47) Елабуга СОШ №4 (Шаманаев Б.Н.)
37 ИВАНЧЕНКО ЕВГЕНИЯ 1996 165 (9.00 54 | 419 44 | 1:28.8 67) ст.Ильинская, СШ Алексеев.р- (Зенина Е.В.)
38 ОТСТАВНЫХ КСЕНИЯ 1996 165 (8.90 56 | 417 43 | 1:29.3 66) Алтайский СШ (Федюшкина Л.А.)
39 АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНА 1996 165 (9.00 54 | 428 46 | 1:29.8 65) Канаш, Чувашия ш/и (Миронов К.Д.)
40 ПИЛИПЕНКО АННА 1997 164 (8.70 61 | 415 43 | 1:32.0 60) Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
41 НЕБОГАТИКОВА НАТАЛЬЯ 1996 163 (8.60 64 | 399 38 | 1:31.8 61) п.Вичевщина, СШ Кумен.р-на (Альминова Н.Л.)
41 ГАЛИУЛЛИНА РИНАТА 1996 163 (8.70 61 | 396 38 | 1:30.0 64) п.Цыльна, Ульян.обл. СОШ №1 (Чигин А.М.)
43 КОТЕЛЬНИКОВА КРИСТИНА 1996 163 (9.00 54 | 432 48 | 1:31.7 61) Казань СОШ №99 (Галяутдинова Г.Г.)
44 КОСОВСКИХ СОФИЯ 1996 162 (9.10 52 | 430 47 | 1:30.5 63) Северск,Томск.обл. СОШ №77 (Косолапов А.А.)
45 КЕЧАЕВА МАРИНА 1997 161 (8.90 56 | 438 49 | 1:34.2 56) с.Борское,Самарская СШ (Кочнева С.В.)
46 САНАЧЕВА ЕКАТЕРИНА 1996 158 (8.90 56 | 423 45 | 1:34.0 57) Пермь СОШ №64 (Батурина Т.Н.)
47 ХОЛМАНСКИХ КСЕНИЯ 1997 157 (9.00 54 | 392 36 | 1:28.7 67) Киров СОШ №27 (Полушкина М.В.)
48 ЦАПЛИНА ВАЛЕРИЯ 1997 157 (9.00 54 | 415 43 | 1:31.9 60) Киров СДЮСШ (Нагибина Н.А.)
49 ГИЗАТУЛЛИНА ИРИНА 1996 154 (8.80 58 | 386 35 | 1:31.7 61) Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Г.А.)
50 ХУСНУТДИНОВА РАМИНА 1997 154 (9.30 48 | 429 47 | 1:32.8 59) Казань СОШ №141 (Карпова В.В.)
51 СТАРОДУБЦЕВА ИРИНА 1996 154 (8.90 56 | 415 43 | 1:34.8 55) п.Вичевщина, СШ Кимен.р-на (Альминова Н.Л.)
52 ТОКАРЕВА ЯНИНА 1997 154 (9.20 50 | 436 49 | 1:35.2 55) Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Р.)
53 МАРЬИНА АЛЕКСАНДРА 1997 153 (9.00 54 | 405 40 | 1:32.6 59) Киров СДЮСШ (Нагибина Н.А.)
54 ГИЛЬМУЛЛИНА АЙСЫЛУ 1996 151 (9.20 50 | 414 43 | 1:33.3 58) Казань СОШ №141 (Карпова В.В.)
55 ГУСЕЙНОВА АЙШАН 1996 151 (9.10 52 | 429 47 | 1:36.8 52) Алтайский СШ (Федюшкина Л.А.)
56 УТРИВАНОВА МАРИЯ 1996 150 (9.10 52 | 377 32 | 1:29.0 66) Ульяновск СОШ №28 (Шагиева Н.А.)
57 ЕРМАШОВА АНАСТАСИЯ 1996 148 (9.00 54 | 396 38 | 1:34.1 56) Казань ГИМ №102 (Захарова А.Ю.)
58 ВИНОГРАДОВА АЛИЯ 1997 148 (9.00 54 | 400 39 | 1:34.8 55) Казань СОШ №141 (Карпова В.В.)
59 НЕКРАСОВА ОКСАНА 1996 148 (9.10 52 | 414 43 | 1:36.1 53) Алтайский СШ (Федюшкина Л.А.)
60 САМСОНОВА АНАСТАСИЯ 1996 147 (8.70 61 | 376 32 | 1:35.5 54) Киров СОШ №51 (Следникова Е.Л.)
61 ДЬЯКОВА АДРИАНА 1997 147 (9.20 50 | 428 46 | 1:37.9 51) с.Борское,Самарская СШ (Кочнева С.В.)
62 ЧУЛАХОВА НАРГИЗА 1996 145 (9.10 52 | 118 36 | 1:34.0 57) г. Новочебоксарск СОШ № 12 (Сидягин В.Б.)
63 ВАЛИТОВА РАМИЛЯ 1996 145 (9.20 50 | 397 38 | 1:33.6 57) г. Новочебоксарск СОШ № 12 (Сидягин В.Б.)
64 ИСАЕВА АЛЕВТИНА 1996 144 (9.10 52 | 354 26 | 1:29.4 66) РТ, Кукмор.р-н сш Нырья (Васильев В.В.)
65 ШАТРОВА АЛЕНА 1996 144 (9.10 52 | 405 40 | 1:37.0 52) Пермь СОШ №64 (Батурина Т.Н.)
66 МАТОВА МАРИНА 1997 143 (9.00 54 | 404 40 | 1:39.0 49) Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
67 АХМАДЕЕВА АЛИМ 1997 142 (9.10 52 | 393 37 | 1:36.6 53) с.Борское,Самарская СШ (Кочнева С.В.)
68 БУТОРИНА ПОЛИНА 1997 141 (9.40 46 | 409 41 | 1:35.5 54) Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
69 ШАКИРОВА АЙГУЛЬ 1996 141 (9.10 52 | 411 42 | 1:40.6 47) Казань СОШ №42 (Хисамов И.Н. Ополева С.Ю.)
70 ПАНИНА ЕКАТЕРИНА 1996 139 (9.40 46 | 394 37 | 1:34.6 56) п.Ильинский, СОШ №1 (Карманов А.В.)
71 ГАРИФУЛЛИНА ЭЛЬЗА 1996 137 (9.10 52 | 409 41 | 1:42.6 44) Казань СОШ №62 - I ком (Косова Л.Н.)
72 КОЖОКАРЬ ЯНА 1996 136 (9.20 50 | 382 34 | 1:37.3 52) п.Ильинский, СОШ №1 (Карманов А.В.)
73 НОВИЧКОВА АЛЕКСАНДРА 1997 136 (9.40 46 | 121 39 | 1:37.6 51) Ульяновск СОШ №83 (Губин Н.И.)
74 ГИЛЯЗОВА АЛЬБИНА 1996 133 (9.30 48 | 394 37 | 1:39.8 48) Казань СОШ № 62 - I ком (Мигунова Н.В.)
75 ЦАРЕВА АНАСТАСИЯ 1996 132 (9.60 42 | 395 37 | 1:36.2 53) Ульяновск СОШ №66 (Павлова Р.А.)
76 ЖАРИКОВА АНАСТАСИЯ 1997 132 (9.50 44 | 389 36 | 1:37.4 52) Морозов.р-н, соцприют (Медный П.Е.)
77 ПОРОХИНА ВАЛЕРИЯ 1997 131 (9.40 46 | 379 33 | 1:37.0 52) Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
78 БУСЛАЕВА АЛЕКСАНДРА 1996 131 (9.50 44 | 393 37 | 1:38.7 50) ст. Ленинградская, СШ (Кащеева М.А.)
79 ПОЛЯКОВА ВИКТОРИЯ 1996 129 (9.40 46 | 397 38 | 1:42.0 45) Казань СОШ №175 (Яшина Ж.Л.)
80 ГУРТОВАЯ ВАЛЕНТИНА 1997 128 (8.90 56 | 389 36 | 1:48.4 36) Казань СОШ №81 (Миннеханова Р.Р.)
81 ТЕРЕНТЬЕВА АННА 1996 128 (9.40 46 | 392 36 | 1:41.1 46) Казань СОШ №42 (Хисамов И.Н. Ополева С.Ю.)
82 ЛОБАЧЕВА АНАСТАСИЯ 1996 126 (9.00 54 | 371 31 | 1:44.9 41) п.Вичевщина, СШ Кимен.р-на (Альминова Н.Л.)
83 САТТАРОВА АЛИНА 1996 126 (9.40 46 | 382 34 | 1:41.6 46) Казань СОШ №23 (Косова Л.Н.)
84 БЕЗЗАМЕТНОВА НАТАЛЬЯ 1996 125 (9.30 48 | 357 27 | 1:38.2 50) Казань СОШ №78 (Хисамов И.Н. Ополева С.Ю.)
85 ДАВЫДОВА МАРИЯ 1997 124 (8.50 67 | 465 57 | сошла 0) Москва СДЮСШОР №31 (Минина Л.Т.)
86 КАРИМОВА ЛЕЙСАН 1996 124 (9.30 48 | 363 29 | 1:40.7 47) Казань СОШ №62 - I ком (Мигунова Н.В.)
87 АБДРАХМАНОВА ДИЛЯРА 1996 121 (9.50 44 | 377 32 | 1:42.0 45) п.Цыльна, Ульян.обл. СОШ №1 (Чигин А.М.)
88 КАРГИНА ТАТЬЯНА 1997 119 (9.70 40 | 365 29 | 1:38.7 50) Морозов.р-н, соцприют (Медный П.Е.)
89 КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА 1997 119 (9.60 42 | 403 40 | 1:47.7 37) Москва школа интернат (Оглобличева А.К.)
90 АХМЕДОВА ЗАРИНА 1997 118 (9.20 50 | 381 34 | 1:50.2 34) Казань СОШ № 153 (Васильев А.А.)
91 ИВАНОВА НАТАЛЬЯ 1996 118 (9.60 42 | 363 29 | 1:40.3 47) Канаш, Чувашия ШИ (Миронов К.Д.)
92 ГАЛИНА МАРИЯ 1996 116 (9.80 38 | 374 32 | 1:41.5 46) ст. Ленинградская, СШ (Кащеева М.А.)
93 БУРАНОВА НАТАЛЬЯ 1996 116 (9.50 44 | 359 28 | 1:42.4 44) Ижевск СОШ №54 (Попова Е.В.)
94 БЕРЕЗИНА ЕКАТЕРИНА 1996 115 (9.60 42 | 360 28 | 1:42.2 45) Алтайский СШ (Федюшкина Л.А.)
95 УШИНСКАЯ КРИСТИНА 1997 114 (8.70 61 | 451 53 | сошла 0) Петрозаводск ЛИЦ №13 (Ушинская Е.К.)
96 ЯКИМЕНКО КРИСТИНА 1996 114 (9.80 38 | 359 28 | 1:40.2 48) ст. Ленинградская, СШ (Кащеева М.А.)
97 ИГОНИНА КСЕНИЯ 1996 113 (9.50 44 | 388 35 | 1:50.2 34) Казань СОШ № 62 - I ком (Мигунова Н.В.)
98 ГИНИЯТОВА ЛУИЗА 1996 110 (9.60 42 | 345 24 | 1:42.8 44) Казань СОШ № 153 (Васильев А.А.)
99 СИГАРЁВА АНАСТАСИЯ 1996 110 (9.60 42 | 387 35 | 1:51.6 33) с.Борское,Самарская СШ (Кочнева С.В.)
100 МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ 1996 109 (9.90 36 | 368 30 | 1:43.2 43) Казань СОШ №141 (Карпова В.В.)
101 ГАЛЯУТДИНОВА ЛИЛИЯ 1997 109 (9.80 38 | 374 32 | 1:46.3 39) Казань СОШ №99 (Галяутдинова Г.Г.)
102 ХАЕРОВА РЕГИНА 1997 107 (9.90 36 | 360 28 | 1:43.7 43) Казань СОШ №80 (Миннеханова Р.Р.)
103 ГАСАНОВА ЭЛЬНАРА 1997 101 (9.50 44 | 383 34 | 2:00.6 23) Москва школа интернат (Оглобличева А.К.)
104 СВИРИДЮК КРИСТИНА 1996 101 (9.60 42 | 339 22 | 1:47.7 37) Морозов.р-н, соцприют (Медный П.Е.)
105 ЧИЧЕРОВА ДАРЬЯ 1996 100 (10.00 35 | 345 24 | 1:44.5 41) Казань СОШ №62 (Мигунова Н.В.)
106 САФИУЛЛИНА ЭЛИНА 1997 100 (9.90 36 | 364 29 | 1:49.7 35) Казань СОШ № 153 (Васильев А.А.)
107 ЗАЙНУЛЛИНА ИЛЬМИРА 1997 99 (9.60 42 | 363 29 | 1:56.1 28) Наб.Челны СОШ №7 (Гимаева Е.Н.)
108 РЯБОВА АННА 1996 95 (9.60 42 | 346 24 | 1:54.7 29) Ижевск СОШ №54 (Попова Е.В.)
109 ГАЛЕЕВА АЛСУ 1997 95 (10.20 32 | 342 23 | 1:45.8 40) Наб.Челны СОШ №8 (Гимаева Е.Н.)
110 ФАРХУТДИНОВА АЛЬБИНА 1996 95 (10.10 33 | 347 24 | 1:46.9 38) Казань СОШ №62 (Мигунова Н.В.)
111 БУСЛАЕВА ВИКТОРИЯ 1996 94 (9.90 36 | 334 21 | 1:47.8 37) ст. Ленинградская, СШ (Кащеева М.А.)
112 ШИГАЛУТДИНОВА РОКСАНА 1997 91 (10.00 35 | 326 19 | 1:47.5 37) Казань СОШ №62 (Миннеханова Р.Р.)
113 ШАРАПОВА РЕГИНА 1996 87 (0.00 0 | 388 35 | 1:36.9 52) Казань СОШ №141 (Карпова В.В.)
114 БЕЛОУСОВА РАМИНА 1997 72 (10.50 27 | 320 18 | 1:56.9 27) Казань СОШ №2 (Миннеханова Р.Р.)
115 ЕФИМОВА ДАРЬЯ 1997 56 (10.60 26 | 292 11 | 2:03.9 19) Казань СОШ № 153 (Васильев А.А.)

Троеборье (Ж) 1999-98 г.г.р.
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЕРЕМЕЕВА АНАСТАСИЯ 1998 176 (8.50 67 | 435 48 | 1.31.5 61) г. Жуковский СОШ №10 (Чебыкина Т.Г. Матюхин Н.И.)
2 БАБУРИНА ЕКАТЕРИНА 1998 170 (8.60 64 | 423 45 | 1.31.8 61) г. Барнаул Лицей №121 (Семенченко А.В.)
3 ШУДЕГОВА ЛЮБОВЬ 1998 161 (8.80 58 | 408 41 | 1.31.2 62) г. Глазов, Удмуртия СОШ №4 (Дюкина И.Х.)
4 АМЕЛИЧКИНА ВИКТОРИЯ 1998 152 (9.10 52 | 410 41 | 1.32.6 59) г. Глазов, Удмуртия Гимн. №14 (Дюкина И.Х.)
5 ГОЛОВИНА МАРГАРИТА 1998 151 (9.90 36 | 140 62 | 1.36.3 53) г. Лениногорск СОШ №5 (Куцевая Л.А.)
6 ЖУКОВА МАРИНА 1998 149 (8.80 58 | 389 36 | 1.35.2 55) г. Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
7 ГАЛКА ДАРЬЯ 1998 146 (8.70 61 | 402 39 | 1.41.5 46) г. Жуковский Гимн. №2 (Карамян Р.В.)
8 ВОСТРИКОВА ИРИНА 1999 145 (9.00 54 | 379 33 | 1.33.0 58) г. Кирово-Чепецк СОШ №5 (Хоменко М.М.)
9 АРТЕМОВА КРИСТИНА 1998 145 (8.90 56 | 397 38 | 1.37.6 51) г. Кирово-Чепецк СОШ №5 (Черепанова Е.И.)
10 КАЗАКОВА КСЕНИЯ 1998 137 (9.30 48 | 404 40 | 1.39.1 49) п. Оверята, Пермский край СОШ (Окулов А.А.)
11 РЫЛОВА НАТАЛЬЯ 1998 131 (9.40 46 | 382 34 | 1.37.8 51) п. Вичевщина, Кировская обл. МОУ СОШ (Соболев В.Г. Альминова Н.Л.)
12 ЗВОРЫГИНА ЗОЯ 1998 131 (9.40 | 393 | 1.39.9) г. Пермь СОШ №1 (Батулина Т.Н.)
13 ПОДМАРЬКОВА ВИКТОРИЯ 1998 130 (46 9.40 46 | 37 380 33 | 48 1.38.0 51) г. Киров ДЮСШ №2 (Ситникова Т.И.)
14 КОРОЛЕВА АНАСТАСИЯ 1999 129 (9.10 52 | 428 46 | 1.53.1 31) г. Киров ДЮСШ №2 (Ситникова Т.И.)
15 КОНОВАЛОВА ИРИНА 1998 124 (9.80 38 | 390 36 | 1.38.7 50) г. Апшеронск ДЮСШ УО (Коновалов А.А.)
16 ОВЕЧКИНА ОЛЬГА 1998 123 (9.60 42 | 364 29 | 1.37.0 52) г. Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
17 МУШАРАПОВА ИНДИРА 1998 122 (9.50 44 | 352 26 | 1.37.1 52) Тетюшский муницип. район Сельская школа №2 (Габдрахманов Р.Р.)
18 КОЗЛОВА НАСТЯ 1998 122 (9.70 40 | 377 32 | 1.38.8 50) Морозовский р-он, Ростовская обл. Лицей №1 (Медный П.Е.)
19 ПЕТРОВА АНЖЕЛА 1999 120 (9.50 44 | 365 29 | 1.40.7 47) г. Йошкар-Ола СОШ №7 (Короткова Н.А. Осипов М.И.)
20 ЩИПАКИНА АЛИНА 1998 119 (9.70 40 | 374 32 | 1.40.3 47) Морозовский р-он, Ростовская обл. Лицей №1 (Медный П.Е.)
21 КАЛИНИНА ЕКАТЕРИНА 1998 118 (9.30 48 | 354 26 | 1.42.8 44) г. Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
22 ВЕНКОВА ВАЛЕРИЯ 1998 116 (9.50 44 | 360 28 | 1.42.4 44) п. Оверята, Пермский край СОШ (Окулов А.А.)
23 СОКОЛОВА СВЕТА 1999 112 (9.60 42 | 326 19 | 1.38.1 51) п. Вичевщина, Кировская обл. МОУ СОШ (Альминова Н.Л. Альминов А.Н.)
24 ЦЫБУН ОЛЬГА 1998 109 (9.80 | 333 | 1.38.8) г. Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
25 СТРЯПУНИНА АНАСТАСИЯ 1998 109 (9.80 38 | 351 26 | 1.42.3 45) п. Оверята, Пермский край СОШ (Окулов А.А.)
26 ХРАМОВА ВАЛЕРИЯ 1998 108 (9.70 40 | 350 25 | 1.43.2 43) г. Казань СОШ №2 (Миннеханова Р.Р.)
