Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Соревнования по легкой атлетике УДО СДЮШОР "Юность России", г. Санкт-Петербург


Бег 50 метров (Ж) 2003 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Крафт Алина 2003 8,45 (8,66) (Шекин)
2 Красульникова Ксения 2003 8,63 (8,78) (Шекин)
3 Зайцева Яна 2004 8,65 (8,83) (Шекин)
4 Демидова Екатерина 2004 8,96 (Бахвалова)
5 Бушманова Е. 2003 9,10 (Бахвалова)
6 Дмитриева Татьяна 2003 9,40 (Бахвалова)
7 Наумкина Валерия 2003 9,42 (Бахвалова)
8 Сущева М 2004 9,67 (Бахвалова)
9 Гусева А 2005 11,47 (Шекин)

Бег 50 метров (Ж) 2001-02
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Воропаева Ярослава 2001 7,72 (7,63) (Бахвалова)
2 Замчалова А 2001 7,83 (7,65) (Шеронова)
3 Черняева Вероника 2001 7,99 (8,25) (Шекин)
4 Ившичева Анна 2002 8,35 (Бахвалова)

Бег 50 метров (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Собколова И 1999 6,94 (6,88) (Шеронова)
2 Смолякова Анастасия 2000 7,39 (7,48) (Бахвалова)
3 Литвиненко Д 1999 7,51 (7,67) (Шеронова)
4 Кафман А. 1999 7,76 (Шеронова)
5 Блинова Анастасия 1999 7,77 (Бахвалова)
6 Харитонова Мария 2000 7,79 (Бахвалова)
7 Виниченко Екатерина 2000 8,10 (Шекин)
8 Шиколина Е 2000 8,10 (Бахвалова)
9 Пулина Л. 1999 8,58 (Колчин)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2003 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Крафт Алина 2003 345 (183 111 | 25,85 234) (Шекин)
2 Зайцева Яна 2004 321 (177 105 | 27,63 216) (Шекин)
3 Красульникова Ксения 2003 305 (159 87 | 27,4 218) (Шекин)
4 Демидова Екатерина 2004 281 (159 87 | 29,81 194) (Бахвалова)
5 Наумкина Валерия 2003 277 (159 87 | 30,21 190) (Бахвалова)
6 Бушманова Е. 2003 268 (152 80 | 30,44 188) (Бахвалова)
7 Дмитриева Татьяна 2003 259 (151 79 | 31,27 180) (Бахвалова)
8 Сущева М 2004 206 (130 58 | 34,45 148) (Бахвалова)
9 Гусева А 2005 164 (111 39 | 36,77 125) (Шекин)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2001-02
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Замчалова А 2001 355 (182 110 | 24,76 245) (Шеронова)
2 Ившичева Анна 2002 342 (185 113 | 26,36 229) (Бахвалова)
3 Черняева Вероника 2001 332 (176 104 | 26,46 228) (Шекин)
4 Воропаева Ярослава 2001 255 (0 0 | 23,72 255) (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Собколова И 1999 413 (210 137 | 21,6 276) (Шеронова)
2 Смолякова Анастасия 2000 397 (213 140 | 23,58 257) (Бахвалова)
3 Литвиненко Д 1999 382 (195 123 | 23,31 259) (Шеронова)
4 Кафман А. 1999 380 (195 123 | 23,53 257) (Шеронова)
5 Блинова Анастасия 1999 375 (194 122 | 23,9 253) (Бахвалова)
6 Харитонова Мария 2000 339 (168 96 | 24,91 243) (Бахвалова)
7 Пулина Л. 1999 336 (178 106 | 26,22 230) (Колчин)
8 Виниченко Екатерина 2000 323 (165 93 | 26,29 230) (Шекин)
9 Шиколина Е 2000 296 (160 88 | 28,44 208) (Бахвалова)

Бег 50 метров (М) 2003 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лесков Матвей 2003 8,28 (8,61) (Шекин)
2 Гришин Константин 2003 8,62 (8,76) (Шекин)
3 Брусникин Евгений 2003 8,76 (9,13) (Шекин)
4 Бугров Андрей 2004 9,25 (Шекин)
5 Локтев Константин 2003 9,26 (Шекин)
6 Пагаев Арсений 2003 9,32 (Шекин)
7 Орлов Андрей 2004 9,46 (Шекин)
8 Тиханович Евгений 2004 9,49 (Шекин)
9 Сурин Игнат 2004 9,58 (Шекин)
10 Тиханович Никита 2004 9,65 (Шекин)
11 Афанасьев А 2003 10,71 (Шекин)
12 Виноградов Дмитрий 2005 10,77 (Шекин)

Бег 50 метров (М) 2001-02
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Козлов Д 2002 7,58 (7,86) (Шеронова)
2 Алекперов Ф 2002 8,29 (8,62) (Шекин)
3 Зайцев Вадим 2002 8,67 (8,77) (Шекин)
4 Алексахин Владимир 2001 9,01 (Бахвалова)
5 Галстян Леон 2002 9,01 (Колчин)
6 Потапов Артур 2001 9,23 (Бахвалова)
7 Макрушин Борис 2001 9,46 (Колчин)

Бег 50 метров (М) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Рубель Дмитрий 1999 6,9 (7,16) (Кочнева)
2 Золоторев Владимир 1999 7,12 (7,23) (Данилова)
3 Минеев Артем 1999 7,07 (7,24) (Бахвалова)
4 Сивохин Александр 1999 7,36 (Бахвалова)
5 Бахвалов Кирилл 2000 7,54 (Бахвалова)
6 Мосин Владислав 1999 7,58 (Бахвалова)
7 Климентьев Валентин 2000 7,63 (Колчин)
8 Глушков Юрий 1999 7,64 (Кочнева)
9 Сыровников Юрий 2000 8,01 (Колчин)
10 Соловьев 1999 8,12 (Колчин)
11 Листов Вячеслав 2000 8,16 (Колчин)
12 Ступников Антон 1999 8,17 (Бахвалова)
13 Сиротенко Н 1999 8,27
14 Иванов В. 2000 8,56 (Колчин)
15 Мойзах Даниил 2000 8,64 (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2003 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лесков Матвей 2003 329 (182 110 | 27,3 219) (Шекин)
2 Гришин Константин 2003 322 (175 103 | 27,33 219) (Шекин)
3 Локтев Константин 2003 289 (161 89 | 29,28 200) (Шекин)
4 Орлов Андрей 2004 283 (155 83 | 29,2 200) (Шекин)
5 Тиханович Евгений 2004 275 (156 84 | 30,14 191) (Шекин)
6 Брусникин Евгений 2003 271 (145 73 | 29,46 198) (Шекин)
7 Пагаев Арсений 2003 268 (160 88 | 31,22 180) (Шекин)
8 Сурин Игнат 2004 265 (160 88 | 31,54 177) (Шекин)
9 Тиханович Никита 2004 253 (145 73 | 31,22 180) (Шекин)
10 Бугров Андрей 2004 253 (133 61 | 30,05 192) (Шекин)
11 Афанасьев А 2003 215 (148 76 | 35,35 139) (Шекин)
12 Виноградов Дмитрий 2005 176 (146 74 | 39,05 102) (Шекин)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2001-02
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Козлов Д 2002 362 (185 113 | 24,37 249) (Шеронова)
2 Зайцев Вадим 2002 337 (190 118 | 27,39 219) (Шекин)
3 Потапов Артур 2001 312 (174 102 | 28,25 210) (Бахвалова)
4 Алекперов Ф 2002 311 (170 98 | 27,95 213) (Шекин)
5 Галстян Леон 2002 306 (160 88 | 27,45 218) (Колчин)
6 Алексахин Владимир 2001 305 (170 98 | 28,52 207) (Бахвалова)
7 Макрушин Борис 2001 299 (141 69 | 26,2 230) (Колчин)
Яндекс цитирования Rambler's Top100