Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Матчевая встреча среди юношей и девушек Турция-Украина-Беларусь, г. Трабзон (Турция)


Бег 100 метров (а) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 IARUSHEVS'KA ZHANA 12.10.1995 12.46 UKR
2 RIASNA VIKTORIIA 20.07.1995 12.49 UKR
3 EMINE YILMAZ 10.02.1995 12.52 TUR
4 YASEMIN KAMACI-OC 01.01.1996 12.81 TUR
5 ECEM CAGLAYAN 18.01.1998 12.92 TUR
6 EZGI DOGAN-OC 23.05.1997 12.99 TUR

Бег 100 с барьерами (а) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 GALKINA POLINA 09.06.1995 14.15 UKR
2 MELNYK TETIANA 02.04.1995 14.46 UKR
3 OZGE SOYLU 31.07.1995 14.48 TUR
4 ANASTAIYA HARDZEI 20.03.1995 14.59 BLR
5 ES?N AKGUL 20.09.1996 15.26 TUR
6 SELENAY FIL-OC 09.04.1996 15.37 TUR

Бег 1500 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 SOLTAN NATALIIA 06.03.1995 4:36.11 UKR
2 EMINE HATUN TUNA 07.12.1995 4:38.50 TUR
3 KHOPTINA TETIANA 24.01.1995 4:41.57 UKR
4 FATMANUR ULUDAG 18.04.1997 4:43.36 TUR

Бег 200 метров (а) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 IARUSHEVS'KA ZHANA 12.10.1995 25.49 UKR
2 EMINE YILMAZ 10.02.1995 25.58 TUR
3 RIASNA VIKTORIIA 20.07.1995 25.65 UKR
4 ANASTAIYA HARDZEI 20.03.1995 26.14 BLR
5 EZGI DOGAN 23.05.1997 26.42 TUR

Бег 2000 м с препятствиями (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 AYSE ARGUN 14.05.1995 7:05.10 TUR
2 HALENUR ATAK 02.07.1997 7:22.48 TUR

Бег 3000 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 GIZEM YUMAK 20.06.1996 10:19.97 TUR
2 KHOPTINA TETIANA 24.01.1995 10:24.55 UKR
3 TUGBA ARGUN 20.08.1997 10:55.92 TUR

Бег 400 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 KLYMIUK KATERYNA 15.05.1996 55.72 UKR
2 MOROZ YULIA-OC 19.01.1996 56.90 UKR
3 KHASANOVA KATERYNA 15.05.1996 57.44 UKR
4 BUSRA YILDIRIM 10.05.1996 57.64 TUR
5 KUBRA CELIK 26.02.1996 59.23 TUR
6 HATICE UNZIR-OC 07.05.1995 1:00.38 TUR

Бег 400 с барьерами (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 SENDETS'KA LEVGENIA 13.07.1996 1:01.91 UKR
2 NYKORIAK OKSANA 05.05.1995 1:02.15 UKR
3 MELNYK TETIANA-OC 02.04.1995 1:03.08 UKR
4 KHASANOVA KATERYNA-OC 15.05.1996 1:03.17 UKR
5 BUSRA YILDIRIM 10.05.1996 1:04.70 TUR
6 KUBRA CELIK 26.02.1996 1:05.53 TUR

Бег 800 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 SOLTAN NATALIIA 06.03.1995 2:14.84 UKR
2 STATKEVYCH INNA 30.06.1995 2:15.48 UKR
3 HATICE UNZIR 07.05.1995 2:17.50 TUR
4 U.SEDEF KANDEMIR 16.10.1996 2:24.18 TUR

Метание диска (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 YUR'YEVA TETYANA 21.01.1995 47.08 UKR
2 CHEREDNYCHENKO KARYNA 18.06.1996 41.84 UKR
3 OLENA PASICHNYK 17.04.1995 41.47 BLR
4 EMEL DERELI 25.02.1996 39.25 TUR
5 BURCU AKMAZOGLU 31.08.1995 35.38 TUR

Метание копья (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ESRA GAZ 09.04.1995 52.92 TUR
2 HANNA TARASIUK 30.10.1997 44.19 BLR
3 BARYLYUK MARIYA 11.04.1995 38.82 UKR
4 CIGDEM KOCA 24.08.1996 38.61 TUR

Метание молота (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 SHAMOTYNA AL'ONA 27.12.1995 68.33 UKR
2 EBRU YURDDAS 20.11.1996 64.20 TUR
3 ECEM AKCAKARA 20.01.1996 64.01 TUR
4 KATSIARYNA IVANOVA 13.04.1995 59.89 BLR
5 SEMENKOVA VALERIIA 13.05.1996 55.69 UKR

Прыжок в высоту (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 BIRYUK TAMARA 11.04.1995 178 UKR
2 LADYHA OLHA 19.08.1995 174 UKR
3 KADR?YE AYDIN 02.07.1995 170 TUR
4 ORDYNSKA YEVGENIYA-OC 08.02.1996 165 UKR
5 ESMANUR ALKA? 15.09.1996 165 TUR
6 ANASTASIYA VINISLAUSKAYA 19.06.1997 160 BLR

Прыжок в длину (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 BEKH MARYNA 18.07.1995 603 UKR
2 YASEM?N KAMACI 01.01.1996 560 TUR
3 SERENAY FIL 09.04.1996 538 TUR
4 ECEM CAGLAYAN-OC 18.01.1998 535 TUR
5 CEMRE BITGIN-OC 21.01.1996 515 TUR
6 FATMA KARACIZMELI-OC 01.01.1995 510 TUR
7 ELIF OZMEN-OC 25.05.1995 501 TUR

Прыжок с шестом (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 HILAL KALKAN 19.03.1998 340 TUR
2 DEMET PARLAK 26.07.1996 340 TUR

Толкание ядра (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 EMEL DERELI 25.02.1996 18.87 TUR
2 YUR'YEVA TETYANA 21.01.1995 16.09 UKR
3 OLENA PASICHNYK 17.04.1995 15.71 BLR
4 CHEREDNYCHENKO KARYNA 18.06.1996 15.22 UKR
5 SAGRE BOSTANCI 27.07.1995 14.28 TUR
6 HANNA TARASIUK 30.10.1997 14.24 BLR

Тройной прыжок (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ELIF OZMEN 25.05.1995 12.52 TUR
2 CEMRE BITGIN 21.01.1996 12.10 TUR
3 KRASIUTSKA GANNA 20.02.1995 12.06 UKR

Ходьба 5000 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 HULYA FANSA 04.07.1996 28:16.69 TUR

Бег 100 метров (а) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 KRUHLIK STANISLAU 17.05.1995 10.98 BLR
2 KRAVTSOV ROMAN 18.05.1995 11.04 UKR
3 AYKUT AY 03.08.1995 11.05 TUR
4 FAHRI ARSOY 15.01.1996 11.18 TUR
5 POZHAR DMYTRO 06.04.1995 11.56 UKR

Бег 110 с барьерами (а) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 MUROVAYLA ROMAN 12.02.1995 14.44 UKR
2 HUSEY?N KILIC 10.06.1996 14.44 TUR
3 VEDAT AKKURT 07.01.1996 14.88 TUR
4 HALIM AYSUN-oc 26.11.1996 15.14 TUR

Бег 1500 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 KARPENKO OLEKSANDR 19.08.1995 3:53.78 UKR
2 SULEYMAN PEKMEZCI 01.01.1995 3:53.80 TUR
3 KONDRASHOV ARTEM 23.02.1995 4:04.53 UKR
4 NYZHNYK MYKOLA-OC 27.07.1995 4:07.21 UKR
5 AHMET COSKUN 13.02.1996 4:08.71 TUR

Бег 200 метров (а) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 POZDNAYKOV OLEKSIY 01.04.1995 22.00 UKR
2 AYKUT AY 03.08.1995 22.27 TUR
3 FAHRI ARSOY 15.01.1996 22.43 TUR
4 KRAVTSOV ROMAN 18.05.1995 22.54 UKR

Бег 2000 м с препятствиями (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 MESTAN TURHAN 09.10.1995 6:11.08 TUR
2 SERDAR NAIM BASEKIN 27.05.1995 6:14.43 TUR
3 SHKILNIUK BOHDAM 10.01.1996 6:20.45 UKR
4 SKOROMNYY MYKOLA 19.12.1995 6:26.73 UKR
5 BURDUKEVICH ANDREI 25.03.1995 6:31.15 BLR
6 ERSIN TEKAL-oc 30.08.1995 5:57.72 TUR

Бег 3000 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 KARPENKO OLEKSANDR 19.08.1995 8:32.33 UKR
2 ERSIN TEKAL 30.08.1995 8:36.93 TUR
3 BURDUKEVICH ANDREI 25.03.1995 8:48.55 BLR
4 SHKILNIUK BOHDAM 10.01.1996 8:56.94 UKR

Бег 400 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 POZDNAYKOV OLEKSIY 01.04.1995 48.41 UKR
2 BATUHAN ALTINTAS 01.01.1996 49.38 TUR
3 POZHAR DMYTRO 06.04.1995 50.27 UKR
4 ENIS UNSAL 06.06.1995 50.64 TUR
5 SLOMA YAN 03.05.1995 52.05 BLR

Бег 400 с барьерами (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ENIS UNSAL 06.06.1995 54.94 TUR
2 HALIM AYSUN 26.11.1996 58.22 TUR
3 CHERNYSHENKO PETRO 28.06.1996 59.50 UKR

Бег 800 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 SLOMA YAN 03.05.1995 1:58.44 BLR
2 HASAN CAVDAR 04.06.1996 1:58.75 TUR
3 EMRAH ERGUL 01.01.1996 1:59.01 TUR
4 KONDRASHOV ARTEM 23.02.1995 1:59.50 UKR
5 NYZHNYK MYKOLA 27.07.1995 2:00.54 UKR

Метание диска (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 OSMAN CAN OZDEVECI 17.06.1905 53.71 TUR
2 MAHSUM CELIK 01.02.1995 53.37 TUR
3 DOROZHON DMYTRO 16.03.1995 52.65 UKR
4 MYRONENKO BOHGDAM 31.03.1996 50.90 UKR

Метание копья (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 NUR MUHAMMET MAVIS 25.02.1995 66.59 TUR
2 BYKH MAKSYM 28.02.1995 62.22 UKR
3 KAGAN MALKOC 06.05.1995 61.16 TUR
4 KLUS OLEKSANDR 20.03.1996 55.30 UKR

Метание молота (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 PLESHKO ARTEM 13.02.1995 74.27 UKR
2 TOLGAHAN YAVUZ 10.08.1995 70.76 TUR
3 PEREVEZNILOV SERHII 07.04.1995 69.25 UKR
4 MITSKOU MAKSIM 01.12.1995 68.32 BLR
5 MURAT CIMEN 15.12.1995 54.55 TUR

Прыжок в высоту (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 HERASIMAU VALERY 13.03.1995 207 BLR
2 LONSKIYI VIKTOR-OC 27.10.1995 207 UKR
3 SPILNAK SERGII 04.06.1995 203 UKR
4 IBRAHIM HALLL SAGLAM 08.01.1995 203 TUR
4 SKABEIKA ANDREI 11.06.1995 203 BLR
6 BARANNIKOV OLEKSANDR 23.01.1997 203 UKR
7 TUNAHAN DURMAZ 11.02.1996 191 TUR

Прыжок в длину (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 CHORNOOSTROVSKYY VALENTYN 699 UKR
2 SMAL KANSTANTSIN 697 BLR
3 OGULCAN DUZYURT 668 TUR
4 SKABEIKA ANDREI 661 BLR
5 MUAMMER DEMIR 637 TUR
6 SOMYK LURII 633 UKR

Прыжок с шестом (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 MUSTAFA TILKI 02.01.1997 400 TUR
2 SULEYMAN ULUTAS 01.01.1996 380 TUR

Толкание ядра (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 OSMAN CAN OZDEVECI 01.01.1995 19.25 TUR
2 DRACK PAVLO 14.08.1995 16.55 UKR
3 LESNIK ARTEM 27.02.1995 16.54 UKR
4 FIRAT ARSLAN 10.10.1995 16.05 TUR

Тройной прыжок (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 SHEVCHENKO YEVGEN 14.76 UKR
2 SMAL KANSTANTSIN 14.75 BLR
3 IBRAHIM HALIL SAGLAM 14.36 TUR
4 SOMYK LURII 14.17 UKR
5 KUBILAY PARILTI 13.81 TUR

Ходьба 10000 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 KLYMENCHUK SERGII 08.01.1995 47:12.65 UKR
2 SULEYMAN BAYTAR 01.01.1995 50:37.48 TUR
Яндекс цитирования Rambler's Top100