Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Открытые городские соревнования по лёгкоатлетическому 4-х борью "Золотая Осень", стадион: "Тобол", г. Тобольск


Четырехборье (Ж) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Диева Вероника 2001 170 (9.35 46 | 1:39.6 49 | 115 33 | 27.16 42) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
2 Юша Юлия 2001 164 (9.21 48 | 1:39.4 49 | 3.69 30 | 24.60 37) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
3 Телушкина Валентина 2001 116 (9.70 40 | 1:55.9 28 | 3.39 22 | 19.23 26) Дубровное (Орлов В.Г.)
4 Калганова Анастасия 2001 111 (10.00 35 | 1:56.1 28 | 3.16 17 | 21.93 31) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
5 Полуянова Екатерина 2001 102 (9.65 40 | 120 38 | 18.18 24) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
6 Петрова Александра 2002 98 (10.32 29 | 2:00.0 23 | 3.28 20 | 19.30 26) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
7 Давлетчина Лиана 2002 82 (10.28 30 | 2:02.0 21 | 3.10 15 | 14.47 16) Дубровное (Орлов В.Г.)
8 Аширбаева Ильнара 2001 38 (11.54 12 | 2:11.3 12 | 2.47 13.35 | 14) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
9 Чорногуз Алина 2001 26 (12.08 2:34.8 | 19.09 26) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
10 Луценко Елизавета 2004 14 (12.27 3 | 2:29.8 2.45 | 11.62 11) Тобольск (Клевачёв Л.А.)

Четырехборье (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Никандрова Виктория 1999 258 (8.20 78 | 1:50.1 70 | 146 70 | 26.17 40) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
2 Антошкина Анастасия 1999 251 (8.56 64 | 1:55.0 62 | 4.69 59 | 39.32 66) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
3 Гиголаева Зарема 1999 204 (8.82 56 | 2:00.6 54 | 143 66 | 20.23 28) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
4 Макеева Ксения 2000 179 (9.06 52 | 2:18.9 34 | 135 55 | 25.20 38) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
5 Вальчук Марина 1999 90 (9.60 42 | 3.36 22 | 19.38 26) Дубровное (Орлов В.Г.)

Четырехборье (Ж) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Калашникова Дарья 1997 305 (7.70 105 | 1:48.7 73 | 5.05 72 | 33.53 55) ДЮСШ-2 (Клевачёв Л.А.)
2 Бойчевская Анастасия 1997 255 (7.97 87 | 1:52.3 67 | 4.47 52 | 30.83 49) ДЮСШ-2 (Клевачёв Л.А.)
3 Страбыкина Татьяна 1997 197 (9.35 46 | 2:10.7 42 | 1.35 55 | 33.16 54) Дубровное (Орлов В.Г.)
4 Казакова Мария 1998 161 (8.97 54 | 2:05.0 49 | 3.54 24 | 23.42 34) Дубровное (Орлов В.Г.)
5 Диева Елена 1998 145 (9.56 42 | 2:08.8 44 | 3.69 30 | 20.64 29) ДЮСШ-2 (Клевачёв Л.А.)

Четырехборье (М) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Козлов Виктор 2001 125 (9.50 35 | 2:03.9 41 | 3.44 26 | 22.79 23) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
2 Воробьёв Сергей 2001 108 (10.04 26 | 2:09.2 35 | 3.39 24 | 22.55 23) Дубровное (Орлов В.Г.)
3 Катаргулов Артём 2001 90 (10.26 23 | 2:26.4 19 | 3.23 16 | 29.16 32) Дубровное (Орлов В.Г.)

Четырехборье (М) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Низовских Константин 1999 300 (7.34 99 | 2:49.9 45 | 164 91 | 52.30 65) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
2 Лаптев Кирилл 1999 279 (7.70 82 | 2:32.7 61 | 5.20 73 | 50.47 63) Тобольск (Клевачёв Л.А.)
3 Глушков Максим 2000 173 (8.70 51 | 2:58.6 38 | 3.64 33 | 42.32 51) Тобольск (Клевачёв Л.А.)

Четырехборье (М) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Иванов Алексей 1997 343 (7.37 99 | 2:17.4 83 | 5.61 88 | 57.45 73) ДЮСШ-2 (Клевачёв Л.А.)
2 Тахиров Руслан 1997 292 (7.85 74 | 2:25.4 70 | 5.44 82 | 52.79 66) ДЮСШ-2 (Клевачёв Л.А.)
3 Ахадов Вагиф 1998 246 (7.70 82 | 2:32.1 62 | 5.12 71 | 28.01 31) ДЮСШ-2 (Клевачёв Л.А.)
4 Истратов Кирилл 1998 244 (8.15 64 | 2:33.4 60 | 4.49 55 | 52.37 65) Дубровное (Орлов В.Г.)
5 Кульмаметов Эдуард 1998 205 (8.53 53 | 2:49.4 45 | 135 57 | 41.73 50) Дубровное (Орлов В.Г.)
6 Климов Александр 1997 205 (8.19 64 | 146 68 | 57.61 73) Дубровное (Орлов В.Г.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100