Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Открытый чемпионат и первенство г.Владимира среди юношей и девушек по лёгкой атлетике в помещении и длинным метаниям, стадион: ФОК, г. Владимир


Бег 1000 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Слободянюк Виктория 1990 3:03.9 ИГЭУ ()
2 Антонова Екатерина 1992 3:17.6 Сдюсшор№7 ()
3 Чернышова Кристина 1994 3:27.7 СДЮСШОР№ 4 ()

Бег 1000 метров (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Горелова Катя 1997 3:19.4 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Зотова Екатерина 1997 3:26.8 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Левакова Диана 1997 3:42.4 Сдюсшор№7 ()

Бег 300 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Пантелеева Екатерина 1990 40.9 ИГЭУ ()
2 Малышкина Анастасия 1995 44.1 Ковров ()
3 Тарасова Мария 1994 44.7 Сдюсшор№7 ()
4 Павлова Нина 1994 44.8 Сдюсшор№7 ()
5 Воробьева Екатерина 1995 45 Сдюсшор№7 ()
6 Дюрина Анна 1995 45.4 Ковров ()
7 Ларченко Александра 1995 45.8 Сдюсшор№7 ()
8 Матвеева Ирина 1991 46.5 Сдюсшор№7 ()
9 Птушкина Александра 1989 47.5 Ковров ()
10 Шаипкина Виктория 1995 47.6 Сдюсшор№7 ()

Бег 300 метров (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кротова Вика 1997 44.7 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Чиркова Кристина 1997 45.1 Иваново ()
3 Матюшина Кристина 1997 45.3 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Будько Юлия 1997 47.9 Сдюсшор№7 ()
5 Сироткина Полина 1997 48.9 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Зилева Елизавета 1996 49.8 Сдюсшор№7 ()
7 Кокунова Света 1996 52.4 СДЮСШОР№ 4 ()
8 Сизова Надя 1997 59.6 СДЮСШОР№ 4 ()

Бег 60 м с барьерами (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Измайлова Эля 1996 9.2 (9.4) СДЮСШОР№ 4 ()
2 Кучина Анна 1997 10.2 (10.4) Сдюсшор№7 ()
3 Денисова Настя 1997 10.6 Иваново ()

Бег 60 м с барьерами (a) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Резникова Марина 1991 8.4 (8.7) Сдюсшор№7 ()
2 Новожилова Дарья 1995 9.5 (9.7) СДЮСШОР№ 4 ()
3 Малышкина Настя 1995 10.3 Ковров ()

Бег 60 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Тарасова Мария 1994 7.8 (7.8) Сдюсшор№7 ()
2 Павлова Нина 1994 8 (8.1) Сдюсшор№7 ()
3 Птушкина Александра 1989 8.2 (8.1) Ковров ()
4 Ларченко Александра 1995 8.2 Сдюсшор№7 ()
5 Новожилова Дарья 1995 8.4 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Дюрина Анна 1995 8.6 Ковров ()

Бег 60 метров (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Модина Алена 1996 7.8 (7.8) Сдюсшор№7 ()
2 Кротова Вика 1997 7.8 (7.8) СДЮСШОР№ 4 ()
3 Морозова Мария 1997 7.8 (8.1) Кольчугино ()
4 Князева Александра 1997 8.2 (7.9) Иваново ()
5 Коврижных Катя 1996 8.2 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Чиркова Настя 1997 8.3 Иваново ()
6 Матюшина Кристина 1997 8.3 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Денисова Анастасия 1997 8.3 Иваново ()
9 Ешкова Мария 1997 8.4 Сдюсшор№7 ()
9 Измайлова Эля 1996 8.4 СДЮСШОР№ 4 ()
9 Кучина Анна 1997 8.4 Сдюсшор№7 ()
12 Хиневич Мария 1997 8.6 СДЮСШОР№ 4 ()
13 Сироткина Полина 1997 8.7 СДЮСШОР№ 4 ()
14 Маришина Мария 1997 8.8 Сдюсшор№7 ()
15 Кузнецова Екатерина 1997 8.9 Сдюсшор№7 ()
15 Кокунова Света 1996 8.9 СДЮСШОР№ 4 ()
17 Миронова Лола 1997 9 СДЮСШОР№ 4 ()
18 Дисенгалиева Светлана 1997 9.3 СДЮСШОР№ 4 ()

Бег 600 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Окунева Марина 1993 1:39.1 ИГЭУ ()
2 Макарова Полина 1993 1:40.4 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Василенок Екатерина 1992 1:45.9 ИГЭУ ()
4 Кузнецова Виктория 1991 1:46.6 СДЮСШОР№ 4 ()
5 Ложкина Светлана 1995 1:47.3 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Чернышова Кристина 1994 1:47.6 СДЮСШОР№ 4 ()
7 Соболева Татьяна 1993 1:48.3 ИГЭУ ()
8 Исакова Екатерина 1994 1:50.8 ИГЭУ ()

Бег 600 метров (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Булатова Арина 1997 1:48.6 Ковров ()
2 Дорошенко Анна 1996 1:51.4 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Кириллова Полина 1997 2:02.4 Сдюсшор№7 ()

Метание диска (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Панова Елена 1987 52.83 СДЮСШОР-4 ()
2 Тареечева Елена 1993 43.38 СДЮСШОР-4 ()
3 Седова Ляна 1991 42.68 СДЮСШОР-4 ()
4 Варфоломеева Анастасия 1995 40.16 СДЮСШОР-4 ()
5 Соснина Екатерина 1996 30.15 СДЮСШОР-4 ()

Метание диска (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Курдакова Анастасия 1997 31.54 СДЮСШОР-4 ()
2 Мельникова Александра 1998 26.37 СДЮСШОР-4 ()
3 Рыбакова Маргарита 1997 25.34 СДЮСШОР-4 ()
4 Хренова Полина 1997 23.46 СДЮСШОР-4 ()
5 Горячева Юлия 1998 23.17 СДЮСШОР-4 ()
6 Николаева Евгения 1997 21.38 СДЮСШОР-4 ()
7 Рыжаева Светлана 1998 18.33 СДЮСШОР-4 ()
8 Васильева Алина 1997 16.80 СДЮСШОР-4 ()

Метание молота (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лысенко Алёна 1988 58.00 СДЮСШОР-4 ()
2 Тараканова Евгения 1994 51.65 СДЮСШОР-4 ()
3 Панова Елена 1987 49.63 СДЮСШОР-4 ()
4 Седова Ляна 1991 41.16 СДЮСШОР-4 ()
5 Петухова Алёна 1993 28.15 СДЮСШОР-4 ()

Метание молота (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Трофимова Виктория 1998 47.47 СДЮСШОР-4 ()
2 Кузнецова Соната 1996 39.36 СДЮСШОР-4 ()
3 Сальникова Екатерина 1998 31.61 СДЮСШОР-4 ()
4 Мисепа Геля 1997 28.56 СДЮСШОР-4 ()
5 Пяткина Кристина 1997 24.70 СДЮСШОР-4 ()
6 Фиксен Кира 1999 22.09 СДЮСШОР-4 ()
7 Титова Мария 1998 21.80 СДЮСШОР-4 ()

Толкание ядра (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Печникова Светлана 1994 10.70 СДЮСШОР-4 ()
2 Маркеечева Мария 1995 10.16 СДЮСШОР-4 ()
3 Рыбакова Маргарита 1997 9.16 СДЮСШОР-4 ()

Толкание ядра (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Рыжаева Светлана 1998 10.10 СДЮСШОР-4 ()
2 Баранова Светлана 1997 9.70 СДЮСШОР-4 ()
3 Соловьёва Надежда 1996 9.14 СДЮСШОР-4 ()

Бег 1000 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кармалика Филипп 1994 2:35.9 Сдюсшор№7 ()
2 Шаимов Эдуард 1987 2:36.4 ИГЭУ ()
3 Герасимов Андрей 1992 2:37.4 ИГЭУ ()
4 Пыталев Андрей 1992 2:38.3 ИГЭУ ()
5 Степанов Сергей 1994 2:38.4 Сдюсшор №4 ()
6 Соловьёв Сергей 1992 2:38.6 ИГЭУ ()
7 Анфимов Сергей 1993 2:41.5 ИГЭУ ()
8 Смолин Иван 1991 2:41.6 ИГЭУ ()
9 Ульянов Денис 1994 2:43.0 Сдюсшор№7 ()
10 Чуркин Александр 1991 2:44.6 ИГЭУ ()
11 Соколов Сергей 1994 2:45.9 ИГЭУ ()
12 Вуймин Максим 1993 2:47.4 СДЮСШОР№ 4 ()
13 Забуравин Андрей 1994 2:49.2 ИГЭУ ()
14 Забавнов Артем 1995 2:53.6 Сдюсшор№7 ()
15 Смирнов Илья 1993 2:56.8 ИГЭУ ()
16 Малышев Юрий 1995 3:04.2 Сдюсшор№7 ()

Бег 1000 метров (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Луканов Антон 1997 2:47.6 Сдюсшор№7 ()
2 Болотов Сергей 1996 2:52.5 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Таушев Владимир 1997 2:55.1 Иваново ()

Бег 300 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Сергеев Денис 1993 37.8 ИГЭУ ()
2 Будаев Денис 1994 37.9 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Стекольников Максим 1995 37.9 Сдюсшор№7 ()
2 Чинов Денис 1995 37.9 Сдюсшор№7 ()
5 Кондрашов Егор 1993 38.4 Сдюсшор№7 ()
6 Смирнов Даниил 1995 38.7 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Голиков Валерий 1993 38.7 Муром ()
8 Комаров Дмитрий 1991 39.5 Ковров ()
8 Бабаев Кирилл 1991 39.5 Ковров ()
10 Зайцев Антон 1994 39.7 СДЮСШОР№ 4 ()
11 Гусев Александр 1990 39.8 ИГЭУ ()
12 Еремеев Александр 1995 40.2 Муром ()
12 Ползунов Иван 1994 40.2 Сдюсшор№7 ()
14 Котов Сергей 1994 40.3 ИГЭУ ()
15 Марков Иван 1995 40.5 Ковров ()
16 Халилов Вячеслав 1993 40.7 ИГЭУ ()
17 Трифонов Артём 1995 41.4 СДЮСШОР№ 4 ()

Бег 300 метров (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Патрушев Кирилл 1996 37.4 Иваново ()
2 Крылов Денис 1996 37.5 Ковров ()
3 Трофимов Иван 1997 38.7 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Фомичев Дмитрий 1996 39.3 Муром ()
5 Похачевский Всеволод 1996 39.6 Иваново ()
6 Лукашин Влад 1997 39.8 СДЮСШОР№ 4 ()
7 № 30 40.5 ()
8 Москвин Андрей 1997 40.6 Муром ()
9 Чумаков Антон 1996 40.7 Иваново ()
10 № 77 41.3 ()
11 Белов Андрей 1996 41.4 Иваново ()
12 Штырлов Павел 1997 42.3 Муром ()
13 Трофимов Никита 1997 42.8 СДЮСШОР№ 4 ()
14 Саакян Каруш 1997 43 СДЮСШОР№ 4 ()
15 Лаврентьев Илья 1997 44.7 Муром ()
16 Дроздов Иван 1996 47.7 Сдюсшор№7 ()
17 Морозов Александр 1996 47.8 Сдюсшор№7 ()

Бег 60 м с барьерами (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Быковский Андрей 1997 9.5 Ковров ()

Бег 60 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Теплов Роман 1991 6.7 (6.8) ИГЭУ ()
2 Смирнов Даниил 1995 6.7 (6.8) СДЮСШОР№ 4 ()
3 Емелин Дмитрий 1990 6.9 (6.9) ИГЭУ ()
4 Стекольников Максим 1995 6.9 (7) Сдюсшор№7 ()
5 Ошарин Антон 1991 7.0 ИГЭУ ()
6 Комаров Дмитрий 1991 7.1 Ковров ()
6 Жарких Борис 1991 7.1 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Сергеев Денис 1994 7.1 ИГЭУ ()
6 Филёв Павел 1985 7.1 СДЮСШОР№ 4 ()
10 Кощеев Сергей 1994 7.2 СДЮСШОР№ 4 ()
10 Брыскин Сергей 1994 7.2 ИГЭУ ()
10 Баганов Денис 1995 7.2 СДЮСШОР№ 4 ()
13 Бабаев Кирилл 1991 7.5 Ковров ()
13 Зайцев Антон 1994 7.5 СДЮСШОР№ 4 ()
15 Марков Иван 1995 7.6 Ковров ()
15 Еремеев Александр 1995 7.6 Муром ()
15 Власов Александр 1994 7.6 СДЮСШОР№ 4 ()
18 Трифонов Артём 1995 7.8 СДЮСШОР№ 4 ()

Бег 60 метров (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Патрушев Кирилл 1996 6.9 (7) Иваново ()
2 Трофимов Иван 1997 7 (7) СДЮСШОР№ 4 ()
3 Крылов Денис 1996 7.1 (7) Ковров ()
4 Каттель Даниэль 1997 7.2 Иваново ()
5 Лукашин Влад 1997 7.2 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Чумаков Антон 1996 7.3 Иваново ()
6 Некрасов Александр 1997 7.3 Иваново ()
8 Миронов Никита 1997 7.4 Иваново ()
8 Бурдастов Денис 1996 7.4 Иваново ()
8 Белов Андрей 1996 7.4 Иваново ()
8 Быковский Андрей 1997 7.4 Ковров ()
12 Трофимов Никита 1997 7.5 СДЮСШОР№ 4 ()
12 Фомичев Дмитрий 1996 7.5 Муром ()
12 Похачевский Всеволод 1996 7.5 Иваново ()
12 Похачевский Данила 1997 7.5 Иваново ()
16 Москвин Андрей 1997 7.6 Муром ()
17 Лобов Николай 1996 7.7 Иваново ()
18 Лаврентьев Илья 1997 7.8 Муром ()
19 Штырлов Павел 1997 7.9 Муром ()
20 Лещенко Данил 1997 8.1 СДЮСШОР№ 4 ()
21 Саакян Каруш 1997 8.4 СДЮСШОР№ 4 ()

Бег 600 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лапшин Александр 1993 1:22.6 Сдюсшор№7 ()
2 Лезов Дмитрий 1991 1:24.4 Ковров ()
3 Козлов Николай 1992 1:25.6 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Агафонов Павел 1995 1:26.4 СДЮСШОР№ 4 ()
5 Корчуганов Иван 1993 1:26.7 ИГЭУ ()
6 Пряхин Максим 1994 1:28.8 Сдюсшор№7 ()
7 Кадулин Андрей 1995 1:30.0 Муром ()
8 Манин Виталий 1994 1:30.1 ИГЭУ ()
9 Шайков Александр 1993 1:30.8 ИГЭУ ()
10 Комолов Дмитрий 1991 1:31.3 СДЮСШОР№4 ()
11 Ногов Павел 1992 1:31.6 СДЮСШОР№4 ()
12 Куфтырев Дмитрий 1995 1:32.8 СДЮСШОР№4 ()
13 Рогов Алексей 1994 1:34.6 СДЮСШОР№ 4 ()
14 Кощеев Сергей 1994 1:38.1 СДЮСШОР№ 4 ()
15 Раимов Роман 1995 1:46.9 СДЮСШОР№ 4 ()
16 Тимофеев Саша 1995 1:47.6 СДЮСШОР№ 4 ()
17 Харламов Леонид 1995 1:49.1 СДЮСШОР№ 4 ()
18 Изюмов Сергей 1995 1:49.6 СДЮСШОР№ 4 ()
19 Челышков Алексей 1995 1:54.8 СДЮСШОР№ 4 ()

Бег 600 метров (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Волков Константин 1997 1:30.8 Сдюсшор№7 ()
2 Карасев Артем 1996 1:31.2 Муром ()
3 Степанов Олег 1996 1:31.3 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Пушкарев Максим 1996 1:32.8 СДЮСШОР№ 4 ()
5 Яценко Захар 1996 1:33.3 Иваново ()
6 Агафонов Михаил 1997 1:35.5 СДЮСШОР№ 4 ()
7 Елизаров Кирилл 1997 1:35.5 Сдюсшор№7 ()
8 Шибаев Иван 1997 1:36.4 Сдюсшор№7 ()
9 Чепурин Иван 1997 1:41.7 Муром ()

Метание диска (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Володин Даниил 1991 49.34 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Горбатов Андрей 1994 43.26 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Бажаев Шамиль 1994 37.07 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Макушев Евгений 1994 36.11 СДЮСШОР№ 4 ()
5 Кубренков Рустам 1995 35.36 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Курдаков Александр 1995 34.07 СДЮСШОР№ 4 ()
7 Челышков Алексей 1995 31.74 СДЮСШОР№ 4 ()
8 Свидюк Ярослав 1995 31.47 СДЮСШОР№ 4 ()
9 Валентик Иван 1992 31.12 СДЮСШОР№ 4 ()

Метание диска (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Варфоломеев Аким 1998 34.96 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Лященко Даниил 1997 34.78 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Семёнов Геннадий 1997 32.70 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Сергеев Сергей 1997 30.94 СДЮСШОР№ 4 ()
5 Гаджиев Надир 1996 29.58 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Виглюш Дмитрий 1998 28.56 СДЮСШОР№ 4 ()
7 Прохоров Антон 1998 27.25 СДЮСШОР№ 4 ()

Метание молота (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Валентик Иван 1992 53.40 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Свидюк Ярослав 1995 46.55 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Горбатов Андрей 1994 37.22 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Изюмов Сергей 1995 35.19 СДЮСШОР№ 4 ()

Метание молота (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Крысенков Анатолий 1996 42.48 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Гаврилов Виктор 1996 38.16 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Чернов Александр 1997 35.58 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Васильев Роман 1997 34.16 СДЮСШОР№ 4 ()
5 Корсунов Даниэль 1997 32.11 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Маховиков Максим 1998 31.48 СДЮСШОР№ 4 ()
7 Хватов Алексей 1996 31.04 СДЮСШОР№ 4 ()
8 Блинов Александр 1998 29.30 СДЮСШОР№ 4 ()

Толкание ядра (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бажаев Шамиль 1994 14.60 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Раимов Р. 1995 10.92 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Стрельцов Иван 1995 10.90 СДЮСШОР№ 4 ()

Толкание ядра (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ляшенко Дмитрий 1997 13.80 СДЮСШОР№ 4 ()
2 Журавлёв Михаил 1996 10.56 СДЮСШОР№ 4 ()
3 Нестеров Вадим 1996 10.34 СДЮСШОР№ 4 ()
4 Корнилов Дмитрий 1999 9.82 СДЮСШОР№ 4 ()
5 Платонов Павел 1997 9.62 СДЮСШОР№ 4 ()
6 Клюжев Николай 1997 9.40 СДЮСШОР№ 4 ()
7 Белозубов Никита 1997 9.37 СДЮСШОР№ 4 ()
8 Воронцов Алексей 1997 9.15 СДЮСШОР№ 4 ()
9 Кашицин Сергей 1997 9.12 СДЮСШОР№ 4 ()
Яндекс цитирования Rambler's Top100