Ñòðàíèöà ýòèõ ñîðåâíîâàíèé íà ñàéòå www.nastart.org
Âñå ðåçóëüòàòû íà ñàéòå www.nastart.org

Ïðîòîêîë

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÍÎÃÎÁÎÐÜßÌ ÑÐÅÄÈ ÞÍÎØÅÉ È ÄÅÂÓØÅÊ, ñòàäèîí: ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ, ã. ÊÀÇÀÍÜ


Ïÿòèáîðüå (Æ) 1991-93 ã.ð.
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÒÀÍßÊÈÍÀ ÎËÜÃÀ 1993 3120 (9,92 727 | 1,63 736 | 9,57 501 | 5,03 567 | 2:41.69 554) ÑÀÐÀÍÑÊ, øê. ÁÎËÎÒÍÈÊÎÂÀ (ÒÐÅÑÊÈÍ Þ.Ì.,)
2 ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ ÈÐÈÍÀ 1993 2851 (11,33 484 | 1,75 916 | 7,48 366 | 4,82 511 | 2:39.92 574) ÊÀÇÀÍÜ, ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ ÃÏ)

Ïÿòèáîðüå (Æ) 1994-95 ã.ð.
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÊÐÀÅÂÀ ÄÀÐÜß 1995 3361 (9,55 798 | 1,66 806 | 8,96 462 | 4,99 557 | 2:26.43 738) ÁÎÐ. ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁË., ÑÏÀÐÒÀÊ (ÑÀËÀÆÅÍÊÎÂ ÑÈ)
2 ÊÎÐÎÍÖÅÂÈ× ÄÀÐÜß 1995 3294 (10,16 682 | 1,66 806 | 8,61 439 | 5,17 606 | 2:24.67 761) ÑÀÐÀÍÑÊ, ØÊ. ÁÎËÎÒÍÈÊÎÂÀ (ÒÐÅÑÊÈÍ Þ.Ì.)
3 ËÈÏÓÍÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß 1995 3147 (9,80 750 | 1,66 806 | 11,00 595 | 4,87 524 | 2:49.22 472) ËÞÁÅÐÖÛ, ÑÄÞÑØÎÐ (ÌÈËÅÍÈÍ ÂÀ)
4 ÅÂÐÅÌÎÂÀ ÞËÈß 1995 3065 (9,83 744 | 1,63 771 | 8,54 434 | 4,97 551 | 2:40.70 565) ËÞÁÅÐÖÛ, ÑÄÞÑØÎÐ (ÌÈËÅÍÈÍ ÂÀ)
5 ÃÎËÎÂÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ 1995 2743 (9,89 733 | 1,60 736 | 9,16 475 | 4,66 469 | 3:03.82 330) ÏÑÊÎÂ, ÄÎÎÑÖ ÞÍÎÑÒÜ (ÃÎËÎÂÀÍÎÂÀ ÅÂ)

Ïÿòèáîðüå (Æ) 1996-97 ã.ð.
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÁÅÃØÅÍÖÅÂÀ AHACTAÑÈß 1997 3484 (10,01 710 | 1,69 842 | 9,42 492 | 5,42 677 | 2,24,52 763) ÊÀÇÀÍÜ, ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÌÈÍÍÅÕÀÍÎÂÀ ÐÐ. ÏÎÏÎÂ Ñ.È.)
2 ßÊÎÂËÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß 1996 3166 (9.43 822 | 1.69 842 | 8.55 435 | 5.31 645 | 2:54.07 422) ÊÀÇÀÍÜ, ÓÎÐ (ßØÈÍÛ ÆË ÀÍ)
3 ËÓØÍÈÊÎÂÀ ÞËÈß 1996 3165 (9,61 787 | 1,57 701 | 11,04 598 | 4,85 519 | 2:41.16 560) ÈÆÅÂÑÊ, ÄÞÑØ ¹9 (ÊÓÇÍÅÖÎÂ Ã.Í.)
4 ÔÀÇËÈÆÀÍÎÂÀ ÄÈÍÀ 1996 3118 (9,48 812 | 1,51 632 | 9,81 517 | 4,94 543 | 2:36.47 614) ÊÀÇÀÍÜ, ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ßÙÈÍÛ ÆË ÀÍ)
5 ÎÒÌÀÕÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß 1997 2651 (10,34 650 | 1,45 566 | 8,97 462 | 5,00 559 | 2:54.88 414) ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ, ÑÄÞÑØÎÐ (ÁÓÑÛÃÈÍÀ ÎÍ)
6 ÇÓÇÅÍÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 1996 2644 (9,96 720 | 1,45 566 | 9,08 496 | 4,68 474 | 2:54.76 415) ÎÐÅÍÁÓÐÃ, ÎÎÑÄÞÑØÎÐ (ËÞËßÊÈÍÀ ÌÏ)
7 ÒÀËÈÁÈÍÀ ÏÎËÈÍÀ 1996 2470 (10,72 583 | 1,45 566 | 7,81 387 | 4,55 441 | 2:47,23 493) ËÞÁÅÐÖÛ, ÑÄÞÑØÎÐ (ÑÄÞÑØÎÐ)
8 MOPO3OBA AHHA 1996 2449 (11,05 528 | 1,51 632 | 8,34 421 | 4,09 329 | 2:42.96 539) ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ, ÑÄÞÑØÎÐ (ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ ÍÀ)
9 ÀÕÌÅÒØÈÍÀ ÀËÈÍÀ 1996 2445 (10,97 541 | 1,42 534 | 9,17 475 | 4,32 384 | 2:45.53 511) ËÅÍÈÍÎÃÎÐÑÊ, ÄÞÑØ ¹1 (ÊÓÖÅÂÛÅ ËÀ ÂÈ)
10 ÍÅÓÃÎÄÍÈÊÎÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß 1997 2391 (11,06 527 | 1,42 534 | 7,12 343 | 4,67 472 | 2:45.15 515) ÓËÜßÍÎÂÑÊ, ÄÞÑØ ¹2 (ÌÈÍÞÊÅÂÈ× ÌÂ)
11 ÑÅÂÀÑÒÜßÍÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 1997 2006 (11,48 460 | 1,30 409 | 7,10 341 | 3,91 287 | 2:45.70 509) ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ, ÑÄÞÑØÎÐ (ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ ÍÀ)
12 ÇÀÉÍÓËËÈÍÀ ÈËÜÌÈÐÀ 1997 1850 (11,46 463 | 1,30 409 | 7,60 374 | 3,77 257 | 3:02.01 509) ÍÀÁ.×ÅËÍÛ, ÑÄÞÑØÎÐ ¹ 12 (ÃÈÌÀÅÂÀ ÈÍ)
13 ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÀ ËÎËÈÒÀ 1997 687 (13,94 156 | 0,00 0 | 5,70 252 | 3,26 153 | 3:32.01 126) ÍÀÁ.×ÅËÍÛ, ÑÄÞÑØÎÐ ¹ 12 (ÃÈÌÀÅÂÀ ÈÍ)

Ïÿòèáîðüå (Æ) 1998-99 ã.ð.
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÊÎÍÛÆÅÂÀ ÑÎÔÜß 03.01.1998 3443 (9,41 | 1,66 | 9,18 | 5,14 | 2,26,55) ÄÌÈÒÐÎÂ ÄÞÑØ (ÊÓÐÁÀÒÎÂ ÑÍ)
2 ÌÅØÊÎÂÀ ÞËÈß 24.02.1998 3432 (9,29 | 1,54 | 9,92 | 5,31 | 2,25,79) ÓÑÒÜ-ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÄÞÑØ (ÀÍÒÈÌÎÍÎÂ ÁÍ, ÄÈÊÊÅÐ ÅÍ)
3 ÊÎÆÓÕÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 08.07.1999 3170 (9,86 | 1,54 | 10,04 | 4,74 | 2,26,01) ÓÑÒÜ-ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÄÞÑØ (ÀÍÒÈÌÎÍÎÂ ÁÍ, ÄÈÊÊÅÐ ÅÍ)
4 ÎÄÈÍÖÎÂÀ ÀËÅÍÀ 1998 2871 (10,09 | 1,63 | 8,24 | 4,88 | 2,50,10) ÁÎÐ ÑÏÀÐÒÀÊ (ÑÀËÀÆÅÍÊÎÂ ÑÈ)
5 ÇÓÁÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß 21.01.1998 2869 (10,23 | 1,48 | 8,23 | 4,92 | 2,33,61) ÓËÜßÍÎÂÑÊ ÄÞÑØ ¹2 (ÌÈÍÞÊÅÂÈ× ÌÂ)
6 ÀÁÐÀÌÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 14.06.1998 2727 (10,39 | 1,48 | 10,68 | 4,50 | 2,47,98) ÎÐÅÍÁÓÐÃ ÎÎÑÄÞÑØÎÐ (ÀÁÐÀÌÎÂÛ ÂÍ ÑÀ)
7 ÑÅÐÎÂÀ ÓËÜßÍÀ 1998 2657 (9,62 | 1,51 | 6,64 | 4,25 | 2,41,04) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÌÈÍÍÅÕÀÍÎÂÀ ÐÐ)
8 ÕÀÑÀÍØÈÍÀ ÀÉÃÓËÜ 1998 2637 (9,67 | 1,33 | 7,85 | 4,41 | 2,35,35) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÌÈÍÍÅÕÀÍÎÂÀ ÐÐ)
9 ÊÈÐÈËËÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ 24.02.2000 2499 (10,61 | 1,45 | 7,32 | 4,12 | 2,34,42) ÊÀÇÀÍÜ ÀÂÈÀÒÎÐ (ÀÐÁÅÅÂ ÎË)
10 ÃÎËÎÂÈÍÀ ÐÈÒÀ 29.01.1998 2370 (10,59 | 1,51 | 8,78 | 3,94 | 2,57,57) ËÅÍÈÍÎÃÎÐÑÊ ÄÞÑØ ¹1 (ÊÓÖÅÂÛÅ ËÀ ÂÈ)
11 ÑÎËÍÛØÊÎÂÀ ÞËÈß 28.12.1998 2239 (10,57 | 1,30 | 8,40 | 4,21 | 2,52,39) ÊÀÇÀÍÜ ÀÂÈÀÒÎÐ (ÀÐÁÅÅÂ ÎË)
12 ÊÎÌËÅÂÀ ÀËËÀ 09.07.1998 1801 (11,62 | 1,30 | 7,83 | 4,46 | 3,28,32) ÊËÈÍ ÄÞÑØ (ÙÈÍÎÂ ÑÞ, ÙÈÍÎÂÀ ÍÃ)
13 ÅÃÎÐÎÂÀ ÄÀÐÜß 13.02.2000 1709 (13,41 | 1,33 | 6,86 | 3,77 | 2,48,60) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÂÎÑÒÐÈÊÎÂÀ ÈÀ)
14 ÏÎËßÊÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 02.07.1998 1604 (11,01 | 1,30 | 6,05 | 3,72 | 3,29,44) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÂÎÑÒÐÈÊÎÂÀ ÈÀ)
15 ÊÐÀÑÍÎßÐÎÂÀ ÀËÅÍÀ 07.05.1998 1600 (11,99 | 1,24 | 5,61 | 3,75 | 2,59,87) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ËÀÒÛÏÎÂÀ ÍÏ)
16 ÁËÎÕÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 1999 1521 (12,75 | 1,21 | 5,55 | 3,47 | 2,48,61) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ËÀÒÛÏÎÂÀ ÍÏ)
17 ÃÈÌÀÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß 07.05.2000 1412 (13,14 | 1,18 | 5,62 | 3,24 | 2,48,17) ÍÀÁ. ×ÅËÍÛ ÑÄÞÑØÎÐ ¹12 (ÃÈÌÀÅÂÀ ÅÍ)
18 ÞÑÓÏÎÂÀ ÊÀÐÈÍÀ 27.04.1998 652 (14,18 | 0,00 | 5,98 | 2,38 | 3,16,36) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ÈÄÐÈÑÎÂ ÍÌ)

Øåñòèáîðüå (Ì) 1994-95 ã.ð.
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÕÎÌÈ× ËÅÎÍÈÄ 07.08.1994 4150 (7,33 | 6,53 | 12,05 | 1,95 | 8,87 | 3,70) ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ ÓÎÐ ØÂÑÌ (ÌÎÐÎÇΠÃÃ, ÊÓÇÈÍÀ ÒÍ, ×ÅÐÍÅÍÊÎÂÀ ÒÌ)
2 ÏÀÂËÎÂ ÎËÅÃ 1995 4008 (7,41 | 6,20 | 11,80 | 1,89 | 8,87 | 3,80) ÏÑÊÎÂ ÄÎÎÑÖ ÞÍÎÑÒÜ (ÍÅÑÒÎÐÎÂÀ ÈÀ, ÌÈÕÀÉËÎÂ ÄÀ)
3 ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ ÐÅÔÀÈË 1995 3900 (7,11 | 6,49 | 13,15 | 1,80 | 9,69 | 3,40) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ßØÈÍÛ ÆË ÀÍ)
4 ÌÀ×ÈÍ ÐÎÌÀÍ 1994 3493 (7,72 | 6,18 | 9,51 | 1,74 | 8,61 | 3,00) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ ÃÏ)
5 ØÅËÅÕÎÂ ÎËÅÃ 05.07.1994 3406 (7,94 | 5,93 | 11,65 | 1,83 | 9,50 | 3,10) ÂÛÁÎÐÃ ÄÞÑØ ÔÀÂÎÐÈÒ (ÂÎËÊÎÂÛ ÀÂ ÅÂ)
6 ÊÓÐÎÏÀÒÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ 1995 3436 (7,81 | 5,93 | 9,41 | 1,89 | 9,77 | 3,60) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ ÃÏ)
7 ÏÎÏΠÈËÜß 1994 3341 (7,86 | 5,94 | 9,97 | 1,74 | 9,58 | 3,50) ÊÀÇÀÍÜ ÄÞÑØ ÎËÈÌÏ (ÑÎÊÐÀÒΠÅÂ, ÇÀÕÀÐ×ÓÊ ÄÃ)
8 ØÀÐÈÔÓËËÈÍ ÈËÜÍÀÇ 1994 3280 (7,86 | 5,88 | 7,96 | 1,83 | 10,01 | 3,80) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ ÃÏ)
9 ÅÔÐÅÌÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ 19.12.1995 3289 (7,81 | 5,77 | 9,80 | 1,77 | 9,55 | 3,30) ÒÞÌÅÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ¹2 (ÀÊÑÅÍÎÂ ÅÍ)
10 ÐÛÌÎÐÅ ÍÈÊÎËÀÉ 29.12.1995 2353 (7,57 | 5,77 | 11,06 | 1,74 | ñîøåë | íåò ðåç.) ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ ÓÎÐ ØÂÑÌ (ÊÓÇÈÍÀ ÒÍ, ÇÀÃÈÍÀÉ ÞÀ, ×ÅÐÍÅÍÊÎÂÀ ÒÌ)
11 ÊÈÑÅËÜÊΠÔÅÄÎÐ 03.06.1995 3163 (7,14 | 7,24 | 12,20 | 2,04 | ñïðàâ | ñïðàâ) ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ ÓÎÐ ØÂÑÌ (ÊÓÇÈÍÀ ÒÍ, ÇÀÃÈÍÀÉ ÞÀ, ×ÅÐÍÅÍÊÎÂÀ ÒÌ)

Øåñòèáîðüå (Ì) 1996-97 ã.ð.
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÊÎÐØÀÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 1996 4251 (7,61 | 6,30 | 11,96 | 8,56 | 1,87 | 2,48,23) ÏÑÊÎÂ ÄÎÎÑÖ ÞÍÎÑÒÜ (ÍÅÑÒÎÐÎÂÀ ÈÀ, ÌÈÕÀÉËÎÂ ÄÀ)
2 ÏÎËÒÎÐÆÈÖÊÈÉ ÂÀÄÈÌ 05.04.1996 4110 (7,37 | 6,17 | 12,40 | 8,73 | 1,78 | 2,57,95) ÎÐÅÍÁÓÐÃ ÎÄÞÑØ (ÈÂÀÍÎÂÛ ÍÄ ÀÄ)
3 ØÒÛ1ÊΠÊÈÐÈËË 29.01.1996 3934 (7,50 | 6,18 | 11,09 | 8,67 | 1,81 | 3,08,02) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ßØÈÍÛ ÆË ÀÍ)
4 ÔÐÎËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 16.07.1996 3794 (7,84 | 5,97 | 11,57 | 8,79 | 1,87 | 3,12,51) ÒÂÅÐÜ ÄÞÑØ (ÙÈÍÎÂ ÑÞ, ÏÎÏÎÂ ÂÍ)
5 ÙÅÐÁÀÊÎÂ ÈËÜß 30.07.1996 3765 (7,70 | 6,09 | 9,72 | 10,11 | 1,87 | 2,43,64) ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ ÑÄÞÑØÎÐ (ÎÑÈÏÎÂ ÌÈ, ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ ÍÀ)
6 ÀÍÄÐÅÅÂ ÄÅÍÈÑ 25.05.1996 3672 (7,80 | 5,87 | 10,45 | 9,11 | 1,72 | 2,56,52) ËÅÍÈÍÎÃÎÐÑÊ ÄÞÑØ ¹1 (ÊÓÖÅÂÛÅ ËÀ ÂÈ)
7 ËÅÁÅÄÅÍÑÊÈÉ ÀÍÒÎÍ 24.06.1997 3582 (7,65 | 5,77 | 11,90 | 9,02 | 1,75 | 3,23,29) ÎÐÅÍÁÓÐÃ ÎÄÞÑØ (ÈÂÀÍÎÂÛ ÍÄ ÀÄ)
8 ÊÓÄÐßØΠÌÀÒÂÅÉ 03.05.1996 3535 (7,67 | 5,64 | 11,11 | 9,08 | 1,69 | 3,12,22) Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐà ÑÄÞÑØÎÐ ÀÊÀÄÅÌ. ËÀ (ÍÀÇÀÐΠÈÍ)
9 ÊÈßÌÓÒÄÈÍΠÀÉÁÓËÀÒ 10.01.1996 3446 (8,00 | 5,59 | 10,26 | 9,33 | 1,57 | 2,49,71) ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ ØÈÍÍÈÊ (ÍÎÑÎÂÀ ÌÅ)
10 ÄÀÍÈËÎÂ ÈÂÀÍ 01.08.1997 3431 (7,57 | 6,23 | 9,92 | 9,33 | 1,63 | 3,22,60) ÈÆÅÂÑÊ ÄÞÑØ ¹8 (ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÃÍ, ØÂÅÖÎÂÀ ÒÂ)
11 ÏÎËßÊΠÂËÀÄ 29.04.1996 3392 (7,89 | 5,88 | 9,33 | 9,28 | 1,63 | 3,04,45) ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ ØÈÍÍÈÊ (ÍÎÑÎÂÀ ÌÅ)
12 ÂÀÑÈËÜÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ 02.07.1997 3169 (7,69 | 5,26 | 7,25 | 10,00 | 1,63 | 2,53,28) ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ ÑÄÞÑØÎÐ (ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ ÍÀ)
13 ÏÀÂËΠÏÅÒÐ 1997 3062 (7,81 | 5,67 | 7,73 | 9,51 | 1,42 | 3,05,38) ÊÀÇÀÍÜ ÄÞÑØ ÎËÈÌÏ (ÑÎÊÐÀÒΠÅÂ, ÇÀÕÀÐ×ÓÊ ÄÃ)
14 ÔÅÄÎÑÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 25.10.1996 2968 (8,20 | 5,47 | 9,53 | 10,27 | 1,66 | 3,14,45) ÂÛÁÎÐÃ ÄÞÑØ ÔÀÂÎÐÈÒ (ÂÎËÊÎÂÛ ÀÂ ÅÂ)
15 ÂÈØÍßÊΠÈÂÀÍ 23.12.1997 2944 (8,13 | 5,00 | 9,30 | 9,81 | 1,57 | 3,09,31) ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ ÑÄÞÑØÎÐ (ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ ÍÀ)
16 ÁÓÐËÀÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 11.06.1997 2909 (7,96 | 4,28 | 9,97 | 9,70 | 1,57 | 3,10,88) ÎÐÅÍÁÓÐÃ ÎÄÞÑØ (ÈÂÀÍÎÂÛ ÍÄ ÀÄ)
17 ×ÈËÈÌΠÐÎÌÀÍ 13.06.1997 2872 (8,15 | 5,42 | 9,22 | 9,75 | 1,60 | 3,30,30) ÒÞÌÅÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ¹2 (ÀÊÑÅÍΠÅÍ)
18 ÒÎÊÌÀÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ 13.01.1997 2856 (7,61 | 5,28 | 7,12 | 10,62 | 1,51 | 3,06,56) ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ ÑÄÞÑØÎÐ (ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ ÍÀ)
19 ÀÁÄÓËÜÌÀÍÎÂ ÀÄÅËÜ 02-03-1997 2542 (8,09 | 4,58 | 7,68 | 11,18 | 1,51 | 3,04,44) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ËÀÒÛÏÎÂÀ ÍÏ)
20 ÀÌÈÍÎÂ ÀÇÀÒ 20.06.1997 2075 (8,20 | 4,60 | 6,06 | 11,63 | 1,42 | 3,29,28) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ÈÄÐÈÑÎÂ ÍÌ)
21 ÁÀÑÀÐÃÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ 30.08.1997 2066 (8,32 | 4,80 | 6,97 | 11,04 | 1,39 | 3,47,84) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ÈÄÐÈÑÎÂ ÍÌ)
22 ÑÈÒÄÈÊÎÂ ÐÓÑËÀÍ 23-12-1997 2055 (8,35 | 4,71 | 6,50 | 11,75 | 1,33 | 3,22,83) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ÈÄÐÈÑÎÂ ÍÌ)
23 ÑÎÐÎÊÈÍ ÀÐÒÅÌ 22.12.1997 1875 (9,53 | 4,70 | 8,72 | 11,72 | 1,39 | 3,34,04) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ÈÄÐÈÑÎÂ ÍÌ)
24 ÑÀÃÀÄÅÅÂ ÌÀÊÑÈÌ 26.12.1997 1783 (8,82 | 4,30 | 9,72 | 12,22 | 1,27 | 3,46,36) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ÈÄÐÈÑÎÂ ÍÌ)
25 ÇÀÊÈÐÎÂ ÁÓËÀÒ 02.05.1997 1717 (8,74 | 4,22 | 7,10 | 11,73 | 1,30 | 3,45,84) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ÈÄÐÈÑÎÂ ÍÌ)
26 ÁÀÕÒÈßÐΠÀÌÈÐ 01.09.1997 1381 (9,27 | 3,94 | 5,51 | 12,43 | 1,18 | 3,34,60) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ÈÄÐÈÑΠÍÌ)
27 ×ÅÐÍÛب ÄÌÈÒÐÈÉ 18.12.1997 1232 (9,13 | 3,69 | 5,71 | ñîøåë | 1,30 | 3,41,43) ÍÀÁ. ×ÅËÍÛ ÑÄÞÑØÎÐ ¹12 (ÃÈÌÀÅÂÀ ÅÍ)

Øåñòèáîðüå (Ì) 1998-99 ã.ð.
ÌåñòîÔ.È.Î.Ãîä ðîæäåíèÿÐåçóëüòàòãîðîä / êîìàíäà (òðåíåð)
1 ÑÀÏÐÛÊÈÍ ÈÂÀÍ 20.02.1998 3380 (8,07 | 5,44 | 9,96 | 9,21 | 1,60 | 2,54,02) ÓÑÒÜ-ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÄÞÑØ (ÀÍÒÈÌÎÍÎÂ ÁÍ, ÄÈÊÊÅÐ ÅÍ)
2 ÊÓÇÍÅÖΠÄÌÈÒÐÈÉ 20.02.1998 3046 (7,80 | 5,21 | 8,33 | 9,92 | 1,51 | 2,59,86) ÓËÜßÍÎÂÑÊ ÄÞÑØ ¹2 (ÌÈÍÞÊÅÂÈ× ÌÂ)
3 ÀÕÌÅÐΠÁÓËÀÒ 18.03.1998 2903 (7,87 | 5,18 | 6,86 | 9,66 | 1,66 | 3,21,39) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ßØÈÍÛ ÆË ÀÍ)
4 ßÊÎÂËÅ ÏÅÒÐ 21.02.1998 2896 (8,09 | 5,25 | 7,78 | 9,47 | 1,57 | 3,18,92) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ßØÈÍÛ ÆË ÀÍ)
5 ÇÀÕÀÐÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 25.03.1998 2799 (7,77 | 4,88 | 8,44 | 10,53 | 1,63 | 3,19,48) ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ ÑÄÞÑØÎÐ (ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ ÍÀ)
6 ÇÎÐÈÍ ÀÐÒÓÐ 1998 2722 (8,01 | 5,22 | 9,58 | 10,26 | 1,39 | 3,20,55) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÔÀÒÛÕÎÂÀÅÂ)
7 ÍÎÂÈÖÊÈÉÅÃÎÐ 1999 2645 (8,31 | 5,02 | 5,92 | 10,46 | 1,54 | 2,59,78) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ ÃÏ)
8 ÈÃÍÀÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 19.02.1998 2437 (8,41 | 4,56 | 8,48 | 10,65 | 1,45 | 3,15,85) ÊËÈÍ ÄÞÑØ (ÙÈÍÎÂ ÑÞ, ÙÈÍÎÂÀ ÍÃ)
9 ÊËÈÌÅÍÒÎÂ ÄÀÍÈË 27.03.1998 2222 (8,34 | 4,35 | 9,21 | 11,32 | 1,33 | 3,21,90) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ËÀÒÛÏÎÂÀÍÏ)
10 ÁÅËÈ× ÂËÀÄÈÑËÀ 28.05.1998 2063 (8,78 | 4,88 | 8,25 | 11,79 | 1,54 | 3,44,60) ÁÛÁÎÐà ÄÞÑØ ÔÀÂÎÐÈÒ (ÑÈÄÎÐÓÊ ÀÍ, ÂÎËÊΠÀÂ)
11 ÌÀÑËΠÂÈÊÒÎÐ 1998 2045 (8,75 | 4,59 | 8,32 | 11,65 | 1,45 | 3,34,37) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÇÀÕÀÐ×ÓÊ ÄÃ)
12 ÌÅÍÜÙÈÊΠÍÈÊÈÒÀ 26.01.2000 1918 (8,41 | 4,43 | 6,28 | 11,22 | 1,24 | 3,32,39) ÍÀÁ. ×ÅËÍÛ ÑÄÞÑØÎÐ ¹12 (ÃÈÌÀÅÂÀ ÅÍ)
13 ÔÅÄÎÒÎÂ ÌÀÊÑÈÌ 08.05.1999 1826 (8,67 | 4,63 | 5,47 | 12,13 | 1,39 | 3,30,96) ÊÀÇÀÍÜ ÒÀÑÌÀ (ËÀÒÛÏÎÂÀÍÏ)
14 ÇÛÁÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀ 26.08.1998 1360 (9,12 | 3,68 | 7,53 | 13,65 | 1,21 | 3,39,84) ÍÀÁ. ×ÅËÍÛ ÑÄÞÑØÎÐ ¹12 (ÃÈÌÀÅÂÀ ÅÍ)
15 ÕÀÊÈÌÎÂ ÀÍÒÎÍ 03.01.1999 1245 (8,56 | 5,05 | 9,32 | ñïðàâ | ñïðàâ | ñïðàâ) ÊÀÇÀÍÜ ÑÄÞÑØÎÐ ËÀ (ÂÎÑÒÐÈÊÎÂÀ ÈÀ)
