Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Чемпионат и Первенства Санкт-Петербурга по многоборьям, стадион: Зимний стадион, г. Санкт-Петербург


Пятиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БУТВИНА Александра 1986 4615 (8,85 941 | 182 1003 | 15,22 876 | 6,18 905 | 2.15,22 890 ) СК Алексеева (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Чистов СА, Иванов ДА)
2 ДМИТРИЕВА Юнна 1988 4349 (8,64 987 | 176 928 | 11,80 648 | 6,21 915 | 2.16,52 871 ) Академия л/а (Дмитриев ИВ, Иванов ДА, Ясюлянис ВФ, Пинчук ВП)
3 ПЕТРИЧ Анна 1993 4094 (8,91 929 | 167 818 | 11,07 600 | 6,15 896 | 2.18,00 851 ) Академия л/а (Гребенщиков ИИ, Овчинников ЮВ, Буряков МБ)
4 КОЛОКОЛЬЧИКОВА Елизавета 1996 4017 (9,11 887 | 176 928 | 11,68 640 | 6,06 868 | 2.29,94 694 ) Нев.СДЮСШОР (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Кузнецов ВМ)
5 КЛЕЧКИНА Анастасия 1994 3786 (9,32 844 | 164 783 | 11,96 658 | 5,79 786 | 2.28,26 715 ) СК Алексеева (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Чистов СА, Иванов ДА)
6 АКСАМИТОВА Алёна 1992 3504 (9,33 842 | 164 783 | 9,95 526 | 5,33 651 | 2.29,25 702 ) Академия л/а (Дмитриев ИВ, Иванов ДА, Ясюлянис ВФ)
7 ШВЕЦ Наталия 1995 3366 (9,71 767 | 161 747 | 9,48 495 | 5,26 631 | 2.27,42 726 ) Красногв.ДЮСШ (Волковы ИВ, АА)
8 СЕРЕБРЯКОВА Евгения 1993 3251 (9,31 846 | 152 644 | 9,87 521 | 5,42 677 | 2.40,84 563 ) Академия л/а (Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ, Пинчук ВП)
9 ХВОРОСТИНСКАЯ Анна 1994 2961 (9,57 794 | 155 678 | 8,45 428 | 4,93 540 | 2.44,65 521 ) Нев.СДЮСШОР (Пинчук ВП, Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ)
10 СИДОРОВА Елизавета 1994 2945 (9,63 783 | 155 678 | 8,00 399 | 4,94 543 | 2.42,72 542 ) Орленок (Дернов ЛН, Евсеева ТК)
11 ПОДГУРСКАЯ Екатерина 1995 2940 (10,78 573 | 161 747 | 9,11 471 | 5,36 660 | 2.47,60 489 ) Нев.СДЮСШОР (Димов ВД)
12 МОРДВИНОВА Анастасия 1993 2179 (10,54 614 | 155 678 | 8,09 405 | 4,71 482 | сошла ) Нев.СДЮСШОР (Пинчук ВП, Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ)

Пятиборье (Ж) 1991-1993
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПЕТРИЧ Анна 1993 4094 (8,91 929 | 167 818 | 11,07 600 | 6,15 896 | 2.18,00 851 ) Академия л/а (Гребенщиков ИИ, Овчинников ЮВ, Буряков МБ)
2 КОЛОКОЛЬЧИКОВА Елизавета 1996 4017 (9,11 887 | 176 928 | 11,68 640 | 6,06 868 | 2.29,94 694 ) Нев.СДЮСШОР (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Кузнецов ВМ)
3 КЛЕЧКИНА Анастасия 1994 3786 (9,32 844 | 164 783 | 11,96 658 | 5,79 786 | 2.28,26 715 ) СК Алексеева (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Чистов СА, Иванов ДА)
4 АКСАМИТОВА Алёна 1992 3504 (9,33 842 | 164 783 | 9,95 526 | 5,33 651 | 2.29,25 702 ) Академия л/а (Дмитриев ИВ, Иванов ДА, Ясюлянис ВФ)
5 ШВЕЦ Наталия 1995 3366 (9,71 767 | 161 747 | 9,48 495 | 5,26 631 | 2.27,42 726 ) Красногв.ДЮСШ (Волковы ИВ, АА)
6 СЕРЕБРЯКОВА Евгения 1993 3251 (9,31 846 | 152 644 | 9,87 521 | 5,42 677 | 2.40,84 563 ) Академия л/а (Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ, Пинчук ВП)
7 ХВОРОСТИНСКАЯ Анна 1994 2961 (9,57 794 | 155 678 | 8,45 428 | 4,93 540 | 2.44,65 521 ) Нев.СДЮСШОР (Пинчук ВП, Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ)
8 СИДОРОВА Елизавета 1994 2945 (9,63 783 | 155 678 | 8,00 399 | 4,94 543 | 2.42,72 542 ) Орленок (Дернов ЛН, Евсеева ТК)
9 ПОДГУРСКАЯ Екатерина 1995 2940 (10,78 573 | 161 747 | 9,11 471 | 5,36 660 | 2.47,60 489 ) Нев.СДЮСШОР (Димов ВД)
10 МОРДВИНОВА Анастасия 1993 2179 (10,54 614 | 155 678 | 8,09 405 | 4,71 482 | сошла ) Нев.СДЮСШОР (Пинчук ВП, Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ)

Пятиборье (Ж) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОЛОКОЛЬЧИКОВА Елизавета 1996 4017 (9,11 887 | 176 928 | 11,68 640 | 6,06 868 | 2.29,94 694 ) Нев.СДЮСШОР (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Кузнецов ВМ)
2 КЛЕЧКИНА Анастасия 1994 3786 (9,32 844 | 164 783 | 11,96 658 | 5,79 786 | 2.28,26 715 ) СК Алексеева (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Чистов СА, Иванов ДА)
3 ШВЕЦ Наталия 1995 3366 (9,71 767 | 161 747 | 9,48 495 | 5,26 631 | 2.27,42 726 ) Красногв.ДЮСШ (Волковы ИВ, АА)
4 ХВОРОСТИНСКАЯ Анна 1994 2961 (9,57 794 | 155 678 | 8,45 428 | 4,93 540 | 2.44,65 521 ) Нев.СДЮСШОР (Пинчук ВП, Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ)
5 СИДОРОВА Елизавета 1994 2945 (9,63 783 | 155 678 | 8,00 399 | 4,94 543 | 2.42,72 542 ) Орленок (Дернов ЛН, Евсеева ТК)
6 ПОДГУРСКАЯ Екатерина 1995 2940 (10,78 573 | 161 747 | 9,11 471 | 5,36 660 | 2.47,60 489 ) Нев.СДЮСШОР (Димов ВД)

Семиборье (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ФИСУН Антон 1991 5567 (7,19 816 | 7,20 862 | 13,62 705 | 190 714 | 8,29 910 | 450 760 | 2.46,77 800 ) Нев.СДЮСШОР (Дмитриев ИВ, Щекина ИО, Ясюлянис ВФ, Иванов ДА)
2 ГРИГОРЬЕВ Иван 1989 5546 (7,08 854 | 6,89 788 | 12,64 645 | 193 740 | 8,35 896 | 450 760 | 2.40,95 863 ) СК Алексеева (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Чистов СА, Иванов ДА)
3 НОВИЦКИЙ Ярослав 1988 5492 (7,50 713 | 7,24 871 | 14,51 760 | 196 767 | 8,62 832 | 470 819 | 2.53,44 730 ) Академия л/а (Дмитриев ИВ, Иванов ДА, Ясюлянис ВФ, Нестерова ИА)
4 МИРОНОВ Александр 1993 4556 (7,79 622 | 6,18 626 | 11,24 560 | 181 636 | 9,34 673 | 450 760 | 2.58,49 679 ) Нев.СДЮСШОР (Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ)
5 БОЛДОВСКИЙ Антон 1983 4350 (7,39 749 | 6,67 736 | 13,60 704 | 196 767 | 8,86 777 | 400 617 | справка ) Академия л/а (Биткин АВ, Дмитриев ИВ, Мударисов АС)

Семиборье (М) 1991-1993
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ФИСУН Антон 1991 5567 (7,19 816 | 7,20 862 | 13,62 705 | 190 714 | 8,29 910 | 450 760 | 2.46,77 800 ) Нев.СДЮСШОР (Дмитриев ИВ, Щекина ИО, Ясюлянис ВФ, Иванов ДА)
2 МИРОНОВ Александр 1993 4556 (7,79 622 | 6,18 626 | 11,24 560 | 181 636 | 9,34 673 | 450 760 | 2.58,49 679 ) Нев.СДЮСШОР (Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ)

Семиборье (М) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЗАРОВНЯТНЫХ Ярослав 1994 5111 (7,28 785 | 6,97 807 | 12,52 638 | 190 714 | 8,34 898 | 420 673 | 3.07,14 596 ) Академия л/а (Еременко АВ, Авчиников ЮВ)
2 ПАВЛОВ Олег 1995 4978 (7,34 765 | 6,67 736 | 12,26 622 | 193 740 | 8,67 820 | 360 509 | 2.48,05 786 ) г. Псков (Нестерова ИА, Михайлов ДА)
3 КОНДРАТЬЕВ Роман 1995 4925 (7,29 782 | 6,93 797 | 12,45 634 | 187 687 | 8,31 905 | 340 457 | 3.00,08 663 ) Нев.СДЮСШОР (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Иванов ДА, Чистов СА)
4 ДЕРГУНОВ Василий 1995 4817 (7,72 643 | 6,50 697 | 13,07 672 | 193 740 | 8,83 784 | 360 509 | 2.49,35 772 ) Нев.СДЮСШОР (Радух АО, Гребенщиков ИИ, Нестерова, Иванов ДА, Чистов СА)
5 ШЕЛЕХОВ Олег 1994 4154 (7,81 616 | 6,27 646 | 12,06 610 | 181 636 | 9,26 690 | 290 333 | 3.04,24 623 ) г. Выборг "Фаворит" (Волков АВ, Волкова ЕВ)
6 ТКАЧЁВ Илья 1994 4084 (7,77 628 | 6,31 655 | 11,29 563 | 184 661 | 9,80 579 | 340 457 | 3.13,17 541 ) Академия л/а (Димов ВД)
7 НЕМЦОВ Андрей 1995 4077 (8,07 540 | 6,26 644 | 11,64 585 | 181 636 | 9,59 621 | 310 381 | 2.59,40 670 ) Нев.СДЮСШОР (Ясюлянис ВФ, Дмитриев ИВ)
8 ЛУЖНИКОВ Никита 1994 3335 (7,54 700 | 6,40 675 | 11,93 602 | 178 610 | 8,99 748 | справка | ) Нев.СДЮСШОР (Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ, Иванов ДА)
9 КАЛИНИН Кирилл 1994 2388 (7,70 650 | 6,35 664 | 11,00 546 | О О | 10,07 528 | справка | ) Нев.СДЮСШОР (Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ, Кузнецов ВМ)
10 КРАЙНОВ Евгений 1994 2027 (7,55 697 | 6,65 732 | 11,86 598 | справка | | | ) Нев.СДЮСШОР (Дмитриев ИВ, Ясюлянис ВФ, Иванов ДА)
Яндекс цитирования Rambler's Top100