Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Чемпионат России (мужчины и женщины) и Первенство России (молодежь мужчины и женщины до 23 лет, юниоры до 20, юноши и девушки до 18 лет) в помещении , стадион: манеж ВГАФК, г. Волгоград


Пятиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БОЛЬШОВА Екатерина 04.02.1988 4851 (8.5 | 1.89 | 13.4 | 6.57 | 02:10.53) Москва Санкт-Петербург ЮМ СДЮСШОР Знаменских ШВСМ (Овчинников Ю.В. Желанов С.В. БиткинА.А. Гребенщиков И.О.)
2 БУТВИНА Александра 14.02.1986 4608 (8.75 | 1.83 | 14.79 | 6.17 | 2:15.88) Ростовская Санкт-Петербург Школа Алексеева КОР-1 (Сретенцев В.В. Радух А.О.)
3 АЛЕКСАНДРОВА Ульяна 01.01.1991 4401 (8.76 | 1.86 | 12.60 | 6.25 | 2:24.89) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Бугаенко А.В.)
4 МОЛОДЧИНИНА Елена 16.04.1991 4305 (8.72 | 1.77 | 12.40 | 6.05 | 2:18.62) Белгородская ШВСМ (Власов Н.В.)
5 ТАРАСОВА Татьяна 02.10.1990 4209 (8.83 | 1.80 | 13.17 | 6.18 | 2:34.19) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Осипова Н.А.)
6 ПОЛТАВЕЦ Кристина 06.11.1990 4089 (9.21 | 1.80 | 11.55 | 5.92 | 2:22.63) Кемеровская ОСДЮСШОР УОР Кисловодск (Канашевич А.М. Шемякина Г.В.)
7 ШУМИЛОВА Мария 10.01.1990 4078 (8.70 | 1.65 | 12.10 | 6.27 | 2:28.88) Краснодарский ЮР ЦСП ЛА (Чернов С.А.)
8 ДМИТРИЕВА Юнна 07.07.1988 4074 (8.61 | 1.71 | 11.92 | 5.83 | 2:24.78) Санкт-Петербург Академия ЛА (Дмитриев И.В. Ясюлянис В.Ф.)
9 ПЕТРИЧАнна 17.02.1993 4031 (9.12 | 1.71 | 11.18 | 6.09 | 2:22.15) Москва Санкт-Петербург ЮМ СДЮСШОР Знаменских Академия ЛА КОР-1 (Овчинников Ю.В. Гребенщиков И.И.)
10 БЛАНКАнна 10.01.1990 3924 (9.26 | 1.68 | 12.41 | 5.86 | 2:26.05) Челябинская СДЮСШОР им.Мосеева (Кириллова Т.Н. Пугач С.В.)
11 СТОЛЯРОВА Полина 26.05.1987 3767 (9.09 | 1.59 | 11.00 | 5.54 | 2:18.46) Томская ТУСУР (Милованова А.В.)
12 ИВАНОВА Юлия 27.07.1989 3688 (9.00 | 1.53 | 11.17 | 5.88 | 2:29.10) Волгоградская ГБУ ВО ЦСП (Шкурлатова Г.А. Шкурлатов В.Н.)
13 АЛЕЩЕНКОВА Юлия 20.06.1993 3658 (9.24 | 1.71 | 9.92 | 5.47 | 2:28.15) Смоленская СОШВСМ (Малолетнева В.А. МалолетневА.В.)
14 ТКАЧ Любовь 18.02.1993 3657 (9.39 | 1.62 | 12.61 | 5.51 | 2:32.37) Москва (Желанов С.В. Граудынь В.В.)
15 ЧЕРНИКОВА Ольга 01.11.1990 3612 (9.14 | 1.62 | 8.68 | 5.60 | 2:21.75) Смоленская СОШВСМ СГУОР (Малолетнева В.А. МалолетневА.В.)
16 ИВЕНСКАЯ Оксана 28.05.1993 3598 (9.05 | 1.65 | 10.02 | 5.71 | 2:36.85) Ставропольский МЦСП СУОР (Мирошниченко В.И. Журавлёва Г.В.)
17 ТАНЯКИНА Ольга 04.11.1993 3541 (9.51 | 1.71 | 10.67 | 5.46 | 2:37.04) Мордовия шк.Болотникова (Трескин Ю.М.)
18 МИТРЯШИНА Елизавета 30.05.1993 3433 (9.29 | 1.56 | 9.22 | 5.50 | 2:28.23) Кемеровская ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И. Ермишин Г.Н.)
19 ДЖИОЕВА Мадина 30.06.1993 3430 (9.61 | 1.65 | 11.21 | 5.60 | 2:45.63) Волгоградская ГБУ ВО ЦСП (Шкурлатова Г.А. Шкурлатов В.Н.)
20 БУТКО Кристина 25.05.1992 2965 (10.05 | 1.56 | 10.32 | 4.79 | 2:44.75) (Суханов С.М. Парфенова С.О.)

Пятиборье (Ж) 1991-1993
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 АЛЕКСАНДРОВА Ульяна 01.01.1991 4401 (8.76 | 1.86 | 12.60 | 6.25 | 2:24.89) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Бугаенко А.В.)
2 МОЛОДЧИНИНА Елена 16.04.1991 4305 (8.72 | 1.77 | 12.40 | 6.05 | 2:18.62) Белгородская ШВСМ (Власов Н.В.)
3 ПЕТРИЧ Анна 17.02.1993 4031 (9.12 | 1.71 | 11.18 | 6.09 | 2:22.15) Москва Санкт-Петербург ЮМ СДЮСШОР Знаменских Академия ЛА КОР-1 (Овчинников Ю.В. Гребенщиков И.И.)
4 АЛЕЩЕНКОВА Юлия 20.06.1993 3658 (9.24 | 1.71 | 9.92 | 5.47 | 2:28.15) Смоленская СОШВСМ (Малолетнева В.А. МалолетневА.В.)
5 ТКАЧ Любовь 18.02.1993 3657 (9.39 | 1.62 | 12.61 | 5.51 | 2:32.37) Москва МГФСО ЮМ СДЮСШОР Знаменских (Желанов С.В. Граудынь В.В.)
6 ИВЕНСКАЯ Оксана 28.05.1993 3598 (9.05 | 1.65 | 10.02 | 5.71 | 2:36.85) Ставропольский МЦСП СУОР (Мирошниченко В.И. Журавлёва Г.В.)
7 ТАНЯКИНА Ольга Мордовия шк.Болотникова 04.11.93 КМС 3541 (9.51 806 806 9 | 1.71 867 1673 6 | 10.67 573 2246 6 | 5.46 688 2934 7 | 2:37.04 607 3541 7) МИТРЯШИНА Елизавета (Трескин Ю.М.)
8 МИТРЯШИНА Елизавета 30.05.1993 3433 (9.29 | 1.56 | 9.22 | 5.50 | 2:28.23) Кемеровская ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И. Ермишин Г.Н.)
9 ДЖИОЕВА Мадина 30.06.1993 3430 (9.61 | 1.65 | 11.21 | 5.60 | 2:45.63) Волгоградская ГБУ ВО ЦСП (Шкурлатова Г.А. Шкурлатов В.Н.)
10 БУТКО Кристина 25.05.1992 2965 (10.05 | 1.56 | 10.32 | 4.79 | 2:44.75) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)

Пятиборье (Ж) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 МРЫХИНА Елена 29.01.1995 3786 (8.76 | 1.68 | 10.59 | 5.43 | 2:25.76) Москва-1 ЮМ СДЮШОР Знаменских (Желанов С.В. Граудынь В.В.)
2 КОРОТЧЕНКО Алина 24.07.1994 3749 (8.96 | 1.68 | 10.79 | 5.73 | 2:33.30) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Наймит И.В.)
3 ШИШИМОРОВА Ольга 14.09.1995 3635 (9.41 | 1.59 | 11.87 | 5.46 | 2:26.02) Липецкая Д СДЮСШОР-5 УОР Олимп (Клюжев Б.А. Филатова Л.А.)
4 КОРНЕЙЧУК Маргарита 21.02.1995 3615 (9.68 | 1.68 | 9.99 | 5.66 | 2:26.58) Краснодарский-1 СДЮСШОР ЛА УОР Кисловодск (Тищенко Е.Н.)
5 БОЧКОВАЯ Вероника 14.05.1994 3420 (9.74 | 1.62 | 10.04 | 5.41 | 2:29.88) Волгоградская ГБУ ВО ЦСП (Клочкова Е.Ю. Усков М.А.)
6 КОРОНЦЕВИЧ Дарья 17.01.1995 3336 (9.96 | 1.71 | 8.65 | 5.04 | 2:26.44) Мордовия ДЮСШ-1 шк.Болотникова (Трескин Ю.М. Обрывалин А.А.)
7 ФАХРУТДИНОВА Алина 08.03.1994 3318 (9.58 | 1.59 | 10.30 | 5.27 | 2:36.02) Челябинская ЧСОУ М-М ДЮСШ-3 (Парамонова И.П.)
8 ГАВРИЛЮК Кристина 14.05.1994 3233 (9.54 | 1.71 | 11.14 | 4.92 | 2:53.93) Татарстан СДЮСШОР ЛА (Яшины А.Н. Ж.Л.)
9 ГАЛАГОЗА Наталия 27.07.1994 3222 (9.56 | 1.71 | 9.09 | 5.11 | 2:46.52) Пензенская КСДЮСШОР (Невокшанов Б.В. Котлов В.Н.)
10 ЛИПУНОВА Валерия 14.06.1995 3215 (9.67 | 1.65 | 11.87 | 5.10 | 2:55.77) Московская СДЮСШОР (Миленин В.А. Неверова И.А.)
11 ЕФРЕМОВА Юлия 17.06.1995 3176 (9.55 | 1.65 | 8.97 | 4.90 | 2:38.64) Московская СДЮСШОР (Миленин В.А. Анисимова А.К.)
12 ПИНАЕВА Анастасия 13.06.1995 3086 (9.55 | 1.50 | 8.21 | 5.11 | 2:32.22) Иркутская СДЮСШОР Сибиряк (Турчанинов В.И.)
13 КИРПИНА Екатерина 25.07.1995 3041 (9.82 | 1.50 | 9.96 | 5.31 | 2:46.41) Ростовская ДЮСШ-1 (Ефименко С.П.)
14 ДЕРГАН Евгения 11.04.1994 3034 (10.34 | 1.59 | 9.49 | 5.09 | 2:39.34) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
15 ЩУКИНА Софья 08.01.1995 2562 (10.47 | 1.56 | 6.65 | 4.71 | 2:51.23) Саратовская ДЮСШ-1 (Коробкова М.М.)
16 КЛЕЧКИНА Анастасия 04.08.1994 (10.73 | | | | ) Санкт-Петербург-1 шк.Алексеева, КОР-1 (РадухА.О. Гребенщиков И.И.)

Пятиборье (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОЛОКОЛЬЧИКОВА Елизавета 10.07.1996 3975 (8.93 | 1.71 | 13.03 | 5.73 | 2:30.56) Санкт-Петербург Ленинградская СДЮШОР Невского р-на КОР-1 (РадухА.О. Гребенщиков И.И.)
2 ПАВЛОВА Мария 21.05.1996 3883 (9.16 | 1.77 | 12.25 | 5.68 | 2:34.76) Татарстан ДЮСШ №12 (Снесарев С.А.)
3 ПОЧИТАЕВА Ирина 16.08.1996 3688 (9.37 | 1.65 | 15.23 | 5.12 | 2:38.43) Иркутская СДЮСШОР (Китаева Н.В.)
4 КОНЫЖЕВА Софья 03.01.1998 3572 (9.29 | 1.68 | 9.06 | 5.66 | 2:31.25) Московская ДЮСШ (Курбатов С.Н.)
5 АЛЕЙНИКОВА Кристина 20.10.1997 3554 (9.47 | 1.62 | 11.76 | 5.23 | 2:28.38) Санкт-Петербург ДЮСШ Красногвардейского р-на КОР-1 (Волков А.А. Волкова И.В.)
6 БЕШЕНЦЕВА Анастасия 04.02.1997 3519 (9.72 | 1.71 | 9.58 | 5.30 | 2:26.14) Татарстан СДЮСШОР ЛА (Миннеханова P.P. Попов С.И.)
7 КОНЕВЦЕВА Анастасия 09.01.1996 3512 (9.26 | 1.65 | 8.53 | 5.31 | 2:23.12) Челябинская ЧСОУ М-М ДЮСШ-3 (Парамонова И.П.)
8 ПШИЧКИНА Марина 08.05.1997 3421 (9.76 | 1.65 | 13.06 | 4.92 | 2:37.72) Пензенская КСДЮСШОР (Зотова Н.А. Канашевич А.М.)
9 РАУПОВА Диана 13.10.1997 3402 (9.43 | 1.53 | 10.31 | 5.68 | 2:35.77) Санкт-Петербург СДЮСШОР Выборгского р-на КОР-1 (Еличев С.В. Гаврилина И.А.)
10 ШКИЛЕВА Алина 19.01.1996 3346 (9.61 | 1.62 | 9.90 | 5.17 | 2:31.73) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Кислых М.В.)
11 МУКОВНИКОВА Екатерина 16.07.1997 3341 (9.62 | 1.62 | 9.63 | 5.33 | 2:34.20) Брянская СДЮСШОР "ЛУЧ" (КонстантиновА.А. Константинова Н.В.)
12 ВАСИЛЬЕВА Екатерина 03.02.1996 3328 (9.39 | 1.47 | 10.32 | 5.34 | 2:28.95) Смоленская СДЮСШОР им.Михеенко (Малолетнева В.А. Малолетнее А.В.)
12 ГАБАЗОВА Яна 03.08.1996 3328 (9.77 | 1.62 | 10.72 | 5.35 | 2:39.47) Ростовская СДЮСШОР (Фастова О.А. Пшеничнов В.Н.)
14 ПРЕДЕИНА Ирина 03.10.1997 3282 (9.38 | 1.56 | 9.85 | 5.17 | 2:34.70) Свердловская СДЮСШОР Юность УОР (Жуков А.В. Жукова Н.В.)
15 ЛУШНИКОВА Юлия 22.10.1996 3197 (9.32 | 1.59 | 10.74 | 4.97 | 2:46.51) Удмуртская ДЮСШ №8 (Кузнецов Г.Н.)
16 КОНДРАТЬЕВА Юлия 27.11.1997 3189 (9.89 | 1.59 | 10.82 | 5.01 | 2:38.81) Белгородская СДЮШОР-1 (Власовы Н.В и А.В.)
17 ДЬЯЧЕНКО Юлия 19.02.1997 3125 (9.70 | 1.50 | 10.59 | 5.16 | 2:40.75) Смоленская СДЮСШОР им.Михеенко (Арсёнов В.Д. АрсёноваА.Е.)
18 ГЛУССКАЯ Анна 27.07.1997 3078 (9.81 | 1.56 | 9.92 | 5.00 | 2:41.27) Иркутская ДЮСШ-1 (Жилкин Е.М. Константинова Е.Г.)
19 МИТИНА Алиса 27.03.1996 3000 (10.07 | 1.59 | 9.14 | 4.94 | 2:41.06) Московская ДЮСШ (Митрофанов В.В.)
20 МОСИНА Анна 14.03.1996 2982 (9.56 | 1.65 | 9.03 | 4.84 | 2:55.38) Московская ДЮСШ (Митрофанов В.В.)
20 ИВАНОВА Юлия 02.07.1997 2982 (9.73 | 1.53 | 10.89 | 4.73 | 2:47.57) Ленинградская ДЮСШ-1 (Иванов О.П.)
22 ХАРСКАЯ Диана 12.02.1996 2950 (9.76 | 1.44 | 9.79 | 5.22 | 2:46.44) Ставропольский ДЮСШ-2 (Таранцов С.Ф.)
23 БАГАЕВА Ксения 28.05.1996 2943 (10.23 | 1.56 | 8.79 | 4.70 | 2:33.16) Ставропольский ДЮСШ (Федотов В.И.)
24 ЗИНЧЕНКО Евгения 10.08.1997 2918 (9.52 | 1.47 | 8.89 | 5.25 | 2:52.15) Волгоградская ГБУ ВО ЦСП (Усков М.А.)
25 ФИЛИНА Евгения 21.11.1996 2863 (9.94 | 1.56 | 9.61 | 4.64 | 2:48.15) Московская ДЮСШ (Митрофанов В.В.)
26 ЛОМКИНА Наталья 31.08.1996 2847 (10.54 | 1.59 | 10.45 | 4.71 | 2:49.61) Волгоградская ДЮСШ-1 (Батырев В.Г.)
27 БАРАНОВА Арина 30.05.1996 2709 (9.45 | 1.56 | 11.00 | | 2:37.04) Иркутская ОКДЮСШОР (Ткаченко С.Л. Горбунов В.А.)
28 ВАСЕИКИНА Виктория 19.03.1997 2610 (9.34 | 1.50 | 9.52 | 5.33 | ) Брянская СДЮСШОР Русь БГУОР (Кивимяги М.В. Васейкин С.Г.)
29 ОСИПОВА Анастасия 22.04.1997 2566 (9.81 | 1.62 | 7.24 | | 2:28.75) Челябинская ЧСОУ М-М ДЮСШ-3 (Парамонова И.П.)
30 ОЛАРЬ Ксения 09.08.1998 2437 (9.60 | 1.47 | 8.37 | 5.28 | ) Ростовская СДЮСШОР (Назаров С.А.)
31 ТАЛИБИНА Полина 25.11.1996 2359 (10.75 | 1.38 | 9.38 | 4.45 | 2:57.86) Московская СДЮСШОР (Неверова И.А. Миленин В.А.)
32 ЗУЗЕНКОВА Анастасия 23.11.1996 2160 (9.93 | 1.47 | 8.70 | | 2:56.12) Оренбургская ООДЮСШ (Люлякина М.П.)
33 ПРОХОРОВА Виктория 17.12.1996 1231 (9.43 | | 8.15 | | ) Ставропольский ДЮСШ-2 (Таранцов С.Ф.)

Семиборье (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЛУКЬЯНЕНКО Артём 30.01.1990 6008 (7.04 | 7.23 | 15.23 | 2.00 | 8.04 | 4.90 | 2:45.62) Ростовская ДЮСШ-1 РО УОР (Сретенцев В.В. Сретенцева О.И.)
2 ШКУРЕНЕВ Илья 11.01.1991 5890 (7.12 | 7.24 | 13.14 | 2.00 | 8.19 | 5.00 | 2:41.65) Краснодарский-1 Волгоградская МСМК ГБУ ВО ЦСП (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
3 ЛОГВИНЕНКО Михаил 19.04.1984 5888 (7.22 | 7.20 | 14.74 | 2.00 | 8.29 | 4.90 | 2:41.84) Москва-1 Иркутская РА ЦСП ЛА, ШВСМ (Лободин Л.А. Жилкин Г.М.)
4 РУДНЕВ Павел 26.10.1992 5745 (7.16 | 7.12 | 12.59 | 2.03 | 8.33 | 4.90 | 2:44.53) Ростовская ЦСП-1 (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
5 ГРИГОРЬЕВ Иван 27.10.1989 5681 (7.10 | 7.03 | 13.47 | 2.00 | 8.64 | 4.70 | 2:40.52) Удмуртская Санкт-Петербург УдГУ СК.Апексеева КОР-1 (Алабужев А.В. Чистов С.А.)
6 ФАИЗУЛИН Максим 18.01.1991 5610 (6.95 | 7.29 | 14.62 | 1.97 | 8.20 | 4.00 | 2:52.82) Тюменская ЦСП (Аксенов Е.Н. Лободин Л.А.)
7 ТЕПТИН Евгений 16.03.1990 5565 (7.31 | 7.05 | 14.92 | 1.97 | 8.39 | 4.50 | 2:50.79) Челябинская ОСДЮСШОР (Ермолаев С.В. Гангало Н.Н.)
8 МОСКВИТИН Пётр 02.11.1991 5515 (6.96 | 7.19 | 11.92 | 1.97 | 8.51 | 4.40 | 2:47.48) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Новиков В.Н. Титов В.Я.)
9 САБИТОВ Рушан 26.01.1993 5349 (7.26 | 7.12 | 13.30 | 1.97 | 8.52 | 4.00 | 2:48.54) Москва-1 ЮМ Знаменские (Самойлов Г.В.)
10 ТИМШИН Сергей 25.11.1992 5345 (7.33 | 7.02 | 11.40 | 2.00 | 8.42 | 4.30 | 2:46.40) Липецкая Д СДЮСШОР-5 (Клюжев Б.А. Филатова Л.А.)
11 МАРГЕСЬ Иван 06.01.1988 5326 (7.38 | 6.80 | 13.66 | 2.03 | 9.00 | 4.40 | 2:47.55) Ростовская ЦСП-1 (БасовА.А. Прядильников С.И.)
12 СТЕЛЬМАХ Артём 06.08.1992 5221 (7.30 | 6.99 | 13.37 | 1.91 | 8.67 | 4.10 | 2:51.20) Брянская СДЮСШОР Русь (Кивимяги М.В. Ремери И.Г.)
13 ФРОЛОВ Александр 17.05.1990 5219 (7.40 | 6.45 | 12.72 | 1.97 | 8.79 | 4.60 | 2:48.73) Краснодарский-1 ВС РФ в/ч 47084 ЦСП ЛА (Фролов В.И. Фролова Н.Н.)
14 КОРОЛЕВ Максим 06.01.1988 5215 (7.39 | 6.84 | 13.54 | 1.88 | 8.66 | 4.00 | 2:41.80) Липецкая СДЮСШОР-5 (Стегачёв И.Н.)
15 ГАВРИЛЕНКО Максим 18.07.1993 5171 (7.37 | 7.01 | 10.41 | 2.03 | 8.55 | 4.40 | 2:58.45) Кемеровская ОСДЮСШОР (Шемякина Г.В. Муга О.Б.)
16 БОЛДОВСКИИ Антон 26.07.1983 5141 (7.45 | 6.96 | 13.33 | 1.94 | 8.94 | 4.20 | 2:52.49) Санкт-Петербург СДЮШОР Академия ЛА (Биткин А.В. Дмитриев И.В.)
17 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 5058 (7.26 | 6.69 | 12.89 | 1.91 | 9.61 | 4.50 | 2:50.19) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Карапетов В.В.)
18 АКСЕНОВ Николай 27.12.1988 5023 (7.35 | 6.83 | 11.98 | 1.94 | 8.47 | 4.10 | 3:04.46) Тюменская СДЮСШОР 2 (Аксёнов Е.Н.)
19 КРАВЦОВ Алексей 08.05.1993 4Й54 (7.11 | 6.67 | 13.59 | 1.91 | 9.27 | 4.00 | 3:02.06) Татарстан СДЮСШОР ЛА (Вострикова С.А. Вострикова И.А.)
20 КУЛИКОВ Максим 30.05.1984 4947 (7.26 | 6.83 | 11.41 | 1.76 | 8.63 | 4.30 | 2:57.76) Иркутск (Ананьев С.Ю. Заграйский К.Е.)
21 ЯКОВЛЕВ Владимир 16.07.1993 4929 (7.31 | 6.18 | 11.77 | 1.91 | 8.88 | 4.10 | 2:47.13) Кемеровская ОСДЮСШОР (Новиков В.Н.)
22 ФОМИЧЕВ Алексей 07.08.1992 4759 (7.44 | 6.29 | 12.14 | 1.85 | 8.96 | 4.00 | 2:54.37) Кемеровская КузГПА ОШВСМ-2 ЦСП ДЮСШ (Фомичев В.Н. Хайлов С.Н.)
23 ВОЛКОВ Кирилл 16.07.1991 4650 (7.23 | 6.69 | 11.00 | 1.79 | 9.13 | 4.00 | 3:05.88) Кемеровская ОСДЮСШОР (КислыхМ.В. КислыхА.Г.)
24 САРАНЦЕВ Евгений 05.02.1988 4633 (7.55 | 6.66 | 12.28 | 1.85 | 9.13 | 4.00 | 3:09.40) Краснодарский Волгоградская в/ч 22220 ГБУ ВО ЦСП (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
25 БАШКАТОВ Иван 27.01.1992 4513 (7.55 | 6.30 | 10.56 | 1.76 | 8.79 | 3.60 | 2:51.54) Ростовская ЦСП-1 (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
26 МАКЛАКОВ Алексей 08.05.1992 4370 (7.56 | 6.37 | 10.28 | 1.94 | 9.33 | 3.60 | 3:09.61) Волгоградская ГБУ ВО ЦСП (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
27 ПИКУЛЬ Евгений 21.01.1992 4017 (7.74 | 6.10 | 10.60 | 1.73 | 9.99 | 3.20 | 2:53.24) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
28 ФИСУН АНТОН 07.04.1991 3S1S (7.28 | 7.20 | 14.07 | 1.94 | 0.00 | 4.60 | 0) Санкт-Петербург СДЮШОР Невского р-на (Дмитриев И.А. Иванов Д.А.)
29 ДАКИУРИДЗЕ Илья 20.11.1993 3837 (7.38 | 0.00 | 10.78 | 1.91 | 8.87 | 3.20 | 3:01.64) (Невокшанов Б.В. Дакиуридзе Г.А.)

Семиборье (М) 1991-1993
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ШКУРЕНЕВ Илья 11.01.1991 5890 (7.12 | 7.24 | 13.14 | 2.00 | 8.19 | 5.00 | 2:41.65) Краснодарский-1 Волгоградскг ГБУ ВО ЦСП (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
2 РУДНЕВ Павел 26.10.1992 5745 (7.16 | 7.12 | 12.59 | 2.03 | 8.33 | 4.90 | 2:44.53) Ростовская ЦСП-1 (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
3 ФАИЗУЛИН Максим 18.01.1991 5610 (6.95 | 7.29 | 14.62 | 1.97 | 8.20 | 4.00 | 2:52.82) Тюменская ЦСП (Аксенов Е.Н. Лободин Л.А.)
4 МОСКВИТИН Пётр 02.11.1991 5515 (6.96 | 7.19 | 11.92 | 1.97 | 8.51 | 4.40 | 2:47.48) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Новиков В.Н. Титов В.Я.)
5 САБИТОВ Рушан 26.01.1993 5349 (7.26 | 7.12 | 13.30 | 1.97 | 8.52 | 4.00 | 2:48.54) Москва-1 ЮМ Знаменские (Самойлов Г.В.)
6 ТИМШИН Сергей 25.11.1992 5345 (7.33 | 7.02 | 11.40 | 2.00 | 8.42 | 4.30 | 2:46.40) Липецкая Д СДЮСШОР-5 (Клюжев Б.А. Филатова Л.А.)
7 СТЕЛЬМАХ Артём 06.08.1992 5221 (7.30 | 6.99 | 13.37 | 1.91 | 8.67 | 4.10 | 2:51.20) Брянская СДЮСШОР Русь (Кивимяги М.В. Ремери И.Г.)
8 ГАВРИЛЕНКО Максим 18.07.1993 5171 (7.37 | 7.01 | 10.41 | 2.03 | 8.55 | 4.40 | 2:58.45) Кемеровская ОСДЮСШОР (Шемякина Г.В. Муга О.Б.)
9 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 5058 (7.26 | 6.69 | 12.89 | 1.91 | 9.61 | 4.50 | 2:50.19) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Карапетов В.В.)
10 КРАВЦОВ Алексей 08.05.1993 4954 (7.11 | 6.67 | 13.59 | 1.91 | 9.27 | 4.00 | 3:02.06) Татарстан СДЮСШОР ЛА (Вострикова С.А. Вострикова И.А.)
11 ЯКОВЛЕВ Владимир 16.07.1993 4929 (7.31 | 6.18 | 11.77 | 1.91 | 8.88 | 4.10 | 2:47.13) Кемеровская ОСДЮСШОР (Новиков В.Н.)
12 ФОМИЧЕВ Алексей 07.08.1992 4759 (7.44 | 6.29 | 12.14 | 1.85 | 8.96 | 4.00 | 2:54.37) Кемеровская КузГПА ОШВСМ-2 ЦСП ДЮС (Фомичев В.Н. Хайлов С.Н.)
13 ВОЛКОВ Кирилл 16.07.1991 4650 (7.23 | 6.69 | 11.00 | 1.79 | 9.13 | 4.00 | 3:05.88) Кемеровская ОСДЮСШОР (КислыхМ.В. КислыхА.Г.)
14 БАШКАТОВ Иван 27.01.1992 4513 (7.55 | 6.30 | 10.56 | 1.76 | 8.79 | 3.60 | 2:51.54) Ростовская ЦСП-1 (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
15 МАКЛАКОВ Алексей 08.05.1992 4370 (7.56 | 6.37 | 10.28 | 1.94 | 9.33 | 3.60 | 3:09.61) Волгоградская ГБУ ВО ЦСП (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
16 ПИКУЛЬ Евгений 21.01.1992 4017 (7.74 | 6.10 | 10.60 | 1.73 | 9.99 | 3.20 | 2:53.24) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
17 ФИСУН АНТОН 07.04.1991 3919 (7.28 | 7.20 | 14.07 | 1.94 | 0.00 | 4.60 | 0) Санкт-Петербург СДЮШОР Невского р-на (Дмитриев И.А. Иванов Д.А.)
18 ДАКИУРИДЗЕ Илья 20.11.1993 3837 (7.38 | 0.00 | 10.78 | 1.91 | 8.87 | 3.20 | 3:01.64) (Невокшанов Б.В. Дакиуридзе Г.А.)

Семиборье (М) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЧЕРКАСОВ Алексей 22.10.1994 5637 (7.05 | 7.10 | 14.09 | 1.94 | 8.33 | 4.70 | 2:53.23) Кемеровская ОШВСМ-2 КУОР ДЮСШ СибГИУ (Залевская И.И. Канашевич А.М.)
2 ЛИХАНОВ Евгений 10.01.1995 5625 (7.31 | 7.30 | 14.32 | 2.06 | 8.32 | 4.40 | 2:54.16) Красноярский КУОР Академия ЛА (Дельников В.И. Гребешков Ю.В.)
3 ЩУРОВСКИИ Андрей 08.06.1995 5246 (7.43 | 6.76 | 15.20 | 1.97 | 8.71 | 3.90 | 2:49.19) Челябинская ЧСОУ М-М ДЮСШ-3 (Парамонова И.П.)
4 ПРОНСКИХ Евгений 30.01.1995 5115 (7.27 | 6.60 | 13.52 | 1.94 | 8.59 | 4.00 | 2:56.21) Алтайский ДЮСШ Победа АУОР (Бруева О.В. Сивкова Е.В.)
5 РЯБЧУК Игорь 13.06.1994 5104 (7.31 | 6.83 | 13.06 | 1.94 | 9.16 | 4.30 | 2:54.22) Краснодарский СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Карапетов В.В.)
6 РЕЗНИКОВ Артём 27.02.1995 5093 (7.40 | 6.36 | 12.94 | 1.88 | 8.49 | 4.40 | 2:53.50) Челябинская (Штукин А.В. Костицын Ю.И.)
7 ДЕРГУНОВ Василий 13.09.1995 5021 (7.63 | 6.45 | 14.30 | 1.97 | 8.85 | 4.00 | 2:51.94) Санкт-Петербург Псковская КОР-1 СДЮШОР Невского р-на (Нестерова И.А. РадухА.О.)
