Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенства Волгоградской области по легкой атлетике среди юношей и девушек , г. Волгоград


Двоеборье (60м + 300м) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Белохвостова Ксения 26.01.2000 117 (8,84 | 48,1) Жирновск (Пимичев А.В.)
2 Акъюлова Маргарита 05.06.2000 113 (9,03 | 48,1) ЦСП (Камчатникова Е.В)
2 Андреева Екатерина 01.02.2000 113 (8,86 | 48,8) СДЮСШОР 16 (Финогенов А.А.)
4 Калаупова Анастасия 04.03.2000 105 (8,81 | 49,8) Палласовка (Карпенко Н.В.)
5 Кушакова Александра 17.01.2000 95 (9,19 | 50,5) СДЮСШОР 10 (Арькова Н.В.)
6 Онищук Василина 19.02.2000 91 (9,03 | 52,3) Жирновск (Никищенко С.М.)
7 Чурзина Катя 89 (8,97 | 52,3) ЦСП (Усков М.А.)
8 Пяткина Вероника 03.03.2000 87 (9,36 | 51,6) СДЮСШОР 16 (Финогенов А.А.)
9 Стаценко Дарья 08.07.2000 86 (9,37 | 52) СДЮСШОР 16 (Сидорова И.А.)
10 Соморханова Юлия 16.10.2001 85 (9,38 | 52,4) СДЮСШОР 5 (ТрифончукМ.И.)
11 Сильвестрова Анна 10.10.2000 83 (9,45 | 52,2) ЦСП (Вишневецкая Т.И.)
12 Гончарова Екатерина 31.01.2000 83 (9,16 | 54,2) Палласовка (Зазулина А.С.)
13 Маркова Алина 26.01.2001 81 (9,66 | 51,8) СДЮСШОР 5 (ТрифончукМ.И.)
13 Крутова Екатерина 25.01.2001 81 (9,52 | 52,2) СДЮСШОР 16 (Мирошниченко Т.М.)
14 Нугаева Кристина 2000 79 (9,45 | 53,5) ЦСП (Камчатников А.Г.)
15 Парфенова Полина 23.06.2001 76 (9,61 | 53,2) СДЮСШОР 16 (Сидорова И.А.)
15 Дроздова Алина 28.03.2001 76 (9,55 | 54,5) ЦСП (Камчатникова Е.В)
18 Поскребышева Анастасия 24.02.2001 75 (9,79 | 52,9) ЦСП (Усков М.А.)
19 Курылева Светлана 22.06.1905 74 (9,47 | 55,1) СДЮСШОР 16 (Павличенко Л.В.)
20 Костюк Олеся 73 (9,4 | 56,4) ЦСП (Усков М.А.)
20 Кочеткова Маргарита 31.01.2001 73 (9,77 | 53,6) ЦСП (Камчатникова Е.В)
20 Лунева Екатерина 20.04.2000 73 (9,67 | 54,1) СДЮСШОР 16 (Задорожная Л.Н.)
23 Учеваткина Кристина 02.06.2000 72 (9,72 | 53,9) ЦСП (Долгов В.И.)
24 Матвиенко Елизавета 27.09.2000 73 (9,7 | 54,2) СДЮСШОР 10 (Подшибякин А.Ю.)
24 Сергеева Инна 03.08.2001 73 (9,98 | 52,6) ЦСП (Усков М.А.)
26 Новикова Маргарита 27.03.2000 71 (9,72 | 54,1) Волжский (Мусина Л.В)
27 Печникова Ева 28.03.2001 69 (9,67 | 55,4) СДЮСШОР 5 (Нечаева Л.П)
28 Сахарова Мария 20.07.2000 68 (9,85 | 54,5) СДЮСШОР 10 (Арькова Н.В.)
28 Тимченко Арина 03.05.2000 68 (9,83 | 54,3) СДЮСШОР 5 (Полякова Е.С.)
28 Долотова Виктория 18.08.2000 68 (9,96 | 54,1) СДЮСШОР 5 (Кухарчук О.В.)
31 Дьячкова Екатерина 16.08.2001 66 (9,9 | 54,9) Жирновск (Пимичева А.И.)
32 Антипова Варвара 2001 65 (9,79 | 56,1) ЦСП (Черкасов А.М.)
32 Кадникова Елена 06.01.2001 65 (9,74 | 56,5) ЦСП (Товарнов А.В.)
34 Бакушина Ольга 29.12.2001 64 (9,59 | 58,6) Фролово (Сигачева М.А.)
34 Лемко Олеся 11.10.2001 64 (9,88 | 55,7) ЦСП (Усков М.А.)
36 Салеева Галия 20.04.2000 63 (9,76 | 57,4) Сред.Ахтуба (Бариева Н.Н)
36 Исаева Елизавета 02.03.2000 63 (9,88 | 56,4) СДЮСШОР 5 (Яковенко С.В.)
38 Ситникова Мария 31.05.2000 61 (10,23 | 54,7) СДЮСШОР 10 (Арькова Н.В.)
39 Коробова Елизавета 07.02.2001 59 (10,32 | 55) Волжский (Толстенкова Т.Р.)
39 Коновалова Кристина 04.06.2000 59 (9,65 | 1:00.4) СДЮСШОР 16 (Финогенов А.А.)
41 Бурова Анастасия 07.04.2001 58 (10,18 | 56,8) ЦСП (Камчатникова Е.В)
42 Дворовая Александра 17.11.2000 56 (9,94 | 59,2) Фролово (Дворовой Н.А)
43 Смирнова Мария 05.07.2001 55 (10,11 | 58,8) Фролово (Сигачева М.А.)
44 Агбария Надежда 09.08.2001 54 (10,72 | 55,1) СДЮСШОР 5 (Кулагин М.А.)
45 Мартынова Анастасия 05.05.2001 53 (10,15 | 59,3) Фролово (Сигачева М.А.)
46 Сафонова Валерия 18.11.2001 53 (10,16 | 59,1) СДЮСШОР 5 (ТрифончукМ.И.)
46 Зотова Кристина 03.08.2001 53 (10,23 | 58,3) СДЮСШОР 10 (Дуюнова С.Ю. Коновалова Н.В)
46 Бобырева Валерия 17.12.2000 53 (10,33 | 57,7) СДЮСШОР 5 (ТрифончукМ.И.)
46 Лобачева Милена 04.06.2001 53 (10,4 | 57,8) Фролово (Сигачева М.А.)
50 Бывакина Анастасия 21.09.2000 52 (9,85 | 1:02.0) СДЮСШОР 16 (Сидорова И.А.)
51 Линева Кристина 04.07.2001 50 (10,36 | 59,5) Палласовка (Зазулина А.С.)
51 Цыганкова Кристина 03.11.2001 50 (10,73 | 1:01.4) СДЮСШОР 16 (Финогенов А.А.)
53 Смольянинова Таисия 27.05.2001 48 (10,65 | 57,7) Волжский (Дворянчиков М.Л.)
54 Кузнецова Валерия 25.08.2000 45 (10,5 | 1:00.8) СДЮСШОР 16 (Мирошниченко Т.М.)
54 Суденко Варвара 26.11.2000 45 (10,21 | 1:02.5) Волжский (Мусина Л.В.)
56 Кривень Елена 20.12.2000 44 (10,35 | 1:02.1) ЦСП (Камчатникова Е.В.)
57 Юнусова Севиндж 2001 41 (10,32 | 1:03.37) ЦСП (Черкасов А.М.)
58 Воронцова Дарья 08.09.2000 39 (10,87 | 1:05.8) Волжский (Ерохина У.С.)
59 Пелихова Анастасия 24.04.2001 35 (10,86 | 1:02.7) СДЮСШОР 5 (Трифончук М.И.)
60 Соколова Анастасия 06.05.2001 31 (10,94 | 1:04.5) Волжский (Бакулина Л.Н.)
61 Лужина Ирина 14.03.2000 17 (11,44 | 1:08.3) СДЮСШОР 5 (Трифончук М.И.)
62 Смирнова Юлия 2001 16 (11,56 | 1:08.2) СДЮСШОР 10 (Колесникова Е.А.)
63 Сумешева Полина 14.07.2001 9 (11,91 | 1:11.1) СДЮСШОР 16 (Задорожная Л.Н.)

Двоеборье (60м + 60 с/б) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Черевко Мария 2001 88 (9,02 | 10,81) Камышин (СухачевыГ.К.,Г.Т.)
2 Чурзина Екатерина 11.04.2000 74 (9,38 | 11,36) ЦСП (Усков М.А.)
3 Кинякина Алина 22.09.2001 73 (9,63 | 11,07) СДЮСШОР 5 (ГлобаТ.В.)
4 Лукина Валерия 2000 66 (9,93 | 11,13) Камышин (СухачевыГ.К.,Г.Т.)
5 Кононова Ольга 28.05.2001 39 (10,42 | 12,46) Волжский (Мусина Л.В.)

Двоеборье (60м + 600м) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Куприна Татьяна 10.01.2000 122 (8,99 | 1:52.9) СДЮСШОР 5 (Полякова Е.С)
2 Салоутино Катя 23.10.2000 121 (8,90 | 1:53.7) СДЮСШОР-5 (Яковенко С.В)
3 Скатникова Наталья 21.06.2000 113 (9,23 | 1:53.1) Михайловка (Якомаскина Т.Н)
4 Стукалова Алина 11.01.2001 111 (9,05 | 1:57.4) Алексеевка (Стукалов Л.А)
5 Панченко Мария 06.01.2000 100 (9,57 | 1:57.8) СДЮСШОР 16 (Мирошниченко Т.М.)
6 Васильянова София 24.07.2000 94 (9,51 | 2:01.9) Волжский (Лимонова В.А)
6 Смирнова Анна 15.06.2002 94 (9,53 | 2:02.6) СДЮСШОР 5 (Полякова Е.С)
8 Лысенко Анна 08.02.2001 92 (9,72 | 2:00.7) Михайловка (Якомаскина Т.Н.)
9 Павловская Арина 09.06.2000 91 (9,34 | 2:08.3) ЦСП (Усков М.А)
10 Подопригорова Анастасия 06.07.2000 86 (9,99 | 2:03.1) Волжский (Лимонова В.А)
11 Мещарекова Валерия 29.11.2001 83 (9,68 | 2:10.0) Волжский (Шибикин С.А.)
11 Кобзева Светлана 20.04.2000 83 (9,93 | 2:05.5) СДЮСШОР 16 (Мирошниченко Т.М.)
13 Гладышенко Эльвира 24.05.2001 80 (9,43 | 2:16.6) Алексеевка (Стукалов Л.А)
14 Мелихова Екатерина 23.05.2001 78 (9,66 | 2:14.8) СДЮСШОР 16 (Сидорова И.А.)
15 Зенина Ирина 19.05.2001 77 (9,73 | 2:13.3) ЦСП (Усков М.А.)
16 Светлова Мария 10.01.2000 75 (10,03 | 2:12.6) Фролово (Сигачева М.А.)
17 Позднякова Анастасия 05.12.2001 70 (10,25 | 2:12.7) Волжский (Толстенкова Т.Р.)
18 Чурбанова Елизавета 26.02.2001 68 (10,17 | 2:16.3) СДЮСШОР 16 (Сидорова И.А.)
19 Кудлаева Юлия 02.11.2001 67 (10,38 | 2:14.5) Сред.Ахтуба (Бариева Н.Н.)
20 Хачатрян Кристина 15.04.2000 62 (10,07 | 2:23.9) Волжский (Шибикин С.А.)
21 Маркова Ксения 28.11.2000 61 (10,23 | 2:22.2) СДЮСШОР 5 (Трифончук М.И.)
22 Морева Анастасия 06.09.2001 58 (10,6 | 2:18.6) Фролово (Сигачева М.А.)
23 Белякова Варвара 10.05.2000 54 (10,14 | 2:32.5) СДЮСШОР 16 (Сидорова И.А.)

Двоеборье (60м + высота) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Борисова Анастасия 28.03.2000 186 (9,07 | 144) СДЮСШОР 10 (Апанасенко М.Г.)
2 Никифорова Елена 11.08.2000 170 (9,41 | 141) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В.)
3 Просекова Елизавета 23.06.1905 166 (9,25 | 138) Камышин (Батыревы В.Г.,О.В)
4 Картушина Светлана 14.04.2000 164 (9,33 | 138) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В.)
5 Гущина Софья 22.08.2000 160 (9,2 | 135) СДЮСШОР 10 (Апанасенко М.Г Барахтенко А.М.)
6 Овсянникова Инна 22.04.2000 152 (9,56 | 135) ЦСП (Вадюнина Н.А)
7 Изоткина Екатерина 16.07.2000 150 (9,61 | 135) ЦСП (Горьков Б.Б.)
8 Блинова Дарья 20.09.2002 148 (9,76 | 135) ЦСП (Горьков Б.Б.)
9 Белкина Анастасия 21.07.2000 142 (9,78 | 132) СДЮСШОР 10 (Мартюшев А.С.)
10 Круглякова Дарья 05.04.2000 136 (9,7 | 129) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В.)
11 Богачева Александра 03.07.2001 134 (10,24 | 132) СДЮСШОР 10 (Апанасенко М.Г.)
12 Ершова Виталия 19.06.2000 131 (9,91 | 129) СДЮСШОР-5 (Яковенко С.В.)
13 Пасека Елизавета 13.11.2001 99 (10,10 | 115) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В.)
13 Ляшенко Диана 30.01.2001 99 (10,08 | 115) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В.)
15 Резепова Алина 22.07.2001 96 (10.97 | 120) ЦСП (Вадюнина Н.А)
16 Кузченко Агата 07.11.2001 72 (11.янв | 110) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В.)
17 Грачева Ксения 13.08.2001 24 (10.66 | 0) ЦСП (Вадюнина Н.А)

Двоеборье (60м + длина) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Демина Марина 06.03.2000 154 (8,88 | 43,6) ЦСП (Усков М.А.)
2 Абашева Алина 2000 152 (8,9 | 4,32) СДЮСШОР 5 (Макаров А.Ю.)
3 Яворская Жанна 15.07.2000 146 (8,9 | 4,24) Волжский (Мусина Л.В.)
4 Гордеева Зоя 23.08.2000 142 (9,28 | 4,29) Михайловка (Малышева М.Г.)
5 Нехаева Дарья 2000 140 (9,12 | 4,22) Камышин (Батырев В.Г. Батырева О.В.)
6 Бут Виктория 04.09.2000 134 (9,08 | 4,09) СДЮСШОР 10 (Коновалова Н.В.)
7 Дронова Дарья 17.08.2000 128 (9,14 | 4,12) СДЮСШОР 5 (Кухарчук О.В.)
8 Шеболдасова Арина 30.11.2000 126 (9,62 | 4,17) ЦСП (Товарнов А.В.)
9 Шолгина Анастасия 2001 124 (9,52 | 4,09) Камышин (Батырев В.Г. Батырева О.В.)
10 Кузнецова Алина 06.05.2001 116 (9,82 | 4,05) СДЮСШОР 10 (АпанасенкоМ.Г.,Барахтенко А.М.)
10 Киктева Марина 2001 116 (9,15 | 3,78) СДЮСШОР 5 (Кухарчук О.В.)
12 Лигачева Екатерина 2001 108 (9,68 | 3,87) Камышин (Батырев В.Г. Батырева О.В.)
13 Мельникова Анастасия 2001 104 (9,68 | 3,74) Камышин (СухачеваГ.К. Сухачев Г.Т.)
13 Байбакова Станислава 23.03.2000 104 (9,36 | 3,64) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В.)
13 Зарипова Антонина 06.04.2001 104 (9,34 | 3,65) Волжский (Мусина Л.В.)
16 Полухина Анна 06.07.2001 101 (9,92 | 3,78) СДЮСШОР 10 (ДуюноваС.Ю. Коновалова Н.В.)
17 Курунина Александра 02.05.2000 100 (9,86 | 3,76) ЦСП (Блинова Н.И)
17 Петрова Полина 20.07.2000 100 (9,64 | 3,66) СДЮСШОР10 (Апанасенком М.Г.)
19 Зубарь Ксения 2001 88 (9,77 | 3,5) Камышин (Кислицына Г.А. ВенцкевичВ.А.)
20 Шамраева Софья 24.04.2000 82 (9,82 | 3,4) ЦСП (Товарнов А.В.)
21 Мургулец Ульяна 10.06.2000 74 (10,13 | 3,33) ЦСП (Губкина М.С.)
22 Варнакова Екатерина 2001 70 (10,53 | 3,38) СДЮСШОР 5 (Макаров А.Ю.)
23 Гевондян Юлия 03.04.2000 67 (10,34 | 3,27) СДЮСШОР 5 (Яковенко С.В.)
24 Котова Ульяна 2001 65 (10,8 | 3,32) Камышин (СухачеваГ.К.)
25 Донецкова Валерия 27.09.2001 62 (9,59 | 2,88) Михайловка (Халтурина Г.А.)
25 Елатонцева Валерия 13.03.2000 62 (10,14 | 3,08) СДЮСШОР 10 (Апанасенко М.Г.)
29 Минькова Мария 18.08.2001 33 (10,02 | x) ЦСП (Товарнов А.В.)

Двоеборье (60м + ядро) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Морозова Яна 11.01.2000 116 (8,85 | 7,13) СДЮСШОР 5 (Морозова С.В.)
2 Бурлачук Алина 01.05.2000 114 (10,67 | 8,22) СДЮСШОР 5 (Морозова С.В.)
3 Агаркова Анна 30.05.2001 90 (10,61 | 7,35) Волжский (Литвинова И.С.)
4 Мануйлова Алина 09.10.2001 70 (9,27 | 5,39) СДЮСШОР 16 (Сидорова И.А)
5 Завальная Татьяна 23.01.2000 66 (9,7 | 5,56) Волжский (Ерохина У.С)
6 Водолазко Марина 15.03.2000 56 (11,24 | 6,27) Волжский (Тасмаджиева О.Н)
7 Погорянская Юлия 26.05.2000 48 (10,58 | 5,32) СДЮСШОР 16 (Павличенко Л.В)
8 Исакова Екатерина 06.01.2001 46 (13,36 | 6,46) Волжский (Бакулина Л.Н)
9 Ротова Анна 10.07.2000 43 (10,31 | 4,84) Волжский (Бакулина Л.Н)
10 Офицерова Анастасия 16.09.2000 30 (13,42 | 5,79) СДЮСШОР-10 (НижельскаяТ.Г, Апанасенко М.Г.)

Многоборье 300м + 1000м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Завадская Алина 19.01.2000 143 (44,8 | 3:17.9) ДЮСШ 14 (Смирнов В.А.)
2 Малинина Дарья 17.07.2000 115 (47,6 | 3:34.1) ДЮСШ 14 (Смирнов В.А.)
3 Марченко Валерия 09.08.2000 108 (49,5 | 3:28.0) Волжский (Толстенкова Т.Р.)
4 Кузнецова Татьяна 15.03.2000 105 (49,6 | 3:31.1) Фролово (Карпухина Е.А.)
5 Уханова Анастасия 22.06.2000 93 (50,8 | 3:39.0) СДЮСШОР 5 (Полякова Е.С.)
6 Булгакова Татьяна 26.11.2000 84 (52 | 3:45.6) ЦСП (Долгов В.И.)
7 Стукалева Анастасия 26.05.2001 81 (51,9 | 03:49,8) Волжский (ШибикинС.А.)
8 Сычугова Анна 14.07.2000 80 (53,5 | 3:43.4) СДЮСШОР 5 (Полякова Е.С.)
9 Смотрова Анастасия 10.09.2009 73 (56,8 | 3:41.4) Волжский (Толстенкова Т.Р)
10 Косырькова Виктория 28.08.2000 70 (57,9 | 3:43.2) СДЮСШОР 5 (КулагинМ.А.)
11 Плиско Екатерина 12.12.2001 61 (58 | 3:55.9) Сред.Ахтуба (Бариева Н.Н.)
12 Титова Мария 21.09.2000 51 (56,1 | 4:18.3) Волжский (Дворянчиков М.Л.)
13 Жандина Валерия 28.12.2001 50 (1:01.6 | 4:01.1) Волжский (Толстенкова Т.Р.)

Многоборье 60м+длина+ядро (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Акимова Анастасия 26.07.2001 121 (8,81 | 4,38 | 5,67) СДЮСШОР 16 (Задорожная Л.Н.)
2 Бескороваева Марина 11.05.2000 86 (9,68 | 3,77 | 5,85) ЦСП (Вадюнина Н.А.)
3 Власова Кристина 2000 79 (10,1 | 3,66 | 5,84) ЦСП (Черкасов А.М.)
4 Жорина Алина 2000 63 (11,03 | 3,14 | 6,8) ЦСП (Черкасов А.М.)
5 Журавлева Екатерина 30.07.2001 62 (9,99 | 3,36 | 4,7) СДЮСШОР 16 (Задорожная Л.Н.)
6 Буровая Алена 15.05.2000 49 (10,77 | 2,82 | 6,09) ЦСП (Вадюнина Н.А.)
7 Никитская Полина 20.03.2001 48 (10,93 | 3,18 | 5,17) ЦСП (Вадюнина Н.А.)

Двоеборье (60м + 300м) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Русаков Сергей 11.01.2000 97 (8,45 | 45,9) СДЮСШОР 5 (Полякова Е.С.)
2 Мокану Кирилл 30.08.2000 92 (8,37 | 47,9) Волжский (Мусина Л.В)
3 Рюмшин Роман 2000 91 (8,42 | 47,2) ЦСП (Камчатников А.Г.)
4 Байдаков Дмитрий 04.01.2000 90 (8,71 | 46,1) СДЮСШОР 5 (Полякова Е.С.)
5 Дрожилин Андрей 27.01.2001 80 (8,57 | 51,4) ЦСП (Камчатникова Е.В.)
6 Цибанев Ян 2000 77 (8,73 | 51) СДЮСШОР 16 (Саватенков В.А.)
7 Кулагин Владимир 2000 76 (9,02 | 48,1) Старополтав. (БелыеА.А,Н.М)
8 Киселев Артем 07.02.2001 72 (9,24 | 48,3) Волжский (Толстенкова Т.Г)
8 Гаврилов Влад 06.12.2000 72 (9,17 | 49,1) ЦСП (Вишневецкая Т.И.)
10 Дрюков Михаил 27.12.2000 70 (9,02 | 51,1) Волжский (Дворянчиков М.Л.)
10 Ющенко Дмитрий 24.11.2000 70 (9,13 | 50,2) СДЮСШОР 10 (Арькова Н.В.)
12 Сысоев Павел 25.02.2001 69 (9,21 | 50) СДЮСШОР 5 (Кухарчук О.В.)
13 Мелковский Валентин 11.12.2001 64 (9,16 | 53,5) Волжский (Бакулина Л.Н.)
14 Машкин Александр 03.02.2001 63 (9,36 | 51,7) ЦСП (Долгов В.И.)
15 Пчелинцев Георгий 28.11.2001 62 (9,44 | 51,5) ЦСП (Товарнов А.В.)
15 Махмутов Олег 09.11.2000 62 (9,31 | 52,1) Сред.Ахтуба (Бариева Н.Н.)
17 Фоменко Алексей 20.07.2001 61 (9,36 | 52,6) СДЮСШОР 5 (Ничаева Л.П.)
18 Линьков Алексей 31.10.2000 60 (9,4 | 53,3) СДЮСШОР 5 (Глоба Т.В.)
18 Соинов Сергей 2000 60 (9,55 | 51,1) ЦСП (Камчатников А.Г.)
20 Ляшенко Павел 12.07.2000 57 (9,45 | 53,9) СДЮСШОР 16 (Павличенко Л.В.)
21 Селеверстов Артем 2000 56 (9,66 | 52,6) СДЮСШОР 10 (Скрипник А.С.)
22 Гардин Петр 06.09.2001 53 (9,77 | 53,2) Фролово (Сигачева М.А.)
22 Рябов Михаил 23.01.2001 53 (9,62 | 54,4) ЦСП (Вишневецкая Т.И.)
24 Зазулин Игорь 09.09.2000 51 (9,51 | 55,7) Палласовка (Зазулин А.С.)
25 Туров Никита 28.03.2000 50 (9,49 | 57,2) СДЮСШОР 16 (Ванидовская О.П.)
26 Хоботов Владислав 31.08.2000 49 (9,71 | 55,3) ЦСП (Товарнов А.В.)
26 Гусев Сергей 10.05.2001 49 (9,77 | 55,5) Фролово (Сигачева М.А.)
28 Поздняков Иван 22.11.2001 47 (9,77 | 56,5) ЦСП (Камчатникова Е.В.)
28 Баев Александр 25.10.2001 47 (10,01 | 54,2) Жирновск (Пимичев А.И.)
28 Кирпа Роман 26.02.2001 47 (9,91 | 54,7) Волжский (Дворянчиков М.Л.)
31 Шрамко Данила 13.12.2001 46 (10 | 55,2) Палласовка (Зазулина А.С.)
31 Котрунов Константин 09.12.2001 46 (9,65 | 57,6) Палласовка (Щербиниина И.Г.)
31 Кузьминых Александр 28.08.2001 46 (9,9 | 56,3) ЦСП (Камчатникова Е.В.)
34 Рыболовлев Владимир 17.10.2000 42 (9,93 | 57,1) Волжский (Бакулина Л.Н.)
35 Базалаев Руслан 2000 41 (9,88 | 58,9) СДЮСШОР 10 (Скрипник А.С.)
36 Геращенко Евгений 20.07.2001 40 (10,15 | 56,9) Жирновск (Пимичев А.И.)
37 Слушкин Александр 12.09.2001 39 (9,99 | 58,6) СДЮСШОР 10 (Арькова Н.В.)
38 Заднепровский Илья 11.05.2001 35 (9,91 | 1:01.0) ЦСП (Камчатникова Е.В.)
38 Зазулин Александр 22.09.2001 35 (10,37 | 58) Палласовка (Зазулин А.С)
40 Салыгин Юрий 13.04.2000 34 (10,34 | 59,1) СДЮСШОР 16 (Ванидовская О.П.)
41 Остапчук Дмитрий 17.01.2001 32 (10,16 | 1:00.7) Волжский (Бакулина Л.Н.)
42 Прохоров Марк 12.01.2000 31 (10,49 | 59,2) СДЮСШОР 16 (Ванидовская О.П.)
43 Титов Сергей 22.01.2001 30 (10,57 | 58,7) Жирновск (Пимичев А.И.)
44 Рыжов Максим 03.07.2001 27 (10,46 | 1:01.3) СДЮСШОР 10 (ДюуноваС.Ю. Коновалова Н.В.)
45 Волгин Аркадий 28.08.2001 25 (10,33 | 1:03.6) СДЮСШОР 10 (Коновалова Н.В.)
46 Квитко Андрей 07.08.2001 22 (10,66 | 1:02.6) СДЮСШОР 10 (Коновалова Н.В.)
48 Сардаров Тельман 11.03.2001 21 (10,68 | 1:03.3) СДЮСШОР 16 (Финогенов А.А.)
49 Денисенко Алексей 13.11.2001 (10,65 | 59,5) СДЮСШОР 16 (ФиногеновА.А.)
50 Лычагин Семен 2001 16 (11 | 1:04.0) ЦСП (Черкасов А.М)

Двоеборье (60м + 60 с/б) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Войтецкий Иван 23.02.2000 105 (8,39 | 9,84) СДЮСШОР 10 (Арькова Н.В.)
2 Никитин Петр 2002 70 (8,82 | 11,3) Камышин (Сухачевы Г.К.,Г.Т.)
3 Веселов Никита 06.07.2001 55 (9,49 | 11,49) Волжский (Мусина Л.В.)
4 Никифоров Сергей 11.04.2000 54 (9,23 | 11,7) Волжский (Мусина Л.В.)
5 Кассиров Александр 07.12.2001 29 (9,92 | 12,82) Волжский (Бакулина Л.Н.)
6 Чеботарев Александр 2001 27 (9,98 | 13,44) Камышин (Сухачевы Г.К.,Г.Т.)
7 Василенко Виталий 24.04.2001 25 (10,27 | 12,87) Волжский (Мусина Л.В.)
8 Репин Сергей 09.11.2000 24 (10,3 | 13,07) Волжский (Бакулина Л.Н.)
9 Колосков Николай 11.02.2001 20 (10,43 | 13,14) Волжский (Мусина Л.В.)

Двоеборье (60м + 600м) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Говоров Артем 28.06.2000 93 (9,17 | 1:53.9) Алексеевка (Стукалов Л.А.)
2 Кузнецов Дмитрий 25.04.2000 93 (8,66 | 2:02.9) СДЮСШОР 16 (Саватенков В.А.)
3 Бережнов Артем 12.08.2000 93 (8,97 | 1:57.9) СДЮСШОР 16 (Павличенко Л.В.)
4 Штода Василий 2000 82 (9,39 | 1:59.8) ЦСП (Камчатников А.Г.)
5 Пяткин Владислав 27.05.2001 76 (9,48 | 2:03.4) Волжский (Толстенкова Т.Р.)
5 Новичков Данил 30.12.2001 76 (9,48 | 2:04.1) СДЮСШОР 16 (Мирошниченко Т.М.)
7 Гугняев Данила 22.06.2001 75 (9,47 | 2:04.4) СДЮСШОР 5 (Полякова Е.С.)
8 Ведерников Александр 02.06.2000 74 (9,81 | 2:00.0) Алексеевка (Стукалов Л.А.)
9 Кравцов Андрей 26.06.2001 68 (9,71 | 2:06.6) СДЮСШОР 16 (Задорожная Л.Н.)
10 Никуличев Александр 29.08.2000 67 (10,02 | 2:03.4) СДЮСШОР 16 (Павличенко Л.В.)
11 Меркулов Петр 04.06.2001 66 (10,14 | 2:02.5) Фролово (Сигачева М.А.)
12 давыдов Сергей 14.02.2001 65 (9,63 | 2:10.6) Фролово (Сигачева М.А.)
13 Введенский Данил 01.06.2001 56 (9,94 | 2:15.1) Сред.Ахтуба (Бариева Н.Н.)
14 Максимов Михаил 30.11.2000 55 (9,67 | 2:21.8) Сред.Ахтуба (Бариева Н.Н.)
15 Снатёнков Игорь 2001 50 (9,87 | 2:23.4) СДЮСШОР 10 (Колесникова Е.А.)
16 Апарин Николай 13.11.2001 48 (10,51 | 2:13.6) СДЮСШОР 16 (Сидорова И.А.)
17 Миняев Иван 09.11.2001 47 (10,64 | 2:13.5) СДЮСШОР 16 (Задорожная Л.Н.)
18 Ксенофонтов Станислав 22.06.2001 41 (10,38 | 2:24.9) Сред.Ахтуба (Бариева Н.Н.)
19 Тарасов Никита 30.11.2000 29 (10,83 | 2:32.1) СДЮСШОР 16 (Завьялова И.Н.)
20 Карпов Федор 21.04.2001 28 (10,98 | 2:30.6) Волжский (ШибикинС.А.)
21 Черников Никита 31.08.2001 20 (11,39 | 2:34.2) СДЮСШОР 16 (Завьялова И.Н.)

Двоеборье (60м + высота) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Афанасьев Даниил 05.02.2001 171 (9,38 | 144) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В)
2 Самофалов Дмитрий 2000 169 (9,16 | 141) Камышин (Батырев В.Г., Батырева О.В.)
3 Зайцев Вадим 17.01.2000 155 (9,23 | 135) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В)
4 Сенин Александр 17.08.2001 145 (9,43 | 132) СДЮСШОР 10 (Апанасенко М.Г.)
5 Трад Ренат 25.09.2000 137 (9,57 | 129) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В)
6 Данилов Данила 24.06.2001 125 (9,92 | 126) Палласовка (Щербинина И.Г)
6 Ивакин Александр 17.11.2000 125 (9,98 | 126) СДЮСШОР 10 (Барабаш А.В)

Двоеборье (60м + длина) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Щербич Евгений 24.04.2001 175 (8,77 | 4,76) Михайловка (КондратьеваО.Е.)
