Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские финальные соревнования "ШИПОВКА ЮНЫХ" по легкоатлетическому четырехборью, стадион: Футбольно-легкоатлетический манеж ЦС, г. Казань


Четырехборье (Ж) 2002-2003
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СЕКРЕТАРЕВА АНАСТАСИЯ 2002 252 (8,30 | 446 | 22,59 | 1:20.6) г.Арзамас СОШ №2 (Красников)
2 ОВСЯННИКОВА ЭВЕЛИНА 2002 240 (9,00 | 427 | 38,68 | 1:25.6) п.Новосергиевка, Оренб.обл. СОШ №1 (Семёнов В.Н.)
3 САФОНОВА АНГЕЛИНА 2002 227 (9,10 | 442 | 40,08 | 1:33.8) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
4 КОВАЛЬЧУК ДАРЬЯ 2002 215 (8,90 | 450 | 30,08 | 1:33.2) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
5 КИЧИГИНА МАРИНА 2002 211 (8,70 | 426 | 24,91 | 1:28.5) Омск.обл. СДЮСШОР (Абронина Н.В.)
6 ЗВЕЗДИНА НАТАЛЬЯ 2002 208 (9,00 | 419 | 29,48 | 1:30.4) г.Казань СОШ №177 (Файзуллина Г.П.)
7 ПАДЕРИНА ВИКТОРИЯ 2002 206 (8,90 | 425 | 24,44 | 1:28.4) г.Северск, Томск.обл. СДЮСШОР Лидер (Беденко Е.Ю.)
8 АРСЛАНБЕКОВА ЭЛЬВИНА 2002 197 (8,90 | 428 | 24,39 | 1:32.7) г.Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Н.Г.)
9 РЯБОГИНА НАТАЛЬЯ 2002 196 (8,60 | 428 | 16,27 | 1:29.2) г.Барнаул ДЮСШ Победа (Бруева О.В.)
10 СИГАВКИНА СОФЬЯ 2002 191 (8,90 | 405 | 22,14 | 1:30.8) г.Наб. Челны ГИМ. №57 - 2ком. (Корнева А.В.)
11 ФОМИНА ПОЛИНА 2002 190 (9,50 | 404 | 33,90 | 1:37.7) г.Ачинск, Краснояр.кр. СОШ №6, КДЮСШ (Шевченко О.В.)
12 МИНИНА СОФЬЯ 2002 187 (9,60 | 378 | 35,46 | 1:35.5) с.Кочево, Пермс.кр. СОШ (Чугайнова Т.И., Зайцев А.И.)
13 МОСКОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА 2002 186 (9,20 | 381 | 26,22 | 1:31.2) г.Калуга СОШ №13 (Каналес Е.А.)
14 НИКОЛЕНКО ВАСИЛИСА 2002 186 (9,20 | 118 | 27,07 | 1:33.1) г.Балаково ДЮСШ №1 (Кукушкина С.А.)
15 ШАНЬШЕРОВА ДАРЬЯ 2002 186 (9,40 | 383 | 28,27 | 1:31.2) с.Кочево, Пермс.кр. СОШ (Чугайнова Т.И., Зайцев А.И.)
16 ЗАЙНУЛЛИНА КРИСТИНА 2002 184 (9,20 | 413 | 23,38 | 1:33.4) г.Уфа СОШ №22 (Сафина Г.Н.)
17 АНДРЕЕВА ДАРЬЯ 2002 183 (9,10 | 410 | 25,08 | 1:36.8) г.Ачинск, Краснояр.кр. СОШ №6, КДЮСШ (Шевченко О.В.)
18 ВАЛИКОВА НАТАЛЬЯ 2002 183 (9,20 | 420 | 29,40 | 1:43.6) г.Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Н.Г.)
19 ЗАРУБИНА АНАСТАСИЯ 2002 181 (9,00 | 375 | 23,49 | 1:31.7) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
20 БАТАЛОВА МАРИЯ 2002 181 (9,00 | 421 | 21,02 | 1:36.5) г.Соликамск, Перм. край СОШ №15 (Симонов М.И.)
21 РЫЖЕНКОВА АНАСТАСИЯ 2002 180 (9,00 | 407 | 18,42 | 1:31.6) г.Ачинск, Краснояр.кр. СОШ №6, КДЮСШ (Ложкина М.А.)
22 ДЕВЯТКИНА МАРИЯ 2002 176 (8,90 | 387 | 22,67 | 1:37.0) г.Саров ДЮЦ (Мочкаева М.Ю.)
23 ВАРГИНА АЛИНА 2003 176 (9,30 | 398 | 25,69 | 1:37.7) г.Гусь-Хрустальный СОШ №1 (Варгина Н.Н.)
24 ВАРВАРИНА ЮЛИЯ 2002 173 (8,90 | 387 | 22,22 | 1:38.5) п.Ясенцы, Нижегород.обл. СОШ (Можаева Л.В., Родионова Т.В.)
25 СОЛОВЬЕВА МАРИНА 2002 173 (9,00 | 390 | 23,32 | 1:39.2) г.Кирово-Чепецк ДЮСШ №1, ГИМ.№1 (Сырцев В.В.)
26 ЖУРАВЛЕВА МАРИЯ 2002 171 (9,40 | 382 | 26,47 | 1:37.5) г.Казань СОШ №177 (Файзуллина Г.П.)
27 РОЗАНОВА АЛЬБИНА 2002 171 (9,50 | 356 | 36,08 | 1:45.4) г.Саров ДЮЦ (Мочкаева М.Ю.)
28 БАЙДИНА СВЕТЛАНА 2002 169 (9,40 | 388 | 26,45 | 1:40.2) г.Пермь СОШ №119 (Бобкова Л.В.)
29 НАГАЙЧУК НАТАЛЬЯ 2002 169 (9,40 | 410 | 23,74 | 1:40.5) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
30 ДЕНИСОВА ПОЛИНА 2003 168 (9,10 | 112 | 24,32 | 1:37.5) г.Елабуга, Татарстан СОШ №10 (Шаманаев Б.Н.)
31 ГЛАДКИХ КРИСТИНА 2002 167 (9,50 | 121 | 24,64 | 1:40.6) г.Новокузнецк, Кемеров. обл. СОШ №107 (Плындина Е.Ф.)
32 ИВАНОВА СНЕЖАННА 2002 166 (8,90 | 405 | 21,12 | 1:45.7) г.Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Н.Г.)
33 БОРИСОВА КРИСТИНА 2002 166 (8,90 | 373 | 20,05 | 1:37.5) г.Калуга СОШ №13 (Алешина Е.А.)
34 ЗАКРИЕВА ИМАН 2002 166 (9,40 | 385 | 34,15 | 1:55.1) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
35 ИСТОМИНА КСЕНИЯ 2002 166 (9,70 | 378 | 27,27 | 1:37.5) г.Екатеринбург СОШ №168 - 1 ком. (Лапшина Л.В.)
36 ЕПИШИНА КРИСТИНА 2002 161 (10,00 | 346 | 32,33 | 1:38.6) с.Кочево, Пермс.кр. СОШ (Чугайнова Т.И., Зайцев А.И.)
37 ПЕТРОВА СОФЬЯ 2003 159 (9,30 | 393 | 17,53 | 1:37.6) г.Наб. Челны ГИМ. №57 - 2ком. (Петровы Т.Н., В.М.)
38 ДУДНИК АЛИНА 2002 159 (9,50 | 385 | 24,24 | 1:42.4) г.Саров ДЮЦ (Мочкаева М.Ю.)
39 АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ 2002 158 (9,30 | 130 | 14,20 | 1:41.9) г.Кемерово ДЮСШ №7 (Коцарь Л.Л.)
40 ЗЛЫГОСТЕВА ИРИНА 2002 158 (9,70 | 352 | 30,93 | 1:43.5) г.Пермь СОШ №119 (Пономарева О.Ю.)
41 СУМЕНКОВА АЛИНА 2002 155 (9,10 | 372 | 14,53 | 1:35.1) г.Павлово ДЮСШ №1 (Родионова Т.В.)
42 ОНОПРИЕНКО КСЕНИЯ 2002 155 (9,80 | 115 | 28,17 | 1:45.3) г.Казань СОШ №177 (Захарчук Д.Г.)
43 САВЕНКО ЯНА 2003 155 (10,00 | 355 | 33,77 | 1:47.2) Целинск.р-н, Ростов.обл. СОШ №18 (Боткин А.Ф.)
44 АЛАТОРЦЕВА АЛИНА 2002 154 (9,80 | 333 | 30,46 | 1:40.5) Целинск.р-н, Ростов.обл. СОШ №18 (Боткин А.Ф.)
45 ВАСИЛЬЕВА ПОЛИНА 2003 153 (9,60 | 356 | 22,48 | 1:37.2) г.Пермь СОШ №119 (Пономарева О.Ю.)
46 САВЧИКОВА ЮЛИЯ 2003 150 (9,40 | 372 | 20,68 | 1:43.0) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
47 МУХАРЕВА НАТАЛЬЯ 2003 149 (9,30 | 386 | 16,82 | 1:42.3) г.Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Н.Г.)
48 БОЯРКО ДОМИНИКА 2003 148 (9,90 | 384 | 24,08 | 1:43.8) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
49 БОНДАРЕВА ДИАНА 2002 148 (8,90 | 346 | 19,25 | 1:43.8) г.Екатеринбург СОШ №168 - 1 ком. (Масаева Е.В.)
50 РУБЛЕВА ЕКАТЕРИНА 2003 144 (9,90 | 392 | 23,08 | 1:46.9) г.Киров ДЮСШ №2 (Ситникова Т.И.)
51 СТРАТУЛАТ КАРИНА 2002 143 (9,40 | 393 | 14,06 | 1:42.5) г.Коряжма СОШ №3 (Казанцев Л.А.)
52 ТОЛСТОЛУЦКАЯ ЕЛЕНА 2002 142 (10,10 | 360 | 22,43 | 1:39.4) г.Ачинск, Краснояр.кр. СОШ №6, КДЮСШ (Шевченко О.В.)
53 КИРИЛЛОВА АННА 2003 142 (9,60 | 350 | 21,00 | 1:42.3) г.Ядрин, Чув.респ. СОШ №3 (Чернова Л.В.)
54 ВАСИЛЕНКО ПОЛИНА 2002 140 (9,60 | 358 | 22,45 | 1:46.5) с.Мамонтово, Алтай.кр. СОШ (Василенко В.И.)
55 ПАВЛОВА КРИСТИНА 2002 140 (9,80 | 124 | 17,44 | 1:47.7) г.Бор, Нижегород. обл. ДЮЦ СПАРТАК (Горошанский Г.В.)
56 БАКЛАШКИНА КСЕНИЯ 2002 139 (9,50 | 380 | 18,74 | 1:47.4) г.Калуга СОШ №13 (Каналес Е.А.)
57 МИРОНОВА КСЕНИЯ 2002 139 (9,60 | 353 | 17,80 | 1:39.7) г.Ядрин, Чув.респ. СОШ №3 (Фролова В.Н.)
58 КУКУШКИНА АНАСТАСИЯ 2004 137 (9,60 | 109 | 16,70 | 1:39.9) г.Балаково ДЮСШ №1 (Кукушкина С.А.)
59 САПОЖНИКОВА СОФЬЯ 2003 137 (9,60 | 352 | 19,43 | 1:43.2) г.Киров ДЮСШ №2 (Ситникова Т.И.)
60 КУЗЬМИНА АЛЕКСАНДРА 2002 136 (9,40 | 378 | 12,12 | 1:42.0) г.Казань СОШ №171 (Тевяшова В.Г.)
61 РОМАНОВА ДАЯНА 2002 136 (9,40 | 106 | 19,97 | 1:45.2) г.Казань СОШ №177 (Вострикова И.А.)
62 ВАЛЕЕВА АДЕЛЯ 2002 136 (9,70 | 365 | 25,27 | 1:55.2) г.Казань СОШ №177 (Вострикова И.А.)
63 ЕГИАЗАРЯН АИДА 2002 135 (10,40 | 332 | 29,94 | 1:46.9) Целинск.р-н, Ростов.обл. СОШ №18 (Боткин А.Ф.)
64 САФРОШКИНА СОФЬЯ 2002 134 (9,50 | 118 | 17,59 | 1:52.7) г.Новокузнецк, Кемеров. обл. СОШ №107 (Плындина Е.Ф.)
65 ФЕДОРОВА КСЕНИЯ 2002 134 (9,60 | 337 | 17,89 | 1:40.6) г.Киров ДЮСШ №2 (Полушкина М.В.)
66 ГАБДРАХИМОВА АНЖЕЛА 2002 134 (9,80 | 331 | 25,26 | 1:46.6) г.Екатеринбург СОШ №168 - 1 ком. (Лапшина Л.В.)
67 ДМИТРИЕВА ДАРЬЯ 2002 134 (10,00 | 378 | 18,23 | 1:44.0) г.Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Н.Г.)
68 АВТАЙКИНА КСЕНИЯ 2002 133 (9,70 | 353 | 16,50 | 1:41.6) г.Екатеринбург СОШ №168 - 1 ком. (Масаева Е.В.)
69 ЕРМОЛАЕВА ЕЛИЗАВЕТА 2003 133 (10,00 | 373 | 21,42 | 1:48.1) г.Наб. Челны ГИМ. №57 - 2ком. (Одеков В.А.)
70 БОЛДЫРЕВА ВИКТОРИЯ 2003 131 (9,20 | 359 | 15,90 | 1:50.4) г.Екатеринбург СОШ №168 - 1 ком. (Сыроешкина С.В.)
71 НИКОНОРОВА МАРИЯ 2003 131 (10,20 | 326 | 23,25 | 1:41.4) с.Кляшево, РТ СОШ (Габдрахманов Р.Р.)
72 ВЕРШИНИНА СОФЬЯ 2003 131 (9,60 | 347 | 16,55 | 1:42.6) с.Пугачево, Удмуртия СОШ (Вершинина Г.И.)
73 ГОМЗИКОВА АНАСТАСИЯ 2002 130 (9,90 | 115 | 20,34 | 1:51.5) г.Выборг СОШ №13 (Волковы Е.В., А.В.)
74 РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА 2002 130 (9,10 | 341 | 14,39 | 1:46.4) г.Йошкар-Ола СДЮСШОР (Короткова Н.А., Осипов М.И.)
75 ГУСЕВА ДИАНА 2002 130 (9,70 | 343 | 20,55 | 1:47.2) г.Котлас, Арханг.обл. СОШ №7 (Фёдорова Е.В.)
76 РОДИОНОВА АННА 2004 130 (9,90 | 332 | 21,70 | 1:43.9) г.Павлово ДЮСШ №1 (Родионова Т.В.)
77 БАГАУТДИНОВА РАЯНА 2002 129 (9,80 | 343 | 19,32 | 1:44.2) г.Казань СДЮСШОР ЛА (Вострикова И.А.)
78 ИСАЕВА ВИКА 2002 129 (9,90 | 112 | 17,68 | 1:45.1) г.Наб. Челны ГИМ. №57 - 2ком. (Гимаева Е.Н.)
79 СТАНКОВА АЛЕКСАНДРА 2002 129 (9,70 | 356 | 17,40 | 1:45.5) г.Воркута, Коми СОШ №35 (Мазеина О.С.)
80 МАЛЫХИНА ЮЛИЯ 2002 129 (9,90 | 109 | 22,57 | 1:50.4) г.Выборг СОШ №13 (Волковы Е.В., А.В.)
81 ПАВЛОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА 2003 128 (9,90 | 118 | 15,16 | 1:46.8) г.Новокузнецк, Кемеров. обл. СОШ №107 (Плындина Е.Ф.)
82 ЦЫМБАЛ ТАТЬЯНА 2002 127 (9,30 | 385 | 18,88 | 2:03.6) г.Пермь СОШ №119 (Батулина Т.Н.)
83 БЫКОВА МАРИЯ 2002 127 (9,90 | 336 | 20,79 | 1:45.8) г.Йошкар-Ола СДЮСШОР (Короткова Н.А., Осипов М.И.)
84 МАЛЫХ КСЕНИЯ 2003 127 (9,80 | 335 | 17,76 | 1:42.2) г.Котлас, Арханг.обл. СОШ №7 (Фёдорова Е.В.)
85 СТЕКОЛЬНИКОВА МАРТА 2003 127 (9,70 | 345 | 19,38 | 1:48.1) г.Киров ДЮСШ №2 (Ситникова Т.И.)
86 СИВКО АЛИСА 2002 127 (9,80 | 106 | 18,86 | 1:45.0) г.Калуга СОШ №13 (Борисова С.И.)
87 МАЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ 2002 126 (9,70 | 345 | 18,38 | 1:46.8) г.Коряжма СОШ №3 (Казанцев Л.А.)
88 МАКАРОВА ДАРЬЯ 2002 126 (10,70 | 115 | 22,80 | 1:48.3) г.Елабуга, Татарстан СОШ №10 (Шаманаев Б.Н.)
89 ВОРОБЬЕВА КРИСТИНА 2003 125 (9,90 | 303 | 27,40 | 1:50.6) г.Ниж.Тура, Свердл.обл. СОШ №7 (Хандошка В.В.)
90 МОРДЫГА АНАСТАСИЯ 2002 125 (10,10 | 331 | 26,48 | 1:52.0) г.Гусь-Хрустальный СОШ №1 (Варгина Н.Н.)
91 ХАМИДУЛЛИНА АЛИСА 2002 125 (9,50 | 372 | 12,31 | 1:46.8) г.Елабуга, Татарстан СОШ №10 (Шаманаев Б.Н.)
92 БАРАНЕНКОВА АЛИСА 2002 125 (9,80 | 109 | 13,73 | 1:41.6) г.Калуга СОШ №13 (Борисова С.И.)
93 ГИНОВИЧ КСЕНИЯ 2003 124 (9,50 | 370 | 17,92 | 1:57.7) г.Киров ДЮСШ №2 (Ситникова Т.И.)
94 СЕРЕГИНА ДИАНА 2003 124 (9,50 | 363 | 23,87 | 2:07.4) г.Казань СОШ №171 (Тевяшова В.Г.)
95 УЛЕСКИНА ЕКАТЕРИНА 2002 121 (9,40 | 357 | 12,52 | 1:49.3) г.Гусь-Хрустальный СОШ №1 (Варгина Н.Н.)
96 ЕРМИЛОВА ДАРЬЯ 2002 120 (9,50 | 344 | 11,99 | 1:44.9) г.Казань СОШ №171 (Тевяшова В.Г.)
97 ЧЕРТКОВА ОЛЕСЯ 2003 120 (9,90 | 359 | 15,85 | 1:47.4) г.Котлас, Арханг.обл. СОШ №7 (Фёдорова Е.В.)
98 АНТОНОВА АНАСТАСИЯ 2002 119 (9,60 | 354 | 15,48 | 1:51.2) г.Казань СОШ №171 (Тевяшова В.Г.)
99 АКУЛОВА АНГЕЛИНА 2002 119 (10,30 | 333 | 19,44 | 1:44.4) г.Йошкар-Ола СДЮСШОР (Короткова Н.А., Осипов М.И.)
100 КОПЕЙКИНА АЛИНА 2003 117 (10,30 | 112 | 17,36 | 1:48.8) г.Бор, Нижегород. обл. ДЮЦ СПАРТАК (Горошанский Г.В.)
101 ПЫХТЕЕВА ДИАНА 2002 114 (10,40 | 336 | 20,74 | 1:50.1) с.Пугачево, Удмуртия СОШ (Вершинина Г.И.)
102 ЛЯДОВА ВИКА 2002 114 (10,10 | 323 | 25,62 | 1:59.1) п.Ясенцы, Нижегород.обл. СОШ (Можаева Л.В., Родионова Т.В.)
103 МЕРДИАН ДАРЬЯ 2002 113 (10,40 | 349 | 18,72 | 1:50.6) г.Коряжма СОШ №3 (Казанцев Л.А.)
104 НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРА 2002 112 (10,10 | 318 | 16,95 | 1:44.7) г.Новокузнецк, Кемеров. обл. СОШ №107 (Плындина Е.Ф.)
105 ПЕТРОВА ДАРЬЯ 2003 108 (10,30 | 338 | 16,52 | 1:49.7) г.Гусь-Хрустальный СОШ №1 (Варгина Н.Н.)
106 АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРА 2002 107 (9,80 | 343 | 12,56 | 1:51.3) г.Киров ДЮСШ Юность (Казакова З.А.)
107 ЛАГУН АРИНА 2003 107 (10,40 | 336 | 19,77 | 1:54.7) п.Ясенцы, Нижегород.обл. СОШ (Можаева Л.В., Родионова Т.В.)
108 КИРИЛЛОВА АЛЕКСАНДРА 2002 105 (10,40 | 345 | 10,88 | 1:43.6) г.Екатеринбург СОШ №168 - 2к.- Локомотив (Сыроешкина С.В.)
109 ЗАМИЛОВА КАРИНА 2002 105 (9,70 | 309 | 11,87 | 1:46.3) г.Казань КДЮСШ "Авиатор" (Мигунова Н.В.)
110 ШАВЕРИНА АНАСТАСИЯ 2003 105 (10,70 | 318 | 20,28 | 1:48.8) г.Котлас, Арханг.обл. СОШ №7 (Фёдорова Е.В.)
111 НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ 2002 105 (10,00 | 330 | 15,02 | 1:51.9) г.Выборг СОШ №13 (Волковы Е.В., А.В.)
112 МИТИНА ЮЛИЯ 2003 104 (10,50 | 334 | 17,15 | 1:50.3) г.Котлас, Арханг.обл. СОШ №7 (Фёдорова Е.В.)
113 НАДОЛИНСКАЯ АНАСТАСИЯ 2002 103 (9,90 | 322 | 13,39 | 1:49.1) г.Коряжма СОШ №3 (Казанцев Л.А.)
114 ЕВСЕЕВА АДЕЛИНА 2003 103 (10,50 | 322 | 19,45 | 1:52.5) Камскоустьин.р-н, РТ Затонская СОШ (Калеев Е.Н.)
115 КАПКАЕВА ПОЛИНА 2003 102 (10,10 | 337 | 13,24 | 1:51.0) г.Котлас, Арханг.обл. СОШ №7 (Фёдорова Е.В.)
116 ДЕРГУНОВА НАТАЛЬЯ 2003 102 (10,30 | 331 | 20,21 | 1:59.0) г.Ядрин, Чув.респ. СОШ №3 (Чернова Л.В.)
117 САДОВНИЧУК ЕКАТЕРИНА 2003 101 (10,10 | 330 | 12,49 | 1:48.2) г.Екатеринбург СОШ №168 - 2к.- Локомотив (Сыроешкина С.В.)
118 КОРОБЕЙНИКОВА АНАСТАСИЯ 2003 100 (дск.п.п.163.2 | 365 | 24,38 | 1:49.4) г.Пермь СОШ №119 (Пономарева О.Ю.)
119 УШАКОВА ВЛАДИСЛАВА 2004 100 (9,70 | 339 | 9,69 | 1:53.2) г.Киров ДЮСШ Юность (Филимонова С.А.)
120 ХАХОЛЕВА АЛЕНА 2003 100 (10,30 | 342 | 16,14 | 1:56.4) Камскоустьин.р-н, РТ Затонская СОШ (Егоров Н.И.)
121 ФОМИНА АЛЕКСАНДРА 2002 97 (10,50 | 324 | 15,53 | 1:52.3) г.Наб. Челны ГИМ. №57 (Стариков Д.В.)
122 ВАУЛИНА СВЕТЛАНА 2002 95 (10,40 | 310 | 15,10 | 1:51.2) п.Ясенцы, Нижегород.обл. СОШ (Можаева Л.В., Родионова Т.В.)
123 ПОГОЙДАШ ДИЛЯРА 2002 95 (10,40 | 305 | 17,18 | 1:53.6) г.Казань СОШ №171 (Тевяшова В.Г.)
124 БОКША ТАТЬЯНА 2002 95 (10,50 | 343 | 15,74 | 1:57.6) Целинск.р-н, Ростов.обл. СОШ №18 (Боткин А.Ф.)
125 МАМАЕВА РОЗА 2003 93 (10,60 | 293 | 16,65 | 1:49.4) Камскоустьин.р-н, РТ Затонская СОШ (Калеев Е.Н.)
126 КАЛМЫКОВА СОФИЯ 2003 93 (10,10 | 295 | 13,95 | 1:50.0) г.Елабуга, Татарстан СОШ №10 (Шаманаев Б.Н.)
127 ПАНФИЛОВА ДАРЬЯ 2003 91 (10,80 | 330 | 16,38 | 1:55.3) с.Пугачево, Удмуртия СОШ (Вершинина Г.И.)
128 ТЕТЮЕВА ВАЛЕРИЯ 2003 90 (10,10 | 311 | 13,00 | 1:55.4) г.Екатеринбург СОШ №168 - 2к.- Локомотив (Сыроешкина С.В.)
129 ЛАЗАРЕВА ПОЛИНА 2003 89 (10,50 | 323 | 19,66 | 2:05.8) г.Ульяновск СДЮСШОР (Чижик О.А.)
130 ОВЧИННИКОВА АНГЕЛИНА 2003 89 (10,60 | 318 | 12,74 | 1:51.3) г.Бор, Нижегород. обл. ДЮЦ СПАРТАК (Горошанский Г.В.)
131 ЯРХОМОВА ИЛЬМИРА 2002 87 (10,40 | 306 | 15,88 | 1:58.7) г.Казань СДЮСШОР ЛА, гим.№6 (Смирнова О.В.)
132 МИССАРОВА АЛЬБИНА 2003 87 (10,70 | 307 | 17,46 | 1:56.8) г.Казань СДЮСШОР ЛА, гим.№6 (Смирнова О.В.)
133 ЗЕМЦОВА СОФИЯ 2003 87 (10,00 | 318 | 8,29 | 1:52.7) г.Киров ДЮСШ Юность (Филимонова С.А.)
134 ГОРДИЕНКО СТЕФАНИЯ 2003 85 (10,70 | 300 | 19,48 | 2:01.2) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В., Чемиренко И.Ф.)
135 ГОРЕВА ДИАНА 2002 84 (10,10 | нет рез-та | 16,64 | 1:54.0) г.Казань СОШ №9 (Петров А.В.)
136 ТРЯШИНА КРИСТИНА 2004 84 (10,10 | 302 | 12,77 | 1:58.2) г.Ульяновск СДЮСШОР (Чижик О.А.)
137 НУРТДИНОВА РАЗИЛЯ 2002 83 (10,50 | 323 | 11,03 | 1:55.3) г.Казань СОШ №9 (Петров А.В.)
138 АБДУРАХМАНОВА АЙСЫЛУ 2002 82 (10,50 | 295 | 11,71 | 1:51.2) с.Кляшево, РТ СОШ (Габдрахманов Р.Р.)
139 БАКАНОВА ВИКТОРИЯ 2003 82 (10,90 | 310 | 13,03 | 1:52.2) г.Павлово ДЮСШ №1 (Родионова Т.В.)
140 ГАЛЕЕВА ЭЛЬВИНА 2002 81 (10,70 | 282 | 16,58 | 1:55.5) г.Казань СДЮСШОР ЛА, гим.№6 (Смирнова О.В.)
141 ЕСЬКИНА АЛЛА 2002 81 (11,60 | 106 | 13,82 | 1:52.7) г.Выборг СОШ №13 (Волковы Е.В., А.В.)
142 КУЗНЕЦОВА ПОЛИНА 2003 81 (10,80 | 324 | 14,18 | 2:00.6) г.Елабуга, Татарстан СОШ №10 (Шаманаев Б.Н.)
143 ЖАВОРОНКОВА ЕЛЕНА 2002 80 (11,40 | 109 | 19,43 | 2:09.4) г.Выборг СОШ №13 (Волковы Е.В., А.В.)
144 ЛОЖКИНА АРИНА 2003 78 (10,40 | 302 | 12,03 | 1:59.0) г.Ачинск, Краснояр.кр. КДЮСШ (Ложкина М.А.)
145 ДУЛЕСОВА АЛЕКСАНДРА 2003 77 (11,20 | 285 | 16,72 | 1:54.2) с.Пугачево, Удмуртия СОШ (Вершинина Г.И.)
146 МАРКОВА КСЕНИЯ 2003 75 (11,00 | 307 | 13,40 | 1:56.8) г.Наб. Челны ГИМ. №57 (Гимаева Е.Н.)
147 ГОЛУБЕВА ОЛЬГА 2003 74 (10,40 | 293 | 17,65 | 2:12.4) г.Выборг СОШ №13 (Волковы Е.В., А.В.)
148 ГРАЧЕВА ВАРВАРА 2003 68 (10,80 | 287 | 10,77 | 1:56.6) г.Казань КДЮСШ "Авиатор" (Мигунова Н.В.)
149 ДАНИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 2004 67 (10,60 | 302 | 11,19 | 2:04.7) с.Кляшево, РТ СОШ (Габдрахманов Р.Р.)
150 РЯБОВА АРИНА 2002 59 (11,10 | 97 | 16,84 | 2:18.0) г.Выборг СОШ №13 (Волковы Е.В., А.В.)
151 БАЛЯКИНА ПОЛИНА 2002 59 (10,40 | 280 | 14,28 | 2:18.3) г.Наб. Челны ГИМ. №57 (Гимаева Е.Н.)
152 ЖУЛЕНКО ГАЛИНА 2004 56 (10,50 | 304 | 13,85 | справка врача) г.Екатеринбург СОШ №168 - 2к.- Локомотив (Сыроешкина С.В.)
153 УРТАЕВА КСЕНИЯ 2002 56 (11,20 | 284 | 20,07 | 2:23.1) Морозов. р-он, Ростов. обл. соц.приют (Медный П.Е.)
154 САВАТКОВА ВЛАДА 2002 56 (11,00 | 276 | 12,57 | 2:06.9) г.Ядрин, Чув.респ. СОШ №3 (Александров А.М.)
155 ЛЕПИЛИНА ДИАНА 2002 53 (10,60 | 306 | 12,99 | п.п.163.7) Камскоустьин.р-н, РТ Затонская СОШ (Егоров Н.И.)
156 БАЙБУРИНА ДЖАМИЛЯ 2002 48 (10,60 | 288 | 12,34 | 2:25.4) г.Казань СДЮСШОР ЛА, гимн.№17 (Пучкарев В.В.)
157 МАНЕРОВА РАЛИНА 2002 48 (11,70 | 287 | 15,85 | 2:13.8) г.Наб. Челны ГИМ. №57 (Гимаева Е.Н.)
158 ЧАНКАЕВА АМИНА 2002 39 (10,50 | нет рез-та | 12,12 | 2:28.6) г.Казань СОШ №9 (Петров А.В.)
159 ТИМЕРГАЛИЕВА ЭЛЬВИНА 2004 23 (11,10 | нет рез-та | 4,88 | 2:18.8) г.Казань СОШ №9 (Петров А.В.)
159 АРЮТКИНА АНАСТАСИЯ 2002 (11,30 | 288 | Н/Я | ) г.Воркута, Коми СОШ №35 (Мазеина О.С.)
160 СОХИБНАЗАРОВА ФОТИМА 2002 16 (12,10 | 250 | 11,95 | 2:27.3) Морозов. р-он, Ростов. обл. соц.приют (Медный П.Е.)

Четырехборье (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПУШИНА ЕКАТЕРИНА 2000 312 (8,20 | 503 | 39,97 | 1:39.9) г.Ижевск СОШ №87 (Александров С.Н.)
2 КИРИЛЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 2000 308 (8,40 | 158 | 34,10 | 1:42.5) г.Казань ГИМ. №19 (Арбеев О.А.)
3 КУЗНИЧЕНКО ДАРЬЯ 2000 306 (8,50 | 496 | 47,74 | 1:42.3) г.Бор, Нижегород. обл. СК Кварц (Салаженков С.И.)
4 БОГДАНОВА МАРИЯ 2000 304 (8,20 | 502 | 38,55 | 1:41.4) г.Кашира, Мос.обл. СОШ №7 (Коротеева М.М., Богданова Е.И.)
