Бег 100 метров (а) (Ж) | ||||
| Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
| 1 | Чернышёва Алёна | 13.03.1999 | 12.82 (12.98 13.37) | СШОР-24 (Чермошанский И.В.) |
| 2 | Малахова Анастасия | 13.01.2000 | 13.04 (13.06 12.84) | Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П) |
| 3 | КапанадзеДарья | 09.01.1999 | 13.06 (12.98 13.14) | СДЮСШОР МГФСО (Богатырева Т.М.) |
| 4 | Бекещенко Инна | 23.01.1999 | 13.31 (13.35 13.50) | СШ 82 (Худякова Л. О.) |
| 5 | Даценко Александра | 13.01.1999 | 13.37 (13.19 13.24) | Ю. М. -Знаменские (Титовы А.А.,Е.А.) |
| 6 | Кубенина Елизавета | 30.10.1999 | 13.39 (13.28 13.41) | СШОР-24 (Есипова Т.А.) |
| 7 | Гатауллина Аксана | 11.01.2000 | 13.57 (13.38 13.48) | СШОР-24 (Чермошанский И.В., Гатауллин Р.) |
| 8 | Попова Александра | 23.01.2000 | 13.67 (13.32 13.23) | СШОР-24 (Кобелькова М.Н.) |
| 9 | Сачкова Ольга | 08.01.1999 | 13.38 (13.13) | СШОР-95 (Филатова М.И, Перевезенцев Д.В) |
| 10 | Бушуева Екатерина | 09.01.1999 | 13.39 (13.63) | СШОР-44 (Ахмеров М.Р.,ДемидоваМ.А.) |
| 11 | Лобанова Елена | 14.08.2000 | 13.43 (13.85) | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 12 | Мохова Мария | 11.08.1999 | 13.45 (13.24) | СДЮШОР ЦСКА (Клычникова Л.В.) |
| 13 | Хромова Мария | 25.05.2000 | 13.48 (13.42) | СШОР по л/а МГФСО (Баранов А.В.) |
| 14 | Баринова Валерия | 18.05.1999 | 13.61 (13.79) | Самбо 70 'Черемушки'' (Гореловы Н.Б.,В.Н.,Савельев А.В.) |
| 15 | Глухова Екатерина | 19.08.1999 | 13.69 (13.76) | СДЮСШОР МГФСО (Трушин Ю.В.) |
| 16 | Кудинова Валентина | 03.10.1999 | 13.73 (13.56) | СДЮСШОР МГФСО (Трушин Ю.В.) |
| 17 | Романова Анастасия | 02.05.2000 | 13.82 (13.54) | СШОР по л/а МГФСО (Баранов А.В.) |
| 18 | Курагина Виктория | 28.08.1999 | 13.86 (13.77) | СШОР-24 (Лагошин В.И. Карпенко Ю.Н.) |
| 19 | Зейт Мария | 09.02.2000 | 13.89 (13.68) | СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.) |
| 20 | Чубакова Елизавета | 24.03.1999 | 14.01 (13.63) | СШ 82 (Худякова Л. О.) |
| 21 | Мальвинская Мария | 21.09.2001 | 14.21 (13.84) | СДЮШОР ЦСКА (Оськин С.Ю.) |
| 22 | Красникова Ирина | 1999 | 14.30 (13.90) | Самбо 70 'Черемушки'' (Иванова Л.А.) |
| 23 | Торопова Наталья | 01.01.1999 | 14.40 (13.77) | Ю. М. -Знаменские (Петрова Е.Э.) |
| 24 | Чернышёва Маргарита | 03.03.2000 | 13.91 | Самбо 70 'Черемушки'' (Волобуева Е.В.) |
| 25 | Каплун Ангелина | 01.01.2000 | 13.99 | Ю. М. -Знаменские (Петрова Е.Э.) |
| 26 | Квастиани Диана | 09.04.1999 | 13.99 | СШОР по л/а МГФСО (Яковлев Н. Ф.) |
| 27 | Маевских Ольга | 19.03.1999 | 14.00 | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 28 | Гудыма Василиса | 22.04.1999 | 14.00 | СШ 82 (Худякова Л. О.) |
| 29 | Кириенко Маргарита | 04.01.1999 | 14.01 | СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.) |
| 30 | Сивкова Алина | 10.02.1999 | 14.07 | Юность Москвы (Левина Т.В.) |
| 31 | Папцова Алёна | 21.12.1999 | 14.08 | Ю. М. -Знаменские (Кондратьева Л.А., Иванов В.М.) |
| 32 | Астанина Мария | 14.01.1999 | 14.09 | СШОР-24 (Черняева А.А.) |
| 33 | Тиханова Александра | 18.04.2000 | 14.11 | СШОР-44 (Алексидзе А.С.,Ракчеев С.А.,Крючкова Т.Г.) |
| 34 | Полякова Анастасия | 04.04.2000 | 14.14 | СШОР-44 (Калашникова О.Ю.) |
| 35 | Зайцева Кристина | 08.08.1999 | 14.14 | СШОР-24 (Ревун Д.Д.) |
| 36 | Руденко Дарья | 03.01.2000 | 14.22 | СШОР по л/а МГФСО (Богатырева Т.М.) |
| 37 | СосинаДарья | 20.11.2000 | 14.23 | Ю. М. -Знаменские (Салов А.А.,Биктогирова Н.А.) |
| 38 | Фролова Ионна | 08.08.2001 | 14.23 | Самбо 70 'Черемушки'' (Волобуева Е.В.) |
| 39 | Федорова Анастасия | 15.06.2000 | 14.24 | МБОУДЮЦ (Терехов В,В.) |
| 40 | Александрова Анастасия | 12.10.2000 | 14.25 | Самбо 70 'Черемушки'' (Захаров Г.А.) |
| 41 | Полозкова Анастасия | 21.04.1999 | 14.26 | СШОР-44 (Алексидзе А.С.,Ракчеев С.А.,Крючкова Т.Г.) |
| 42 | Корноухова Екатерина | 11.06.1999 | 14.27 | Ю. М. -Знаменские (Курбатов П.П.) |
| 43 | Смирнова Ксения | 24.03.2000 | 14.29 | СШ 82 (Ионов С.В.) |
| 44 | Канджа Анастасия | 01.01.2000 | 14.29 | Ю. М. -Знаменские (Дашкин И.Г.) |
| 45 | Синякина Мария | 01.01.2000 | 14.30 | Ю. М. -Знаменские (Кондратьева ЛА.) |
| 46 | Свешникова Арина | 24.09.2000 | 14.30 | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 47 | Стриженова Лилия | 09.11.2000 | 14.38 | СШОР-24 (Черняева А.А. Терехова Н.В.) |
| 48 | Тарасенкова Полина | 23.05.1999 | 14.39 | СШ 82 (Худякова Л. О.) |
| 49 | Чипанина Анастасия | 11.02.2001 | 14.46 | Самбо 70 'Черемушки'' (Гореловы Н.Б.,В.Н.,Савельев А.В.) |
| 50 | Гузун Вера | 04.08.1999 | 14.49 | Ю. М. -Знаменские (Палеха С.Н.) |
| 51 | Чучелина Дарья | 19.09.1999 | 14.50 | СШОР-24 (Кобелькова М.Н.) |
| 52 | Уварова Виктория | 09.12.1999 | 14.51 | СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.) |
| 53 | Крупенкова Анастасия | 11.03.2000 | 14.53 | Самбо 70 'Черемушки'' (Степаненко В.А..Кириллова М.В.) |
| 54 | Масленникова Софья | 19.06.2001 | 14.54 | СШОР-44 (Алексидзе А.С.,Ракчеев С.А.,Ахмеров М.Р.) |
| 55 | Ахундова Арина | 15.12.2001 | 14.58 | СШОР-95 (Стреляев В.В) |
| 56 | Дворченко Юлия | 26.05.1999 | 14.60 | Самбо 70 'Черемушки'' (Ширяев И.В.) |
| 57 | Сенокоп Настасья | 19.10.2000 | 14.62 | СШ 82 (Худякова Л. О.) |
| 58 | Лаба Алиса | 04.06.1999 | 14.63 | Самбо 70 'Черемушки'' (Иванова Л.А.) |
| 59 | Привалова Мария | 25.12.2001 | 14.64 | Самбо 70 'Черемушки'' (Щегловы Л.П.,В.В.,Паращук В.Н.) |
| 60 | Канищева Анастасия | 10.11.1999 | 14.65 | СШОР-95 (Стреляев В.В) |
| 61 | Володина Виктория | 24.12.2000 | 14.65 | СШОР-95 (Гончарова Н.Б) |
| 62 | Кривоконь Екатерина | 21.04.2001 | 14.66 | Ю. М. -Знаменские (Курбатов П.П.) |
| 63 | Ционина Анастасия | 01.01.1999 | 14.66 | Ю. М. -Знаменские (Лиман В.П.,Логинова Н.С.) |
| 64 | Атлантова Полина | 10.09.1999 | 14.66 | СШОР-95 (Филатова М.И) |
| 65 | Науменко Ирина | 23.04.2001 | 14.72 | Самбо 70 'Черемушки'' (Гореловы Н.Б..В.Н..Савельев А.В.) |
| 66 | Ромашина Елизавета | 21.06.2001 | 14.73 | СШОР-44 (Михайлова Е.В.) |
| 67 | Кречетова Мария | 12.04.2002 | 14.75 | СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.) |
| 68 | Гудова Анастасия | 03.08.1999 | 14.76 | СШОР-44 (Етченко И.П.) |
| 69 | Сорокина Ксения | 15.11.2000 | 14.77 | Ю. М. -Знаменские (Кондратьева ЛА.) |
| 70 | Ливиева Белла | 91.04.2000 | 14.78 | СШОР по л/а МГФСО (Никитина Э.М.) |
| 71 | Корышева Оксана | 11.02.1999 | 14.78 | СШОР-24 (Ревун Д.Д.) |
| 72 | Рожко Ангелина | 08.02.2001 | 14.79 | Самбо 70 'Черемушки'' (Волобуева Е.В.) |
| 73 | Каширцева Анастасия | 19.01.2000 | 14.81 | СШОР-24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.) |
| 74 | Медянина Юлия | 28.10.2000 | 14.83 | СШОР-24 (Черняева А.А.) |
| 75 | Байдукова Полина | 01.05.1999 | 14.83 | СШОР-44 (Михайлова Е.В.) |
| 76 | Шомполова Александра | 12.11.2000 | 14.85 | СШОР-44 (Порядина В.Н.,Михайлова Е.В.) |
| 77 | Морева Дарья | 23.05.2001 | 14.86 | СШОР-44 (Михайлова Е.В.) |
| 78 | Цырлина Екатерина | 05.12.1999 | 14.87 | Юность Москвы (Левина Т.В.) |
| 79 | Мисаутова Вера | 28.11.1999 | 14.87 | СШОР-24 (Хереш Ж.Ф.) |
| 80 | Щеглова Наталья | 26.10.1999 | 14.89 | Самбо 70 'Черемушки'' (Ширяев И.В.) |
| 81 | Морковникова Анна | 11.02.2001 | 14.89 | СШОР-24 (Кореннов В.А.) |
| 82 | Винедиктова Полина | 22.03.2001 | 14.91 | Спортивная школа № 112 (Жораева О.П) |
| 83 | Арефьева Александра | 11.12.1999 | 14.94 | СШ 82 (Гаврилов Б.П.) |
| 84 | Кузьмичева Анастасия | 21.05.2000 | 14.95 | СШ 82 (Семченкова А.Г.) |
| 85 | Сурайкина Галина | 18.10.2001 | 14.97 | СШОР-44 (Колышева Е.В.) |
| 86 | Курихина Наталья | 02.02.2000 | 14.97 | Ю. М. -Знаменские (Курбатов П.П.) |
| 87 | Бондарева Юлия | 30.05.1999 | 14.97 | СШОР-95 (Номоконов А.В) |
| 88 | Туваева Екатерина | 01.01.1999 | 14.98 | Ю. М. -Знаменские (Лиман В.П.,Логинова Н.С.) |
| 89 | Котик Надежда | 13.06.2000 | 14.99 | СШОР-44 (Михайлова Е.В.) |
| 90 | Тихомирова Наталья | 14.11.1999 | 15.00 | Самбо 70 'Черемушки'' (Волобуева Е.В.) |
| 91 | Кондакова Елизавета | 1999 | 15.01 | СШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д., Тетюшин С.В.) |
| 92 | Шаталова Анна | 28.11.2000 | 15.03 | Спортивная школа № 112 (Улитина Н.В) |
| 93 | Шерамыгина Ирина | 06.09.2000 | 15.06 | СШОР по л/а МГФСО (Афанасьев И.М.) |
| 94 | Лебедева Любовь | 25.10.2001 | 15.12 | Самбо 70 'Черемушки'' (Ярышкина Т.Ф.) |
| 95 | Капаева Валерия | 01.10.1999 | 15.15 | СШ 82 (Гаврилов Б.П.) |
| 96 | Торопова Анна | 05.06.2000 | 15.17 | СШОР по л/а МГФСО (Афанасьев И.М.) |
| 97 | Зайцева Екатерина | 20.10.2000 | 15.17 | СШОР№65 Ника (Курмаева И.А) |
| 98 | Погасян Мария | 09.02.2000 | 15.17 | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 99 | Сорокина Олеся | 25.08.2001 | 15.19 | Самбо 70 'Черемушки'' (Ярышкина Т.Ф.) |
| 100 | Шестакова Лада | 16.06.2001 | 15.19 | СШОР по л/а МГФСО (Афанасьев И.М.) |
| 101 | Воробьева Елена | 12.01.2001 | 15.22 | СШ 82 (Ионов С.В.) |
| 102 | Калашникова Мария | 23.01.2000 | 15.28 | Ю. М. -Знаменские (Кондратьева ЛА.,) |
| 103 | Тюрина Елизавета | 23.09.2000 | 15.31 | СШОР по л/а МГФСО (Афанасьев И.М.) |
| 104 | Журавлева Полина | 02.02.1999 | 15.34 | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 105 | Орлова Дарья | 09.03.1999 | 15.36 | СШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д., Тетюшин С.В.) |
| 106 | Мартюкова Вера | 24.04.2000 | 15.36 | СШОР-24 (Кореннов В.А.) |
| 107 | Шлыгина Екатерина | 24.11.2000 | 15.38 | Ю. М. -Знаменские (Титовы А.А.,Е.А.) |
| 108 | Завьялова Диана | 22.06.2000 | 15.43 | СШ 82 (Гаврилов Б.П.) |
| 109 | Шавкова Кристина | 05.03.2000 | 15.44 | Спортивная школа №112 (Жораева О.П) |
| 110 | Александрова Анастасия | 03.01.1999 | 15.45 | СШОР-44 (Алексидзе А.С.,Ракчеев С.А.,Крючкова Т.Г.) |
| 111 | Антонова Кристина | 30.03.2000 | 15.46 | СШОР-95 (Дмитриев А.И) |
| 112 | Папян Эмма | 26.02.2000 | 15.50 | Спортивная школа № 112 (Улитина Н.В) |
| 113 | Синева Елизавета | 16.05.2002 | 15.51 | СШ 82 (Худякова Л. О.) |
| 114 | Васянкина Софья | 18.10.2000 | 15.52 | Юность Москвы (Березуцкая Н.Н. Березуцкий В.В.) |
| 115 | Розанова Анастасия | 23.03.2000 | 15.56 | СШОР-24 (Ревун Д.Д.) |
| 116 | Терехова Алеся | 15.12.2000 | 15.59 | Самбо 70 'Черемушки'' (Айзатуллин Р.А.) |
| 117 | Каплан Людмила | 08.06.2000 | 15.60 | Ю. М. -Знаменские (Курбатов П.П.) |
| 118 | Климашевская Александра | 20.03.2002 | 15.62 | Спортивная школа №112 (Улитина Н.В) |
| 119 | Хохлова Анна | 21.08.2000 | 15.62 | СШ 82 (Гаврилов Б.П.) |
| 120 | Лазукина Екатерина | 24.12.1999 | 15.64 | Ю. М. -Знаменские (Лемеш С.И., Л.А.) |
| 121 | Кудрявцева Валерия | 21.05.2000 | 15.66 | Самбо 70 'Черемушки'' (Иванова Л.А.) |
| 122 | Горохова Дарья | 20.01.2000 | 15.67 | СШОР-24 (Черняева А.А.) |
| 123 | Малекова Диляра | 26.05.2000 | 15.70 | СШ 82 (Хохлова М. С.) |
| 124 | Дронова Анна | 21.09.2001 | 15.70 | СШОР-24 (Кобелькова М.Н.) |
| 125 | Денисова Вита | 13.11.2000 | 15.72 | Ю. М. -Знаменские (Мосины И.В.,И.Н.) |
| 126 | Богатикова Кристина | 08.02.1999 | 15.74 | Самбо 70 'Черемушки'' (Громова З.К.) |
| 127 | Казарян Марина | 23.09.2000 | 15.76 | Ю. М. -Знаменские (Павлова Н.В., Павлов В.И.) |
| 128 | Викулина Алёна | 23.11.1999 | 15.83 | СШОР-44 (Алексидзе А.С.,Ракчеев С.А.,Крючкова Т.Г.) |
| 129 | Чижова Дарья | 03.06.1999 | 15.83 | СШ 82 (Акимов М.В.) |
| 130 | Кузнецова Ксения | 24.10.2001 | 15.85 | СШОР-44 (Алексидзе А.С.,Ракчеев С.А.,Крючкова Т.Г.) |
| 131 | Тарасенко Ксения | 26.12.1999 | 15.88 | СШОР-44 (Етченко И.П.) |
| 132 | Червякова Карина | 24.01.2000 | 15.88 | СШОР-24 (Хереш Ж.Ф.) |
| 133 | Чернобаева Лариса | 14.05.1999 | 15.92 | Спортивная школа №112 (Улитина Н.В) |
| 134 | Алямкина Татьяна | 01.01.1999 | 15.99 | Ю. М. -Знаменские (Лиман В.П.,Логинова Н.С.) |
| 135 | Зубарева Екатерина | 01.01.2000 | 16.01 | Ю. М. -Знаменские (Кондратьева ЛА.,) |
| 136 | Красоткина Екатерина | 19.11.1999 | 16.05 | Ю. М. -Знаменские (Лемеш С.И., Л.А.) |
| 137 | Горохова Анна | 08.06.2000 | 16.07 | Ю. М. -Знаменские (Павлова Н.В., Павлов В.И.) |
| 138 | Локоцкова Мария | 20.01.2001 | 16.16 | Самбо 70 'Черемушки'' (Сонин Д.А.) |
| 139 | Шишкина Ксения | 28.12.2001 | 16.21 | СШОР по л/а МГФСО (Афанасьев И.М.) |
| 140 | Давиденко Екатерина | 11.01.1999 | 16.27 | Самбо 70 'Черемушки'' (Степаненко В.А.) |
| 141 | Куслина Маша | 12.01.1999 | 16.27 | Юность Москвы (Березуцкая Н.Н. Березуцкий В.В.) |
| 142 | Бакшеева Татьяна | 11.01.2000 | 16.27 | Спортивная школа №112 (Жораева О.П) |
| 143 | Зуйкова Виктория | 21.09.2000 | 16.32 | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 144 | Белогурова Варвара | 01.06.1999 | 16.46 | Самбо 70 'Черемушки'' (Айзатуллин Р.А.) |
| 145 | Овчинкина Мария | 03.04.2001 | 16.47 | Спортивная школа №112 (Капустян Н.В) |
| 146 | Иванова Алёна | 30.01.1999 | 16.55 | Самбо 70 'Черемушки'' (Айзатуллин Р.А.) |
| 147 | Трофимова Татьяна | 01.01.1999 | 16.68 | СШОР по л/а МГФСО (Яковлев Н. Ф.) |
| 148 | Спиридонова Виктория | 1999 | 16.69 | Самбо 70 'Черемушки'' (Громова З.К.) |
| 149 | Буйнова Полина | 01.01.2001 | 16.74 | Ю. М. -Знаменские (Мосины И.В.,И.Н.) |
| 150 | Полынкина Дарья | 2000 | 16.77 | СШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д.) |
| 151 | Голубкова Полина | 25.10.2000 | 16.88 | СШОР по л/а МГФСО (Афанасьев И.М.) |
| 152 | Рихтер Ксения | 30.11.1999 | 16.99 | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 153 | Хорошусина Алеся | 06.03.2000 | 17.34 | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 154 | Ермакова Евгения | 08.08.2000 | 17.66 | СШОР-24 (Кобелькова М.Н.) |
| 155 | Савина Елена | 12.02.1999 | 17.82 | Самбо 70 'Черемушки'' (Айзатуллин Р.А.) |
| 156 | Воронкова Наталья | 11.08.2000 | 17.84 | Юность Москвы (Березуцкая Н.Н. Березуцкий В.В.) |
| 157 | Бочкарева Дарья | 11.03.1999 | 18.00 | Юность Москвы (Розенберг А.С.) |
| 158 | Кузнецова Карина | 22.12.1999 | 18.71 | Самбо 70 'Черемушки'' (Айзатуллин Р.А.) |
| 159 | Большакова Ксения | 25.02.1999 | 22.25 | Самбо 70 'Черемушки'' (Айзатуллин Р.А.) |
Бег 100 с барьерами (а) (Ж) | ||||
| Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
| 1 | Попова Александра | 23.01.2000 | 15.49 (16.24) | СШОР-24 (Кобелькова М.Н.) |
| 2 | Астанина Мария | 14.01.1999 | 16.04 (16.40) | СШОР-24 (Черняева А.А.) |
| 3 | Кудзина Елена | 21.06.1999 | 16.11 (16.94) | Ю. М. -Знаменские (Васяткины В.П., А.В.) |
| 4 | Бекещенко Инна | 23.01.1999 | 16.25 (17.00) | СШ 82 (Худякова Л. О.) |
| 5 | Семенова Татьяна | 25.01.1999 | 16.59 (16.82) | СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.) |
| 6 | Груничева Елена | 01.06.1999 | 17.24 (17.78) | СШОР-24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.) |
| 7 | Эргард Алиса | 31.10.2000 | 17.84 (17.92) | СШ 82 (Худякова Л. О.) |
| 8 | Алдонясова Анастасия | 21.10.1999 | сошла (16.88) | Юность Москвы (Щеглова И.В., Будалов С.Н..) |
| 9 | Стриженова Лилия | 09.11.2000 | 17.98 | СШОР-24 (Черняева А.А. Терехова Н.В.) |
| 10 | Морозова Анастасия | 10.09.2000 | 18.18 | Самбо 70 'Черемушки' (Гореловы Н.Б.,В.Н.,Савельев А.В.) |
| 11 | Рудковская Екатерина | 04.04.2000 | 18.23 | Ю. М. -Знаменские (Кондратьева ЛА.,) |
| 12 | Воронина Олеся | 11.01.2000 | 18.33 | СШОР-24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.) |
| 13 | Белова Анна | 11.09.2001 | 19.06 | СШОР-24 (Кобелькова М.Н.) |
| 14 | Овсинская Анна | 01.05.1999 | 19.32 | СШОР-44 (Алексидзе А.С.,Ракчеев С.А.,Крючкова Т.Г.) |
| 15 | Умарова Диля | 28.08.1999 | 19.42 | Ю. М. -Знаменские (Михайлова Т.И.) |
| 16 | Птухина Елизавета | 01.01.1999 | 20.71 | Ю. М. -Знаменские (Васяткины В.П., А.В.) |
| 17 | Акопян Анна | 01.12.2000 | 21.37 | СШОР по л/а МГФСО (Яковлева О.Н.) |
Бег 1500 метров (Ж) | ||||
| Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
| 1 | Фролова Инна | 18.11.2000 | 4:50.51 | СШОР-24 (Бармин Ф.И.Бесшапошников О.Ю.) |
| 2 | Мяготина Анастасия | 01.12.1999 | 4:51.51 | СШОР-24 (Фролова Т. С. Никитин И.А.) |
| 3 | Старченко Виктория | 08.03.1999 | 4:54.76 | Ю. М. -Знаменские (Бикуа-Мфантсе Т.С.,Косенкова Ю.В.) |
| 4 | Мараракина Наталья | 19.01.1999 | 4:56.21 | СШОР-95 (Гончарова Н.Б, Лукичёв А.В) |
| 5 | Муртузалиева Марьяна | 25.12.1999 | 4:56.89 | Самбо 70 'Черемушки' (Коровин Д.А.) |
| 6 | Желанова Полина | 20.01.2002 | 4:58.53 | Ю. М. -Знаменские (Мосины И.В., И.Н.,Шувалов А.В.) |
| 7 | Шерман Анастасия | 06.01.1999 | 5:00.30 | СШОР-24 (Фроловы Т.С. Н.А. Симонов Р.Р.) |
| 8 | Пивоварова Валерия | 11.08.2000 | 5:10.11 | Ю. М. -Знаменские (Фоменков Ю.Н.) |
| 9 | Смирнова Анастасия | 16.05.1999 | 5:21.19 | Самбо 70 'Черемушки'' (Захаров Г.А.) |
| 10 | Шеховцова Виктория | 01.03.1999 | 5:21.87 | Москвич (Тарарова А.Д.) |
| 11 | Попова Анастасия | 25.12.2000 | 5:22.74 | СШОР-95 (Дмитриев А.И, Гончарова Н.Б) |
| 12 | Кутузова Алена | 22.12.2000 | 5:24.23 | СШОР-24 (Бармин Ф.И. Малкова И.В.) |
| 13 | Дориф Яна | 10.03.1999 | 5:26.03 | Самбо 70 'Черемушки' (Волобуева Е.В.) |
| 14 | Штырова Алина | 16.01.2000 | 5:30.11 | СШОР-24 (Бармин Ф.И. Бесшапошников О.Ю.) |
| 15 | Сырникова Ксения | 11.03.2000 | 5:30.63 | Ю. М. -Знаменские (Фоменков Ю.Н.) |
| 16 | Рыбакова Анна | о5.04.2000 | 5:33.38 | МБОУДЮЦ (Терехов В,В.) |
| 17 | Пуркина Ирина | 29.04.1999 | 5:36.75 | Москвич (Гуров А.Е.) |
| 18 | Радионова Дарья | 28.03.2000 | 5:41.35 | СШОР-44 (Порядина В.Н.) |
| 19 | Сапачева Валерия | 30.09.1999 | 5:45.97 | СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.) |
| 20 | Климова Мария | 20.12.1999 | 5:49.52 | СДЮСШОР МГФСО (Трушин Ю.А.) |
| 21 | Кокорина Кристина | 28.12.1999 | 5:50.66 | СШОР-24 (Бармин Ф.И. Бесшапошников О.Ю.) |
| 22 | Кубанова Виктория | 10.12.2000 | 5:58.68 | Самбо 70 'Черемушки'' (Захаров Г.А.) |
| 23 | Хромова Ирина | 11.05.2001 | 6:01.49 | Самбо 70 'Черемушки' (Коровин Д.А.) |
| 24 | Чишкун Оксана | 16.01.2000 | 6:03.42 | Москвич (Гуров А.Е.) |
| 25 | Магомедова Радмила | 16.03.2000 | 6:17.11 | Ю. М. -Знаменские (Лебонда Е. О.) |
Бег 200 метров (а) (Ж) | ||||
| Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
| 1 | Малахова Анастасия | 13.01.2000 | 26.21 (26.47) | Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П) |
| 2 | Сачкова Ольга | 08.01.1999 | 26.47 (26.93) | СШОР-95 (Филатова М.И, Перевезенцев Д.В) |
| 3 | КапанадзеДарья | 09.01.1999 | 26.51 (26.86) | СДЮСШОР МГФСО (Богатырева Т.М.) |
| 4 | Молчанова Анастасия | 24.05.1999 | 27.16 (27.16) | СШОР-44 (Михайлова Е.В.) |
| 5 | Бедретдинова Василиса | 26.05.1999 | 27.38 (27.38) | СШОР по л/а МГФСО (Богатырева Т.М.) |
| 6 | Семёнова Анна | 01.10.1999 | 27.69 (27.66) | Самбо 70 'Черемушки'' (Гореловы Н.Б.,В.Н.,Савельев А.В.) |
| 7 | Мохова Мария | 11.08.1999 | 27.68 | СДЮШОР ЦСКА (Клычникова Л.В.) |
| 8 | Чистякова Мария | 29.08.1999 | 27.92 | СДЮШОР ЦСКА (Аверин В.А.) |
| 9 | Попова Александра | 23.01.2000 | 27.95 | СШОР-24 (Кобелькова М.Н.) |
| 10 | Бушуева Екатерина | 09.01.1999 | 27.96 | СШОР-44 (Ахмеров М.Р.,ДемидоваМ.А.) |
| 11 | Самсонова Анна | 20.09.1999 | 28.04 | Самбо 70 'Черемушки'' (Волобуева Е.В.,Мещерякова Л.М.) |
| 12 | Комарова Александра | 12.09.2000 | 28.04 | СШОР-95 (Сабитова А.М, Стреляев В.В) |
| 13 | Переверзева Ольга | 21.08.1999 | 28.13 | СДЮШОР ЦСКА-24 (Аверина С.В.) |
| 14 | Чернышова Маргарита | 03.03.2000 | 28.14 | Самбо 70 'Черемушки'' (Волобуева Е.В.) |
| 15 | Хромова Мария | 25.05.2000 | 28.15 | СШОР по л/а МГФСО (Баранов А.В.) |
| 16 | Толщинова Валерия | 06.08.2000 | 28.16 | СШОР-24 (Есипова Т.А.) |
| 17 | Жизневская Ксения | 06.06.2000 | 28.23 | Самбо 70 'Черемушки' (Давыдовы А.В.,Н.В.,Изюмова Е.В.) |
| 18 | Петухова Алёна | 15.08.1999 | 28.26 | СШОР-95 (Стреляев В.В) |
| 19 | Глухова Екатерина | 19.08.1999 | 28.37 | СДЮСШОР МГФСО (Трушин Ю.В.) |
| 20 | Зейт Мария | 09.02.2000 | 28.39 | СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.) |
| 21 | Алексеева Мария | 04.02.1999 | 28.46 | СШОР-95 (Сабитова А.М) |
| 22 | Мухаметова Алина | 06.09.2000 | 28.64 | СШОР-44 (Калашникова О.Ю.) |
| 23 | Кубенина Елизавета | 30.10.1999 | 28.65 | СШОР-24 (Есипова Т.А.) |
| 24 | Кириенко Маргарита | 04.01.1999 | 28.73 | СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.) |
| 25 | Романова Анастасия | 02.05.2000 | 28.75 | СШОР по л/а МГФСО (Баранов А.В.) |
| 26 | Мальвинская Мария | 21.09.2001 | 28.78 | СДЮШОР ЦСКА (Оськин С.Ю.) |
| 27 | Сивкова Алина | 10.02.1999 | 28.97 | Юность Москвы (Левина Т.В.) |
| 28 | Фролова Ионна | 08.08.2001 | 29.08 | Самбо 70 'Черемушки'' (Волобуева Е.В.) |
| 29 | Билялетдинова Ильнара | 21.06.2000 | 29.13 | СШОР-44 (Демидова М.А.) |
| 30 | Коршунова Мария | 20.01.2000 | 29.17 | СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.) |
| 31 | Ежлова Дарья | 05.05.1999 | 29.28 | СШОР-24 (Пикулёв О.Ю.) |
| 32 | Торопова Наталья | 01.01.1999 | 29.39 | (Петрова Е.Э.) |
| 33 | Полозкова Анастасия | 21.04.1999 | 29.45 | СШОР-44 (Алексидзе А.С.,Ракчеев С.А.,Крючкова Т.Г.) |
